Daily graha gochara, 2026–2027
Every day's transit positions — the Moon's rāśi with exact change times, retrogrades, and house counts from each janma-rāśi. Computed, cited, reproducible.
January 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | Taurus | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-02 | Taurus → Gemini | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-03 | Gemini | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-04 | Gemini → Cancer | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-05 | Cancer | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-06 | Cancer → Leo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-07 | Leo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-08 | Leo → Virgo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-09 | Virgo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-10 | Virgo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-11 | Virgo → Libra | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-12 | Libra | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-13 | Libra → Scorpio | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-14 | Scorpio | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-15 | Scorpio | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-16 | Scorpio → Sagittarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-17 | Sagittarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-18 | Sagittarius → Capricorn | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-19 | Capricorn | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-20 | Capricorn | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-21 | Capricorn → Aquarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-22 | Aquarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-23 | Aquarius → Pisces | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-24 | Pisces | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-25 | Pisces → Aries | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-26 | Aries | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-27 | Aries → Taurus | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-28 | Taurus | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-29 | Taurus → Gemini | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-30 | Gemini | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-01-31 | Gemini → Cancer | Jupiter, Rahu, Ketu |
February 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | Cancer | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-02 | Cancer → Leo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-03 | Leo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-04 | Leo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-05 | Leo → Virgo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-06 | Virgo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-07 | Virgo → Libra | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-08 | Libra | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-09 | Libra | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-10 | Libra → Scorpio | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-11 | Scorpio | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-12 | Scorpio → Sagittarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-13 | Sagittarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-14 | Sagittarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-15 | Sagittarius → Capricorn | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-16 | Capricorn | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-17 | Capricorn → Aquarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-18 | Aquarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-19 | Aquarius → Pisces | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-20 | Pisces | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-21 | Pisces → Aries | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-22 | Aries | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-23 | Aries → Taurus | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-24 | Taurus | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-25 | Taurus | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-26 | Taurus → Gemini | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-27 | Gemini | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-02-28 | Gemini → Cancer | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
March 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | Cancer | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-03-02 | Cancer → Leo | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-03-03 | Leo | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-03-04 | Leo → Virgo | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-03-05 | Virgo | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-03-06 | Virgo → Libra | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-03-07 | Libra | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-03-08 | Libra | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-03-09 | Libra → Scorpio | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-03-10 | Scorpio | Mercury, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-03-11 | Scorpio → Sagittarius | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-03-12 | Sagittarius | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-03-13 | Sagittarius | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-03-14 | Sagittarius → Capricorn | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-03-15 | Capricorn | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-03-16 | Capricorn → Aquarius | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-03-17 | Aquarius | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-03-18 | Aquarius → Pisces | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-03-19 | Pisces | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-03-20 | Pisces | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-03-21 | Pisces → Aries | Rahu, Ketu |
| 2026-03-22 | Aries | Rahu, Ketu |
| 2026-03-23 | Aries → Taurus | Rahu, Ketu |
| 2026-03-24 | Taurus | Rahu, Ketu |
| 2026-03-25 | Taurus → Gemini | Rahu, Ketu |
| 2026-03-26 | Gemini | Rahu, Ketu |
| 2026-03-27 | Gemini → Cancer | Rahu, Ketu |
| 2026-03-28 | Cancer | Rahu, Ketu |
| 2026-03-29 | Cancer → Leo | Rahu, Ketu |
| 2026-03-30 | Leo | Rahu, Ketu |
| 2026-03-31 | Leo → Virgo | Rahu, Ketu |
April 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | Virgo | Rahu, Ketu |
| 2026-04-02 | Virgo | Rahu, Ketu |
| 2026-04-03 | Virgo → Libra | Rahu, Ketu |
| 2026-04-04 | Libra | Rahu, Ketu |
| 2026-04-05 | Libra → Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-04-06 | Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-04-07 | Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-04-08 | Scorpio → Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-04-09 | Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-04-10 | Sagittarius → Capricorn | Rahu, Ketu |
| 2026-04-11 | Capricorn | Rahu, Ketu |
| 2026-04-12 | Capricorn | Rahu, Ketu |
| 2026-04-13 | Capricorn → Aquarius | Rahu, Ketu |
| 2026-04-14 | Aquarius | Rahu, Ketu |
| 2026-04-15 | Aquarius → Pisces | Rahu, Ketu |
| 2026-04-16 | Pisces | Rahu, Ketu |
| 2026-04-17 | Pisces → Aries | Rahu, Ketu |
| 2026-04-18 | Aries | Rahu, Ketu |
| 2026-04-19 | Aries → Taurus | Rahu, Ketu |
| 2026-04-20 | Taurus | Rahu, Ketu |
| 2026-04-21 | Taurus → Gemini | Rahu, Ketu |
| 2026-04-22 | Gemini | Rahu, Ketu |
| 2026-04-23 | Gemini → Cancer | Rahu, Ketu |
| 2026-04-24 | Cancer | Rahu, Ketu |
| 2026-04-25 | Cancer → Leo | Rahu, Ketu |
| 2026-04-26 | Leo | Rahu, Ketu |
| 2026-04-27 | Leo | Rahu, Ketu |
| 2026-04-28 | Leo → Virgo | Rahu, Ketu |
| 2026-04-29 | Virgo | Rahu, Ketu |
| 2026-04-30 | Virgo → Libra | Rahu, Ketu |
May 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | Libra | Rahu, Ketu |
| 2026-05-02 | Libra | Rahu, Ketu |
| 2026-05-03 | Libra → Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-05-04 | Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-05-05 | Scorpio → Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-05-06 | Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-05-07 | Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-05-08 | Sagittarius → Capricorn | Rahu, Ketu |
| 2026-05-09 | Capricorn | Rahu, Ketu |
| 2026-05-10 | Capricorn → Aquarius | Rahu, Ketu |
| 2026-05-11 | Aquarius | Rahu, Ketu |
| 2026-05-12 | Aquarius → Pisces | Rahu, Ketu |
| 2026-05-13 | Pisces | Rahu, Ketu |
| 2026-05-14 | Pisces → Aries | Rahu, Ketu |
| 2026-05-15 | Aries | Rahu, Ketu |
| 2026-05-16 | Aries → Taurus | Rahu, Ketu |
| 2026-05-17 | Taurus | Rahu, Ketu |
| 2026-05-18 | Taurus → Gemini | Rahu, Ketu |
| 2026-05-19 | Gemini | Rahu, Ketu |
| 2026-05-20 | Gemini → Cancer | Rahu, Ketu |
| 2026-05-21 | Cancer | Rahu, Ketu |
| 2026-05-22 | Cancer | Rahu, Ketu |
| 2026-05-23 | Cancer → Leo | Rahu, Ketu |
| 2026-05-24 | Leo | Rahu, Ketu |
| 2026-05-25 | Leo → Virgo | Rahu, Ketu |
| 2026-05-26 | Virgo | Rahu, Ketu |
| 2026-05-27 | Virgo → Libra | Rahu, Ketu |
| 2026-05-28 | Libra | Rahu, Ketu |
| 2026-05-29 | Libra | Rahu, Ketu |
| 2026-05-30 | Libra → Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-05-31 | Scorpio | Rahu, Ketu |
June 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | Scorpio → Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-06-02 | Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-06-03 | Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-06-04 | Sagittarius → Capricorn | Rahu, Ketu |
| 2026-06-05 | Capricorn | Rahu, Ketu |
| 2026-06-06 | Capricorn → Aquarius | Rahu, Ketu |
| 2026-06-07 | Aquarius | Rahu, Ketu |
| 2026-06-08 | Aquarius | Rahu, Ketu |
| 2026-06-09 | Aquarius → Pisces | Rahu, Ketu |
| 2026-06-10 | Pisces | Rahu, Ketu |
| 2026-06-11 | Pisces → Aries | Rahu, Ketu |
| 2026-06-12 | Aries | Rahu, Ketu |
| 2026-06-13 | Aries → Taurus | Rahu, Ketu |
| 2026-06-14 | Taurus | Rahu, Ketu |
| 2026-06-15 | Taurus → Gemini | Rahu, Ketu |
| 2026-06-16 | Gemini | Rahu, Ketu |
| 2026-06-17 | Gemini → Cancer | Rahu, Ketu |
| 2026-06-18 | Cancer | Rahu, Ketu |
| 2026-06-19 | Cancer → Leo | Rahu, Ketu |
| 2026-06-20 | Leo | Rahu, Ketu |
| 2026-06-21 | Leo → Virgo | Rahu, Ketu |
| 2026-06-22 | Virgo | Rahu, Ketu |
| 2026-06-23 | Virgo | Rahu, Ketu |
| 2026-06-24 | Virgo → Libra | Rahu, Ketu |
| 2026-06-25 | Libra | Rahu, Ketu |
| 2026-06-26 | Libra → Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-06-27 | Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-06-28 | Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-06-29 | Scorpio → Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-06-30 | Sagittarius | Mercury, Rahu, Ketu |
July 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | Sagittarius → Capricorn | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-02 | Capricorn | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-03 | Capricorn | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-04 | Capricorn → Aquarius | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-05 | Aquarius | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-06 | Aquarius → Pisces | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-07 | Pisces | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-08 | Pisces → Aries | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-09 | Aries | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-10 | Aries → Taurus | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-11 | Taurus | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-12 | Taurus → Gemini | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-13 | Gemini | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-14 | Gemini → Cancer | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-15 | Cancer | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-16 | Cancer → Leo | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-17 | Leo | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-18 | Leo → Virgo | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-19 | Virgo | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-20 | Virgo | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-21 | Virgo → Libra | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-22 | Libra | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-23 | Libra → Scorpio | Mercury, Rahu, Ketu |
| 2026-07-24 | Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-07-25 | Scorpio | Rahu, Ketu |
| 2026-07-26 | Scorpio → Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-07-27 | Sagittarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-07-28 | Sagittarius → Capricorn | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-07-29 | Capricorn | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-07-30 | Capricorn | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-07-31 | Capricorn → Aquarius | Saturn, Rahu, Ketu |
August 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | Aquarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-02 | Aquarius → Pisces | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-03 | Pisces | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-04 | Pisces → Aries | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-05 | Aries | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-06 | Aries | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-07 | Aries → Taurus | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-08 | Taurus | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-09 | Taurus → Gemini | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-10 | Gemini | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-11 | Gemini → Cancer | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-12 | Cancer | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-13 | Cancer → Leo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-14 | Leo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-15 | Leo → Virgo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-16 | Virgo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-17 | Virgo → Libra | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-18 | Libra | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-19 | Libra | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-20 | Libra → Scorpio | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-21 | Scorpio | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-22 | Scorpio → Sagittarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-23 | Sagittarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-24 | Sagittarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-25 | Sagittarius → Capricorn | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-26 | Capricorn | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-27 | Capricorn → Aquarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-28 | Aquarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-29 | Aquarius → Pisces | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-30 | Pisces | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-08-31 | Pisces | Saturn, Rahu, Ketu |
September 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | Pisces → Aries | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-02 | Aries | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-03 | Aries → Taurus | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-04 | Taurus | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-05 | Taurus → Gemini | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-06 | Gemini | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-07 | Gemini → Cancer | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-08 | Cancer | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-09 | Cancer → Leo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-10 | Leo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-11 | Leo → Virgo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-12 | Virgo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-13 | Virgo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-14 | Virgo → Libra | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-15 | Libra | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-16 | Libra → Scorpio | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-17 | Scorpio | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-18 | Scorpio → Sagittarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-19 | Sagittarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-20 | Sagittarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-21 | Sagittarius → Capricorn | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-22 | Capricorn | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-23 | Capricorn → Aquarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-24 | Aquarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-25 | Aquarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-26 | Aquarius → Pisces | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-27 | Pisces | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-28 | Pisces → Aries | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-29 | Aries | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-09-30 | Aries → Taurus | Saturn, Rahu, Ketu |
October 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | Taurus | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-02 | Taurus → Gemini | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-03 | Gemini | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-04 | Gemini → Cancer | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-05 | Cancer | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-06 | Cancer → Leo | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-07 | Leo | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-08 | Leo | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-09 | Leo → Virgo | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-10 | Virgo | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-11 | Virgo → Libra | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-12 | Libra | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-13 | Libra → Scorpio | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-14 | Scorpio | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-15 | Scorpio | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-16 | Scorpio → Sagittarius | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-17 | Sagittarius | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-18 | Sagittarius → Capricorn | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-19 | Capricorn | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-20 | Capricorn | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-21 | Capricorn → Aquarius | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-22 | Aquarius | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-23 | Aquarius → Pisces | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-24 | Pisces | Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-25 | Pisces → Aries | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-26 | Aries | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-27 | Aries → Taurus | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-28 | Taurus | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-29 | Taurus → Gemini | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-30 | Gemini | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-10-31 | Gemini | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
November 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | Gemini → Cancer | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-02 | Cancer | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-03 | Cancer → Leo | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-04 | Leo | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-05 | Leo → Virgo | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-06 | Virgo | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-07 | Virgo → Libra | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-08 | Libra | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-09 | Libra | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-10 | Libra → Scorpio | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-11 | Scorpio | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-12 | Scorpio → Sagittarius | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-13 | Sagittarius | Mercury, Venus, Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-14 | Sagittarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-15 | Sagittarius → Capricorn | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-16 | Capricorn | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-17 | Capricorn → Aquarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-18 | Aquarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-19 | Aquarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-20 | Aquarius → Pisces | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-21 | Pisces | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-22 | Pisces → Aries | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-23 | Aries | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-24 | Aries → Taurus | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-25 | Taurus | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-26 | Taurus → Gemini | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-27 | Gemini | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-28 | Gemini → Cancer | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-29 | Cancer | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-11-30 | Cancer → Leo | Saturn, Rahu, Ketu |
December 2026
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2026-12-01 | Leo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-12-02 | Leo → Virgo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-12-03 | Virgo | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-12-04 | Virgo → Libra | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-12-05 | Libra | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-12-06 | Libra | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-12-07 | Libra → Scorpio | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-12-08 | Scorpio | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-12-09 | Scorpio → Sagittarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-12-10 | Sagittarius | Saturn, Rahu, Ketu |
| 2026-12-11 | Sagittarius | Rahu, Ketu |
| 2026-12-12 | Sagittarius → Capricorn | Rahu, Ketu |
| 2026-12-13 | Capricorn | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-14 | Capricorn → Aquarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-15 | Aquarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-16 | Aquarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-17 | Aquarius → Pisces | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-18 | Pisces | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-19 | Pisces → Aries | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-20 | Aries | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-21 | Aries → Taurus | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-22 | Taurus | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-23 | Taurus → Gemini | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-24 | Gemini | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-25 | Gemini → Cancer | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-26 | Cancer | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-27 | Cancer → Leo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-28 | Leo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-29 | Leo → Virgo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-30 | Virgo | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2026-12-31 | Virgo | Jupiter, Rahu, Ketu |
January 2027
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | Virgo → Libra | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-02 | Libra | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-03 | Libra → Scorpio | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-04 | Scorpio | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-05 | Scorpio | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-06 | Scorpio → Sagittarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-07 | Sagittarius | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-08 | Sagittarius → Capricorn | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-09 | Capricorn | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-10 | Capricorn | Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-11 | Capricorn → Aquarius | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-12 | Aquarius | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-13 | Aquarius → Pisces | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-14 | Pisces | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-15 | Pisces → Aries | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-16 | Aries | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-17 | Aries | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-18 | Aries → Taurus | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-19 | Taurus | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-20 | Taurus → Gemini | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-21 | Gemini | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-22 | Gemini → Cancer | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-23 | Cancer | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-24 | Cancer → Leo | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-25 | Leo | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-26 | Leo → Virgo | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-27 | Virgo | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-28 | Virgo → Libra | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-29 | Libra | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-30 | Libra → Scorpio | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-01-31 | Scorpio | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
February 2027
| Date | Moon rāśi | Retrograde |
|---|---|---|
| 2027-02-01 | Scorpio | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-02-02 | Scorpio → Sagittarius | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-02-03 | Sagittarius | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-02-04 | Sagittarius → Capricorn | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
| 2027-02-05 | Capricorn | Mars, Jupiter, Rahu, Ketu |
