Kolkata Horā, 2026–2027

Every day of 2026–2027 for Kolkata — click a date for all 24 planetary hours with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.

January 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Thu06:17Jupiter 06:17–07:11; Venus 08:58–09:52; Mercury 09:52–10:46
02 Fri06:17Venus 06:17–07:11; Mercury 07:11–08:05; Moon 08:05–08:59
03 Sat06:18Jupiter 07:12–08:05; Venus 09:53–10:47; Mercury 10:47–11:40
04 Sun06:18Venus 07:12–08:06; Mercury 08:06–08:59; Moon 08:59–09:53
05 Mon06:18Moon 06:18–07:12; Jupiter 08:06–09:00; Venus 10:48–11:41
06 Tue06:18Venus 08:06–09:00; Mercury 09:00–09:54; Moon 09:54–10:48
07 Wed06:19Mercury 06:19–07:13; Moon 07:13–08:07; Jupiter 09:00–09:54
08 Thu06:19Jupiter 06:19–07:13; Venus 09:01–09:55; Mercury 09:55–10:49
09 Fri06:19Venus 06:19–07:13; Mercury 07:13–08:07; Moon 08:07–09:01
10 Sat06:19Jupiter 07:13–08:07; Venus 09:55–10:49; Mercury 10:49–11:44
11 Sun06:19Venus 07:13–08:07; Mercury 08:07–09:02; Moon 09:02–09:56
12 Mon06:19Moon 06:19–07:13; Jupiter 08:08–09:02; Venus 10:50–11:44
13 Tue06:19Venus 08:08–09:02; Mercury 09:02–09:56; Moon 09:56–10:50
14 Wed06:19Mercury 06:19–07:14; Moon 07:14–08:08; Jupiter 09:02–09:57
15 Thu06:19Jupiter 06:19–07:14; Venus 09:02–09:57; Mercury 09:57–10:51
16 Fri06:19Venus 06:19–07:14; Mercury 07:14–08:08; Moon 08:08–09:03
17 Sat06:19Jupiter 07:14–08:08; Venus 09:57–10:52; Mercury 10:52–11:46
18 Sun06:19Venus 07:14–08:08; Mercury 08:08–09:03; Moon 09:03–09:57
19 Mon06:19Moon 06:19–07:14; Jupiter 08:08–09:03; Venus 10:52–11:47
20 Tue06:19Venus 08:08–09:03; Mercury 09:03–09:58; Moon 09:58–10:52
21 Wed06:19Mercury 06:19–07:14; Moon 07:14–08:08; Jupiter 09:03–09:58
22 Thu06:19Jupiter 06:19–07:14; Venus 09:03–09:58; Mercury 09:58–10:53
23 Fri06:19Venus 06:19–07:14; Mercury 07:14–08:08; Moon 08:08–09:03
24 Sat06:19Jupiter 07:13–08:08; Venus 09:58–10:53; Mercury 10:53–11:48
25 Sun06:18Venus 07:13–08:08; Mercury 08:08–09:03; Moon 09:03–09:58
26 Mon06:18Moon 06:18–07:13; Jupiter 08:08–09:03; Venus 10:54–11:49
27 Tue06:18Venus 08:08–09:03; Mercury 09:03–09:59; Moon 09:59–10:54
28 Wed06:18Mercury 06:18–07:13; Moon 07:13–08:08; Jupiter 09:03–09:59
29 Thu06:17Jupiter 06:17–07:13; Venus 09:03–09:59; Mercury 09:59–10:54
30 Fri06:17Venus 06:17–07:12; Mercury 07:12–08:08; Moon 08:08–09:03
31 Sat06:17Jupiter 07:12–08:08; Venus 09:59–10:54; Mercury 10:54–11:50

February 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Sun06:16Venus 07:12–08:07; Mercury 08:07–09:03; Moon 09:03–09:59
02 Mon06:16Moon 06:16–07:11; Jupiter 08:07–09:03; Venus 10:54–11:50
03 Tue06:15Venus 08:07–09:03; Mercury 09:03–09:58; Moon 09:58–10:54
04 Wed06:15Mercury 06:15–07:11; Moon 07:11–08:07; Jupiter 09:02–09:58
05 Thu06:15Jupiter 06:15–07:10; Venus 09:02–09:58; Mercury 09:58–10:54
06 Fri06:14Venus 06:14–07:10; Mercury 07:10–08:06; Moon 08:06–09:02
07 Sat06:14Jupiter 07:10–08:06; Venus 09:58–10:54; Mercury 10:54–11:50
08 Sun06:13Venus 07:09–08:05; Mercury 08:05–09:02; Moon 09:02–09:58
09 Mon06:13Moon 06:13–07:09; Jupiter 08:05–09:01; Venus 10:54–11:50
10 Tue06:12Venus 08:05–09:01; Mercury 09:01–09:58; Moon 09:58–10:54
11 Wed06:11Mercury 06:11–07:08; Moon 07:08–08:04; Jupiter 09:01–09:57
12 Thu06:11Jupiter 06:11–07:07; Venus 09:01–09:57; Mercury 09:57–10:54
13 Fri06:10Venus 06:10–07:07; Mercury 07:07–08:04; Moon 08:04–09:00
14 Sat06:10Jupiter 07:06–08:03; Venus 09:57–10:54; Mercury 10:54–11:50
15 Sun06:09Venus 07:06–08:03; Mercury 08:03–09:00; Moon 09:00–09:57
16 Mon06:08Moon 06:08–07:05; Jupiter 08:02–08:59; Venus 10:53–11:50
17 Tue06:08Venus 08:02–08:59; Mercury 08:59–09:56; Moon 09:56–10:53
18 Wed06:07Mercury 06:07–07:04; Moon 07:04–08:01; Jupiter 08:59–09:56
19 Thu06:06Jupiter 06:06–07:04; Venus 08:58–09:55; Mercury 09:55–10:53
20 Fri06:06Venus 06:06–07:03; Mercury 07:03–08:00; Moon 08:00–08:58
21 Sat06:05Jupiter 07:02–08:00; Venus 09:55–10:52; Mercury 10:52–11:50
22 Sun06:04Venus 07:02–07:59; Mercury 07:59–08:57; Moon 08:57–09:54
23 Mon06:03Moon 06:03–07:01; Jupiter 07:59–08:56; Venus 10:52–11:50
24 Tue06:03Venus 07:58–08:56; Mercury 08:56–09:54; Moon 09:54–10:52
25 Wed06:02Mercury 06:02–07:00; Moon 07:00–07:58; Jupiter 08:56–09:53
26 Thu06:01Jupiter 06:01–06:59; Venus 08:55–09:53; Mercury 09:53–10:51
27 Fri06:00Venus 06:00–06:58; Mercury 06:58–07:56; Moon 07:56–08:55
28 Sat05:59Jupiter 06:58–07:56; Venus 09:52–10:51; Mercury 10:51–11:49

March 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Sun05:59Venus 06:57–07:55; Mercury 07:55–08:54; Moon 08:54–09:52
02 Mon05:58Moon 05:58–06:56; Jupiter 07:55–08:53; Venus 10:50–11:48
03 Tue05:57Venus 07:54–08:53; Mercury 08:53–09:51; Moon 09:51–10:50
04 Wed05:56Mercury 05:56–06:55; Moon 06:55–07:53; Jupiter 08:52–09:51
05 Thu05:55Jupiter 05:55–06:54; Venus 08:51–09:50; Mercury 09:50–10:49
06 Fri05:54Venus 05:54–06:53; Mercury 06:53–07:52; Moon 07:52–08:51
07 Sat05:53Jupiter 06:52–07:51; Venus 09:49–10:48; Mercury 10:48–11:47
08 Sun05:53Venus 06:52–07:51; Mercury 07:51–08:50; Moon 08:50–09:49
09 Mon05:52Moon 05:52–06:51; Jupiter 07:50–08:49; Venus 10:48–11:47
10 Tue05:51Venus 07:49–08:49; Mercury 08:49–09:48; Moon 09:48–10:47
11 Wed05:50Mercury 05:50–06:49; Moon 06:49–07:49; Jupiter 08:48–09:47
12 Thu05:49Jupiter 05:49–06:48; Venus 08:47–09:47; Mercury 09:47–10:46
13 Fri05:48Venus 05:48–06:48; Mercury 06:48–07:47; Moon 07:47–08:47
14 Sat05:47Jupiter 06:47–07:46; Venus 09:46–10:46; Mercury 10:46–11:45
15 Sun05:46Venus 06:46–07:46; Mercury 07:46–08:46; Moon 08:46–09:45
16 Mon05:45Moon 05:45–06:45; Jupiter 07:45–08:45; Venus 10:45–11:45
17 Tue05:44Venus 07:44–08:44; Mercury 08:44–09:44; Moon 09:44–10:45
18 Wed05:43Mercury 05:43–06:43; Moon 06:43–07:44; Jupiter 08:44–09:44
19 Thu05:42Jupiter 05:42–06:43; Venus 08:43–09:43; Mercury 09:43–10:44
20 Fri05:41Venus 05:41–06:42; Mercury 06:42–07:42; Moon 07:42–08:43
21 Sat05:40Jupiter 06:41–07:41; Venus 09:42–10:43; Mercury 10:43–11:43
22 Sun05:39Venus 06:40–07:41; Mercury 07:41–08:41; Moon 08:41–09:42
23 Mon05:39Moon 05:39–06:39; Jupiter 07:40–08:41; Venus 10:42–11:43
24 Tue05:38Venus 07:39–08:40; Mercury 08:40–09:41; Moon 09:41–10:42
25 Wed05:37Mercury 05:37–06:38; Moon 06:38–07:38; Jupiter 08:39–09:40
26 Thu05:36Jupiter 05:36–06:37; Venus 08:39–09:40; Mercury 09:40–10:41
27 Fri05:35Venus 05:35–06:36; Mercury 06:36–07:37; Moon 07:37–08:38
28 Sat05:34Jupiter 06:35–07:36; Venus 09:39–10:40; Mercury 10:40–11:41
29 Sun05:33Venus 06:34–07:36; Mercury 07:36–08:37; Moon 08:37–09:38
30 Mon05:32Moon 05:32–06:33; Jupiter 07:35–08:36; Venus 10:39–11:41
31 Tue05:31Venus 07:34–08:36; Mercury 08:36–09:37; Moon 09:37–10:39

April 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Wed05:30Mercury 05:30–06:32; Moon 06:32–07:33; Jupiter 08:35–09:37
02 Thu05:29Jupiter 05:29–06:31; Venus 08:34–09:36; Mercury 09:36–10:38
03 Fri05:28Venus 05:28–06:30; Mercury 06:30–07:32; Moon 07:32–08:34
04 Sat05:27Jupiter 06:29–07:31; Venus 09:35–10:37; Mercury 10:37–11:39
05 Sun05:26Venus 06:28–07:30; Mercury 07:30–08:33; Moon 08:33–09:35
06 Mon05:25Moon 05:25–06:27; Jupiter 07:30–08:32; Venus 10:36–11:39
07 Tue05:24Venus 07:29–08:31; Mercury 08:31–09:34; Moon 09:34–10:36
08 Wed05:23Mercury 05:23–06:26; Moon 06:26–07:28; Jupiter 08:31–09:33
09 Thu05:23Jupiter 05:23–06:25; Venus 08:30–09:33; Mercury 09:33–10:35
10 Fri05:22Venus 05:22–06:24; Mercury 06:24–07:27; Moon 07:27–08:30
11 Sat05:21Jupiter 06:23–07:26; Venus 09:32–10:35; Mercury 10:35–11:37
12 Sun05:20Venus 06:23–07:26; Mercury 07:26–08:28; Moon 08:28–09:31
13 Mon05:19Moon 05:19–06:22; Jupiter 07:25–08:28; Venus 10:34–11:37
14 Tue05:18Venus 07:24–08:27; Mercury 08:27–09:30; Moon 09:30–10:33
15 Wed05:17Mercury 05:17–06:20; Moon 06:20–07:24; Jupiter 08:27–09:30
16 Thu05:16Jupiter 05:16–06:20; Venus 08:26–09:29; Mercury 09:29–10:33
17 Fri05:16Venus 05:16–06:19; Mercury 06:19–07:22; Moon 07:22–08:26
18 Sat05:15Jupiter 06:18–07:22; Venus 09:29–10:32; Mercury 10:32–11:36
19 Sun05:14Venus 06:17–07:21; Mercury 07:21–08:25; Moon 08:25–09:28
20 Mon05:13Moon 05:13–06:17; Jupiter 07:20–08:24; Venus 10:31–11:35
21 Tue05:12Venus 07:20–08:24; Mercury 08:24–09:27; Moon 09:27–10:31
22 Wed05:11Mercury 05:11–06:15; Moon 06:15–07:19; Jupiter 08:23–09:27
23 Thu05:11Jupiter 05:11–06:15; Venus 08:23–09:27; Mercury 09:27–10:31
24 Fri05:10Venus 05:10–06:14; Mercury 06:14–07:18; Moon 07:18–08:22
25 Sat05:09Jupiter 06:13–07:17; Venus 09:26–10:30; Mercury 10:30–11:34
26 Sun05:08Venus 06:13–07:17; Mercury 07:17–08:21; Moon 08:21–09:25
27 Mon05:08Moon 05:08–06:12; Jupiter 07:16–08:21; Venus 10:29–11:34
28 Tue05:07Venus 07:16–08:20; Mercury 08:20–09:25; Moon 09:25–10:29
29 Wed05:06Mercury 05:06–06:11; Moon 06:11–07:15; Jupiter 08:20–09:24
30 Thu05:06Jupiter 05:06–06:10; Venus 08:19–09:24; Mercury 09:24–10:29

May 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Fri05:05Venus 05:05–06:10; Mercury 06:10–07:14; Moon 07:14–08:19
02 Sat05:04Jupiter 06:09–07:14; Venus 09:24–10:28; Mercury 10:28–11:33
03 Sun05:04Venus 06:08–07:13; Mercury 07:13–08:18; Moon 08:18–09:23
04 Mon05:03Moon 05:03–06:08; Jupiter 07:13–08:18; Venus 10:28–11:33
05 Tue05:02Venus 07:12–08:18; Mercury 08:18–09:23; Moon 09:23–10:28
06 Wed05:02Mercury 05:02–06:07; Moon 06:07–07:12; Jupiter 08:17–09:22
07 Thu05:01Jupiter 05:01–06:06; Venus 08:17–09:22; Mercury 09:22–10:27
08 Fri05:01Venus 05:01–06:06; Mercury 06:06–07:11; Moon 07:11–08:17
09 Sat05:00Jupiter 06:05–07:11; Venus 09:22–10:27; Mercury 10:27–11:33
10 Sun04:59Venus 06:05–07:10; Mercury 07:10–08:16; Moon 08:16–09:22
11 Mon04:59Moon 04:59–06:04; Jupiter 07:10–08:16; Venus 10:27–11:33
12 Tue04:58Venus 07:10–08:15; Mercury 08:15–09:21; Moon 09:21–10:27
13 Wed04:58Mercury 04:58–06:04; Moon 06:04–07:09; Jupiter 08:15–09:21
14 Thu04:57Jupiter 04:57–06:03; Venus 08:15–09:21; Mercury 09:21–10:27
15 Fri04:57Venus 04:57–06:03; Mercury 06:03–07:09; Moon 07:09–08:15
16 Sat04:57Jupiter 06:03–07:09; Venus 09:21–10:27; Mercury 10:27–11:33
17 Sun04:56Venus 06:02–07:08; Mercury 07:08–08:14; Moon 08:14–09:20
18 Mon04:56Moon 04:56–06:02; Jupiter 07:08–08:14; Venus 10:26–11:33
19 Tue04:55Venus 07:08–08:14; Mercury 08:14–09:20; Moon 09:20–10:26
20 Wed04:55Mercury 04:55–06:01; Moon 06:01–07:08; Jupiter 08:14–09:20
21 Thu04:55Jupiter 04:55–06:01; Venus 08:14–09:20; Mercury 09:20–10:26
22 Fri04:54Venus 04:54–06:01; Mercury 06:01–07:07; Moon 07:07–08:14
23 Sat04:54Jupiter 06:01–07:07; Venus 09:20–10:26; Mercury 10:26–11:33
24 Sun04:54Venus 06:00–07:07; Mercury 07:07–08:13; Moon 08:13–09:20
25 Mon04:54Moon 04:54–06:00; Jupiter 07:07–08:13; Venus 10:26–11:33
26 Tue04:53Venus 07:07–08:13; Mercury 08:13–09:20; Moon 09:20–10:27
27 Wed04:53Mercury 04:53–06:00; Moon 06:00–07:06; Jupiter 08:13–09:20
28 Thu04:53Jupiter 04:53–06:00; Venus 08:13–09:20; Mercury 09:20–10:27
29 Fri04:53Venus 04:53–05:59; Mercury 05:59–07:06; Moon 07:06–08:13
30 Sat04:52Jupiter 05:59–07:06; Venus 09:20–10:27; Mercury 10:27–11:34
31 Sun04:52Venus 05:59–07:06; Mercury 07:06–08:13; Moon 08:13–09:20

June 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Mon04:52Moon 04:52–05:59; Jupiter 07:06–08:13; Venus 10:27–11:34
02 Tue04:52Venus 07:06–08:13; Mercury 08:13–09:20; Moon 09:20–10:27
03 Wed04:52Mercury 04:52–05:59; Moon 05:59–07:06; Jupiter 08:13–09:20
04 Thu04:52Jupiter 04:52–05:59; Venus 08:13–09:20; Mercury 09:20–10:27
05 Fri04:52Venus 04:52–05:59; Mercury 05:59–07:06; Moon 07:06–08:13
06 Sat04:52Jupiter 05:59–07:06; Venus 09:20–10:28; Mercury 10:28–11:35
07 Sun04:52Venus 05:59–07:06; Mercury 07:06–08:13; Moon 08:13–09:21
08 Mon04:52Moon 04:52–05:59; Jupiter 07:06–08:13; Venus 10:28–11:35
09 Tue04:52Venus 07:06–08:14; Mercury 08:14–09:21; Moon 09:21–10:28
10 Wed04:52Mercury 04:52–05:59; Moon 05:59–07:06; Jupiter 08:14–09:21
11 Thu04:52Jupiter 04:52–05:59; Venus 08:14–09:21; Mercury 09:21–10:28
12 Fri04:52Venus 04:52–05:59; Mercury 05:59–07:07; Moon 07:07–08:14
13 Sat04:52Jupiter 05:59–07:07; Venus 09:21–10:29; Mercury 10:29–11:36
14 Sun04:52Venus 06:00–07:07; Mercury 07:07–08:14; Moon 08:14–09:22
15 Mon04:52Moon 04:52–06:00; Jupiter 07:07–08:14; Venus 10:29–11:37
16 Tue04:52Venus 07:07–08:15; Mercury 08:15–09:22; Moon 09:22–10:29
17 Wed04:53Mercury 04:53–06:00; Moon 06:00–07:07; Jupiter 08:15–09:22
18 Thu04:53Jupiter 04:53–06:00; Venus 08:15–09:22; Mercury 09:22–10:30
19 Fri04:53Venus 04:53–06:00; Mercury 06:00–07:08; Moon 07:08–08:15
20 Sat04:53Jupiter 06:01–07:08; Venus 09:23–10:30; Mercury 10:30–11:38
21 Sun04:53Venus 06:01–07:08; Mercury 07:08–08:16; Moon 08:16–09:23
22 Mon04:54Moon 04:54–06:01; Jupiter 07:08–08:16; Venus 10:31–11:38
23 Tue04:54Venus 07:09–08:16; Mercury 08:16–09:23; Moon 09:23–10:31
24 Wed04:54Mercury 04:54–06:01; Moon 06:01–07:09; Jupiter 08:16–09:24
25 Thu04:54Jupiter 04:54–06:02; Venus 08:16–09:24; Mercury 09:24–10:31
26 Fri04:55Venus 04:55–06:02; Mercury 06:02–07:09; Moon 07:09–08:17
27 Sat04:55Jupiter 06:02–07:10; Venus 09:24–10:32; Mercury 10:32–11:39
28 Sun04:55Venus 06:02–07:10; Mercury 07:10–08:17; Moon 08:17–09:25
29 Mon04:55Moon 04:55–06:03; Jupiter 07:10–08:17; Venus 10:32–11:39
30 Tue04:56Venus 07:10–08:18; Mercury 08:18–09:25; Moon 09:25–10:32

July 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Wed04:56Mercury 04:56–06:03; Moon 06:03–07:11; Jupiter 08:18–09:25
02 Thu04:56Jupiter 04:56–06:04; Venus 08:18–09:25; Mercury 09:25–10:33
03 Fri04:57Venus 04:57–06:04; Mercury 06:04–07:11; Moon 07:11–08:18
04 Sat04:57Jupiter 06:04–07:11; Venus 09:26–10:33; Mercury 10:33–11:40
05 Sun04:57Venus 06:05–07:12; Mercury 07:12–08:19; Moon 08:19–09:26
06 Mon04:58Moon 04:58–06:05; Jupiter 07:12–08:19; Venus 10:34–11:41
07 Tue04:58Venus 07:12–08:20; Mercury 08:20–09:27; Moon 09:27–10:34
08 Wed04:59Mercury 04:59–06:06; Moon 06:06–07:13; Jupiter 08:20–09:27
09 Thu04:59Jupiter 04:59–06:06; Venus 08:20–09:27; Mercury 09:27–10:34
10 Fri04:59Venus 04:59–06:06; Mercury 06:06–07:13; Moon 07:13–08:20
11 Sat05:00Jupiter 06:07–07:14; Venus 09:28–10:35; Mercury 10:35–11:41
12 Sun05:00Venus 06:07–07:14; Mercury 07:14–08:21; Moon 08:21–09:28
13 Mon05:01Moon 05:01–06:07; Jupiter 07:14–08:21; Venus 10:35–11:42
14 Tue05:01Venus 07:15–08:21; Mercury 08:21–09:28; Moon 09:28–10:35
15 Wed05:01Mercury 05:01–06:08; Moon 06:08–07:15; Jupiter 08:22–09:28
16 Thu05:02Jupiter 05:02–06:08; Venus 08:22–09:29; Mercury 09:29–10:35
17 Fri05:02Venus 05:02–06:09; Mercury 06:09–07:15; Moon 07:15–08:22
18 Sat05:03Jupiter 06:09–07:16; Venus 09:29–10:36; Mercury 10:36–11:42
19 Sun05:03Venus 06:10–07:16; Mercury 07:16–08:23; Moon 08:23–09:29
20 Mon05:03Moon 05:03–06:10; Jupiter 07:16–08:23; Venus 10:36–11:42
21 Tue05:04Venus 07:17–08:23; Mercury 08:23–09:30; Moon 09:30–10:36
22 Wed05:04Mercury 05:04–06:11; Moon 06:11–07:17; Jupiter 08:23–09:30
23 Thu05:05Jupiter 05:05–06:11; Venus 08:24–09:30; Mercury 09:30–10:36
24 Fri05:05Venus 05:05–06:11; Mercury 06:11–07:18; Moon 07:18–08:24
25 Sat05:06Jupiter 06:12–07:18; Venus 09:30–10:36; Mercury 10:36–11:42
26 Sun05:06Venus 06:12–07:18; Mercury 07:18–08:24; Moon 08:24–09:30
27 Mon05:06Moon 05:06–06:12; Jupiter 07:18–08:24; Venus 10:36–11:42
28 Tue05:07Venus 07:19–08:25; Mercury 08:25–09:31; Moon 09:31–10:37
29 Wed05:07Mercury 05:07–06:13; Moon 06:13–07:19; Jupiter 08:25–09:31
30 Thu05:08Jupiter 05:08–06:13; Venus 08:25–09:31; Mercury 09:31–10:37
31 Fri05:08Venus 05:08–06:14; Mercury 06:14–07:19; Moon 07:19–08:25

August 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Sat05:08Jupiter 06:14–07:20; Venus 09:31–10:37; Mercury 10:37–11:42
02 Sun05:09Venus 06:14–07:20; Mercury 07:20–08:26; Moon 08:26–09:31
03 Mon05:09Moon 05:09–06:15; Jupiter 07:20–08:26; Venus 10:37–11:42
04 Tue05:10Venus 07:20–08:26; Mercury 08:26–09:31; Moon 09:31–10:37
05 Wed05:10Mercury 05:10–06:15; Moon 06:15–07:21; Jupiter 08:26–09:31
06 Thu05:10Jupiter 05:10–06:16; Venus 08:26–09:31; Mercury 09:31–10:37
07 Fri05:11Venus 05:11–06:16; Mercury 06:16–07:21; Moon 07:21–08:26
08 Sat05:11Jupiter 06:16–07:21; Venus 09:31–10:37; Mercury 10:37–11:42
09 Sun05:12Venus 06:17–07:22; Mercury 07:22–08:27; Moon 08:27–09:32
10 Mon05:12Moon 05:12–06:17; Jupiter 07:22–08:27; Venus 10:36–11:41
11 Tue05:12Venus 07:22–08:27; Mercury 08:27–09:32; Moon 09:32–10:36
12 Wed05:13Mercury 05:13–06:17; Moon 06:17–07:22; Jupiter 08:27–09:32
13 Thu05:13Jupiter 05:13–06:18; Venus 08:27–09:32; Mercury 09:32–10:36
14 Fri05:14Venus 05:14–06:18; Mercury 06:18–07:23; Moon 07:23–08:27
15 Sat05:14Jupiter 06:18–07:23; Venus 09:32–10:36; Mercury 10:36–11:40
16 Sun05:14Venus 06:19–07:23; Mercury 07:23–08:27; Moon 08:27–09:32
17 Mon05:15Moon 05:15–06:19; Jupiter 07:23–08:27; Venus 10:36–11:40
18 Tue05:15Venus 07:23–08:27; Mercury 08:27–09:32; Moon 09:32–10:36
19 Wed05:15Mercury 05:15–06:19; Moon 06:19–07:23; Jupiter 08:27–09:32
20 Thu05:16Jupiter 05:16–06:20; Venus 08:28–09:31; Mercury 09:31–10:35
21 Fri05:16Venus 05:16–06:20; Mercury 06:20–07:24; Moon 07:24–08:28
22 Sat05:16Jupiter 06:20–07:24; Venus 09:31–10:35; Mercury 10:35–11:39
23 Sun05:17Venus 06:20–07:24; Mercury 07:24–08:28; Moon 08:28–09:31
24 Mon05:17Moon 05:17–06:21; Jupiter 07:24–08:28; Venus 10:35–11:38
25 Tue05:17Venus 07:24–08:28; Mercury 08:28–09:31; Moon 09:31–10:35
26 Wed05:18Mercury 05:18–06:21; Moon 06:21–07:24; Jupiter 08:28–09:31
27 Thu05:18Jupiter 05:18–06:21; Venus 08:28–09:31; Mercury 09:31–10:34
28 Fri05:18Venus 05:18–06:21; Mercury 06:21–07:25; Moon 07:25–08:28
29 Sat05:19Jupiter 06:22–07:25; Venus 09:31–10:34; Mercury 10:34–11:37
30 Sun05:19Venus 06:22–07:25; Mercury 07:25–08:28; Moon 08:28–09:31
31 Mon05:19Moon 05:19–06:22; Jupiter 07:25–08:28; Venus 10:33–11:36

September 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Tue05:20Venus 07:25–08:28; Mercury 08:28–09:31; Moon 09:31–10:33
02 Wed05:20Mercury 05:20–06:22; Moon 06:22–07:25; Jupiter 08:28–09:30
03 Thu05:20Jupiter 05:20–06:23; Venus 08:28–09:30; Mercury 09:30–10:33
04 Fri05:20Venus 05:20–06:23; Mercury 06:23–07:25; Moon 07:25–08:28
05 Sat05:21Jupiter 06:23–07:25; Venus 09:30–10:32; Mercury 10:32–11:35
06 Sun05:21Venus 06:23–07:25; Mercury 07:25–08:28; Moon 08:28–09:30
07 Mon05:21Moon 05:21–06:23; Jupiter 07:26–08:28; Venus 10:32–11:34
08 Tue05:22Venus 07:26–08:28; Mercury 08:28–09:30; Moon 09:30–10:32
09 Wed05:22Mercury 05:22–06:24; Moon 06:24–07:26; Jupiter 08:28–09:29
10 Thu05:22Jupiter 05:22–06:24; Venus 08:28–09:29; Mercury 09:29–10:31
11 Fri05:22Venus 05:22–06:24; Mercury 06:24–07:26; Moon 07:26–08:28
12 Sat05:23Jupiter 06:24–07:26; Venus 09:29–10:31; Mercury 10:31–11:32
13 Sun05:23Venus 06:25–07:26; Mercury 07:26–08:27; Moon 08:27–09:29
14 Mon05:23Moon 05:23–06:25; Jupiter 07:26–08:27; Venus 10:30–11:32
15 Tue05:24Venus 07:26–08:27; Mercury 08:27–09:29; Moon 09:29–10:30
16 Wed05:24Mercury 05:24–06:25; Moon 06:25–07:26; Jupiter 08:27–09:29
17 Thu05:24Jupiter 05:24–06:25; Venus 08:27–09:28; Mercury 09:28–10:29
18 Fri05:25Venus 05:25–06:25; Mercury 06:25–07:26; Moon 07:26–08:27
19 Sat05:25Jupiter 06:26–07:26; Venus 09:28–10:29; Mercury 10:29–11:30
20 Sun05:25Venus 06:26–07:27; Mercury 07:27–08:27; Moon 08:27–09:28
21 Mon05:25Moon 05:25–06:26; Jupiter 07:27–08:27; Venus 10:28–11:29
22 Tue05:26Venus 07:27–08:27; Mercury 08:27–09:28; Moon 09:28–10:28
23 Wed05:26Mercury 05:26–06:26; Moon 06:26–07:27; Jupiter 08:27–09:28
24 Thu05:26Jupiter 05:26–06:27; Venus 08:27–09:27; Mercury 09:27–10:28
25 Fri05:27Venus 05:27–06:27; Mercury 06:27–07:27; Moon 07:27–08:27
26 Sat05:27Jupiter 06:27–07:27; Venus 09:27–10:27; Mercury 10:27–11:27
27 Sun05:27Venus 06:27–07:27; Mercury 07:27–08:27; Moon 08:27–09:27
28 Mon05:27Moon 05:27–06:27; Jupiter 07:27–08:27; Venus 10:27–11:27
29 Tue05:28Venus 07:27–08:27; Mercury 08:27–09:27; Moon 09:27–10:27
30 Wed05:28Mercury 05:28–06:28; Moon 06:28–07:27; Jupiter 08:27–09:27

October 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Thu05:28Jupiter 05:28–06:28; Venus 08:27–09:27; Mercury 09:27–10:26
02 Fri05:29Venus 05:29–06:28; Mercury 06:28–07:28; Moon 07:28–08:27
03 Sat05:29Jupiter 06:28–07:28; Venus 09:26–10:26; Mercury 10:26–11:25
04 Sun05:29Venus 06:29–07:28; Mercury 07:28–08:27; Moon 08:27–09:26
05 Mon05:30Moon 05:30–06:29; Jupiter 07:28–08:27; Venus 10:25–11:24
06 Tue05:30Venus 07:28–08:27; Mercury 08:27–09:26; Moon 09:26–10:25
07 Wed05:30Mercury 05:30–06:29; Moon 06:29–07:28; Jupiter 08:27–09:26
08 Thu05:31Jupiter 05:31–06:30; Venus 08:27–09:26; Mercury 09:26–10:25
09 Fri05:31Venus 05:31–06:30; Mercury 06:30–07:28; Moon 07:28–08:27
10 Sat05:31Jupiter 06:30–07:29; Venus 09:26–10:24; Mercury 10:24–11:23
11 Sun05:32Venus 06:30–07:29; Mercury 07:29–08:27; Moon 08:27–09:26
12 Mon05:32Moon 05:32–06:31; Jupiter 07:29–08:27; Venus 10:24–11:22
13 Tue05:33Venus 07:29–08:27; Mercury 08:27–09:26; Moon 09:26–10:24
14 Wed05:33Mercury 05:33–06:31; Moon 06:31–07:29; Jupiter 08:27–09:26
15 Thu05:33Jupiter 05:33–06:31; Venus 08:28–09:26; Mercury 09:26–10:24
16 Fri05:34Venus 05:34–06:32; Mercury 06:32–07:30; Moon 07:30–08:28
17 Sat05:34Jupiter 06:32–07:30; Venus 09:26–10:23; Mercury 10:23–11:21
18 Sun05:35Venus 06:32–07:30; Mercury 07:30–08:28; Moon 08:28–09:26
19 Mon05:35Moon 05:35–06:33; Jupiter 07:30–08:28; Venus 10:23–11:21
20 Tue05:36Venus 07:31–08:28; Mercury 08:28–09:26; Moon 09:26–10:23
21 Wed05:36Mercury 05:36–06:33; Moon 06:33–07:31; Jupiter 08:28–09:26
22 Thu05:36Jupiter 05:36–06:34; Venus 08:28–09:26; Mercury 09:26–10:23
23 Fri05:37Venus 05:37–06:34; Mercury 06:34–07:31; Moon 07:31–08:29
24 Sat05:37Jupiter 06:34–07:32; Venus 09:26–10:23; Mercury 10:23–11:20
25 Sun05:38Venus 06:35–07:32; Mercury 07:32–08:29; Moon 08:29–09:26
