Kolkata Horā, 2026–2027
Every day of 2026–2027 for Kolkata — click a date for all 24 planetary hours with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.
January 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Thu | 06:17 | Jupiter 06:17–07:11; Venus 08:58–09:52; Mercury 09:52–10:46 |
| 02 Fri | 06:17 | Venus 06:17–07:11; Mercury 07:11–08:05; Moon 08:05–08:59 |
| 03 Sat | 06:18 | Jupiter 07:12–08:05; Venus 09:53–10:47; Mercury 10:47–11:40 |
| 04 Sun | 06:18 | Venus 07:12–08:06; Mercury 08:06–08:59; Moon 08:59–09:53 |
| 05 Mon | 06:18 | Moon 06:18–07:12; Jupiter 08:06–09:00; Venus 10:48–11:41 |
| 06 Tue | 06:18 | Venus 08:06–09:00; Mercury 09:00–09:54; Moon 09:54–10:48 |
| 07 Wed | 06:19 | Mercury 06:19–07:13; Moon 07:13–08:07; Jupiter 09:00–09:54 |
| 08 Thu | 06:19 | Jupiter 06:19–07:13; Venus 09:01–09:55; Mercury 09:55–10:49 |
| 09 Fri | 06:19 | Venus 06:19–07:13; Mercury 07:13–08:07; Moon 08:07–09:01 |
| 10 Sat | 06:19 | Jupiter 07:13–08:07; Venus 09:55–10:49; Mercury 10:49–11:44 |
| 11 Sun | 06:19 | Venus 07:13–08:07; Mercury 08:07–09:02; Moon 09:02–09:56 |
| 12 Mon | 06:19 | Moon 06:19–07:13; Jupiter 08:08–09:02; Venus 10:50–11:44 |
| 13 Tue | 06:19 | Venus 08:08–09:02; Mercury 09:02–09:56; Moon 09:56–10:50 |
| 14 Wed | 06:19 | Mercury 06:19–07:14; Moon 07:14–08:08; Jupiter 09:02–09:57 |
| 15 Thu | 06:19 | Jupiter 06:19–07:14; Venus 09:02–09:57; Mercury 09:57–10:51 |
| 16 Fri | 06:19 | Venus 06:19–07:14; Mercury 07:14–08:08; Moon 08:08–09:03 |
| 17 Sat | 06:19 | Jupiter 07:14–08:08; Venus 09:57–10:52; Mercury 10:52–11:46 |
| 18 Sun | 06:19 | Venus 07:14–08:08; Mercury 08:08–09:03; Moon 09:03–09:57 |
| 19 Mon | 06:19 | Moon 06:19–07:14; Jupiter 08:08–09:03; Venus 10:52–11:47 |
| 20 Tue | 06:19 | Venus 08:08–09:03; Mercury 09:03–09:58; Moon 09:58–10:52 |
| 21 Wed | 06:19 | Mercury 06:19–07:14; Moon 07:14–08:08; Jupiter 09:03–09:58 |
| 22 Thu | 06:19 | Jupiter 06:19–07:14; Venus 09:03–09:58; Mercury 09:58–10:53 |
| 23 Fri | 06:19 | Venus 06:19–07:14; Mercury 07:14–08:08; Moon 08:08–09:03 |
| 24 Sat | 06:19 | Jupiter 07:13–08:08; Venus 09:58–10:53; Mercury 10:53–11:48 |
| 25 Sun | 06:18 | Venus 07:13–08:08; Mercury 08:08–09:03; Moon 09:03–09:58 |
| 26 Mon | 06:18 | Moon 06:18–07:13; Jupiter 08:08–09:03; Venus 10:54–11:49 |
| 27 Tue | 06:18 | Venus 08:08–09:03; Mercury 09:03–09:59; Moon 09:59–10:54 |
| 28 Wed | 06:18 | Mercury 06:18–07:13; Moon 07:13–08:08; Jupiter 09:03–09:59 |
| 29 Thu | 06:17 | Jupiter 06:17–07:13; Venus 09:03–09:59; Mercury 09:59–10:54 |
| 30 Fri | 06:17 | Venus 06:17–07:12; Mercury 07:12–08:08; Moon 08:08–09:03 |
| 31 Sat | 06:17 | Jupiter 07:12–08:08; Venus 09:59–10:54; Mercury 10:54–11:50 |
February 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:16 | Venus 07:12–08:07; Mercury 08:07–09:03; Moon 09:03–09:59 |
| 02 Mon | 06:16 | Moon 06:16–07:11; Jupiter 08:07–09:03; Venus 10:54–11:50 |
| 03 Tue | 06:15 | Venus 08:07–09:03; Mercury 09:03–09:58; Moon 09:58–10:54 |
| 04 Wed | 06:15 | Mercury 06:15–07:11; Moon 07:11–08:07; Jupiter 09:02–09:58 |
| 05 Thu | 06:15 | Jupiter 06:15–07:10; Venus 09:02–09:58; Mercury 09:58–10:54 |
| 06 Fri | 06:14 | Venus 06:14–07:10; Mercury 07:10–08:06; Moon 08:06–09:02 |
| 07 Sat | 06:14 | Jupiter 07:10–08:06; Venus 09:58–10:54; Mercury 10:54–11:50 |
| 08 Sun | 06:13 | Venus 07:09–08:05; Mercury 08:05–09:02; Moon 09:02–09:58 |
| 09 Mon | 06:13 | Moon 06:13–07:09; Jupiter 08:05–09:01; Venus 10:54–11:50 |
| 10 Tue | 06:12 | Venus 08:05–09:01; Mercury 09:01–09:58; Moon 09:58–10:54 |
| 11 Wed | 06:11 | Mercury 06:11–07:08; Moon 07:08–08:04; Jupiter 09:01–09:57 |
| 12 Thu | 06:11 | Jupiter 06:11–07:07; Venus 09:01–09:57; Mercury 09:57–10:54 |
| 13 Fri | 06:10 | Venus 06:10–07:07; Mercury 07:07–08:04; Moon 08:04–09:00 |
| 14 Sat | 06:10 | Jupiter 07:06–08:03; Venus 09:57–10:54; Mercury 10:54–11:50 |
| 15 Sun | 06:09 | Venus 07:06–08:03; Mercury 08:03–09:00; Moon 09:00–09:57 |
| 16 Mon | 06:08 | Moon 06:08–07:05; Jupiter 08:02–08:59; Venus 10:53–11:50 |
| 17 Tue | 06:08 | Venus 08:02–08:59; Mercury 08:59–09:56; Moon 09:56–10:53 |
| 18 Wed | 06:07 | Mercury 06:07–07:04; Moon 07:04–08:01; Jupiter 08:59–09:56 |
| 19 Thu | 06:06 | Jupiter 06:06–07:04; Venus 08:58–09:55; Mercury 09:55–10:53 |
| 20 Fri | 06:06 | Venus 06:06–07:03; Mercury 07:03–08:00; Moon 08:00–08:58 |
| 21 Sat | 06:05 | Jupiter 07:02–08:00; Venus 09:55–10:52; Mercury 10:52–11:50 |
| 22 Sun | 06:04 | Venus 07:02–07:59; Mercury 07:59–08:57; Moon 08:57–09:54 |
| 23 Mon | 06:03 | Moon 06:03–07:01; Jupiter 07:59–08:56; Venus 10:52–11:50 |
| 24 Tue | 06:03 | Venus 07:58–08:56; Mercury 08:56–09:54; Moon 09:54–10:52 |
| 25 Wed | 06:02 | Mercury 06:02–07:00; Moon 07:00–07:58; Jupiter 08:56–09:53 |
| 26 Thu | 06:01 | Jupiter 06:01–06:59; Venus 08:55–09:53; Mercury 09:53–10:51 |
| 27 Fri | 06:00 | Venus 06:00–06:58; Mercury 06:58–07:56; Moon 07:56–08:55 |
| 28 Sat | 05:59 | Jupiter 06:58–07:56; Venus 09:52–10:51; Mercury 10:51–11:49 |
March 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Sun | 05:59 | Venus 06:57–07:55; Mercury 07:55–08:54; Moon 08:54–09:52 |
| 02 Mon | 05:58 | Moon 05:58–06:56; Jupiter 07:55–08:53; Venus 10:50–11:48 |
| 03 Tue | 05:57 | Venus 07:54–08:53; Mercury 08:53–09:51; Moon 09:51–10:50 |
| 04 Wed | 05:56 | Mercury 05:56–06:55; Moon 06:55–07:53; Jupiter 08:52–09:51 |
| 05 Thu | 05:55 | Jupiter 05:55–06:54; Venus 08:51–09:50; Mercury 09:50–10:49 |
| 06 Fri | 05:54 | Venus 05:54–06:53; Mercury 06:53–07:52; Moon 07:52–08:51 |
| 07 Sat | 05:53 | Jupiter 06:52–07:51; Venus 09:49–10:48; Mercury 10:48–11:47 |
| 08 Sun | 05:53 | Venus 06:52–07:51; Mercury 07:51–08:50; Moon 08:50–09:49 |
| 09 Mon | 05:52 | Moon 05:52–06:51; Jupiter 07:50–08:49; Venus 10:48–11:47 |
| 10 Tue | 05:51 | Venus 07:49–08:49; Mercury 08:49–09:48; Moon 09:48–10:47 |
| 11 Wed | 05:50 | Mercury 05:50–06:49; Moon 06:49–07:49; Jupiter 08:48–09:47 |
| 12 Thu | 05:49 | Jupiter 05:49–06:48; Venus 08:47–09:47; Mercury 09:47–10:46 |
| 13 Fri | 05:48 | Venus 05:48–06:48; Mercury 06:48–07:47; Moon 07:47–08:47 |
| 14 Sat | 05:47 | Jupiter 06:47–07:46; Venus 09:46–10:46; Mercury 10:46–11:45 |
| 15 Sun | 05:46 | Venus 06:46–07:46; Mercury 07:46–08:46; Moon 08:46–09:45 |
| 16 Mon | 05:45 | Moon 05:45–06:45; Jupiter 07:45–08:45; Venus 10:45–11:45 |
| 17 Tue | 05:44 | Venus 07:44–08:44; Mercury 08:44–09:44; Moon 09:44–10:45 |
| 18 Wed | 05:43 | Mercury 05:43–06:43; Moon 06:43–07:44; Jupiter 08:44–09:44 |
| 19 Thu | 05:42 | Jupiter 05:42–06:43; Venus 08:43–09:43; Mercury 09:43–10:44 |
| 20 Fri | 05:41 | Venus 05:41–06:42; Mercury 06:42–07:42; Moon 07:42–08:43 |
| 21 Sat | 05:40 | Jupiter 06:41–07:41; Venus 09:42–10:43; Mercury 10:43–11:43 |
| 22 Sun | 05:39 | Venus 06:40–07:41; Mercury 07:41–08:41; Moon 08:41–09:42 |
| 23 Mon | 05:39 | Moon 05:39–06:39; Jupiter 07:40–08:41; Venus 10:42–11:43 |
| 24 Tue | 05:38 | Venus 07:39–08:40; Mercury 08:40–09:41; Moon 09:41–10:42 |
| 25 Wed | 05:37 | Mercury 05:37–06:38; Moon 06:38–07:38; Jupiter 08:39–09:40 |
| 26 Thu | 05:36 | Jupiter 05:36–06:37; Venus 08:39–09:40; Mercury 09:40–10:41 |
| 27 Fri | 05:35 | Venus 05:35–06:36; Mercury 06:36–07:37; Moon 07:37–08:38 |
| 28 Sat | 05:34 | Jupiter 06:35–07:36; Venus 09:39–10:40; Mercury 10:40–11:41 |
| 29 Sun | 05:33 | Venus 06:34–07:36; Mercury 07:36–08:37; Moon 08:37–09:38 |
| 30 Mon | 05:32 | Moon 05:32–06:33; Jupiter 07:35–08:36; Venus 10:39–11:41 |
| 31 Tue | 05:31 | Venus 07:34–08:36; Mercury 08:36–09:37; Moon 09:37–10:39 |
April 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Wed | 05:30 | Mercury 05:30–06:32; Moon 06:32–07:33; Jupiter 08:35–09:37 |
| 02 Thu | 05:29 | Jupiter 05:29–06:31; Venus 08:34–09:36; Mercury 09:36–10:38 |
| 03 Fri | 05:28 | Venus 05:28–06:30; Mercury 06:30–07:32; Moon 07:32–08:34 |
| 04 Sat | 05:27 | Jupiter 06:29–07:31; Venus 09:35–10:37; Mercury 10:37–11:39 |
| 05 Sun | 05:26 | Venus 06:28–07:30; Mercury 07:30–08:33; Moon 08:33–09:35 |
| 06 Mon | 05:25 | Moon 05:25–06:27; Jupiter 07:30–08:32; Venus 10:36–11:39 |
| 07 Tue | 05:24 | Venus 07:29–08:31; Mercury 08:31–09:34; Moon 09:34–10:36 |
| 08 Wed | 05:23 | Mercury 05:23–06:26; Moon 06:26–07:28; Jupiter 08:31–09:33 |
| 09 Thu | 05:23 | Jupiter 05:23–06:25; Venus 08:30–09:33; Mercury 09:33–10:35 |
| 10 Fri | 05:22 | Venus 05:22–06:24; Mercury 06:24–07:27; Moon 07:27–08:30 |
| 11 Sat | 05:21 | Jupiter 06:23–07:26; Venus 09:32–10:35; Mercury 10:35–11:37 |
| 12 Sun | 05:20 | Venus 06:23–07:26; Mercury 07:26–08:28; Moon 08:28–09:31 |
| 13 Mon | 05:19 | Moon 05:19–06:22; Jupiter 07:25–08:28; Venus 10:34–11:37 |
| 14 Tue | 05:18 | Venus 07:24–08:27; Mercury 08:27–09:30; Moon 09:30–10:33 |
| 15 Wed | 05:17 | Mercury 05:17–06:20; Moon 06:20–07:24; Jupiter 08:27–09:30 |
| 16 Thu | 05:16 | Jupiter 05:16–06:20; Venus 08:26–09:29; Mercury 09:29–10:33 |
| 17 Fri | 05:16 | Venus 05:16–06:19; Mercury 06:19–07:22; Moon 07:22–08:26 |
| 18 Sat | 05:15 | Jupiter 06:18–07:22; Venus 09:29–10:32; Mercury 10:32–11:36 |
| 19 Sun | 05:14 | Venus 06:17–07:21; Mercury 07:21–08:25; Moon 08:25–09:28 |
| 20 Mon | 05:13 | Moon 05:13–06:17; Jupiter 07:20–08:24; Venus 10:31–11:35 |
| 21 Tue | 05:12 | Venus 07:20–08:24; Mercury 08:24–09:27; Moon 09:27–10:31 |
| 22 Wed | 05:11 | Mercury 05:11–06:15; Moon 06:15–07:19; Jupiter 08:23–09:27 |
| 23 Thu | 05:11 | Jupiter 05:11–06:15; Venus 08:23–09:27; Mercury 09:27–10:31 |
| 24 Fri | 05:10 | Venus 05:10–06:14; Mercury 06:14–07:18; Moon 07:18–08:22 |
| 25 Sat | 05:09 | Jupiter 06:13–07:17; Venus 09:26–10:30; Mercury 10:30–11:34 |
| 26 Sun | 05:08 | Venus 06:13–07:17; Mercury 07:17–08:21; Moon 08:21–09:25 |
| 27 Mon | 05:08 | Moon 05:08–06:12; Jupiter 07:16–08:21; Venus 10:29–11:34 |
| 28 Tue | 05:07 | Venus 07:16–08:20; Mercury 08:20–09:25; Moon 09:25–10:29 |
| 29 Wed | 05:06 | Mercury 05:06–06:11; Moon 06:11–07:15; Jupiter 08:20–09:24 |
| 30 Thu | 05:06 | Jupiter 05:06–06:10; Venus 08:19–09:24; Mercury 09:24–10:29 |
May 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Fri | 05:05 | Venus 05:05–06:10; Mercury 06:10–07:14; Moon 07:14–08:19 |
| 02 Sat | 05:04 | Jupiter 06:09–07:14; Venus 09:24–10:28; Mercury 10:28–11:33 |
| 03 Sun | 05:04 | Venus 06:08–07:13; Mercury 07:13–08:18; Moon 08:18–09:23 |
| 04 Mon | 05:03 | Moon 05:03–06:08; Jupiter 07:13–08:18; Venus 10:28–11:33 |
| 05 Tue | 05:02 | Venus 07:12–08:18; Mercury 08:18–09:23; Moon 09:23–10:28 |
| 06 Wed | 05:02 | Mercury 05:02–06:07; Moon 06:07–07:12; Jupiter 08:17–09:22 |
| 07 Thu | 05:01 | Jupiter 05:01–06:06; Venus 08:17–09:22; Mercury 09:22–10:27 |
| 08 Fri | 05:01 | Venus 05:01–06:06; Mercury 06:06–07:11; Moon 07:11–08:17 |
| 09 Sat | 05:00 | Jupiter 06:05–07:11; Venus 09:22–10:27; Mercury 10:27–11:33 |
| 10 Sun | 04:59 | Venus 06:05–07:10; Mercury 07:10–08:16; Moon 08:16–09:22 |
| 11 Mon | 04:59 | Moon 04:59–06:04; Jupiter 07:10–08:16; Venus 10:27–11:33 |
| 12 Tue | 04:58 | Venus 07:10–08:15; Mercury 08:15–09:21; Moon 09:21–10:27 |
| 13 Wed | 04:58 | Mercury 04:58–06:04; Moon 06:04–07:09; Jupiter 08:15–09:21 |
| 14 Thu | 04:57 | Jupiter 04:57–06:03; Venus 08:15–09:21; Mercury 09:21–10:27 |
| 15 Fri | 04:57 | Venus 04:57–06:03; Mercury 06:03–07:09; Moon 07:09–08:15 |
| 16 Sat | 04:57 | Jupiter 06:03–07:09; Venus 09:21–10:27; Mercury 10:27–11:33 |
| 17 Sun | 04:56 | Venus 06:02–07:08; Mercury 07:08–08:14; Moon 08:14–09:20 |
| 18 Mon | 04:56 | Moon 04:56–06:02; Jupiter 07:08–08:14; Venus 10:26–11:33 |
| 19 Tue | 04:55 | Venus 07:08–08:14; Mercury 08:14–09:20; Moon 09:20–10:26 |
| 20 Wed | 04:55 | Mercury 04:55–06:01; Moon 06:01–07:08; Jupiter 08:14–09:20 |
| 21 Thu | 04:55 | Jupiter 04:55–06:01; Venus 08:14–09:20; Mercury 09:20–10:26 |
| 22 Fri | 04:54 | Venus 04:54–06:01; Mercury 06:01–07:07; Moon 07:07–08:14 |
| 23 Sat | 04:54 | Jupiter 06:01–07:07; Venus 09:20–10:26; Mercury 10:26–11:33 |
| 24 Sun | 04:54 | Venus 06:00–07:07; Mercury 07:07–08:13; Moon 08:13–09:20 |
| 25 Mon | 04:54 | Moon 04:54–06:00; Jupiter 07:07–08:13; Venus 10:26–11:33 |
| 26 Tue | 04:53 | Venus 07:07–08:13; Mercury 08:13–09:20; Moon 09:20–10:27 |
| 27 Wed | 04:53 | Mercury 04:53–06:00; Moon 06:00–07:06; Jupiter 08:13–09:20 |
| 28 Thu | 04:53 | Jupiter 04:53–06:00; Venus 08:13–09:20; Mercury 09:20–10:27 |
| 29 Fri | 04:53 | Venus 04:53–05:59; Mercury 05:59–07:06; Moon 07:06–08:13 |
| 30 Sat | 04:52 | Jupiter 05:59–07:06; Venus 09:20–10:27; Mercury 10:27–11:34 |
| 31 Sun | 04:52 | Venus 05:59–07:06; Mercury 07:06–08:13; Moon 08:13–09:20 |
June 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Mon | 04:52 | Moon 04:52–05:59; Jupiter 07:06–08:13; Venus 10:27–11:34 |
| 02 Tue | 04:52 | Venus 07:06–08:13; Mercury 08:13–09:20; Moon 09:20–10:27 |
| 03 Wed | 04:52 | Mercury 04:52–05:59; Moon 05:59–07:06; Jupiter 08:13–09:20 |
| 04 Thu | 04:52 | Jupiter 04:52–05:59; Venus 08:13–09:20; Mercury 09:20–10:27 |
| 05 Fri | 04:52 | Venus 04:52–05:59; Mercury 05:59–07:06; Moon 07:06–08:13 |
| 06 Sat | 04:52 | Jupiter 05:59–07:06; Venus 09:20–10:28; Mercury 10:28–11:35 |
| 07 Sun | 04:52 | Venus 05:59–07:06; Mercury 07:06–08:13; Moon 08:13–09:21 |
| 08 Mon | 04:52 | Moon 04:52–05:59; Jupiter 07:06–08:13; Venus 10:28–11:35 |
| 09 Tue | 04:52 | Venus 07:06–08:14; Mercury 08:14–09:21; Moon 09:21–10:28 |
| 10 Wed | 04:52 | Mercury 04:52–05:59; Moon 05:59–07:06; Jupiter 08:14–09:21 |
| 11 Thu | 04:52 | Jupiter 04:52–05:59; Venus 08:14–09:21; Mercury 09:21–10:28 |
| 12 Fri | 04:52 | Venus 04:52–05:59; Mercury 05:59–07:07; Moon 07:07–08:14 |
| 13 Sat | 04:52 | Jupiter 05:59–07:07; Venus 09:21–10:29; Mercury 10:29–11:36 |
| 14 Sun | 04:52 | Venus 06:00–07:07; Mercury 07:07–08:14; Moon 08:14–09:22 |
| 15 Mon | 04:52 | Moon 04:52–06:00; Jupiter 07:07–08:14; Venus 10:29–11:37 |
| 16 Tue | 04:52 | Venus 07:07–08:15; Mercury 08:15–09:22; Moon 09:22–10:29 |
| 17 Wed | 04:53 | Mercury 04:53–06:00; Moon 06:00–07:07; Jupiter 08:15–09:22 |
| 18 Thu | 04:53 | Jupiter 04:53–06:00; Venus 08:15–09:22; Mercury 09:22–10:30 |
| 19 Fri | 04:53 | Venus 04:53–06:00; Mercury 06:00–07:08; Moon 07:08–08:15 |
| 20 Sat | 04:53 | Jupiter 06:01–07:08; Venus 09:23–10:30; Mercury 10:30–11:38 |
| 21 Sun | 04:53 | Venus 06:01–07:08; Mercury 07:08–08:16; Moon 08:16–09:23 |
| 22 Mon | 04:54 | Moon 04:54–06:01; Jupiter 07:08–08:16; Venus 10:31–11:38 |
| 23 Tue | 04:54 | Venus 07:09–08:16; Mercury 08:16–09:23; Moon 09:23–10:31 |
| 24 Wed | 04:54 | Mercury 04:54–06:01; Moon 06:01–07:09; Jupiter 08:16–09:24 |
| 25 Thu | 04:54 | Jupiter 04:54–06:02; Venus 08:16–09:24; Mercury 09:24–10:31 |
| 26 Fri | 04:55 | Venus 04:55–06:02; Mercury 06:02–07:09; Moon 07:09–08:17 |
| 27 Sat | 04:55 | Jupiter 06:02–07:10; Venus 09:24–10:32; Mercury 10:32–11:39 |
| 28 Sun | 04:55 | Venus 06:02–07:10; Mercury 07:10–08:17; Moon 08:17–09:25 |
| 29 Mon | 04:55 | Moon 04:55–06:03; Jupiter 07:10–08:17; Venus 10:32–11:39 |
| 30 Tue | 04:56 | Venus 07:10–08:18; Mercury 08:18–09:25; Moon 09:25–10:32 |
July 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Wed | 04:56 | Mercury 04:56–06:03; Moon 06:03–07:11; Jupiter 08:18–09:25 |
| 02 Thu | 04:56 | Jupiter 04:56–06:04; Venus 08:18–09:25; Mercury 09:25–10:33 |
| 03 Fri | 04:57 | Venus 04:57–06:04; Mercury 06:04–07:11; Moon 07:11–08:18 |
| 04 Sat | 04:57 | Jupiter 06:04–07:11; Venus 09:26–10:33; Mercury 10:33–11:40 |
| 05 Sun | 04:57 | Venus 06:05–07:12; Mercury 07:12–08:19; Moon 08:19–09:26 |
| 06 Mon | 04:58 | Moon 04:58–06:05; Jupiter 07:12–08:19; Venus 10:34–11:41 |
| 07 Tue | 04:58 | Venus 07:12–08:20; Mercury 08:20–09:27; Moon 09:27–10:34 |
| 08 Wed | 04:59 | Mercury 04:59–06:06; Moon 06:06–07:13; Jupiter 08:20–09:27 |
| 09 Thu | 04:59 | Jupiter 04:59–06:06; Venus 08:20–09:27; Mercury 09:27–10:34 |
| 10 Fri | 04:59 | Venus 04:59–06:06; Mercury 06:06–07:13; Moon 07:13–08:20 |
| 11 Sat | 05:00 | Jupiter 06:07–07:14; Venus 09:28–10:35; Mercury 10:35–11:41 |
| 12 Sun | 05:00 | Venus 06:07–07:14; Mercury 07:14–08:21; Moon 08:21–09:28 |
| 13 Mon | 05:01 | Moon 05:01–06:07; Jupiter 07:14–08:21; Venus 10:35–11:42 |
| 14 Tue | 05:01 | Venus 07:15–08:21; Mercury 08:21–09:28; Moon 09:28–10:35 |
| 15 Wed | 05:01 | Mercury 05:01–06:08; Moon 06:08–07:15; Jupiter 08:22–09:28 |
| 16 Thu | 05:02 | Jupiter 05:02–06:08; Venus 08:22–09:29; Mercury 09:29–10:35 |
| 17 Fri | 05:02 | Venus 05:02–06:09; Mercury 06:09–07:15; Moon 07:15–08:22 |
| 18 Sat | 05:03 | Jupiter 06:09–07:16; Venus 09:29–10:36; Mercury 10:36–11:42 |
| 19 Sun | 05:03 | Venus 06:10–07:16; Mercury 07:16–08:23; Moon 08:23–09:29 |
| 20 Mon | 05:03 | Moon 05:03–06:10; Jupiter 07:16–08:23; Venus 10:36–11:42 |
| 21 Tue | 05:04 | Venus 07:17–08:23; Mercury 08:23–09:30; Moon 09:30–10:36 |
| 22 Wed | 05:04 | Mercury 05:04–06:11; Moon 06:11–07:17; Jupiter 08:23–09:30 |
| 23 Thu | 05:05 | Jupiter 05:05–06:11; Venus 08:24–09:30; Mercury 09:30–10:36 |
| 24 Fri | 05:05 | Venus 05:05–06:11; Mercury 06:11–07:18; Moon 07:18–08:24 |
| 25 Sat | 05:06 | Jupiter 06:12–07:18; Venus 09:30–10:36; Mercury 10:36–11:42 |
| 26 Sun | 05:06 | Venus 06:12–07:18; Mercury 07:18–08:24; Moon 08:24–09:30 |
| 27 Mon | 05:06 | Moon 05:06–06:12; Jupiter 07:18–08:24; Venus 10:36–11:42 |
| 28 Tue | 05:07 | Venus 07:19–08:25; Mercury 08:25–09:31; Moon 09:31–10:37 |
| 29 Wed | 05:07 | Mercury 05:07–06:13; Moon 06:13–07:19; Jupiter 08:25–09:31 |
| 30 Thu | 05:08 | Jupiter 05:08–06:13; Venus 08:25–09:31; Mercury 09:31–10:37 |
| 31 Fri | 05:08 | Venus 05:08–06:14; Mercury 06:14–07:19; Moon 07:19–08:25 |
August 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Sat | 05:08 | Jupiter 06:14–07:20; Venus 09:31–10:37; Mercury 10:37–11:42 |
| 02 Sun | 05:09 | Venus 06:14–07:20; Mercury 07:20–08:26; Moon 08:26–09:31 |
| 03 Mon | 05:09 | Moon 05:09–06:15; Jupiter 07:20–08:26; Venus 10:37–11:42 |
| 04 Tue | 05:10 | Venus 07:20–08:26; Mercury 08:26–09:31; Moon 09:31–10:37 |
| 05 Wed | 05:10 | Mercury 05:10–06:15; Moon 06:15–07:21; Jupiter 08:26–09:31 |
| 06 Thu | 05:10 | Jupiter 05:10–06:16; Venus 08:26–09:31; Mercury 09:31–10:37 |
| 07 Fri | 05:11 | Venus 05:11–06:16; Mercury 06:16–07:21; Moon 07:21–08:26 |
| 08 Sat | 05:11 | Jupiter 06:16–07:21; Venus 09:31–10:37; Mercury 10:37–11:42 |
| 09 Sun | 05:12 | Venus 06:17–07:22; Mercury 07:22–08:27; Moon 08:27–09:32 |
| 10 Mon | 05:12 | Moon 05:12–06:17; Jupiter 07:22–08:27; Venus 10:36–11:41 |
| 11 Tue | 05:12 | Venus 07:22–08:27; Mercury 08:27–09:32; Moon 09:32–10:36 |
| 12 Wed | 05:13 | Mercury 05:13–06:17; Moon 06:17–07:22; Jupiter 08:27–09:32 |
| 13 Thu | 05:13 | Jupiter 05:13–06:18; Venus 08:27–09:32; Mercury 09:32–10:36 |
| 14 Fri | 05:14 | Venus 05:14–06:18; Mercury 06:18–07:23; Moon 07:23–08:27 |
| 15 Sat | 05:14 | Jupiter 06:18–07:23; Venus 09:32–10:36; Mercury 10:36–11:40 |
| 16 Sun | 05:14 | Venus 06:19–07:23; Mercury 07:23–08:27; Moon 08:27–09:32 |
| 17 Mon | 05:15 | Moon 05:15–06:19; Jupiter 07:23–08:27; Venus 10:36–11:40 |
| 18 Tue | 05:15 | Venus 07:23–08:27; Mercury 08:27–09:32; Moon 09:32–10:36 |
| 19 Wed | 05:15 | Mercury 05:15–06:19; Moon 06:19–07:23; Jupiter 08:27–09:32 |
| 20 Thu | 05:16 | Jupiter 05:16–06:20; Venus 08:28–09:31; Mercury 09:31–10:35 |
| 21 Fri | 05:16 | Venus 05:16–06:20; Mercury 06:20–07:24; Moon 07:24–08:28 |
| 22 Sat | 05:16 | Jupiter 06:20–07:24; Venus 09:31–10:35; Mercury 10:35–11:39 |
| 23 Sun | 05:17 | Venus 06:20–07:24; Mercury 07:24–08:28; Moon 08:28–09:31 |
| 24 Mon | 05:17 | Moon 05:17–06:21; Jupiter 07:24–08:28; Venus 10:35–11:38 |
| 25 Tue | 05:17 | Venus 07:24–08:28; Mercury 08:28–09:31; Moon 09:31–10:35 |
| 26 Wed | 05:18 | Mercury 05:18–06:21; Moon 06:21–07:24; Jupiter 08:28–09:31 |
| 27 Thu | 05:18 | Jupiter 05:18–06:21; Venus 08:28–09:31; Mercury 09:31–10:34 |
| 28 Fri | 05:18 | Venus 05:18–06:21; Mercury 06:21–07:25; Moon 07:25–08:28 |
| 29 Sat | 05:19 | Jupiter 06:22–07:25; Venus 09:31–10:34; Mercury 10:34–11:37 |
| 30 Sun | 05:19 | Venus 06:22–07:25; Mercury 07:25–08:28; Moon 08:28–09:31 |
| 31 Mon | 05:19 | Moon 05:19–06:22; Jupiter 07:25–08:28; Venus 10:33–11:36 |
September 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Tue | 05:20 | Venus 07:25–08:28; Mercury 08:28–09:31; Moon 09:31–10:33 |
| 02 Wed | 05:20 | Mercury 05:20–06:22; Moon 06:22–07:25; Jupiter 08:28–09:30 |
| 03 Thu | 05:20 | Jupiter 05:20–06:23; Venus 08:28–09:30; Mercury 09:30–10:33 |
| 04 Fri | 05:20 | Venus 05:20–06:23; Mercury 06:23–07:25; Moon 07:25–08:28 |
| 05 Sat | 05:21 | Jupiter 06:23–07:25; Venus 09:30–10:32; Mercury 10:32–11:35 |
| 06 Sun | 05:21 | Venus 06:23–07:25; Mercury 07:25–08:28; Moon 08:28–09:30 |
| 07 Mon | 05:21 | Moon 05:21–06:23; Jupiter 07:26–08:28; Venus 10:32–11:34 |
| 08 Tue | 05:22 | Venus 07:26–08:28; Mercury 08:28–09:30; Moon 09:30–10:32 |
| 09 Wed | 05:22 | Mercury 05:22–06:24; Moon 06:24–07:26; Jupiter 08:28–09:29 |
