Every eclipse, 1950–2050
All 453 solar and lunar eclipses across a century — the date, the type, and the exact instant of greatest eclipse in UTC (Coordinated Universal Time). In Jyotiṣa an eclipse is a Rāhu–Ketu event; where it falls in your chart is what matters.
1950s
| Date | Eclipse | Type | Greatest eclipse |
|---|
| 18 Mar 1950 | Solar | Annular | 15:31 UTC |
| 02 Apr 1950 | Lunar | Total | 20:44 UTC |
| 12 Sep 1950 | Solar | Total | 03:38 UTC |
| 26 Sep 1950 | Lunar | Total | 04:16 UTC |
| 07 Mar 1951 | Solar | Annular | 20:53 UTC |
| 23 Mar 1951 | Lunar | Penumbral | 10:37 UTC |
| 17 Aug 1951 | Lunar | Penumbral | 03:14 UTC |
| 01 Sep 1951 | Solar | Annular | 12:51 UTC |
| 15 Sep 1951 | Lunar | Penumbral | 12:26 UTC |
| 11 Feb 1952 | Lunar | Partial | 00:39 UTC |
| 25 Feb 1952 | Solar | Total | 09:11 UTC |
| 05 Aug 1952 | Lunar | Partial | 19:47 UTC |
| 20 Aug 1952 | Solar | Annular | 15:13 UTC |
| 29 Jan 1953 | Lunar | Total | 23:47 UTC |
| 14 Feb 1953 | Solar | Partial | 00:58 UTC |
| 11 Jul 1953 | Solar | Partial | 02:43 UTC |
| 26 Jul 1953 | Lunar | Total | 12:20 UTC |
| 09 Aug 1953 | Solar | Partial | 15:54 UTC |
| 05 Jan 1954 | Solar | Annular | 02:31 UTC |
| 19 Jan 1954 | Lunar | Total | 02:31 UTC |
| 30 Jun 1954 | Solar | Total | 12:32 UTC |
| 16 Jul 1954 | Lunar | Partial | 00:20 UTC |
| 25 Dec 1954 | Solar | Annular | 07:36 UTC |
| 08 Jan 1955 | Lunar | Penumbral | 12:32 UTC |
| 05 Jun 1955 | Lunar | Penumbral | 14:22 UTC |
| 20 Jun 1955 | Solar | Total | 04:10 UTC |
| 29 Nov 1955 | Lunar | Partial | 16:59 UTC |
| 14 Dec 1955 | Solar | Annular | 07:01 UTC |
| 24 May 1956 | Lunar | Partial | 15:31 UTC |
| 08 Jun 1956 | Solar | Total | 21:20 UTC |
| 18 Nov 1956 | Lunar | Total | 06:47 UTC |
| 02 Dec 1956 | Solar | Partial | 08:00 UTC |
| 30 Apr 1957 | Solar | Annular | 00:04 UTC |
| 13 May 1957 | Lunar | Total | 22:30 UTC |
| 23 Oct 1957 | Solar | Total | 04:53 UTC |
| 07 Nov 1957 | Lunar | Total | 14:26 UTC |
| 04 Apr 1958 | Lunar | Penumbral | 03:59 UTC |
| 19 Apr 1958 | Solar | Annular | 03:26 UTC |
| 03 May 1958 | Lunar | Partial | 12:12 UTC |
| 12 Oct 1958 | Solar | Total | 20:54 UTC |
| 27 Oct 1958 | Lunar | Penumbral | 15:27 UTC |
| 24 Mar 1959 | Lunar | Partial | 20:11 UTC |
| 08 Apr 1959 | Solar | Annular | 03:23 UTC |
| 17 Sep 1959 | Lunar | Penumbral | 01:03 UTC |
| 02 Oct 1959 | Solar | Total | 12:26 UTC |
1960s
| Date | Eclipse | Type | Greatest eclipse |
|---|
| 13 Mar 1960 | Lunar | Total | 08:27 UTC |
| 27 Mar 1960 | Solar | Partial | 07:24 UTC |
| 05 Sep 1960 | Lunar | Total | 11:21 UTC |
| 20 Sep 1960 | Solar | Partial | 22:59 UTC |
| 15 Feb 1961 | Solar | Total | 08:19 UTC |
| 02 Mar 1961 | Lunar | Partial | 13:28 UTC |
| 11 Aug 1961 | Solar | Annular | 10:46 UTC |
| 26 Aug 1961 | Lunar | Partial | 03:08 UTC |
| 05 Feb 1962 | Solar | Total | 00:12 UTC |
| 19 Feb 1962 | Lunar | Penumbral | 13:03 UTC |
| 17 Jul 1962 | Lunar | Penumbral | 11:54 UTC |
| 31 Jul 1962 | Solar | Annular | 12:24 UTC |
| 15 Aug 1962 | Lunar | Penumbral | 19:56 UTC |
| 09 Jan 1963 | Lunar | Penumbral | 23:19 UTC |
| 25 Jan 1963 | Solar | Annular | 13:36 UTC |
| 06 Jul 1963 | Lunar | Partial | 22:02 UTC |
| 20 Jul 1963 | Solar | Total | 20:35 UTC |
| 30 Dec 1963 | Lunar | Total | 11:06 UTC |
| 14 Jan 1964 | Solar | Partial | 20:29 UTC |
| 10 Jun 1964 | Solar | Partial | 04:33 UTC |
| 25 Jun 1964 | Lunar | Total | 01:06 UTC |
| 09 Jul 1964 | Solar | Partial | 11:17 UTC |
| 04 Dec 1964 | Solar | Partial | 01:31 UTC |
| 19 Dec 1964 | Lunar | Total | 02:37 UTC |
| 30 May 1965 | Solar | Total | 21:16 UTC |
| 14 Jun 1965 | Lunar | Partial | 01:48 UTC |
| 23 Nov 1965 | Solar | Annular | 04:14 UTC |
| 08 Dec 1965 | Lunar | Penumbral | 17:10 UTC |
| 04 May 1966 | Lunar | Penumbral | 21:11 UTC |
| 20 May 1966 | Solar | Annular | 09:38 UTC |
| 29 Oct 1966 | Lunar | Penumbral | 10:12 UTC |
| 12 Nov 1966 | Solar | Total | 14:22 UTC |
| 24 Apr 1967 | Lunar | Total | 12:06 UTC |
| 09 May 1967 | Solar | Partial | 14:42 UTC |
| 18 Oct 1967 | Lunar | Total | 10:15 UTC |
| 02 Nov 1967 | Solar | Total | 05:38 UTC |
| 28 Mar 1968 | Solar | Partial | 22:59 UTC |
| 13 Apr 1968 | Lunar | Total | 04:47 UTC |
| 22 Sep 1968 | Solar | Total | 11:18 UTC |
| 06 Oct 1968 | Lunar | Total | 11:41 UTC |
| 18 Mar 1969 | Solar | Annular | 04:54 UTC |
| 02 Apr 1969 | Lunar | Penumbral | 18:32 UTC |
| 27 Aug 1969 | Lunar | Penumbral | 10:47 UTC |
| 11 Sep 1969 | Solar | Annular | 19:58 UTC |
| 25 Sep 1969 | Lunar | Penumbral | 20:09 UTC |
1970s
| Date | Eclipse | Type | Greatest eclipse |
|---|
| 21 Feb 1970 | Lunar | Partial | 08:30 UTC |
| 07 Mar 1970 | Solar | Total | 17:37 UTC |
| 17 Aug 1970 | Lunar | Partial | 03:23 UTC |
| 31 Aug 1970 | Solar | Annular | 21:54 UTC |
| 10 Feb 1971 | Lunar | Total | 07:44 UTC |
| 25 Feb 1971 | Solar | Partial | 09:37 UTC |
| 22 Jul 1971 | Solar | Partial | 09:31 UTC |
| 06 Aug 1971 | Lunar | Total | 19:43 UTC |
| 20 Aug 1971 | Solar | Partial | 22:38 UTC |
| 16 Jan 1972 | Solar | Annular | 11:02 UTC |
| 30 Jan 1972 | Lunar | Total | 10:53 UTC |
| 10 Jul 1972 | Solar | Total | 19:45 UTC |
| 26 Jul 1972 | Lunar | Partial | 07:15 UTC |
| 04 Jan 1973 | Solar | Annular | 15:45 UTC |
| 18 Jan 1973 | Lunar | Penumbral | 21:17 UTC |
| 15 Jun 1973 | Lunar | Penumbral | 20:49 UTC |
| 30 Jun 1973 | Solar | Total | 11:37 UTC |
| 15 Jul 1973 | Lunar | Penumbral | 11:38 UTC |
| 10 Dec 1973 | Lunar | Partial | 01:44 UTC |
| 24 Dec 1973 | Solar | Annular | 15:01 UTC |
| 04 Jun 1974 | Lunar | Partial | 22:15 UTC |
| 20 Jun 1974 | Solar | Total | 04:47 UTC |
| 29 Nov 1974 | Lunar | Total | 15:13 UTC |
| 13 Dec 1974 | Solar | Partial | 16:12 UTC |
| 11 May 1975 | Solar | Partial | 07:16 UTC |
| 25 May 1975 | Lunar | Total | 05:47 UTC |
| 03 Nov 1975 | Solar | Partial | 13:15 UTC |
| 18 Nov 1975 | Lunar | Total | 22:23 UTC |
| 29 Apr 1976 | Solar | Annular | 10:23 UTC |
| 13 May 1976 | Lunar | Partial | 19:54 UTC |
| 23 Oct 1976 | Solar | Total | 05:12 UTC |
| 06 Nov 1976 | Lunar | Penumbral | 23:01 UTC |
| 04 Apr 1977 | Lunar | Partial | 04:18 UTC |
| 18 Apr 1977 | Solar | Annular | 10:30 UTC |
| 27 Sep 1977 | Lunar | Penumbral | 08:29 UTC |
| 12 Oct 1977 | Solar | Total | 20:26 UTC |
| 24 Mar 1978 | Lunar | Total | 16:22 UTC |
| 07 Apr 1978 | Solar | Partial | 15:03 UTC |
| 16 Sep 1978 | Lunar | Total | 19:04 UTC |
| 02 Oct 1978 | Solar | Partial | 06:27 UTC |
| 26 Feb 1979 | Solar | Total | 16:54 UTC |
| 13 Mar 1979 | Lunar | Partial | 21:08 UTC |
| 22 Aug 1979 | Solar | Annular | 17:21 UTC |
| 06 Sep 1979 | Lunar | Total | 10:54 UTC |
1980s
| Date | Eclipse | Type | Greatest eclipse |
|---|
| 16 Feb 1980 | Solar | Total | 08:53 UTC |
| 01 Mar 1980 | Lunar | Penumbral | 20:45 UTC |
| 27 Jul 1980 | Lunar | Penumbral | 19:08 UTC |
| 10 Aug 1980 | Solar | Annular | 19:11 UTC |
| 26 Aug 1980 | Lunar | Penumbral | 03:30 UTC |
| 20 Jan 1981 | Lunar | Penumbral | 07:49 UTC |
| 04 Feb 1981 | Solar | Annular | 22:08 UTC |
| 17 Jul 1981 | Lunar | Partial | 04:46 UTC |
| 31 Jul 1981 | Solar | Total | 03:45 UTC |
| 09 Jan 1982 | Lunar | Total | 19:55 UTC |
| 25 Jan 1982 | Solar | Partial | 04:41 UTC |
| 21 Jun 1982 | Solar | Partial | 12:03 UTC |
| 06 Jul 1982 | Lunar | Total | 07:30 UTC |
| 20 Jul 1982 | Solar | Partial | 18:43 UTC |
| 15 Dec 1982 | Solar | Partial | 09:31 UTC |
| 30 Dec 1982 | Lunar | Total | 11:28 UTC |
| 11 Jun 1983 | Solar | Total | 04:42 UTC |
| 25 Jun 1983 | Lunar | Partial | 08:22 UTC |
| 04 Dec 1983 | Solar | Annular | 12:30 UTC |
| 20 Dec 1983 | Lunar | Penumbral | 01:49 UTC |
| 15 May 1984 | Lunar | Penumbral | 04:40 UTC |
| 30 May 1984 | Solar | Annular | 16:44 UTC |
| 13 Jun 1984 | Lunar | Penumbral | 14:25 UTC |
| 08 Nov 1984 | Lunar | Penumbral | 17:55 UTC |
| 22 Nov 1984 | Solar | Total | 22:53 UTC |
| 04 May 1985 | Lunar | Total | 19:56 UTC |
| 19 May 1985 | Solar | Partial | 21:28 UTC |
| 28 Oct 1985 | Lunar | Total | 17:42 UTC |
| 12 Nov 1985 | Solar | Total | 14:10 UTC |
| 09 Apr 1986 | Solar | Partial | 06:20 UTC |
| 24 Apr 1986 | Lunar | Total | 12:42 UTC |
| 03 Oct 1986 | Solar | Hybrid | 19:05 UTC |
| 17 Oct 1986 | Lunar | Total | 19:17 UTC |
| 29 Mar 1987 | Solar | Hybrid | 12:48 UTC |
| 14 Apr 1987 | Lunar | Penumbral | 02:18 UTC |
| 23 Sep 1987 | Solar | Annular | 03:11 UTC |
| 07 Oct 1987 | Lunar | Penumbral | 04:01 UTC |
| 03 Mar 1988 | Lunar | Penumbral | 16:12 UTC |
| 18 Mar 1988 | Solar | Total | 01:58 UTC |
| 27 Aug 1988 | Lunar | Partial | 11:04 UTC |
| 11 Sep 1988 | Solar | Annular | 04:43 UTC |
| 20 Feb 1989 | Lunar | Total | 15:35 UTC |
| 07 Mar 1989 | Solar | Partial | 18:07 UTC |
| 17 Aug 1989 | Lunar | Total | 03:08 UTC |
| 31 Aug 1989 | Solar | Partial | 05:30 UTC |
1990s
| Date | Eclipse | Type | Greatest eclipse |
|---|
| 26 Jan 1990 | Solar | Annular | 19:30 UTC |
| 09 Feb 1990 | Lunar | Total | 19:11 UTC |
| 22 Jul 1990 | Solar | Total | 03:02 UTC |
| 06 Aug 1990 | Lunar | Partial | 14:12 UTC |
| 15 Jan 1991 | Solar | Annular | 23:52 UTC |
| 30 Jan 1991 | Lunar | Penumbral | 05:58 UTC |
| 27 Jun 1991 | Lunar | Penumbral | 03:14 UTC |
| 11 Jul 1991 | Solar | Total | 19:06 UTC |
| 26 Jul 1991 | Lunar | Penumbral | 18:07 UTC |
| 21 Dec 1991 | Lunar | Partial | 10:33 UTC |
| 04 Jan 1992 | Solar | Annular | 23:04 UTC |
| 15 Jun 1992 | Lunar | Partial | 04:56 UTC |
| 30 Jun 1992 | Solar | Total | 12:10 UTC |
| 09 Dec 1992 | Lunar | Total | 23:44 UTC |
| 24 Dec 1992 | Solar | Partial | 00:30 UTC |
| 21 May 1993 | Solar | Partial | 14:19 UTC |
| 04 Jun 1993 | Lunar | Total | 13:00 UTC |
| 13 Nov 1993 | Solar | Partial | 21:44 UTC |
| 29 Nov 1993 | Lunar | Total | 06:26 UTC |
| 10 May 1994 | Solar | Annular | 17:11 UTC |
| 25 May 1994 | Lunar | Partial | 03:30 UTC |
| 03 Nov 1994 | Solar | Total | 13:39 UTC |
| 18 Nov 1994 | Lunar | Penumbral | 06:43 UTC |
| 15 Apr 1995 | Lunar | Partial | 12:18 UTC |
| 29 Apr 1995 | Solar | Annular | 17:32 UTC |
| 08 Oct 1995 | Lunar | Penumbral | 16:04 UTC |
| 24 Oct 1995 | Solar | Total | 04:32 UTC |
| 04 Apr 1996 | Lunar | Total | 00:09 UTC |
| 17 Apr 1996 | Solar | Partial | 22:37 UTC |
| 27 Sep 1996 | Lunar | Total | 02:54 UTC |
| 12 Oct 1996 | Solar | Partial | 14:01 UTC |
| 09 Mar 1997 | Solar | Total | 01:23 UTC |
| 24 Mar 1997 | Lunar | Partial | 04:39 UTC |
| 02 Sep 1997 | Solar | Partial | 00:03 UTC |
| 16 Sep 1997 | Lunar | Total | 18:46 UTC |
| 26 Feb 1998 | Solar | Total | 17:28 UTC |
| 13 Mar 1998 | Lunar | Penumbral | 04:20 UTC |
| 08 Aug 1998 | Lunar | Penumbral | 02:24 UTC |
| 22 Aug 1998 | Solar | Annular | 02:06 UTC |
| 06 Sep 1998 | Lunar | Penumbral | 11:10 UTC |
| 31 Jan 1999 | Lunar | Penumbral | 16:17 UTC |
| 16 Feb 1999 | Solar | Annular | 06:33 UTC |
| 28 Jul 1999 | Lunar | Partial | 11:33 UTC |
| 11 Aug 1999 | Solar | Total | 11:03 UTC |
2000s
| Date | Eclipse | Type | Greatest eclipse |
|---|
| 21 Jan 2000 | Lunar | Total | 04:43 UTC |
| 05 Feb 2000 | Solar | Partial | 12:49 UTC |
| 01 Jul 2000 | Solar | Partial | 19:32 UTC |
| 16 Jul 2000 | Lunar | Total | 13:55 UTC |
| 31 Jul 2000 | Solar | Partial | 02:13 UTC |
| 25 Dec 2000 | Solar | Partial | 17:34 UTC |
| 09 Jan 2001 | Lunar | Total | 20:20 UTC |
| 21 Jun 2001 | Solar | Total | 12:03 UTC |
| 05 Jul 2001 | Lunar | Partial | 14:55 UTC |
| 14 Dec 2001 | Solar | Annular | 20:51 UTC |
| 30 Dec 2001 | Lunar | Penumbral | 10:29 UTC |
| 26 May 2002 | Lunar | Penumbral | 12:03 UTC |
| 10 Jun 2002 | Solar | Annular | 23:44 UTC |
| 24 Jun 2002 | Lunar | Penumbral | 21:26 UTC |
| 20 Nov 2002 | Lunar | Penumbral | 01:46 UTC |
| 04 Dec 2002 | Solar | Total | 07:31 UTC |
| 16 May 2003 | Lunar | Total | 03:40 UTC |
| 31 May 2003 | Solar | Annular | 04:08 UTC |
| 09 Nov 2003 | Lunar | Total | 01:18 UTC |
| 23 Nov 2003 | Solar | Total | 22:49 UTC |
| 19 Apr 2004 | Solar | Partial | 13:34 UTC |
| 04 May 2004 | Lunar | Total | 20:30 UTC |
| 14 Oct 2004 | Solar | Partial | 02:59 UTC |
| 28 Oct 2004 | Lunar | Total | 03:04 UTC |
| 08 Apr 2005 | Solar | Hybrid | 20:35 UTC |
| 24 Apr 2005 | Lunar | Penumbral | 09:54 UTC |
| 03 Oct 2005 | Solar | Annular | 10:31 UTC |
| 17 Oct 2005 | Lunar | Partial | 12:03 UTC |
| 14 Mar 2006 | Lunar | Penumbral | 23:47 UTC |
| 29 Mar 2006 | Solar | Total | 10:11 UTC |
| 07 Sep 2006 | Lunar | Partial | 18:51 UTC |
| 22 Sep 2006 | Solar | Annular | 11:40 UTC |
| 03 Mar 2007 | Lunar | Total | 23:20 UTC |
| 19 Mar 2007 | Solar | Partial | 02:31 UTC |
| 28 Aug 2007 | Lunar | Total | 10:37 UTC |
| 11 Sep 2007 | Solar | Partial | 12:31 UTC |
| 07 Feb 2008 | Solar | Annular | 03:55 UTC |
| 21 Feb 2008 | Lunar | Total | 03:26 UTC |
| 01 Aug 2008 | Solar | Total | 10:21 UTC |
| 16 Aug 2008 | Lunar | Partial | 21:10 UTC |
| 26 Jan 2009 | Solar | Annular | 07:58 UTC |
| 09 Feb 2009 | Lunar | Penumbral | 14:38 UTC |
| 07 Jul 2009 | Lunar | Penumbral | 09:38 UTC |
| 22 Jul 2009 | Solar | Total | 02:35 UTC |
| 06 Aug 2009 | Lunar | Penumbral | 00:39 UTC |
| 31 Dec 2009 | Lunar | Partial | 19:22 UTC |
2010s
| Date | Eclipse | Type | Greatest eclipse |
|---|
| 15 Jan 2010 | Solar | Annular | 07:06 UTC |
| 26 Jun 2010 | Lunar | Partial | 11:38 UTC |
| 11 Jul 2010 | Solar | Total | 19:33 UTC |
| 21 Dec 2010 | Lunar | Total | 08:16 UTC |
| 04 Jan 2011 | Solar | Partial | 08:50 UTC |
| 01 Jun 2011 | Solar | Partial | 21:16 UTC |
| 15 Jun 2011 | Lunar | Total | 20:12 UTC |
| 01 Jul 2011 | Solar | Partial | 08:38 UTC |
| 25 Nov 2011 | Solar | Partial | 06:20 UTC |
| 10 Dec 2011 | Lunar | Total | 14:31 UTC |
| 20 May 2012 | Solar | Annular | 23:52 UTC |
| 04 Jun 2012 | Lunar | Partial | 11:03 UTC |
| 13 Nov 2012 | Solar | Total | 22:11 UTC |
| 28 Nov 2012 | Lunar | Penumbral | 14:32 UTC |
| 25 Apr 2013 | Lunar | Partial | 20:07 UTC |
| 10 May 2013 | Solar | Annular | 00:25 UTC |
| 25 May 2013 | Lunar | Penumbral | 04:10 UTC |
| 18 Oct 2013 | Lunar | Penumbral | 23:50 UTC |
| 03 Nov 2013 | Solar | Hybrid | 12:46 UTC |
| 15 Apr 2014 | Lunar | Total | 07:45 UTC |
| 29 Apr 2014 | Solar | Annular | 06:03 UTC |
| 08 Oct 2014 | Lunar | Total | 10:54 UTC |
| 23 Oct 2014 | Solar | Partial | 21:44 UTC |
| 20 Mar 2015 | Solar | Total | 09:45 UTC |
| 04 Apr 2015 | Lunar | Total | 12:00 UTC |
| 13 Sep 2015 | Solar | Partial | 06:54 UTC |
| 28 Sep 2015 | Lunar | Total | 02:47 UTC |
| 09 Mar 2016 | Solar | Total | 01:57 UTC |
| 23 Mar 2016 | Lunar | Penumbral | 11:47 UTC |
| 01 Sep 2016 | Solar | Annular | 09:06 UTC |
| 16 Sep 2016 | Lunar | Penumbral | 18:54 UTC |
| 11 Feb 2017 | Lunar | Penumbral | 00:43 UTC |
| 26 Feb 2017 | Solar | Annular | 14:53 UTC |
| 07 Aug 2017 | Lunar | Partial | 18:20 UTC |
| 21 Aug 2017 | Solar | Total | 18:25 UTC |
| 31 Jan 2018 | Lunar | Total | 13:29 UTC |
| 15 Feb 2018 | Solar | Partial | 20:51 UTC |
| 13 Jul 2018 | Solar | Partial | 03:01 UTC |
| 27 Jul 2018 | Lunar | Total | 20:21 UTC |
| 11 Aug 2018 | Solar | Partial | 09:46 UTC |
| 06 Jan 2019 | Solar | Partial | 01:41 UTC |
| 21 Jan 2019 | Lunar | Total | 05:12 UTC |
| 02 Jul 2019 | Solar | Total | 19:22 UTC |
| 16 Jul 2019 | Lunar | Partial | 21:30 UTC |
| 26 Dec 2019 | Solar | Annular | 05:17 UTC |
2020s
| Date | Eclipse | Type | Greatest eclipse |
|---|
| 10 Jan 2020 | Lunar | Penumbral | 19:10 UTC |
| 05 Jun 2020 | Lunar | Penumbral | 19:24 UTC |
| 21 Jun 2020 | Solar | Annular | 06:40 UTC |
| 05 Jul 2020 | Lunar | Penumbral | 04:29 UTC |
| 30 Nov 2020 | Lunar | Penumbral | 09:42 UTC |
| 14 Dec 2020 | Solar | Total | 16:13 UTC |
| 26 May 2021 | Lunar | Total | 11:18 UTC |
| 10 Jun 2021 | Solar | Annular | 10:41 UTC |
| 19 Nov 2021 | Lunar | Partial | 09:02 UTC |
| 04 Dec 2021 | Solar | Total | 07:33 UTC |
| 30 Apr 2022 | Solar | Partial | 20:41 UTC |
| 16 May 2022 | Lunar | Total | 04:11 UTC |
| 25 Oct 2022 | Solar | Partial | 11:00 UTC |
| 08 Nov 2022 | Lunar | Total | 10:59 UTC |
| 20 Apr 2023 | Solar | Hybrid | 04:16 UTC |
| 05 May 2023 | Lunar | Penumbral | 17:22 UTC |
| 14 Oct 2023 | Solar | Annular | 17:59 UTC |
| 28 Oct 2023 | Lunar | Partial | 20:14 UTC |
| 25 Mar 2024 | Lunar | Penumbral | 07:12 UTC |
| 08 Apr 2024 | Solar | Total | 18:17 UTC |
| 18 Sep 2024 | Lunar | Partial | 02:44 UTC |
| 02 Oct 2024 | Solar | Annular | 18:45 UTC |
| 14 Mar 2025 | Lunar | Total | 06:58 UTC |
| 29 Mar 2025 | Solar | Partial | 10:47 UTC |
| 07 Sep 2025 | Lunar | Total | 18:11 UTC |
| 21 Sep 2025 | Solar | Partial | 19:42 UTC |
| 17 Feb 2026 | Solar | Annular | 12:11 UTC |
| 03 Mar 2026 | Lunar | Total | 11:33 UTC |
| 12 Aug 2026 | Solar | Total | 17:45 UTC |
| 28 Aug 2026 | Lunar | Partial | 04:12 UTC |
| 06 Feb 2027 | Solar | Annular | 15:59 UTC |
| 20 Feb 2027 | Lunar | Penumbral | 23:12 UTC |
| 18 Jul 2027 | Lunar | Penumbral | 16:03 UTC |
| 02 Aug 2027 | Solar | Total | 10:06 UTC |
| 17 Aug 2027 | Lunar | Penumbral | 07:13 UTC |
| 12 Jan 2028 | Lunar | Partial | 04:13 UTC |
| 26 Jan 2028 | Solar | Annular | 15:07 UTC |
| 06 Jul 2028 | Lunar | Partial | 18:19 UTC |
| 22 Jul 2028 | Solar | Total | 02:55 UTC |
| 31 Dec 2028 | Lunar | Total | 16:52 UTC |
| 14 Jan 2029 | Solar | Partial | 17:12 UTC |
| 12 Jun 2029 | Solar | Partial | 04:04 UTC |
| 26 Jun 2029 | Lunar | Total | 03:22 UTC |
| 11 Jul 2029 | Solar | Partial | 15:36 UTC |
| 05 Dec 2029 | Solar | Partial | 15:02 UTC |
| 20 Dec 2029 | Lunar | Total | 22:42 UTC |
2030s
| Date | Eclipse | Type | Greatest eclipse |
|---|
| 01 Jun 2030 | Solar | Annular | 06:28 UTC |
| 15 Jun 2030 | Lunar | Partial | 18:33 UTC |
| 25 Nov 2030 | Solar | Total | 06:50 UTC |
| 09 Dec 2030 | Lunar | Penumbral | 22:27 UTC |
| 07 May 2031 | Lunar | Penumbral | 03:50 UTC |
| 21 May 2031 | Solar | Annular | 07:14 UTC |
| 05 Jun 2031 | Lunar | Penumbral | 11:44 UTC |
| 30 Oct 2031 | Lunar | Penumbral | 07:45 UTC |
| 14 Nov 2031 | Solar | Hybrid | 21:06 UTC |
| 25 Apr 2032 | Lunar | Total | 15:13 UTC |
| 09 May 2032 | Solar | Annular | 13:25 UTC |
| 18 Oct 2032 | Lunar | Total | 19:02 UTC |
| 03 Nov 2032 | Solar | Partial | 05:32 UTC |
| 30 Mar 2033 | Solar | Total | 18:01 UTC |
| 14 Apr 2033 | Lunar | Total | 19:12 UTC |
| 23 Sep 2033 | Solar | Partial | 13:53 UTC |
| 08 Oct 2033 | Lunar | Total | 10:55 UTC |
| 20 Mar 2034 | Solar | Total | 10:17 UTC |
| 03 Apr 2034 | Lunar | Penumbral | 19:05 UTC |
| 12 Sep 2034 | Solar | Annular | 16:18 UTC |
| 28 Sep 2034 | Lunar | Partial | 02:46 UTC |
| 22 Feb 2035 | Lunar | Penumbral | 09:04 UTC |
| 09 Mar 2035 | Solar | Annular | 23:04 UTC |
| 19 Aug 2035 | Lunar | Partial | 01:11 UTC |
| 02 Sep 2035 | Solar | Total | 01:55 UTC |
| 11 Feb 2036 | Lunar | Total | 22:11 UTC |
| 27 Feb 2036 | Solar | Partial | 04:45 UTC |
| 23 Jul 2036 | Solar | Partial | 10:30 UTC |
| 07 Aug 2036 | Lunar | Total | 02:51 UTC |
| 21 Aug 2036 | Solar | Partial | 17:24 UTC |
| 16 Jan 2037 | Solar | Partial | 09:47 UTC |
| 31 Jan 2037 | Lunar | Total | 14:00 UTC |
| 13 Jul 2037 | Solar | Total | 02:39 UTC |
| 27 Jul 2037 | Lunar | Partial | 04:08 UTC |
| 05 Jan 2038 | Solar | Annular | 13:45 UTC |
| 21 Jan 2038 | Lunar | Penumbral | 03:48 UTC |
| 17 Jun 2038 | Lunar | Penumbral | 02:43 UTC |
| 02 Jul 2038 | Solar | Annular | 13:31 UTC |
| 16 Jul 2038 | Lunar | Penumbral | 11:34 UTC |
| 11 Dec 2038 | Lunar | Penumbral | 17:43 UTC |
| 26 Dec 2038 | Solar | Total | 00:59 UTC |
| 06 Jun 2039 | Lunar | Partial | 18:53 UTC |
| 21 Jun 2039 | Solar | Annular | 17:11 UTC |
| 30 Nov 2039 | Lunar | Partial | 16:55 UTC |
| 15 Dec 2039 | Solar | Total | 16:22 UTC |
2040s
| Date | Eclipse | Type | Greatest eclipse |
|---|
| 11 May 2040 | Solar | Partial | 03:41 UTC |
| 26 May 2040 | Lunar | Total | 11:45 UTC |
| 04 Nov 2040 | Solar | Partial | 19:07 UTC |
| 18 Nov 2040 | Lunar | Total | 19:03 UTC |
| 30 Apr 2041 | Solar | Total | 11:51 UTC |
| 16 May 2041 | Lunar | Partial | 00:41 UTC |
| 25 Oct 2041 | Solar | Annular | 01:35 UTC |
| 08 Nov 2041 | Lunar | Partial | 04:33 UTC |
| 05 Apr 2042 | Lunar | Penumbral | 14:29 UTC |
| 20 Apr 2042 | Solar | Total | 02:16 UTC |
| 29 Sep 2042 | Lunar | Penumbral | 10:44 UTC |
| 14 Oct 2042 | Solar | Annular | 01:59 UTC |
| 25 Mar 2043 | Lunar | Total | 14:30 UTC |
| 09 Apr 2043 | Solar | Total | 18:56 UTC |
| 19 Sep 2043 | Lunar | Total | 01:50 UTC |
| 03 Oct 2043 | Solar | Annular | 03:00 UTC |
| 28 Feb 2044 | Solar | Annular | 20:23 UTC |
| 13 Mar 2044 | Lunar | Total | 19:37 UTC |
| 23 Aug 2044 | Solar | Total | 01:15 UTC |
| 07 Sep 2044 | Lunar | Total | 11:19 UTC |
| 16 Feb 2045 | Solar | Annular | 23:54 UTC |
| 03 Mar 2045 | Lunar | Penumbral | 07:42 UTC |
| 12 Aug 2045 | Solar | Total | 17:41 UTC |
| 27 Aug 2045 | Lunar | Penumbral | 13:53 UTC |
| 22 Jan 2046 | Lunar | Partial | 13:01 UTC |
| 05 Feb 2046 | Solar | Annular | 23:05 UTC |
| 18 Jul 2046 | Lunar | Partial | 01:04 UTC |
| 02 Aug 2046 | Solar | Total | 10:19 UTC |
| 12 Jan 2047 | Lunar | Total | 01:25 UTC |
| 26 Jan 2047 | Solar | Partial | 01:32 UTC |
| 23 Jun 2047 | Solar | Partial | 10:51 UTC |
| 07 Jul 2047 | Lunar | Total | 10:34 UTC |
| 22 Jul 2047 | Solar | Partial | 22:34 UTC |
