Bengaluru Choghaḍiyā, 2026–2027
Every day of 2026–2027 for Bengaluru — click a date for the full day and night Choghaḍiyā with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.
January 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Thu | 06:42 | 06:42–08:07, 12:23–13:48, 13:48–15:13 |
| 02 Fri | 06:43 | 08:08–09:33, 09:33–10:58, 12:23–13:48 |
| 03 Sat | 06:43 | 08:08–09:33, 13:49–15:14, 15:14–16:39 |
| 04 Sun | 06:43 | 09:34–10:59, 10:59–12:24, 13:49–15:14 |
| 05 Mon | 06:44 | 06:44–08:09, 09:34–10:59, 15:15–16:40 |
| 06 Tue | 06:44 | 11:00–12:25, 12:25–13:50, 15:15–16:41 |
| 07 Wed | 06:44 | 06:44–08:10, 08:10–09:35, 11:00–12:25 |
| 08 Thu | 06:45 | 06:45–08:10, 12:26–13:51, 13:51–15:16 |
| 09 Fri | 06:45 | 08:10–09:35, 09:35–11:01, 12:26–13:52 |
| 10 Sat | 06:45 | 08:10–09:36, 13:52–15:17, 15:17–16:43 |
| 11 Sun | 06:45 | 09:36–11:02, 11:02–12:27, 13:52–15:18 |
| 12 Mon | 06:46 | 06:46–08:11, 09:36–11:02, 15:18–16:44 |
| 13 Tue | 06:46 | 11:02–12:28, 12:28–13:53, 15:19–16:44 |
| 14 Wed | 06:46 | 06:46–08:11, 08:11–09:37, 11:03–12:28 |
| 15 Thu | 06:46 | 06:46–08:12, 12:28–13:54, 13:54–15:20 |
| 16 Fri | 06:46 | 08:12–09:38, 09:38–11:03, 12:29–13:54 |
| 17 Sat | 06:46 | 08:12–09:38, 13:55–15:21, 15:21–16:46 |
| 18 Sun | 06:47 | 09:38–11:04, 11:04–12:30, 13:55–15:21 |
| 19 Mon | 06:47 | 06:47–08:12, 09:38–11:04, 15:21–16:47 |
| 20 Tue | 06:47 | 11:04–12:30, 12:30–13:56, 15:22–16:48 |
| 21 Wed | 06:47 | 06:47–08:13, 08:13–09:39, 11:05–12:30 |
| 22 Thu | 06:47 | 06:47–08:13, 12:31–13:57, 13:57–15:23 |
| 23 Fri | 06:47 | 08:13–09:39, 09:39–11:05, 12:31–13:57 |
| 24 Sat | 06:47 | 08:13–09:39, 13:57–15:23, 15:23–16:49 |
| 25 Sun | 06:47 | 09:39–11:05, 11:05–12:31, 13:58–15:24 |
| 26 Mon | 06:47 | 06:47–08:13, 09:39–11:05, 15:24–16:50 |
| 27 Tue | 06:47 | 11:06–12:32, 12:32–13:58, 15:24–16:51 |
| 28 Wed | 06:47 | 06:47–08:13, 08:13–09:39, 11:06–12:32 |
| 29 Thu | 06:47 | 06:47–08:13, 12:32–13:59, 13:59–15:25 |
| 30 Fri | 06:47 | 08:13–09:39, 09:39–11:06, 12:32–13:59 |
| 31 Sat | 06:46 | 08:13–09:39, 13:59–15:26, 15:26–16:52 |
February 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:46 | 09:39–11:06, 11:06–12:33, 13:59–15:26 |
| 02 Mon | 06:46 | 06:46–08:13, 09:39–11:06, 15:26–16:53 |
| 03 Tue | 06:46 | 11:06–12:33, 12:33–14:00, 15:26–16:53 |
| 04 Wed | 06:46 | 06:46–08:13, 08:13–09:39, 11:06–12:33 |
| 05 Thu | 06:46 | 06:46–08:12, 12:33–14:00, 14:00–15:27 |
| 06 Fri | 06:45 | 08:12–09:39, 09:39–11:06, 12:33–14:00 |
| 07 Sat | 06:45 | 08:12–09:39, 14:00–15:27, 15:27–16:54 |
| 08 Sun | 06:45 | 09:39–11:06, 11:06–12:33, 14:00–15:28 |
| 09 Mon | 06:45 | 06:45–08:12, 09:39–11:06, 15:28–16:55 |
| 10 Tue | 06:44 | 11:06–12:33, 12:33–14:01, 15:28–16:55 |
| 11 Wed | 06:44 | 06:44–08:11, 08:11–09:39, 11:06–12:33 |
| 12 Thu | 06:44 | 06:44–08:11, 12:33–14:01, 14:01–15:28 |
| 13 Fri | 06:43 | 08:11–09:38, 09:38–11:06, 12:33–14:01 |
| 14 Sat | 06:43 | 08:11–09:38, 14:01–15:29, 15:29–16:56 |
| 15 Sun | 06:43 | 09:38–11:06, 11:06–12:33, 14:01–15:29 |
| 16 Mon | 06:42 | 06:42–08:10, 09:38–11:05, 15:29–16:57 |
| 17 Tue | 06:42 | 11:05–12:33, 12:33–14:01, 15:29–16:57 |
| 18 Wed | 06:41 | 06:41–08:09, 08:09–09:37, 11:05–12:33 |
| 19 Thu | 06:41 | 06:41–08:09, 12:33–14:01, 14:01–15:29 |
| 20 Fri | 06:41 | 08:09–09:37, 09:37–11:05, 12:33–14:01 |
| 21 Sat | 06:40 | 08:08–09:36, 14:01–15:29, 15:29–16:57 |
| 22 Sun | 06:40 | 09:36–11:04, 11:04–12:33, 14:01–15:29 |
| 23 Mon | 06:39 | 06:39–08:07, 09:36–11:04, 15:29–16:58 |
| 24 Tue | 06:39 | 11:04–12:32, 12:32–14:01, 15:29–16:58 |
| 25 Wed | 06:38 | 06:38–08:07, 08:07–09:35, 11:04–12:32 |
| 26 Thu | 06:38 | 06:38–08:06, 12:32–14:01, 14:01–15:29 |
| 27 Fri | 06:37 | 08:06–09:35, 09:35–11:03, 12:32–14:01 |
| 28 Sat | 06:37 | 08:05–09:34, 14:01–15:29, 15:29–16:58 |
March 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:36 | 09:34–11:03, 11:03–12:32, 14:00–15:29 |
| 02 Mon | 06:36 | 06:36–08:04, 09:33–11:02, 15:29–16:58 |
| 03 Tue | 06:35 | 11:02–12:31, 12:31–14:00, 15:29–16:58 |
| 04 Wed | 06:34 | 06:34–08:04, 08:04–09:33, 11:02–12:31 |
| 05 Thu | 06:34 | 06:34–08:03, 12:31–14:00, 14:00–15:29 |
| 06 Fri | 06:33 | 08:03–09:32, 09:32–11:01, 12:30–14:00 |
| 07 Sat | 06:33 | 08:02–09:31, 14:00–15:29, 15:29–16:58 |
| 08 Sun | 06:32 | 09:31–11:01, 11:01–12:30, 13:59–15:29 |
| 09 Mon | 06:31 | 06:31–08:01, 09:31–11:00, 15:29–16:58 |
| 10 Tue | 06:31 | 11:00–12:29, 12:29–13:59, 15:29–16:58 |
| 11 Wed | 06:30 | 06:30–08:00, 08:00–09:30, 10:59–12:29 |
| 12 Thu | 06:30 | 06:30–07:59, 12:29–13:59, 13:59–15:29 |
| 13 Fri | 06:29 | 07:59–09:29, 09:29–10:59, 12:29–13:59 |
| 14 Sat | 06:28 | 07:58–09:28, 13:58–15:28, 15:28–16:59 |
| 15 Sun | 06:28 | 09:28–10:58, 10:58–12:28, 13:58–15:28 |
| 16 Mon | 06:27 | 06:27–07:57, 09:27–10:58, 15:28–16:59 |
| 17 Tue | 06:26 | 10:57–12:28, 12:28–13:58, 15:28–16:58 |
| 18 Wed | 06:26 | 06:26–07:56, 07:56–09:27, 10:57–12:27 |
| 19 Thu | 06:25 | 06:25–07:56, 12:27–13:57, 13:57–15:28 |
| 20 Fri | 06:24 | 07:55–09:26, 09:26–10:56, 12:27–13:57 |
| 21 Sat | 06:24 | 07:54–09:25, 13:57–15:28, 15:28–16:58 |
| 22 Sun | 06:23 | 09:25–10:55, 10:55–12:26, 13:57–15:28 |
| 23 Mon | 06:22 | 06:22–07:53, 09:24–10:55, 15:28–16:58 |
| 24 Tue | 06:22 | 10:55–12:26, 12:26–13:56, 15:27–16:58 |
| 25 Wed | 06:21 | 06:21–07:52, 07:52–09:23, 10:54–12:25 |
| 26 Thu | 06:20 | 06:20–07:52, 12:25–13:56, 13:56–15:27 |
| 27 Fri | 06:20 | 07:51–09:22, 09:22–10:53, 12:25–13:56 |
| 28 Sat | 06:19 | 07:50–09:22, 13:56–15:27, 15:27–16:58 |
| 29 Sun | 06:18 | 09:21–10:53, 10:53–12:24, 13:55–15:27 |
| 30 Mon | 06:18 | 06:18–07:49, 09:21–10:52, 15:27–16:58 |
| 31 Tue | 06:17 | 10:52–12:23, 12:23–13:55, 15:27–16:58 |
April 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Wed | 06:16 | 06:16–07:48, 07:48–09:20, 10:51–12:23 |
| 02 Thu | 06:16 | 06:16–07:48, 12:23–13:55, 13:55–15:26 |
| 03 Fri | 06:15 | 07:47–09:19, 09:19–10:51, 12:23–13:54 |
| 04 Sat | 06:15 | 07:46–09:18, 13:54–15:26, 15:26–16:58 |
| 05 Sun | 06:14 | 09:18–10:50, 10:50–12:22, 13:54–15:26 |
| 06 Mon | 06:13 | 06:13–07:45, 09:17–10:50, 15:26–16:58 |
| 07 Tue | 06:13 | 10:49–12:21, 12:21–13:54, 15:26–16:58 |
| 08 Wed | 06:12 | 06:12–07:44, 07:44–09:17, 10:49–12:21 |
| 09 Thu | 06:11 | 06:11–07:44, 12:21–13:53, 13:53–15:26 |
| 10 Fri | 06:11 | 07:43–09:16, 09:16–10:48, 12:21–13:53 |
| 11 Sat | 06:10 | 07:43–09:15, 13:53–15:25, 15:25–16:58 |
| 12 Sun | 06:09 | 09:15–10:47, 10:47–12:20, 13:53–15:25 |
| 13 Mon | 06:09 | 06:09–07:42, 09:14–10:47, 15:25–16:58 |
| 14 Tue | 06:08 | 10:47–12:20, 12:20–13:52, 15:25–16:58 |
| 15 Wed | 06:08 | 06:08–07:41, 07:41–09:13, 10:46–12:19 |
| 16 Thu | 06:07 | 06:07–07:40, 12:19–13:52, 13:52–15:25 |
| 17 Fri | 06:07 | 07:40–09:13, 09:13–10:46, 12:19–13:52 |
| 18 Sat | 06:06 | 07:39–09:12, 13:52–15:25, 15:25–16:58 |
| 19 Sun | 06:05 | 09:12–10:45, 10:45–12:18, 13:52–15:25 |
| 20 Mon | 06:05 | 06:05–07:38, 09:11–10:45, 15:25–16:58 |
| 21 Tue | 06:04 | 10:45–12:18, 12:18–13:51, 15:25–16:58 |
| 22 Wed | 06:04 | 06:04–07:37, 07:37–09:11, 10:44–12:18 |
| 23 Thu | 06:03 | 06:03–07:37, 12:18–13:51, 13:51–15:25 |
| 24 Fri | 06:03 | 07:36–09:10, 09:10–10:44, 12:17–13:51 |
| 25 Sat | 06:02 | 07:36–09:10, 13:51–15:25, 15:25–16:58 |
| 26 Sun | 06:02 | 09:09–10:43, 10:43–12:17, 13:51–15:25 |
| 27 Mon | 06:01 | 06:01–07:35, 09:09–10:43, 15:25–16:59 |
| 28 Tue | 06:01 | 10:43–12:17, 12:17–13:51, 15:25–16:59 |
| 29 Wed | 06:00 | 06:00–07:34, 07:34–09:08, 10:43–12:17 |
| 30 Thu | 06:00 | 06:00–07:34, 12:16–13:51, 13:51–15:25 |
May 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Fri | 05:59 | 07:34–09:08, 09:08–10:42, 12:16–13:51 |
| 02 Sat | 05:59 | 07:33–09:08, 13:50–15:25, 15:25–16:59 |
| 03 Sun | 05:59 | 09:07–10:42, 10:42–12:16, 13:50–15:25 |
| 04 Mon | 05:58 | 05:58–07:33, 09:07–10:42, 15:25–16:59 |
| 05 Tue | 05:58 | 10:41–12:16, 12:16–13:50, 15:25–16:59 |
| 06 Wed | 05:58 | 05:58–07:32, 07:32–09:07, 10:41–12:16 |
| 07 Thu | 05:57 | 05:57–07:32, 12:16–13:50, 13:50–15:25 |
| 08 Fri | 05:57 | 07:32–09:06, 09:06–10:41, 12:16–13:50 |
| 09 Sat | 05:56 | 07:31–09:06, 13:50–15:25, 15:25–17:00 |
| 10 Sun | 05:56 | 09:06–10:41, 10:41–12:16, 13:50–15:25 |
| 11 Mon | 05:56 | 05:56–07:31, 09:06–10:41, 15:25–17:00 |
| 12 Tue | 05:56 | 10:41–12:16, 12:16–13:51, 15:26–17:01 |
| 13 Wed | 05:55 | 05:55–07:30, 07:30–09:05, 10:40–12:16 |
| 14 Thu | 05:55 | 05:55–07:30, 12:16–13:51, 13:51–15:26 |
| 15 Fri | 05:55 | 07:30–09:05, 09:05–10:40, 12:16–13:51 |
| 16 Sat | 05:55 | 07:30–09:05, 13:51–15:26, 15:26–17:01 |
| 17 Sun | 05:54 | 09:05–10:40, 10:40–12:16, 13:51–15:26 |
| 18 Mon | 05:54 | 05:54–07:30, 09:05–10:40, 15:26–17:02 |
| 19 Tue | 05:54 | 10:40–12:16, 12:16–13:51, 15:26–17:02 |
| 20 Wed | 05:54 | 05:54–07:29, 07:29–09:05, 10:40–12:16 |
| 21 Thu | 05:54 | 05:54–07:29, 12:16–13:51, 13:51–15:27 |
| 22 Fri | 05:53 | 07:29–09:05, 09:05–10:40, 12:16–13:51 |
| 23 Sat | 05:53 | 07:29–09:05, 13:52–15:27, 15:27–17:03 |
| 24 Sun | 05:53 | 09:05–10:40, 10:40–12:16, 13:52–15:27 |
| 25 Mon | 05:53 | 05:53–07:29, 09:05–10:40, 15:28–17:03 |
| 26 Tue | 05:53 | 10:40–12:16, 12:16–13:52, 15:28–17:04 |
| 27 Wed | 05:53 | 05:53–07:29, 07:29–09:05, 10:40–12:16 |
| 28 Thu | 05:53 | 05:53–07:29, 12:16–13:52, 13:52–15:28 |
| 29 Fri | 05:53 | 07:29–09:05, 09:05–10:41, 12:17–13:52 |
| 30 Sat | 05:53 | 07:29–09:05, 13:53–15:29, 15:29–17:05 |
| 31 Sun | 05:53 | 09:05–10:41, 10:41–12:17, 13:53–15:29 |
June 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Mon | 05:53 | 05:53–07:29, 09:05–10:41, 15:29–17:05 |
| 02 Tue | 05:53 | 10:41–12:17, 12:17–13:53, 15:29–17:05 |
| 03 Wed | 05:53 | 05:53–07:29, 07:29–09:05, 10:41–12:17 |
| 04 Thu | 05:53 | 05:53–07:29, 12:17–13:54, 13:54–15:30 |
| 05 Fri | 05:53 | 07:29–09:05, 09:05–10:41, 12:18–13:54 |
| 06 Sat | 05:53 | 07:29–09:05, 13:54–15:30, 15:30–17:06 |
| 07 Sun | 05:53 | 09:05–10:42, 10:42–12:18, 13:54–15:30 |
| 08 Mon | 05:53 | 05:53–07:29, 09:06–10:42, 15:31–17:07 |
| 09 Tue | 05:53 | 10:42–12:18, 12:18–13:55, 15:31–17:07 |
| 10 Wed | 05:53 | 05:53–07:30, 07:30–09:06, 10:42–12:19 |
| 11 Thu | 05:53 | 05:53–07:30, 12:19–13:55, 13:55–15:31 |
| 12 Fri | 05:54 | 07:30–09:06, 09:06–10:43, 12:19–13:55 |
| 13 Sat | 05:54 | 07:30–09:06, 13:56–15:32, 15:32–17:08 |
| 14 Sun | 05:54 | 09:07–10:43, 10:43–12:19, 13:56–15:32 |
| 15 Mon | 05:54 | 05:54–07:30, 09:07–10:43, 15:32–17:09 |
| 16 Tue | 05:54 | 10:43–12:20, 12:20–13:56, 15:33–17:09 |
| 17 Wed | 05:54 | 05:54–07:31, 07:31–09:07, 10:44–12:20 |
| 18 Thu | 05:55 | 05:55–07:31, 12:20–13:57, 13:57–15:33 |
| 19 Fri | 05:55 | 07:31–09:08, 09:08–10:44, 12:20–13:57 |
| 20 Sat | 05:55 | 07:31–09:08, 13:57–15:34, 15:34–17:10 |
| 21 Sun | 05:55 | 09:08–10:44, 10:44–12:21, 13:57–15:34 |
| 22 Mon | 05:55 | 05:55–07:32, 09:08–10:45, 15:34–17:10 |
| 23 Tue | 05:56 | 10:45–12:21, 12:21–13:58, 15:34–17:11 |
| 24 Wed | 05:56 | 05:56–07:32, 07:32–09:09, 10:45–12:22 |
| 25 Thu | 05:56 | 05:56–07:33, 12:22–13:58, 13:58–15:35 |
| 26 Fri | 05:56 | 07:33–09:09, 09:09–10:46, 12:22–13:58 |
| 27 Sat | 05:57 | 07:33–09:09, 13:59–15:35, 15:35–17:11 |
| 28 Sun | 05:57 | 09:10–10:46, 10:46–12:22, 13:59–15:35 |
| 29 Mon | 05:57 | 05:57–07:33, 09:10–10:46, 15:35–17:12 |
| 30 Tue | 05:57 | 10:46–12:23, 12:23–13:59, 15:35–17:12 |
July 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Wed | 05:58 | 05:58–07:34, 07:34–09:10, 10:47–12:23 |
| 02 Thu | 05:58 | 05:58–07:34, 12:23–13:59, 13:59–15:36 |
| 03 Fri | 05:58 | 07:34–09:11, 09:11–10:47, 12:23–14:00 |
| 04 Sat | 05:58 | 07:35–09:11, 14:00–15:36, 15:36–17:12 |
| 05 Sun | 05:59 | 09:11–10:47, 10:47–12:24, 14:00–15:36 |
| 06 Mon | 05:59 | 05:59–07:35, 09:11–10:48, 15:36–17:13 |
| 07 Tue | 05:59 | 10:48–12:24, 12:24–14:00, 15:36–17:13 |
| 08 Wed | 06:00 | 06:00–07:36, 07:36–09:12, 10:48–12:24 |
| 09 Thu | 06:00 | 06:00–07:36, 12:24–14:00, 14:00–15:37 |
| 10 Fri | 06:00 | 07:36–09:12, 09:12–10:48, 12:24–14:01 |
| 11 Sat | 06:00 | 07:36–09:12, 14:01–15:37, 15:37–17:13 |
| 12 Sun | 06:01 | 09:13–10:49, 10:49–12:25, 14:01–15:37 |
| 13 Mon | 06:01 | 06:01–07:37, 09:13–10:49, 15:37–17:13 |
| 14 Tue | 06:01 | 10:49–12:25, 12:25–14:01, 15:37–17:13 |
| 15 Wed | 06:02 | 06:02–07:37, 07:37–09:13, 10:49–12:25 |
| 16 Thu | 06:02 | 06:02–07:38, 12:25–14:01, 14:01–15:37 |
| 17 Fri | 06:02 | 07:38–09:14, 09:14–10:49, 12:25–14:01 |
| 18 Sat | 06:02 | 07:38–09:14, 14:01–15:37, 15:37–17:13 |
| 19 Sun | 06:03 | 09:14–10:50, 10:50–12:25, 14:01–15:37 |
| 20 Mon | 06:03 | 06:03–07:39, 09:14–10:50, 15:37–17:12 |
| 21 Tue | 06:03 | 10:50–12:26, 12:26–14:01, 15:37–17:12 |
| 22 Wed | 06:03 | 06:03–07:39, 07:39–09:14, 10:50–12:26 |
| 23 Thu | 06:04 | 06:04–07:39, 12:26–14:01, 14:01–15:37 |
| 24 Fri | 06:04 | 07:39–09:15, 09:15–10:50, 12:26–14:01 |
| 25 Sat | 06:04 | 07:39–09:15, 14:01–15:36, 15:36–17:12 |
| 26 Sun | 06:04 | 09:15–10:50, 10:50–12:26, 14:01–15:36 |
| 27 Mon | 06:05 | 06:05–07:40, 09:15–10:50, 15:36–17:11 |
| 28 Tue | 06:05 | 10:50–12:26, 12:26–14:01, 15:36–17:11 |
| 29 Wed | 06:05 | 06:05–07:40, 07:40–09:15, 10:50–12:26 |
| 30 Thu | 06:05 | 06:05–07:40, 12:26–14:01, 14:01–15:36 |
| 31 Fri | 06:05 | 07:40–09:15, 09:15–10:50, 12:25–14:00 |
August 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sat | 06:06 | 07:41–09:16, 14:00–15:35, 15:35–17:10 |
| 02 Sun | 06:06 | 09:16–10:50, 10:50–12:25, 14:00–15:35 |
| 03 Mon | 06:06 | 06:06–07:41, 09:16–10:50, 15:35–17:10 |
| 04 Tue | 06:06 | 10:50–12:25, 12:25–14:00, 15:35–17:09 |
| 05 Wed | 06:06 | 06:06–07:41, 07:41–09:16, 10:50–12:25 |
| 06 Thu | 06:07 | 06:07–07:41, 12:25–14:00, 14:00–15:34 |
| 07 Fri | 06:07 | 07:41–09:16, 09:16–10:50, 12:25–13:59 |
| 08 Sat | 06:07 | 07:41–09:16, 13:59–15:34, 15:34–17:08 |
| 09 Sun | 06:07 | 09:16–10:50, 10:50–12:25, 13:59–15:33 |
| 10 Mon | 06:07 | 06:07–07:42, 09:16–10:50, 15:33–17:07 |
| 11 Tue | 06:07 | 10:50–12:24, 12:24–13:59, 15:33–17:07 |
| 12 Wed | 06:07 | 06:07–07:42, 07:42–09:16, 10:50–12:24 |
| 13 Thu | 06:08 | 06:08–07:42, 12:24–13:58, 13:58–15:32 |
| 14 Fri | 06:08 | 07:42–09:16, 09:16–10:50, 12:24–13:58 |
| 15 Sat | 06:08 | 07:42–09:16, 13:58–15:31, 15:31–17:05 |
| 16 Sun | 06:08 | 09:16–10:50, 10:50–12:23, 13:57–15:31 |
| 17 Mon | 06:08 | 06:08–07:42, 09:16–10:49, 15:31–17:04 |
| 18 Tue | 06:08 | 10:49–12:23, 12:23–13:57, 15:30–17:04 |
| 19 Wed | 06:08 | 06:08–07:42, 07:42–09:16, 10:49–12:23 |
| 20 Thu | 06:08 | 06:08–07:42, 12:23–13:56, 13:56–15:30 |
| 21 Fri | 06:08 | 07:42–09:15, 09:15–10:49, 12:22–13:56 |
| 22 Sat | 06:09 | 07:42–09:15, 13:55–15:29, 15:29–17:02 |
| 23 Sun | 06:09 | 09:15–10:48, 10:48–12:22, 13:55–15:28 |
| 24 Mon | 06:09 | 06:09–07:42, 09:15–10:48, 15:28–17:01 |
| 25 Tue | 06:09 | 10:48–12:21, 12:21–13:54, 15:27–17:01 |
| 26 Wed | 06:09 | 06:09–07:42, 07:42–09:15, 10:48–12:21 |
| 27 Thu | 06:09 | 06:09–07:42, 12:21–13:54, 13:54–15:27 |
| 28 Fri | 06:09 | 07:42–09:15, 09:15–10:47, 12:20–13:53 |
| 29 Sat | 06:09 | 07:42–09:14, 13:53–15:26, 15:26–16:58 |
| 30 Sun | 06:09 | 09:14–10:47, 10:47–12:20, 13:52–15:25 |
| 31 Mon | 06:09 | 06:09–07:42, 09:14–10:47, 15:25–16:57 |
September 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Tue | 06:09 | 10:47–12:19, 12:19–13:52, 15:24–16:57 |
| 02 Wed | 06:09 | 06:09–07:41, 07:41–09:14, 10:46–12:19 |
| 03 Thu | 06:09 | 06:09–07:41, 12:18–13:51, 13:51–15:23 |
| 04 Fri | 06:09 | 07:41–09:14, 09:14–10:46, 12:18–13:50 |
| 05 Sat | 06:09 | 07:41–09:13, 13:50–15:22, 15:22–16:54 |
| 06 Sun | 06:09 | 09:13–10:45, 10:45–12:17, 13:50–15:22 |
| 07 Mon | 06:09 | 06:09–07:41, 09:13–10:45, 15:21–16:53 |
| 08 Tue | 06:09 | 10:45–12:17, 12:17–13:49, 15:21–16:53 |
| 09 Wed | 06:09 | 06:09–07:41, 07:41–09:13, 10:45–12:16 |
| 10 Thu | 06:09 | 06:09–07:41, 12:16–13:48, 13:48–15:20 |
| 11 Fri | 06:09 | 07:41–09:12, 09:12–10:44, 12:16–13:47 |
| 12 Sat | 06:09 | 07:41–09:12, 13:47–15:19, 15:19–16:50 |
| 13 Sun | 06:09 | 09:12–10:44, 10:44–12:15, 13:47–15:18 |
| 14 Mon | 06:09 | 06:09–07:41, 09:12–10:43, 15:17–16:49 |
| 15 Tue | 06:09 | 10:43–12:14, 12:14–13:46, 15:17–16:48 |
| 16 Wed | 06:09 | 06:09–07:40, 07:40–09:12, 10:43–12:14 |
| 17 Thu | 06:09 | 06:09–07:40, 12:14–13:45, 13:45–15:16 |
| 18 Fri | 06:09 | 07:40–09:11, 09:11–10:42, 12:13–13:44 |
| 19 Sat | 06:09 | 07:40–09:11, 13:44–15:15, 15:15–16:46 |
| 20 Sun | 06:09 | 09:11–10:42, 10:42–12:13, 13:43–15:14 |
| 21 Mon | 06:09 | 06:09–07:40, 09:11–10:41, 15:14–16:44 |
| 22 Tue | 06:09 | 10:41–12:12, 12:12–13:43, 15:13–16:44 |
| 23 Wed | 06:09 | 06:09–07:40, 07:40–09:10, 10:41–12:11 |
| 24 Thu | 06:09 | 06:09–07:40, 12:11–13:42, 13:42–15:12 |
| 25 Fri | 06:09 | 07:40–09:10, 09:10–10:40, 12:11–13:41 |
| 26 Sat | 06:09 | 07:40–09:10, 13:41–15:11, 15:11–16:41 |
| 27 Sun | 06:09 | 09:10–10:40, 10:40–12:10, 13:40–15:11 |
| 28 Mon | 06:09 | 06:09–07:39, 09:09–10:40, 15:10–16:40 |
| 29 Tue | 06:09 | 10:39–12:09, 12:09–13:39, 15:10–16:40 |
| 30 Wed | 06:09 | 06:09–07:39, 07:39–09:09, 10:39–12:09 |
October 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Thu | 06:09 | 06:09–07:39, 12:09–13:39, 13:39–15:08 |
| 02 Fri | 06:09 | 07:39–09:09, 09:09–10:39, 12:08–13:38 |
| 03 Sat | 06:09 | 07:39–09:09, 13:38–15:07, 15:07–16:37 |
| 04 Sun | 06:09 | 09:09–10:38, 10:38–12:08, 13:37–15:07 |
| 05 Mon | 06:09 | 06:09–07:39, 09:08–10:38, 15:07–16:36 |
| 06 Tue | 06:10 | 10:38–12:07, 12:07–13:37, 15:06–16:35 |
| 07 Wed | 06:10 | 06:10–07:39, 07:39–09:08, 10:38–12:07 |
| 08 Thu | 06:10 | 06:10–07:39, 12:07–13:36, 13:36–15:05 |
| 09 Fri | 06:10 | 07:39–09:08, 09:08–10:37, 12:06–13:36 |
| 10 Sat | 06:10 | 07:39–09:08, 13:35–15:04, 15:04–16:33 |
| 11 Sun | 06:10 | 09:08–10:37, 10:37–12:06, 13:35–15:04 |
| 12 Mon | 06:10 | 06:10–07:39, 09:08–10:37, 15:03–16:32 |
| 13 Tue | 06:10 | 10:37–12:05, 12:05–13:34, 15:03–16:32 |
| 14 Wed | 06:10 | 06:10–07:39, 07:39–09:08, 10:36–12:05 |
| 15 Thu | 06:10 | 06:10–07:39, 12:05–13:34, 13:34–15:02 |
| 16 Fri | 06:10 | 07:39–09:08, 09:08–10:36, 12:05–13:33 |
| 17 Sat | 06:11 | 07:39–09:08, 13:33–15:01, 15:01–16:30 |
| 18 Sun | 06:11 | 09:07–10:36, 10:36–12:04, 13:33–15:01 |
| 19 Mon | 06:11 | 06:11–07:39, 09:07–10:36, 15:01–16:29 |
| 20 Tue | 06:11 | 10:36–12:04, 12:04–13:32, 15:00–16:29 |
| 21 Wed | 06:11 | 06:11–07:39, 07:39–09:07, 10:36–12:04 |
| 22 Thu | 06:11 | 06:11–07:39, 12:04–13:32, 13:32–15:00 |
| 23 Fri | 06:12 | 07:40–09:07, 09:07–10:35, 12:03–13:31 |
| 24 Sat | 06:12 | 07:40–09:08, 13:31–14:59, 14:59–16:27 |
| 25 Sun | 06:12 | 09:08–10:35, 10:35–12:03, 13:31–14:59 |
| 26 Mon | 06:12 | 06:12–07:40, 09:08–10:35, 14:58–16:26 |
| 27 Tue | 06:12 | 10:35–12:03, 12:03–13:31, 14:58–16:26 |
| 28 Wed | 06:13 | 06:13–07:40, 07:40–09:08, 10:35–12:03 |
| 29 Thu | 06:13 | 06:13–07:40, 12:03–13:30, 13:30–14:58 |
| 30 Fri | 06:13 | 07:41–09:08, 09:08–10:35, 12:03–13:30 |
| 31 Sat | 06:13 | 07:41–09:08, 13:30–14:57, 14:57–16:25 |
November 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:14 | 09:08–10:35, 10:35–12:03, 13:30–14:57 |
| 02 Mon | 06:14 | 06:14–07:41, 09:08–10:35, 14:57–16:24 |
| 03 Tue | 06:14 | 10:36–12:03, 12:03–13:30, 14:57–16:24 |
| 04 Wed | 06:15 | 06:15–07:42, 07:42–09:09, 10:36–12:03 |
| 05 Thu | 06:15 | 06:15–07:42, 12:03–13:30, 13:30–14:57 |
| 06 Fri | 06:15 | 07:42–09:09, 09:09–10:36, 12:03–13:30 |
| 07 Sat | 06:16 | 07:42–09:09, 13:30–14:56, 14:56–16:23 |
| 08 Sun | 06:16 | 09:09–10:36, 10:36–12:03, 13:29–14:56 |
| 09 Mon | 06:16 | 06:16–07:43, 09:10–10:36, 14:56–16:23 |
