Bengaluru Choghaḍiyā, 2026–2027

Every day of 2026–2027 for Bengaluru — click a date for the full day and night Choghaḍiyā with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.

January 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Thu06:4206:42–08:07, 12:23–13:48, 13:48–15:13
02 Fri06:4308:08–09:33, 09:33–10:58, 12:23–13:48
03 Sat06:4308:08–09:33, 13:49–15:14, 15:14–16:39
04 Sun06:4309:34–10:59, 10:59–12:24, 13:49–15:14
05 Mon06:4406:44–08:09, 09:34–10:59, 15:15–16:40
06 Tue06:4411:00–12:25, 12:25–13:50, 15:15–16:41
07 Wed06:4406:44–08:10, 08:10–09:35, 11:00–12:25
08 Thu06:4506:45–08:10, 12:26–13:51, 13:51–15:16
09 Fri06:4508:10–09:35, 09:35–11:01, 12:26–13:52
10 Sat06:4508:10–09:36, 13:52–15:17, 15:17–16:43
11 Sun06:4509:36–11:02, 11:02–12:27, 13:52–15:18
12 Mon06:4606:46–08:11, 09:36–11:02, 15:18–16:44
13 Tue06:4611:02–12:28, 12:28–13:53, 15:19–16:44
14 Wed06:4606:46–08:11, 08:11–09:37, 11:03–12:28
15 Thu06:4606:46–08:12, 12:28–13:54, 13:54–15:20
16 Fri06:4608:12–09:38, 09:38–11:03, 12:29–13:54
17 Sat06:4608:12–09:38, 13:55–15:21, 15:21–16:46
18 Sun06:4709:38–11:04, 11:04–12:30, 13:55–15:21
19 Mon06:4706:47–08:12, 09:38–11:04, 15:21–16:47
20 Tue06:4711:04–12:30, 12:30–13:56, 15:22–16:48
21 Wed06:4706:47–08:13, 08:13–09:39, 11:05–12:30
22 Thu06:4706:47–08:13, 12:31–13:57, 13:57–15:23
23 Fri06:4708:13–09:39, 09:39–11:05, 12:31–13:57
24 Sat06:4708:13–09:39, 13:57–15:23, 15:23–16:49
25 Sun06:4709:39–11:05, 11:05–12:31, 13:58–15:24
26 Mon06:4706:47–08:13, 09:39–11:05, 15:24–16:50
27 Tue06:4711:06–12:32, 12:32–13:58, 15:24–16:51
28 Wed06:4706:47–08:13, 08:13–09:39, 11:06–12:32
29 Thu06:4706:47–08:13, 12:32–13:59, 13:59–15:25
30 Fri06:4708:13–09:39, 09:39–11:06, 12:32–13:59
31 Sat06:4608:13–09:39, 13:59–15:26, 15:26–16:52

February 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Sun06:4609:39–11:06, 11:06–12:33, 13:59–15:26
02 Mon06:4606:46–08:13, 09:39–11:06, 15:26–16:53
03 Tue06:4611:06–12:33, 12:33–14:00, 15:26–16:53
04 Wed06:4606:46–08:13, 08:13–09:39, 11:06–12:33
05 Thu06:4606:46–08:12, 12:33–14:00, 14:00–15:27
06 Fri06:4508:12–09:39, 09:39–11:06, 12:33–14:00
07 Sat06:4508:12–09:39, 14:00–15:27, 15:27–16:54
08 Sun06:4509:39–11:06, 11:06–12:33, 14:00–15:28
09 Mon06:4506:45–08:12, 09:39–11:06, 15:28–16:55
10 Tue06:4411:06–12:33, 12:33–14:01, 15:28–16:55
11 Wed06:4406:44–08:11, 08:11–09:39, 11:06–12:33
12 Thu06:4406:44–08:11, 12:33–14:01, 14:01–15:28
13 Fri06:4308:11–09:38, 09:38–11:06, 12:33–14:01
14 Sat06:4308:11–09:38, 14:01–15:29, 15:29–16:56
15 Sun06:4309:38–11:06, 11:06–12:33, 14:01–15:29
16 Mon06:4206:42–08:10, 09:38–11:05, 15:29–16:57
17 Tue06:4211:05–12:33, 12:33–14:01, 15:29–16:57
18 Wed06:4106:41–08:09, 08:09–09:37, 11:05–12:33
19 Thu06:4106:41–08:09, 12:33–14:01, 14:01–15:29
20 Fri06:4108:09–09:37, 09:37–11:05, 12:33–14:01
21 Sat06:4008:08–09:36, 14:01–15:29, 15:29–16:57
22 Sun06:4009:36–11:04, 11:04–12:33, 14:01–15:29
23 Mon06:3906:39–08:07, 09:36–11:04, 15:29–16:58
24 Tue06:3911:04–12:32, 12:32–14:01, 15:29–16:58
25 Wed06:3806:38–08:07, 08:07–09:35, 11:04–12:32
26 Thu06:3806:38–08:06, 12:32–14:01, 14:01–15:29
27 Fri06:3708:06–09:35, 09:35–11:03, 12:32–14:01
28 Sat06:3708:05–09:34, 14:01–15:29, 15:29–16:58

March 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Sun06:3609:34–11:03, 11:03–12:32, 14:00–15:29
02 Mon06:3606:36–08:04, 09:33–11:02, 15:29–16:58
03 Tue06:3511:02–12:31, 12:31–14:00, 15:29–16:58
04 Wed06:3406:34–08:04, 08:04–09:33, 11:02–12:31
05 Thu06:3406:34–08:03, 12:31–14:00, 14:00–15:29
06 Fri06:3308:03–09:32, 09:32–11:01, 12:30–14:00
07 Sat06:3308:02–09:31, 14:00–15:29, 15:29–16:58
08 Sun06:3209:31–11:01, 11:01–12:30, 13:59–15:29
09 Mon06:3106:31–08:01, 09:31–11:00, 15:29–16:58
10 Tue06:3111:00–12:29, 12:29–13:59, 15:29–16:58
11 Wed06:3006:30–08:00, 08:00–09:30, 10:59–12:29
12 Thu06:3006:30–07:59, 12:29–13:59, 13:59–15:29
13 Fri06:2907:59–09:29, 09:29–10:59, 12:29–13:59
14 Sat06:2807:58–09:28, 13:58–15:28, 15:28–16:59
15 Sun06:2809:28–10:58, 10:58–12:28, 13:58–15:28
16 Mon06:2706:27–07:57, 09:27–10:58, 15:28–16:59
17 Tue06:2610:57–12:28, 12:28–13:58, 15:28–16:58
18 Wed06:2606:26–07:56, 07:56–09:27, 10:57–12:27
19 Thu06:2506:25–07:56, 12:27–13:57, 13:57–15:28
20 Fri06:2407:55–09:26, 09:26–10:56, 12:27–13:57
21 Sat06:2407:54–09:25, 13:57–15:28, 15:28–16:58
22 Sun06:2309:25–10:55, 10:55–12:26, 13:57–15:28
23 Mon06:2206:22–07:53, 09:24–10:55, 15:28–16:58
24 Tue06:2210:55–12:26, 12:26–13:56, 15:27–16:58
25 Wed06:2106:21–07:52, 07:52–09:23, 10:54–12:25
26 Thu06:2006:20–07:52, 12:25–13:56, 13:56–15:27
27 Fri06:2007:51–09:22, 09:22–10:53, 12:25–13:56
28 Sat06:1907:50–09:22, 13:56–15:27, 15:27–16:58
29 Sun06:1809:21–10:53, 10:53–12:24, 13:55–15:27
30 Mon06:1806:18–07:49, 09:21–10:52, 15:27–16:58
31 Tue06:1710:52–12:23, 12:23–13:55, 15:27–16:58

April 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Wed06:1606:16–07:48, 07:48–09:20, 10:51–12:23
02 Thu06:1606:16–07:48, 12:23–13:55, 13:55–15:26
03 Fri06:1507:47–09:19, 09:19–10:51, 12:23–13:54
04 Sat06:1507:46–09:18, 13:54–15:26, 15:26–16:58
05 Sun06:1409:18–10:50, 10:50–12:22, 13:54–15:26
06 Mon06:1306:13–07:45, 09:17–10:50, 15:26–16:58
07 Tue06:1310:49–12:21, 12:21–13:54, 15:26–16:58
08 Wed06:1206:12–07:44, 07:44–09:17, 10:49–12:21
09 Thu06:1106:11–07:44, 12:21–13:53, 13:53–15:26
10 Fri06:1107:43–09:16, 09:16–10:48, 12:21–13:53
11 Sat06:1007:43–09:15, 13:53–15:25, 15:25–16:58
12 Sun06:0909:15–10:47, 10:47–12:20, 13:53–15:25
13 Mon06:0906:09–07:42, 09:14–10:47, 15:25–16:58
14 Tue06:0810:47–12:20, 12:20–13:52, 15:25–16:58
15 Wed06:0806:08–07:41, 07:41–09:13, 10:46–12:19
16 Thu06:0706:07–07:40, 12:19–13:52, 13:52–15:25
17 Fri06:0707:40–09:13, 09:13–10:46, 12:19–13:52
18 Sat06:0607:39–09:12, 13:52–15:25, 15:25–16:58
19 Sun06:0509:12–10:45, 10:45–12:18, 13:52–15:25
20 Mon06:0506:05–07:38, 09:11–10:45, 15:25–16:58
21 Tue06:0410:45–12:18, 12:18–13:51, 15:25–16:58
22 Wed06:0406:04–07:37, 07:37–09:11, 10:44–12:18
23 Thu06:0306:03–07:37, 12:18–13:51, 13:51–15:25
24 Fri06:0307:36–09:10, 09:10–10:44, 12:17–13:51
25 Sat06:0207:36–09:10, 13:51–15:25, 15:25–16:58
26 Sun06:0209:09–10:43, 10:43–12:17, 13:51–15:25
27 Mon06:0106:01–07:35, 09:09–10:43, 15:25–16:59
28 Tue06:0110:43–12:17, 12:17–13:51, 15:25–16:59
29 Wed06:0006:00–07:34, 07:34–09:08, 10:43–12:17
30 Thu06:0006:00–07:34, 12:16–13:51, 13:51–15:25

May 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Fri05:5907:34–09:08, 09:08–10:42, 12:16–13:51
02 Sat05:5907:33–09:08, 13:50–15:25, 15:25–16:59
03 Sun05:5909:07–10:42, 10:42–12:16, 13:50–15:25
04 Mon05:5805:58–07:33, 09:07–10:42, 15:25–16:59
05 Tue05:5810:41–12:16, 12:16–13:50, 15:25–16:59
06 Wed05:5805:58–07:32, 07:32–09:07, 10:41–12:16
07 Thu05:5705:57–07:32, 12:16–13:50, 13:50–15:25
08 Fri05:5707:32–09:06, 09:06–10:41, 12:16–13:50
09 Sat05:5607:31–09:06, 13:50–15:25, 15:25–17:00
10 Sun05:5609:06–10:41, 10:41–12:16, 13:50–15:25
11 Mon05:5605:56–07:31, 09:06–10:41, 15:25–17:00
12 Tue05:5610:41–12:16, 12:16–13:51, 15:26–17:01
13 Wed05:5505:55–07:30, 07:30–09:05, 10:40–12:16
14 Thu05:5505:55–07:30, 12:16–13:51, 13:51–15:26
15 Fri05:5507:30–09:05, 09:05–10:40, 12:16–13:51
16 Sat05:5507:30–09:05, 13:51–15:26, 15:26–17:01
17 Sun05:5409:05–10:40, 10:40–12:16, 13:51–15:26
18 Mon05:5405:54–07:30, 09:05–10:40, 15:26–17:02
19 Tue05:5410:40–12:16, 12:16–13:51, 15:26–17:02
20 Wed05:5405:54–07:29, 07:29–09:05, 10:40–12:16
21 Thu05:5405:54–07:29, 12:16–13:51, 13:51–15:27
22 Fri05:5307:29–09:05, 09:05–10:40, 12:16–13:51
23 Sat05:5307:29–09:05, 13:52–15:27, 15:27–17:03
24 Sun05:5309:05–10:40, 10:40–12:16, 13:52–15:27
25 Mon05:5305:53–07:29, 09:05–10:40, 15:28–17:03
26 Tue05:5310:40–12:16, 12:16–13:52, 15:28–17:04
27 Wed05:5305:53–07:29, 07:29–09:05, 10:40–12:16
28 Thu05:5305:53–07:29, 12:16–13:52, 13:52–15:28
29 Fri05:5307:29–09:05, 09:05–10:41, 12:17–13:52
30 Sat05:5307:29–09:05, 13:53–15:29, 15:29–17:05
31 Sun05:5309:05–10:41, 10:41–12:17, 13:53–15:29

June 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Mon05:5305:53–07:29, 09:05–10:41, 15:29–17:05
02 Tue05:5310:41–12:17, 12:17–13:53, 15:29–17:05
03 Wed05:5305:53–07:29, 07:29–09:05, 10:41–12:17
04 Thu05:5305:53–07:29, 12:17–13:54, 13:54–15:30
05 Fri05:5307:29–09:05, 09:05–10:41, 12:18–13:54
06 Sat05:5307:29–09:05, 13:54–15:30, 15:30–17:06
07 Sun05:5309:05–10:42, 10:42–12:18, 13:54–15:30
08 Mon05:5305:53–07:29, 09:06–10:42, 15:31–17:07
09 Tue05:5310:42–12:18, 12:18–13:55, 15:31–17:07
10 Wed05:5305:53–07:30, 07:30–09:06, 10:42–12:19
11 Thu05:5305:53–07:30, 12:19–13:55, 13:55–15:31
12 Fri05:5407:30–09:06, 09:06–10:43, 12:19–13:55
13 Sat05:5407:30–09:06, 13:56–15:32, 15:32–17:08
14 Sun05:5409:07–10:43, 10:43–12:19, 13:56–15:32
15 Mon05:5405:54–07:30, 09:07–10:43, 15:32–17:09
16 Tue05:5410:43–12:20, 12:20–13:56, 15:33–17:09
17 Wed05:5405:54–07:31, 07:31–09:07, 10:44–12:20
18 Thu05:5505:55–07:31, 12:20–13:57, 13:57–15:33
19 Fri05:5507:31–09:08, 09:08–10:44, 12:20–13:57
20 Sat05:5507:31–09:08, 13:57–15:34, 15:34–17:10
21 Sun05:5509:08–10:44, 10:44–12:21, 13:57–15:34
22 Mon05:5505:55–07:32, 09:08–10:45, 15:34–17:10
23 Tue05:5610:45–12:21, 12:21–13:58, 15:34–17:11
24 Wed05:5605:56–07:32, 07:32–09:09, 10:45–12:22
25 Thu05:5605:56–07:33, 12:22–13:58, 13:58–15:35
26 Fri05:5607:33–09:09, 09:09–10:46, 12:22–13:58
27 Sat05:5707:33–09:09, 13:59–15:35, 15:35–17:11
28 Sun05:5709:10–10:46, 10:46–12:22, 13:59–15:35
29 Mon05:5705:57–07:33, 09:10–10:46, 15:35–17:12
30 Tue05:5710:46–12:23, 12:23–13:59, 15:35–17:12

July 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Wed05:5805:58–07:34, 07:34–09:10, 10:47–12:23
02 Thu05:5805:58–07:34, 12:23–13:59, 13:59–15:36
03 Fri05:5807:34–09:11, 09:11–10:47, 12:23–14:00
04 Sat05:5807:35–09:11, 14:00–15:36, 15:36–17:12
05 Sun05:5909:11–10:47, 10:47–12:24, 14:00–15:36
06 Mon05:5905:59–07:35, 09:11–10:48, 15:36–17:13
07 Tue05:5910:48–12:24, 12:24–14:00, 15:36–17:13
08 Wed06:0006:00–07:36, 07:36–09:12, 10:48–12:24
09 Thu06:0006:00–07:36, 12:24–14:00, 14:00–15:37
10 Fri06:0007:36–09:12, 09:12–10:48, 12:24–14:01
11 Sat06:0007:36–09:12, 14:01–15:37, 15:37–17:13
12 Sun06:0109:13–10:49, 10:49–12:25, 14:01–15:37
13 Mon06:0106:01–07:37, 09:13–10:49, 15:37–17:13
14 Tue06:0110:49–12:25, 12:25–14:01, 15:37–17:13
15 Wed06:0206:02–07:37, 07:37–09:13, 10:49–12:25
16 Thu06:0206:02–07:38, 12:25–14:01, 14:01–15:37
17 Fri06:0207:38–09:14, 09:14–10:49, 12:25–14:01
18 Sat06:0207:38–09:14, 14:01–15:37, 15:37–17:13
19 Sun06:0309:14–10:50, 10:50–12:25, 14:01–15:37
20 Mon06:0306:03–07:39, 09:14–10:50, 15:37–17:12
21 Tue06:0310:50–12:26, 12:26–14:01, 15:37–17:12
22 Wed06:0306:03–07:39, 07:39–09:14, 10:50–12:26
23 Thu06:0406:04–07:39, 12:26–14:01, 14:01–15:37
24 Fri06:0407:39–09:15, 09:15–10:50, 12:26–14:01
25 Sat06:0407:39–09:15, 14:01–15:36, 15:36–17:12
26 Sun06:0409:15–10:50, 10:50–12:26, 14:01–15:36
27 Mon06:0506:05–07:40, 09:15–10:50, 15:36–17:11
28 Tue06:0510:50–12:26, 12:26–14:01, 15:36–17:11
29 Wed06:0506:05–07:40, 07:40–09:15, 10:50–12:26
30 Thu06:0506:05–07:40, 12:26–14:01, 14:01–15:36
31 Fri06:0507:40–09:15, 09:15–10:50, 12:25–14:00

August 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Sat06:0607:41–09:16, 14:00–15:35, 15:35–17:10
02 Sun06:0609:16–10:50, 10:50–12:25, 14:00–15:35
03 Mon06:0606:06–07:41, 09:16–10:50, 15:35–17:10
04 Tue06:0610:50–12:25, 12:25–14:00, 15:35–17:09
05 Wed06:0606:06–07:41, 07:41–09:16, 10:50–12:25
06 Thu06:0706:07–07:41, 12:25–14:00, 14:00–15:34
07 Fri06:0707:41–09:16, 09:16–10:50, 12:25–13:59
08 Sat06:0707:41–09:16, 13:59–15:34, 15:34–17:08
09 Sun06:0709:16–10:50, 10:50–12:25, 13:59–15:33
10 Mon06:0706:07–07:42, 09:16–10:50, 15:33–17:07
11 Tue06:0710:50–12:24, 12:24–13:59, 15:33–17:07
12 Wed06:0706:07–07:42, 07:42–09:16, 10:50–12:24
13 Thu06:0806:08–07:42, 12:24–13:58, 13:58–15:32
14 Fri06:0807:42–09:16, 09:16–10:50, 12:24–13:58
15 Sat06:0807:42–09:16, 13:58–15:31, 15:31–17:05
16 Sun06:0809:16–10:50, 10:50–12:23, 13:57–15:31
17 Mon06:0806:08–07:42, 09:16–10:49, 15:31–17:04
18 Tue06:0810:49–12:23, 12:23–13:57, 15:30–17:04
19 Wed06:0806:08–07:42, 07:42–09:16, 10:49–12:23
20 Thu06:0806:08–07:42, 12:23–13:56, 13:56–15:30
21 Fri06:0807:42–09:15, 09:15–10:49, 12:22–13:56
22 Sat06:0907:42–09:15, 13:55–15:29, 15:29–17:02
23 Sun06:0909:15–10:48, 10:48–12:22, 13:55–15:28
24 Mon06:0906:09–07:42, 09:15–10:48, 15:28–17:01
25 Tue06:0910:48–12:21, 12:21–13:54, 15:27–17:01
26 Wed06:0906:09–07:42, 07:42–09:15, 10:48–12:21
27 Thu06:0906:09–07:42, 12:21–13:54, 13:54–15:27
28 Fri06:0907:42–09:15, 09:15–10:47, 12:20–13:53
29 Sat06:0907:42–09:14, 13:53–15:26, 15:26–16:58
30 Sun06:0909:14–10:47, 10:47–12:20, 13:52–15:25
31 Mon06:0906:09–07:42, 09:14–10:47, 15:25–16:57

September 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Tue06:0910:47–12:19, 12:19–13:52, 15:24–16:57
02 Wed06:0906:09–07:41, 07:41–09:14, 10:46–12:19
03 Thu06:0906:09–07:41, 12:18–13:51, 13:51–15:23
04 Fri06:0907:41–09:14, 09:14–10:46, 12:18–13:50
05 Sat06:0907:41–09:13, 13:50–15:22, 15:22–16:54
06 Sun06:0909:13–10:45, 10:45–12:17, 13:50–15:22
07 Mon06:0906:09–07:41, 09:13–10:45, 15:21–16:53
08 Tue06:0910:45–12:17, 12:17–13:49, 15:21–16:53
09 Wed06:0906:09–07:41, 07:41–09:13, 10:45–12:16
10 Thu06:0906:09–07:41, 12:16–13:48, 13:48–15:20
11 Fri06:0907:41–09:12, 09:12–10:44, 12:16–13:47
12 Sat06:0907:41–09:12, 13:47–15:19, 15:19–16:50
13 Sun06:0909:12–10:44, 10:44–12:15, 13:47–15:18
14 Mon06:0906:09–07:41, 09:12–10:43, 15:17–16:49
15 Tue06:0910:43–12:14, 12:14–13:46, 15:17–16:48
16 Wed06:0906:09–07:40, 07:40–09:12, 10:43–12:14
17 Thu06:0906:09–07:40, 12:14–13:45, 13:45–15:16
18 Fri06:0907:40–09:11, 09:11–10:42, 12:13–13:44
19 Sat06:0907:40–09:11, 13:44–15:15, 15:15–16:46
20 Sun06:0909:11–10:42, 10:42–12:13, 13:43–15:14
21 Mon06:0906:09–07:40, 09:11–10:41, 15:14–16:44
22 Tue06:0910:41–12:12, 12:12–13:43, 15:13–16:44
23 Wed06:0906:09–07:40, 07:40–09:10, 10:41–12:11
24 Thu06:0906:09–07:40, 12:11–13:42, 13:42–15:12
25 Fri06:0907:40–09:10, 09:10–10:40, 12:11–13:41
26 Sat06:0907:40–09:10, 13:41–15:11, 15:11–16:41
27 Sun06:0909:10–10:40, 10:40–12:10, 13:40–15:11
28 Mon06:0906:09–07:39, 09:09–10:40, 15:10–16:40
29 Tue06:0910:39–12:09, 12:09–13:39, 15:10–16:40
30 Wed06:0906:09–07:39, 07:39–09:09, 10:39–12:09

October 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Thu06:0906:09–07:39, 12:09–13:39, 13:39–15:08
02 Fri06:0907:39–09:09, 09:09–10:39, 12:08–13:38
03 Sat06:0907:39–09:09, 13:38–15:07, 15:07–16:37
04 Sun06:0909:09–10:38, 10:38–12:08, 13:37–15:07
05 Mon06:0906:09–07:39, 09:08–10:38, 15:07–16:36
06 Tue06:1010:38–12:07, 12:07–13:37, 15:06–16:35
07 Wed06:1006:10–07:39, 07:39–09:08, 10:38–12:07
08 Thu06:1006:10–07:39, 12:07–13:36, 13:36–15:05
09 Fri06:1007:39–09:08, 09:08–10:37, 12:06–13:36
10 Sat06:1007:39–09:08, 13:35–15:04, 15:04–16:33
11 Sun06:1009:08–10:37, 10:37–12:06, 13:35–15:04
12 Mon06:1006:10–07:39, 09:08–10:37, 15:03–16:32
13 Tue06:1010:37–12:05, 12:05–13:34, 15:03–16:32
14 Wed06:1006:10–07:39, 07:39–09:08, 10:36–12:05
15 Thu06:1006:10–07:39, 12:05–13:34, 13:34–15:02
16 Fri06:1007:39–09:08, 09:08–10:36, 12:05–13:33
17 Sat06:1107:39–09:08, 13:33–15:01, 15:01–16:30
18 Sun06:1109:07–10:36, 10:36–12:04, 13:33–15:01
19 Mon06:1106:11–07:39, 09:07–10:36, 15:01–16:29
20 Tue06:1110:36–12:04, 12:04–13:32, 15:00–16:29
21 Wed06:1106:11–07:39, 07:39–09:07, 10:36–12:04
22 Thu06:1106:11–07:39, 12:04–13:32, 13:32–15:00
23 Fri06:1207:40–09:07, 09:07–10:35, 12:03–13:31
24 Sat06:1207:40–09:08, 13:31–14:59, 14:59–16:27
25 Sun06:1209:08–10:35, 10:35–12:03, 13:31–14:59
26 Mon06:1206:12–07:40, 09:08–10:35, 14:58–16:26
27 Tue06:1210:35–12:03, 12:03–13:31, 14:58–16:26
28 Wed06:1306:13–07:40, 07:40–09:08, 10:35–12:03
29 Thu06:1306:13–07:40, 12:03–13:30, 13:30–14:58
30 Fri06:1307:41–09:08, 09:08–10:35, 12:03–13:30
31 Sat06:1307:41–09:08, 13:30–14:57, 14:57–16:25

November 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Sun06:1409:08–10:35, 10:35–12:03, 13:30–14:57
02 Mon06:1406:14–07:41, 09:08–10:35, 14:57–16:24
03 Tue06:1410:36–12:03, 12:03–13:30, 14:57–16:24
04 Wed06:1506:15–07:42, 07:42–09:09, 10:36–12:03
05 Thu06:1506:15–07:42, 12:03–13:30, 13:30–14:57
06 Fri06:1507:42–09:09, 09:09–10:36, 12:03–13:30
07 Sat06:1607:42–09:09, 13:30–14:56, 14:56–16:23
08 Sun06:1609:09–10:36, 10:36–12:03, 13:29–14:56
09 Mon06:1606:16–07:43, 09:10–10:36, 14:56–16:23
10 Tue06:1710:36–12:03, 12:03–13:30, 14:56–16:23
11 Wed06:1706:17–07:44, 07:44–09:10, 10:37–12:03
12 Thu06:1706:17–07:44, 12:03–13:30, 13:30–14:56
13 Fri06:1807:44–09:11, 09:11–10:37, 12:03–13:30
14 Sat06:1807:45–09:11, 13:30–14:56, 14:56–16:22
15 Sun06:1909:11–10:37, 10:37–12:04, 13:30–14:56
16 Mon06:1906:19–07:45, 09:11–10:38, 14:56–16:22
17 Tue06:1910:38–12:04, 12:04–13:30, 14:56–16:22
18 Wed06:2006:20–07:46, 07:46–09:12, 10:38–12:04
19 Thu06:2006:20–07:46, 12:04–13:30, 13:30–14:56
20 Fri06:2107:47–09:13, 09:13–10:39, 12:05–13:31
21 Sat06:2107:47–09:13, 13:31–14:57, 14:57–16:23
22 Sun06:2209:13–10:39, 10:39–12:05, 13:31–14:57
23 Mon06:2206:22–07:48, 09:14–10:40, 14:57–16:23
24 Tue06:2310:40–12:06, 12:06–13:31, 14:57–16:23
25 Wed06:2306:23–07:49, 07:49–09:15, 10:40–12:06
26 Thu06:2406:24–07:49, 12:06–13:32, 13:32–14:58
27 Fri06:2407:50–09:15, 09:15–10:41, 12:07–13:32
28 Sat06:2507:50–09:16, 13:32–14:58, 14:58–16:24
29 Sun06:2509:16–10:42, 10:42–12:07, 13:33–14:58
30 Mon06:2606:26–07:51, 09:17–10:42, 14:59–16:24

December 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Tue06:2610:43–12:08, 12:08–13:33, 14:59–16:24
02 Wed06:2706:27–07:52, 07:52–09:18, 10:43–12:08
03 Thu06:2706:27–07:53, 12:09–13:34, 13:34–14:59
04 Fri06:2807:53–09:19, 09:19–10:44, 12:09–13:34
05 Sat06:2907:54–09:19, 13:35–15:00, 15:00–16:25
06 Sun06:2909:20–10:45, 10:45–12:10, 13:35–15:00
07 Mon06:3006:30–07:55, 09:20–10:45, 15:01–16:26
08 Tue06:3010:46–12:11, 12:11–13:36, 15:01–16:26
09 Wed06:3106:31–07:56, 07:56–09:21, 10:46–12:11
10 Thu06:3106:31–07:56, 12:12–13:37, 13:37–15:02
11 Fri06:3207:57–09:22, 09:22–10:47, 12:12–13:37
12 Sat06:3207:57–09:23, 13:38–15:03, 15:03–16:28
13 Sun06:3309:23–10:48, 10:48–12:13, 13:38–15:03
14 Mon06:3306:33–07:59, 09:24–10:49, 15:04–16:29
15 Tue06:3410:49–12:14, 12:14–13:39, 15:04–16:29
16 Wed06:3506:35–08:00, 08:00–09:25, 10:50–12:15
17 Thu06:3506:35–08:00, 12:15–13:40, 13:40–15:05
18 Fri06:3608:01–09:26, 09:26–10:51, 12:16–13:41
19 Sat06:3608:01–09:26, 13:41–15:06, 15:06–16:31
20 Sun06:3709:27–10:52, 10:52–12:17, 13:42–15:07
21 Mon06:3706:37–08:02, 09:27–10:52, 15:07–16:32
22 Tue06:3810:53–12:18, 12:18–13:43, 15:08–16:33
23 Wed06:3806:38–08:03, 08:03–09:28, 10:53–12:18
24 Thu06:3906:39–08:04, 12:19–13:44, 13:44–15:09
25 Fri06:3908:04–09:29, 09:29–10:54, 12:19–13:44
26 Sat06:4008:05–09:30, 13:45–15:10, 15:10–16:35
27 Sun06:4009:30–10:55, 10:55–12:20, 13:45–15:10
28 Mon06:4006:40–08:05, 09:31–10:56, 15:11–16:36
29 Tue06:4110:56–12:21, 12:21–13:46, 15:11–16:36
30 Wed06:4106:41–08:06, 08:06–09:31, 10:56–12:22
31 Thu06:4206:42–08:07, 12:22–13:47, 13:47–15:12

January 2027

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Fri06:4208:07–09:32, 09:32–10:57, 12:22–13:48
02 Sat06:4208:08–09:33, 13:48–15:13, 15:13–16:38
03 Sun06:4309:33–10:58, 10:58–12:23, 13:49–15:14
04 Mon06:4306:43–08:08, 09:34–10:59, 15:14–16:39
05 Tue06:4410:59–12:24, 12:24–13:50, 15:15–16:40
06 Wed06:4406:44–08:09, 08:09–09:34, 11:00–12:25
07 Thu06:4406:44–08:09, 12:25–13:50, 13:50–15:16
08 Fri06:4408:10–09:35, 09:35–11:00, 12:26–13:51
09 Sat06:4508:10–09:35, 13:51–15:17, 15:17–16:42
10 Sun06:4509:36–11:01, 11:01–12:27, 13:52–15:17
11 Mon06:4506:45–08:11, 09:36–11:01, 15:18–16:43
12 Tue06:4611:02–12:27, 12:27–13:53, 15:18–16:44
13 Wed06:4606:46–08:11, 08:11–09:37, 11:02–12:28
14 Thu06:4606:46–08:11, 12:28–13:54, 13:54–15:19
15 Fri06:4608:12–09:37, 09:37–11:03, 12:28–13:54
16 Sat06:4608:12–09:38, 13:54–15:20, 15:20–16:46
17 Sun06:4609:38–11:03, 11:03–12:29, 13:55–15:20
18 Mon06:4706:47–08:12, 09:38–11:04, 15:21–16:47
19 Tue06:4711:04–12:30, 12:30–13:56, 15:21–16:47
20 Wed06:4706:47–08:13, 08:13–09:38, 11:04–12:30
21 Thu06:4706:47–08:13, 12:30–13:56, 13:56–15:22
22 Fri06:4708:13–09:39, 09:39–11:05, 12:31–13:57
23 Sat06:4708:13–09:39, 13:57–15:23, 15:23–16:49
24 Sun06:4709:39–11:05, 11:05–12:31, 13:57–15:23
25 Mon06:4706:47–08:13, 09:39–11:05, 15:24–16:50
26 Tue06:4711:05–12:32, 12:32–13:58, 15:24–16:50
27 Wed06:4706:47–08:13, 08:13–09:39, 11:06–12:32
28 Thu06:4706:47–08:13, 12:32–13:58, 13:58–15:25
29 Fri06:4708:13–09:39, 09:39–11:06, 12:32–13:59
30 Sat06:4708:13–09:39, 13:59–15:25, 15:25–16:52
31 Sun06:4609:39–11:06, 11:06–12:33, 13:59–15:26

February 2027

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Mon06:4606:46–08:13, 09:39–11:06, 15:26–16:52
