Chennai Choghaḍiyā, 2026–2027
Every day of 2026–2027 for Chennai — click a date for the full day and night Choghaḍiyā with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.
January 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Thu | 06:32 | 06:32–07:57, 12:12–13:37, 13:37–15:02 |
| 02 Fri | 06:32 | 07:57–09:22, 09:22–10:47, 12:12–13:37 |
| 03 Sat | 06:32 | 07:58–09:23, 13:38–15:03, 15:03–16:28 |
| 04 Sun | 06:33 | 09:23–10:48, 10:48–12:13, 13:38–15:04 |
| 05 Mon | 06:33 | 06:33–07:58, 09:23–10:49, 15:04–16:29 |
| 06 Tue | 06:33 | 10:49–12:14, 12:14–13:39, 15:05–16:30 |
| 07 Wed | 06:34 | 06:34–07:59, 07:59–09:24, 10:49–12:15 |
| 08 Thu | 06:34 | 06:34–07:59, 12:15–13:40, 13:40–15:06 |
| 09 Fri | 06:34 | 08:00–09:25, 09:25–10:50, 12:15–13:41 |
| 10 Sat | 06:35 | 08:00–09:25, 13:41–15:07, 15:07–16:32 |
| 11 Sun | 06:35 | 09:26–10:51, 10:51–12:16, 13:42–15:07 |
| 12 Mon | 06:35 | 06:35–08:00, 09:26–10:51, 15:07–16:33 |
| 13 Tue | 06:35 | 10:52–12:17, 12:17–13:43, 15:08–16:33 |
| 14 Wed | 06:35 | 06:35–08:01, 08:01–09:26, 10:52–12:17 |
| 15 Thu | 06:36 | 06:36–08:01, 12:18–13:43, 13:43–15:09 |
| 16 Fri | 06:36 | 08:01–09:27, 09:27–10:53, 12:18–13:44 |
| 17 Sat | 06:36 | 08:02–09:27, 13:44–15:10, 15:10–16:35 |
| 18 Sun | 06:36 | 09:27–10:53, 10:53–12:19, 13:44–15:10 |
| 19 Mon | 06:36 | 06:36–08:02, 09:28–10:53, 15:11–16:36 |
| 20 Tue | 06:36 | 10:54–12:19, 12:19–13:45, 15:11–16:37 |
| 21 Wed | 06:36 | 06:36–08:02, 08:02–09:28, 10:54–12:20 |
| 22 Thu | 06:36 | 06:36–08:02, 12:20–13:46, 13:46–15:12 |
| 23 Fri | 06:36 | 08:02–09:28, 09:28–10:54, 12:20–13:46 |
| 24 Sat | 06:36 | 08:02–09:28, 13:47–15:13, 15:13–16:39 |
| 25 Sun | 06:36 | 09:29–10:55, 10:55–12:21, 13:47–15:13 |
| 26 Mon | 06:36 | 06:36–08:02, 09:29–10:55, 15:13–16:39 |
| 27 Tue | 06:36 | 10:55–12:21, 12:21–13:47, 15:14–16:40 |
| 28 Wed | 06:36 | 06:36–08:02, 08:02–09:29, 10:55–12:21 |
| 29 Thu | 06:36 | 06:36–08:02, 12:22–13:48, 13:48–15:14 |
| 30 Fri | 06:36 | 08:02–09:29, 09:29–10:55, 12:22–13:48 |
| 31 Sat | 06:36 | 08:02–09:29, 13:48–15:15, 15:15–16:41 |
February 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:36 | 09:29–10:55, 10:55–12:22, 13:49–15:15 |
| 02 Mon | 06:36 | 06:36–08:02, 09:29–10:55, 15:15–16:42 |
| 03 Tue | 06:35 | 10:56–12:22, 12:22–13:49, 15:16–16:42 |
| 04 Wed | 06:35 | 06:35–08:02, 08:02–09:29, 10:56–12:22 |
| 05 Thu | 06:35 | 06:35–08:02, 12:22–13:49, 13:49–15:16 |
| 06 Fri | 06:35 | 08:02–09:29, 09:29–10:56, 12:23–13:49 |
| 07 Sat | 06:35 | 08:02–09:29, 13:50–15:17, 15:17–16:44 |
| 08 Sun | 06:34 | 09:28–10:56, 10:56–12:23, 13:50–15:17 |
| 09 Mon | 06:34 | 06:34–08:01, 09:28–10:55, 15:17–16:44 |
| 10 Tue | 06:34 | 10:55–12:23, 12:23–13:50, 15:17–16:44 |
| 11 Wed | 06:33 | 06:33–08:01, 08:01–09:28, 10:55–12:23 |
| 12 Thu | 06:33 | 06:33–08:00, 12:23–13:50, 13:50–15:17 |
| 13 Fri | 06:33 | 08:00–09:28, 09:28–10:55, 12:23–13:50 |
| 14 Sat | 06:32 | 08:00–09:27, 13:50–15:18, 15:18–16:45 |
| 15 Sun | 06:32 | 09:27–10:55, 10:55–12:23, 13:50–15:18 |
| 16 Mon | 06:32 | 06:32–07:59, 09:27–10:55, 15:18–16:46 |
| 17 Tue | 06:31 | 10:55–12:22, 12:22–13:50, 15:18–16:46 |
| 18 Wed | 06:31 | 06:31–07:59, 07:59–09:27, 10:54–12:22 |
| 19 Thu | 06:30 | 06:30–07:58, 12:22–13:50, 13:50–15:18 |
| 20 Fri | 06:30 | 07:58–09:26, 09:26–10:54, 12:22–13:50 |
| 21 Sat | 06:29 | 07:58–09:26, 13:50–15:18, 15:18–16:47 |
| 22 Sun | 06:29 | 09:25–10:54, 10:54–12:22, 13:50–15:18 |
| 23 Mon | 06:29 | 06:29–07:57, 09:25–10:54, 15:18–16:47 |
| 24 Tue | 06:28 | 10:53–12:22, 12:22–13:50, 15:19–16:47 |
| 25 Wed | 06:28 | 06:28–07:56, 07:56–09:25, 10:53–12:22 |
| 26 Thu | 06:27 | 06:27–07:56, 12:21–13:50, 13:50–15:19 |
| 27 Fri | 06:27 | 07:55–09:24, 09:24–10:53, 12:21–13:50 |
| 28 Sat | 06:26 | 07:55–09:23, 13:50–15:19, 15:19–16:47 |
March 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:25 | 09:23–10:52, 10:52–12:21, 13:50–15:19 |
| 02 Mon | 06:25 | 06:25–07:54, 09:23–10:52, 15:19–16:47 |
| 03 Tue | 06:24 | 10:51–12:20, 12:20–13:49, 15:18–16:48 |
| 04 Wed | 06:24 | 06:24–07:53, 07:53–09:22, 10:51–12:20 |
| 05 Thu | 06:23 | 06:23–07:52, 12:20–13:49, 13:49–15:18 |
| 06 Fri | 06:23 | 07:52–09:21, 09:21–10:50, 12:20–13:49 |
| 07 Sat | 06:22 | 07:51–09:21, 13:49–15:18, 15:18–16:48 |
| 08 Sun | 06:21 | 09:20–10:50, 10:50–12:19, 13:49–15:18 |
| 09 Mon | 06:21 | 06:21–07:50, 09:20–10:49, 15:18–16:48 |
| 10 Tue | 06:20 | 10:49–12:19, 12:19–13:48, 15:18–16:48 |
| 11 Wed | 06:20 | 06:20–07:49, 07:49–09:19, 10:49–12:19 |
| 12 Thu | 06:19 | 06:19–07:49, 12:18–13:48, 13:48–15:18 |
| 13 Fri | 06:18 | 07:48–09:18, 09:18–10:48, 12:18–13:48 |
| 14 Sat | 06:18 | 07:48–09:18, 13:48–15:18, 15:18–16:48 |
| 15 Sun | 06:17 | 09:17–10:47, 10:47–12:17, 13:48–15:18 |
| 16 Mon | 06:16 | 06:16–07:47, 09:17–10:47, 15:18–16:48 |
| 17 Tue | 06:16 | 10:47–12:17, 12:17–13:47, 15:17–16:48 |
| 18 Wed | 06:15 | 06:15–07:45, 07:45–09:16, 10:46–12:17 |
| 19 Thu | 06:14 | 06:14–07:45, 12:16–13:47, 13:47–15:17 |
| 20 Fri | 06:14 | 07:44–09:15, 09:15–10:45, 12:16–13:47 |
| 21 Sat | 06:13 | 07:44–09:14, 13:46–15:17, 15:17–16:48 |
| 22 Sun | 06:12 | 09:14–10:45, 10:45–12:15, 13:46–15:17 |
| 23 Mon | 06:12 | 06:12–07:43, 09:13–10:44, 15:17–16:48 |
| 24 Tue | 06:11 | 10:44–12:15, 12:15–13:46, 15:17–16:48 |
| 25 Wed | 06:10 | 06:10–07:41, 07:41–09:12, 10:43–12:15 |
| 26 Thu | 06:10 | 06:10–07:41, 12:14–13:45, 13:45–15:16 |
| 27 Fri | 06:09 | 07:40–09:11, 09:11–10:43, 12:14–13:45 |
| 28 Sat | 06:08 | 07:40–09:11, 13:45–15:16, 15:16–16:48 |
| 29 Sun | 06:08 | 09:11–10:42, 10:42–12:13, 13:45–15:16 |
| 30 Mon | 06:07 | 06:07–07:39, 09:10–10:42, 15:16–16:47 |
| 31 Tue | 06:06 | 10:41–12:13, 12:13–13:44, 15:16–16:47 |
April 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Wed | 06:06 | 06:06–07:37, 07:37–09:09, 10:41–12:12 |
| 02 Thu | 06:05 | 06:05–07:37, 12:12–13:44, 13:44–15:16 |
| 03 Fri | 06:04 | 07:36–09:08, 09:08–10:40, 12:12–13:44 |
| 04 Sat | 06:04 | 07:36–09:08, 13:43–15:15, 15:15–16:47 |
| 05 Sun | 06:03 | 09:07–10:39, 10:39–12:11, 13:43–15:15 |
| 06 Mon | 06:02 | 06:02–07:35, 09:07–10:39, 15:15–16:47 |
| 07 Tue | 06:02 | 10:38–12:11, 12:11–13:43, 15:15–16:47 |
| 08 Wed | 06:01 | 06:01–07:33, 07:33–09:06, 10:38–12:10 |
| 09 Thu | 06:01 | 06:01–07:33, 12:10–13:43, 13:43–15:15 |
| 10 Fri | 06:00 | 07:32–09:05, 09:05–10:37, 12:10–13:42 |
| 11 Sat | 05:59 | 07:32–09:04, 13:42–15:15, 15:15–16:47 |
| 12 Sun | 05:59 | 09:04–10:37, 10:37–12:09, 13:42–15:15 |
| 13 Mon | 05:58 | 05:58–07:31, 09:04–10:36, 15:15–16:47 |
| 14 Tue | 05:57 | 10:36–12:09, 12:09–13:42, 15:14–16:47 |
| 15 Wed | 05:57 | 05:57–07:30, 07:30–09:03, 10:36–12:09 |
| 16 Thu | 05:56 | 05:56–07:29, 12:08–13:41, 13:41–15:14 |
| 17 Fri | 05:56 | 07:29–09:02, 09:02–10:35, 12:08–13:41 |
| 18 Sat | 05:55 | 07:28–09:02, 13:41–15:14, 15:14–16:47 |
| 19 Sun | 05:55 | 09:01–10:34, 10:34–12:08, 13:41–15:14 |
| 20 Mon | 05:54 | 05:54–07:27, 09:01–10:34, 15:14–16:47 |
| 21 Tue | 05:54 | 10:34–12:07, 12:07–13:41, 15:14–16:48 |
| 22 Wed | 05:53 | 05:53–07:26, 07:26–09:00, 10:34–12:07 |
| 23 Thu | 05:52 | 05:52–07:26, 12:07–13:40, 13:40–15:14 |
| 24 Fri | 05:52 | 07:26–08:59, 08:59–10:33, 12:07–13:40 |
| 25 Sat | 05:51 | 07:25–08:59, 13:40–15:14, 15:14–16:48 |
| 26 Sun | 05:51 | 08:59–10:32, 10:32–12:06, 13:40–15:14 |
| 27 Mon | 05:50 | 05:50–07:24, 08:58–10:32, 15:14–16:48 |
| 28 Tue | 05:50 | 10:32–12:06, 12:06–13:40, 15:14–16:48 |
| 29 Wed | 05:50 | 05:50–07:24, 07:24–08:58, 10:32–12:06 |
| 30 Thu | 05:49 | 05:49–07:23, 12:06–13:40, 13:40–15:14 |
May 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Fri | 05:49 | 07:23–08:57, 08:57–10:31, 12:06–13:40 |
| 02 Sat | 05:48 | 07:23–08:57, 13:40–15:14, 15:14–16:48 |
| 03 Sun | 05:48 | 08:57–10:31, 10:31–12:05, 13:40–15:14 |
| 04 Mon | 05:47 | 05:47–07:22, 08:56–10:31, 15:14–16:49 |
| 05 Tue | 05:47 | 10:31–12:05, 12:05–13:40, 15:14–16:49 |
| 06 Wed | 05:47 | 05:47–07:21, 07:21–08:56, 10:30–12:05 |
| 07 Thu | 05:46 | 05:46–07:21, 12:05–13:40, 13:40–15:14 |
| 08 Fri | 05:46 | 07:21–08:55, 08:55–10:30, 12:05–13:40 |
| 09 Sat | 05:46 | 07:20–08:55, 13:40–15:15, 15:15–16:49 |
| 10 Sun | 05:45 | 08:55–10:30, 10:30–12:05, 13:40–15:15 |
| 11 Mon | 05:45 | 05:45–07:20, 08:55–10:30, 15:15–16:50 |
| 12 Tue | 05:45 | 10:30–12:05, 12:05–13:40, 15:15–16:50 |
| 13 Wed | 05:44 | 05:44–07:20, 07:20–08:55, 10:30–12:05 |
| 14 Thu | 05:44 | 05:44–07:19, 12:05–13:40, 13:40–15:15 |
| 15 Fri | 05:44 | 07:19–08:54, 08:54–10:30, 12:05–13:40 |
| 16 Sat | 05:44 | 07:19–08:54, 13:40–15:15, 15:15–16:51 |
| 17 Sun | 05:43 | 08:54–10:30, 10:30–12:05, 13:40–15:16 |
| 18 Mon | 05:43 | 05:43–07:19, 08:54–10:29, 15:16–16:51 |
| 19 Tue | 05:43 | 10:29–12:05, 12:05–13:40, 15:16–16:51 |
| 20 Wed | 05:43 | 05:43–07:18, 07:18–08:54, 10:29–12:05 |
| 21 Thu | 05:43 | 05:43–07:18, 12:05–13:41, 13:41–15:16 |
| 22 Fri | 05:43 | 07:18–08:54, 08:54–10:29, 12:05–13:41 |
| 23 Sat | 05:42 | 07:18–08:54, 13:41–15:17, 15:17–16:52 |
| 24 Sun | 05:42 | 08:54–10:30, 10:30–12:05, 13:41–15:17 |
| 25 Mon | 05:42 | 05:42–07:18, 08:54–10:30, 15:17–16:53 |
| 26 Tue | 05:42 | 10:30–12:05, 12:05–13:41, 15:17–16:53 |
| 27 Wed | 05:42 | 05:42–07:18, 07:18–08:54, 10:30–12:06 |
| 28 Thu | 05:42 | 05:42–07:18, 12:06–13:42, 13:42–15:18 |
| 29 Fri | 05:42 | 07:18–08:54, 08:54–10:30, 12:06–13:42 |
| 30 Sat | 05:42 | 07:18–08:54, 13:42–15:18, 15:18–16:54 |
| 31 Sun | 05:42 | 08:54–10:30, 10:30–12:06, 13:42–15:18 |
June 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Mon | 05:42 | 05:42–07:18, 08:54–10:30, 15:18–16:55 |
| 02 Tue | 05:42 | 10:30–12:06, 12:06–13:43, 15:19–16:55 |
| 03 Wed | 05:42 | 05:42–07:18, 07:18–08:54, 10:30–12:07 |
| 04 Thu | 05:42 | 05:42–07:18, 12:07–13:43, 13:43–15:19 |
| 05 Fri | 05:42 | 07:18–08:54, 08:54–10:31, 12:07–13:43 |
| 06 Sat | 05:42 | 07:18–08:55, 13:43–15:20, 15:20–16:56 |
| 07 Sun | 05:42 | 08:55–10:31, 10:31–12:07, 13:44–15:20 |
| 08 Mon | 05:42 | 05:42–07:19, 08:55–10:31, 15:20–16:56 |
| 09 Tue | 05:42 | 10:31–12:08, 12:08–13:44, 15:20–16:57 |
| 10 Wed | 05:42 | 05:42–07:19, 07:19–08:55, 10:31–12:08 |
| 11 Thu | 05:43 | 05:43–07:19, 12:08–13:44, 13:44–15:21 |
| 12 Fri | 05:43 | 07:19–08:55, 08:55–10:32, 12:08–13:45 |
| 13 Sat | 05:43 | 07:19–08:56, 13:45–15:21, 15:21–16:58 |
| 14 Sun | 05:43 | 08:56–10:32, 10:32–12:09, 13:45–15:22 |
| 15 Mon | 05:43 | 05:43–07:20, 08:56–10:32, 15:22–16:58 |
| 16 Tue | 05:43 | 10:33–12:09, 12:09–13:46, 15:22–16:58 |
| 17 Wed | 05:43 | 05:43–07:20, 07:20–08:56, 10:33–12:09 |
| 18 Thu | 05:44 | 05:44–07:20, 12:10–13:46, 13:46–15:22 |
| 19 Fri | 05:44 | 07:20–08:57, 08:57–10:33, 12:10–13:46 |
| 20 Sat | 05:44 | 07:21–08:57, 13:46–15:23, 15:23–16:59 |
| 21 Sun | 05:44 | 08:57–10:34, 10:34–12:10, 13:47–15:23 |
| 22 Mon | 05:44 | 05:44–07:21, 08:57–10:34, 15:23–17:00 |
| 23 Tue | 05:45 | 10:34–12:11, 12:11–13:47, 15:24–17:00 |
| 24 Wed | 05:45 | 05:45–07:21, 07:21–08:58, 10:34–12:11 |
| 25 Thu | 05:45 | 05:45–07:22, 12:11–13:48, 13:48–15:24 |
| 26 Fri | 05:45 | 07:22–08:58, 08:58–10:35, 12:11–13:48 |
| 27 Sat | 05:46 | 07:22–08:59, 13:48–15:24, 15:24–17:01 |
| 28 Sun | 05:46 | 08:59–10:35, 10:35–12:12, 13:48–15:25 |
| 29 Mon | 05:46 | 05:46–07:23, 08:59–10:35, 15:25–17:01 |
| 30 Tue | 05:46 | 10:36–12:12, 12:12–13:48, 15:25–17:01 |
July 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Wed | 05:47 | 05:47–07:23, 07:23–08:59, 10:36–12:12 |
| 02 Thu | 05:47 | 05:47–07:23, 12:12–13:49, 13:49–15:25 |
| 03 Fri | 05:47 | 07:24–09:00, 09:00–10:36, 12:13–13:49 |
| 04 Sat | 05:48 | 07:24–09:00, 13:49–15:25, 15:25–17:02 |
| 05 Sun | 05:48 | 09:00–10:37, 10:37–12:13, 13:49–15:26 |
| 06 Mon | 05:48 | 05:48–07:24, 09:01–10:37, 15:26–17:02 |
| 07 Tue | 05:48 | 10:37–12:13, 12:13–13:50, 15:26–17:02 |
| 08 Wed | 05:49 | 05:49–07:25, 07:25–09:01, 10:37–12:13 |
| 09 Thu | 05:49 | 05:49–07:25, 12:14–13:50, 13:50–15:26 |
| 10 Fri | 05:49 | 07:25–09:01, 09:01–10:38, 12:14–13:50 |
| 11 Sat | 05:49 | 07:26–09:02, 13:50–15:26, 15:26–17:02 |
| 12 Sun | 05:50 | 09:02–10:38, 10:38–12:14, 13:50–15:26 |
| 13 Mon | 05:50 | 05:50–07:26, 09:02–10:38, 15:26–17:02 |
| 14 Tue | 05:50 | 10:38–12:14, 12:14–13:50, 15:26–17:02 |
| 15 Wed | 05:51 | 05:51–07:27, 07:27–09:02, 10:38–12:14 |
| 16 Thu | 05:51 | 05:51–07:27, 12:14–13:50, 13:50–15:26 |
| 17 Fri | 05:51 | 07:27–09:03, 09:03–10:39, 12:15–13:50 |
| 18 Sat | 05:51 | 07:27–09:03, 13:50–15:26, 15:26–17:02 |
| 19 Sun | 05:52 | 09:03–10:39, 10:39–12:15, 13:50–15:26 |
| 20 Mon | 05:52 | 05:52–07:28, 09:03–10:39, 15:26–17:02 |
| 21 Tue | 05:52 | 10:39–12:15, 12:15–13:50, 15:26–17:02 |
| 22 Wed | 05:52 | 05:52–07:28, 07:28–09:04, 10:39–12:15 |
| 23 Thu | 05:53 | 05:53–07:28, 12:15–13:50, 13:50–15:26 |
| 24 Fri | 05:53 | 07:28–09:04, 09:04–10:39, 12:15–13:50 |
| 25 Sat | 05:53 | 07:29–09:04, 13:50–15:26, 15:26–17:01 |
| 26 Sun | 05:53 | 09:04–10:40, 10:40–12:15, 13:50–15:26 |
| 27 Mon | 05:54 | 05:54–07:29, 09:04–10:40, 15:26–17:01 |
| 28 Tue | 05:54 | 10:40–12:15, 12:15–13:50, 15:25–17:01 |
| 29 Wed | 05:54 | 05:54–07:29, 07:29–09:05, 10:40–12:15 |
| 30 Thu | 05:54 | 05:54–07:29, 12:15–13:50, 13:50–15:25 |
| 31 Fri | 05:55 | 07:30–09:05, 09:05–10:40, 12:15–13:50 |
August 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sat | 05:55 | 07:30–09:05, 13:50–15:25, 15:25–17:00 |
| 02 Sun | 05:55 | 09:05–10:40, 10:40–12:15, 13:50–15:24 |
| 03 Mon | 05:55 | 05:55–07:30, 09:05–10:40, 15:24–16:59 |
| 04 Tue | 05:55 | 10:40–12:14, 12:14–13:49, 15:24–16:59 |
| 05 Wed | 05:56 | 05:56–07:30, 07:30–09:05, 10:40–12:14 |
| 06 Thu | 05:56 | 05:56–07:30, 12:14–13:49, 13:49–15:24 |
| 07 Fri | 05:56 | 07:30–09:05, 09:05–10:40, 12:14–13:49 |
| 08 Sat | 05:56 | 07:31–09:05, 13:49–15:23, 15:23–16:58 |
| 09 Sun | 05:56 | 09:05–10:39, 10:39–12:14, 13:48–15:23 |
| 10 Mon | 05:56 | 05:56–07:31, 09:05–10:39, 15:22–16:57 |
| 11 Tue | 05:57 | 10:39–12:14, 12:14–13:48, 15:22–16:56 |
| 12 Wed | 05:57 | 05:57–07:31, 07:31–09:05, 10:39–12:13 |
| 13 Thu | 05:57 | 05:57–07:31, 12:13–13:47, 13:47–15:22 |
| 14 Fri | 05:57 | 07:31–09:05, 09:05–10:39, 12:13–13:47 |
| 15 Sat | 05:57 | 07:31–09:05, 13:47–15:21, 15:21–16:55 |
| 16 Sun | 05:57 | 09:05–10:39, 10:39–12:13, 13:47–15:20 |
| 17 Mon | 05:57 | 05:57–07:31, 09:05–10:39, 15:20–16:54 |
| 18 Tue | 05:57 | 10:39–12:12, 12:12–13:46, 15:20–16:53 |
| 19 Wed | 05:57 | 05:57–07:31, 07:31–09:05, 10:38–12:12 |
| 20 Thu | 05:58 | 05:58–07:31, 12:12–13:45, 13:45–15:19 |
| 21 Fri | 05:58 | 07:31–09:05, 09:05–10:38, 12:12–13:45 |
| 22 Sat | 05:58 | 07:31–09:05, 13:45–15:18, 15:18–16:51 |
| 23 Sun | 05:58 | 09:04–10:38, 10:38–12:11, 13:44–15:18 |
| 24 Mon | 05:58 | 05:58–07:31, 09:04–10:38, 15:17–16:50 |
| 25 Tue | 05:58 | 10:37–12:11, 12:11–13:44, 15:17–16:50 |
| 26 Wed | 05:58 | 05:58–07:31, 07:31–09:04, 10:37–12:10 |
| 27 Thu | 05:58 | 05:58–07:31, 12:10–13:43, 13:43–15:16 |
| 28 Fri | 05:58 | 07:31–09:04, 09:04–10:37, 12:10–13:43 |
| 29 Sat | 05:58 | 07:31–09:04, 13:42–15:15, 15:15–16:48 |
| 30 Sun | 05:58 | 09:04–10:36, 10:36–12:09, 13:42–15:14 |
| 31 Mon | 05:58 | 05:58–07:31, 09:03–10:36, 15:14–16:47 |
September 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Tue | 05:58 | 10:36–12:08, 12:08–13:41, 15:13–16:46 |
| 02 Wed | 05:58 | 05:58–07:31, 07:31–09:03, 10:36–12:08 |
| 03 Thu | 05:58 | 05:58–07:31, 12:08–13:40, 13:40–15:12 |
| 04 Fri | 05:58 | 07:31–09:03, 09:03–10:35, 12:07–13:40 |
| 05 Sat | 05:58 | 07:31–09:03, 13:39–15:11, 15:11–16:44 |
| 06 Sun | 05:58 | 09:03–10:35, 10:35–12:07, 13:39–15:11 |
| 07 Mon | 05:58 | 05:58–07:30, 09:02–10:34, 15:10–16:42 |
| 08 Tue | 05:58 | 10:34–12:06, 12:06–13:38, 15:10–16:42 |
| 09 Wed | 05:58 | 05:58–07:30, 07:30–09:02, 10:34–12:06 |
| 10 Thu | 05:58 | 05:58–07:30, 12:05–13:37, 13:37–15:09 |
| 11 Fri | 05:58 | 07:30–09:02, 09:02–10:33, 12:05–13:37 |
| 12 Sat | 05:58 | 07:30–09:02, 13:36–15:08, 15:08–16:39 |
| 13 Sun | 05:58 | 09:01–10:33, 10:33–12:04, 13:36–15:07 |
| 14 Mon | 05:58 | 05:58–07:30, 09:01–10:33, 15:07–16:38 |
| 15 Tue | 05:58 | 10:32–12:04, 12:04–13:35, 15:06–16:38 |
| 16 Wed | 05:58 | 05:58–07:30, 07:30–09:01, 10:32–12:03 |
| 17 Thu | 05:58 | 05:58–07:30, 12:03–13:34, 13:34–15:05 |
| 18 Fri | 05:58 | 07:29–09:00, 09:00–10:32, 12:03–13:34 |
| 19 Sat | 05:58 | 07:29–09:00, 13:33–15:04, 15:04–16:35 |
| 20 Sun | 05:58 | 09:00–10:31, 10:31–12:02, 13:33–15:04 |
| 21 Mon | 05:58 | 05:58–07:29, 09:00–10:31, 15:03–16:34 |
| 22 Tue | 05:58 | 10:30–12:01, 12:01–13:32, 15:02–16:33 |
| 23 Wed | 05:58 | 05:58–07:29, 07:29–09:00, 10:30–12:01 |
| 24 Thu | 05:58 | 05:58–07:29, 12:00–13:31, 13:31–15:01 |
| 25 Fri | 05:58 | 07:29–08:59, 08:59–10:30, 12:00–13:30 |
| 26 Sat | 05:59 | 07:29–08:59, 13:30–15:00, 15:00–16:31 |
| 27 Sun | 05:59 | 08:59–10:29, 10:29–11:59, 13:30–15:00 |
| 28 Mon | 05:59 | 05:59–07:29, 08:59–10:29, 14:59–16:29 |
| 29 Tue | 05:59 | 10:29–11:59, 11:59–13:29, 14:59–16:29 |
| 30 Wed | 05:59 | 05:59–07:29, 07:29–08:58, 10:28–11:58 |
October 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Thu | 05:59 | 05:59–07:28, 11:58–13:28, 13:28–14:58 |
| 02 Fri | 05:59 | 07:28–08:58, 08:58–10:28, 11:58–13:28 |
| 03 Sat | 05:59 | 07:28–08:58, 13:27–14:57, 14:57–16:26 |
| 04 Sun | 05:59 | 08:58–10:28, 10:28–11:57, 13:27–14:56 |
| 05 Mon | 05:59 | 05:59–07:28, 08:58–10:27, 14:56–16:25 |
| 06 Tue | 05:59 | 10:27–11:57, 11:57–13:26, 14:55–16:25 |
| 07 Wed | 05:59 | 05:59–07:28, 07:28–08:58, 10:27–11:56 |
| 08 Thu | 05:59 | 05:59–07:28, 11:56–13:25, 13:25–14:54 |
| 09 Fri | 05:59 | 07:28–08:57, 08:57–10:27, 11:56–13:25 |
| 10 Sat | 05:59 | 07:28–08:57, 13:24–14:54, 14:54–16:23 |
| 11 Sun | 05:59 | 08:57–10:26, 10:26–11:55, 13:24–14:53 |
| 12 Mon | 05:59 | 05:59–07:28, 08:57–10:26, 14:53–16:22 |
| 13 Tue | 05:59 | 10:26–11:55, 11:55–13:23, 14:52–16:21 |
| 14 Wed | 06:00 | 06:00–07:28, 07:28–08:57, 10:26–11:54 |
| 15 Thu | 06:00 | 06:00–07:28, 11:54–13:23, 13:23–14:51 |
| 16 Fri | 06:00 | 07:28–08:57, 08:57–10:25, 11:54–13:22 |
| 17 Sat | 06:00 | 07:28–08:57, 13:22–14:51, 14:51–16:19 |
| 18 Sun | 06:00 | 08:57–10:25, 10:25–11:54, 13:22–14:50 |
| 19 Mon | 06:00 | 06:00–07:29, 08:57–10:25, 14:50–16:18 |
| 20 Tue | 06:00 | 10:25–11:53, 11:53–13:21, 14:50–16:18 |
| 21 Wed | 06:01 | 06:01–07:29, 07:29–08:57, 10:25–11:53 |
| 22 Thu | 06:01 | 06:01–07:29, 11:53–13:21, 13:21–14:49 |
| 23 Fri | 06:01 | 07:29–08:57, 08:57–10:25, 11:53–13:21 |
| 24 Sat | 06:01 | 07:29–08:57, 13:20–14:48, 14:48–16:16 |
| 25 Sun | 06:01 | 08:57–10:25, 10:25–11:52, 13:20–14:48 |
| 26 Mon | 06:02 | 06:02–07:29, 08:57–10:25, 14:48–16:15 |
| 27 Tue | 06:02 | 10:25–11:52, 11:52–13:20, 14:47–16:15 |
| 28 Wed | 06:02 | 06:02–07:30, 07:30–08:57, 10:25–11:52 |
| 29 Thu | 06:02 | 06:02–07:30, 11:52–13:20, 13:20–14:47 |
| 30 Fri | 06:03 | 07:30–08:57, 08:57–10:25, 11:52–13:19 |
| 31 Sat | 06:03 | 07:30–08:57, 13:19–14:47, 14:47–16:14 |
November 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:03 | 08:57–10:25, 10:25–11:52, 13:19–14:46 |
| 02 Mon | 06:03 | 06:03–07:30, 08:58–10:25, 14:46–16:13 |
| 03 Tue | 06:04 | 10:25–11:52, 11:52–13:19, 14:46–16:13 |
| 04 Wed | 06:04 | 06:04–07:31, 07:31–08:58, 10:25–11:52 |
| 05 Thu | 06:04 | 06:04–07:31, 11:52–13:19, 13:19–14:46 |
| 06 Fri | 06:05 | 07:31–08:58, 08:58–10:25, 11:52–13:19 |
| 07 Sat | 06:05 | 07:32–08:58, 13:19–14:46, 14:46–16:12 |
| 08 Sun | 06:05 | 08:59–10:25, 10:25–11:52, 13:19–14:45 |
| 09 Mon | 06:06 | 06:06–07:32, 08:59–10:26, 14:45–16:12 |
