Mumbai Choghaḍiyā, 2026–2027

Every day of 2026–2027 for Mumbai — click a date for the full day and night Choghaḍiyā with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.

January 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Thu07:1207:12–08:35, 12:41–14:04, 14:04–15:26
02 Fri07:1308:35–09:57, 09:57–11:20, 12:42–14:04
03 Sat07:1308:35–09:58, 14:05–15:27, 15:27–16:50
04 Sun07:1309:58–11:20, 11:20–12:43, 14:05–15:28
05 Mon07:1407:14–08:36, 09:58–11:21, 15:28–16:51
06 Tue07:1411:21–12:44, 12:44–14:06, 15:29–16:51
07 Wed07:1407:14–08:37, 08:37–09:59, 11:22–12:44
08 Thu07:1407:14–08:37, 12:45–14:07, 14:07–15:30
09 Fri07:1408:37–10:00, 10:00–11:22, 12:45–14:08
10 Sat07:1508:37–10:00, 14:08–15:31, 15:31–16:54
11 Sun07:1510:00–11:23, 11:23–12:46, 14:09–15:31
12 Mon07:1507:15–08:38, 10:01–11:23, 15:32–16:55
13 Tue07:1511:24–12:47, 12:47–14:10, 15:32–16:55
14 Wed07:1507:15–08:38, 08:38–10:01, 11:24–12:47
15 Thu07:1507:15–08:38, 12:47–14:10, 14:10–15:33
16 Fri07:1508:38–10:01, 10:01–11:25, 12:48–14:11
17 Sat07:1508:38–10:02, 14:11–15:34, 15:34–16:58
18 Sun07:1510:02–11:25, 11:25–12:48, 14:12–15:35
19 Mon07:1507:15–08:39, 10:02–11:25, 15:35–16:59
20 Tue07:1511:26–12:49, 12:49–14:12, 15:36–16:59
21 Wed07:1507:15–08:39, 08:39–10:02, 11:26–12:49
22 Thu07:1507:15–08:39, 12:50–14:13, 14:13–15:37
23 Fri07:1508:39–10:02, 10:02–11:26, 12:50–14:14
24 Sat07:1508:39–10:03, 14:14–15:38, 15:38–17:01
25 Sun07:1510:03–11:26, 11:26–12:50, 14:14–15:38
26 Mon07:1507:15–08:39, 10:03–11:27, 15:39–17:03
27 Tue07:1411:27–12:51, 12:51–14:15, 15:39–17:03
28 Wed07:1407:14–08:38, 08:38–10:03, 11:27–12:51
29 Thu07:1407:14–08:38, 12:51–14:15, 14:15–15:40
30 Fri07:1408:38–10:03, 10:03–11:27, 12:51–14:16
31 Sat07:1408:38–10:03, 14:16–15:40, 15:40–17:05

February 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Sun07:1310:02–11:27, 11:27–12:52, 14:16–15:41
02 Mon07:1307:13–08:38, 10:02–11:27, 15:41–17:06
03 Tue07:1311:27–12:52, 12:52–14:17, 15:41–17:06
04 Wed07:1207:12–08:37, 08:37–10:02, 11:27–12:52
05 Thu07:1207:12–08:37, 12:52–14:17, 14:17–15:42
06 Fri07:1208:37–10:02, 10:02–11:27, 12:52–14:17
07 Sat07:1108:36–10:02, 14:17–15:43, 15:43–17:08
08 Sun07:1110:01–11:27, 11:27–12:52, 14:18–15:43
09 Mon07:1007:10–08:36, 10:01–11:27, 15:43–17:09
10 Tue07:1011:27–12:52, 12:52–14:18, 15:43–17:09
11 Wed07:0907:09–08:35, 08:35–10:01, 11:27–12:52
12 Thu07:0907:09–08:35, 12:52–14:18, 14:18–15:44
13 Fri07:0808:34–10:00, 10:00–11:26, 12:52–14:18
14 Sat07:0808:34–10:00, 14:18–15:44, 15:44–17:10
15 Sun07:0710:00–11:26, 11:26–12:52, 14:18–15:45
16 Mon07:0707:07–08:33, 09:59–11:26, 15:45–17:11
17 Tue07:0611:26–12:52, 12:52–14:19, 15:45–17:11
18 Wed07:0607:06–08:32, 08:32–09:59, 11:25–12:52
19 Thu07:0507:05–08:32, 12:52–14:19, 14:19–15:45
20 Fri07:0408:31–09:58, 09:58–11:25, 12:52–14:19
21 Sat07:0408:31–09:58, 14:19–15:46, 15:46–17:13
22 Sun07:0309:57–11:24, 11:24–12:52, 14:19–15:46
23 Mon07:0307:03–08:30, 09:57–11:24, 15:46–17:13
24 Tue07:0211:24–12:51, 12:51–14:19, 15:46–17:13
25 Wed07:0107:01–08:29, 08:29–09:56, 11:24–12:51
26 Thu07:0107:01–08:28, 12:51–14:19, 14:19–15:46
27 Fri07:0008:28–09:55, 09:55–11:23, 12:51–14:19
28 Sat06:5908:27–09:55, 14:19–15:46, 15:46–17:14

March 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Sun06:5809:54–11:22, 11:22–12:50, 14:18–15:46
02 Mon06:5806:58–08:26, 09:54–11:22, 15:47–17:15
03 Tue06:5711:22–12:50, 12:50–14:18, 15:47–17:15
04 Wed06:5606:56–08:25, 08:25–09:53, 11:21–12:50
05 Thu06:5506:55–08:24, 12:50–14:18, 14:18–15:47
06 Fri06:5508:23–09:52, 09:52–11:21, 12:49–14:18
07 Sat06:5408:23–09:52, 14:18–15:47, 15:47–17:16
08 Sun06:5309:51–11:20, 11:20–12:49, 14:18–15:47
09 Mon06:5206:52–08:21, 09:50–11:20, 15:47–17:16
10 Tue06:5211:19–12:48, 12:48–14:18, 15:47–17:16
11 Wed06:5106:51–08:20, 08:20–09:49, 11:19–12:48
12 Thu06:5006:50–08:19, 12:48–14:17, 14:17–15:47
13 Fri06:4908:19–09:48, 09:48–11:18, 12:48–14:17
14 Sat06:4808:18–09:48, 14:17–15:47, 15:47–17:17
15 Sun06:4709:47–11:17, 11:17–12:47, 14:17–15:47
16 Mon06:4706:47–08:17, 09:47–11:17, 15:47–17:17
17 Tue06:4611:16–12:46, 12:46–14:17, 15:47–17:17
18 Wed06:4506:45–08:15, 08:15–09:46, 11:16–12:46
19 Thu06:4406:44–08:15, 12:46–14:16, 14:16–15:47
20 Fri06:4308:14–09:44, 09:44–11:15, 12:46–14:16
21 Sat06:4208:13–09:44, 14:16–15:47, 15:47–17:17
22 Sun06:4209:43–11:14, 11:14–12:45, 14:16–15:47
23 Mon06:4106:41–08:12, 09:43–11:14, 15:47–17:18
24 Tue06:4011:13–12:44, 12:44–14:16, 15:47–17:18
25 Wed06:3906:39–08:10, 08:10–09:42, 11:13–12:44
26 Thu06:3806:38–08:10, 12:44–14:15, 14:15–15:47
27 Fri06:3708:09–09:40, 09:40–11:12, 12:44–14:15
28 Sat06:3708:08–09:40, 14:15–15:47, 15:47–17:18
29 Sun06:3609:39–11:11, 11:11–12:43, 14:15–15:47
30 Mon06:3506:35–08:07, 09:39–11:11, 15:47–17:18
31 Tue06:3411:10–12:42, 12:42–14:14, 15:46–17:19

April 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Wed06:3306:33–08:05, 08:05–09:38, 11:10–12:42
02 Thu06:3206:32–08:05, 12:42–14:14, 14:14–15:46
03 Fri06:3208:04–09:36, 09:36–11:09, 12:41–14:14
04 Sat06:3108:03–09:36, 14:14–15:46, 15:46–17:19
05 Sun06:3009:35–11:08, 11:08–12:41, 14:14–15:46
06 Mon06:2906:29–08:02, 09:35–11:08, 15:46–17:19
07 Tue06:2811:07–12:40, 12:40–14:13, 15:46–17:19
08 Wed06:2706:27–08:01, 08:01–09:34, 11:07–12:40
09 Thu06:2706:27–08:00, 12:40–14:13, 14:13–15:46
10 Fri06:2607:59–09:33, 09:33–11:06, 12:39–14:13
11 Sat06:2507:59–09:32, 14:13–15:46, 15:46–17:20
12 Sun06:2409:32–11:05, 11:05–12:39, 14:13–15:46
13 Mon06:2306:23–07:57, 09:31–11:05, 15:46–17:20
14 Tue06:2311:04–12:38, 12:38–14:12, 15:46–17:20
15 Wed06:2206:22–07:56, 07:56–09:30, 11:04–12:38
16 Thu06:2106:21–07:55, 12:38–14:12, 14:12–15:46
17 Fri06:2007:55–09:29, 09:29–11:03, 12:38–14:12
18 Sat06:2007:54–09:29, 14:12–15:46, 15:46–17:21
19 Sun06:1909:28–11:03, 11:03–12:37, 14:12–15:46
20 Mon06:1806:18–07:53, 09:28–11:02, 15:46–17:21
21 Tue06:1811:02–12:37, 12:37–14:12, 15:47–17:21
22 Wed06:1706:17–07:52, 07:52–09:27, 11:02–12:37
23 Thu06:1606:16–07:51, 12:36–14:12, 14:12–15:47
24 Fri06:1607:51–09:26, 09:26–11:01, 12:36–14:11
25 Sat06:1507:50–09:25, 14:11–15:47, 15:47–17:22
26 Sun06:1409:25–11:01, 11:01–12:36, 14:11–15:47
27 Mon06:1406:14–07:49, 09:25–11:00, 15:47–17:22
28 Tue06:1311:00–12:36, 12:36–14:11, 15:47–17:23
29 Wed06:1206:12–07:48, 07:48–09:24, 11:00–12:35
30 Thu06:1206:12–07:48, 12:35–14:11, 14:11–15:47

May 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Fri06:1107:47–09:23, 09:23–10:59, 12:35–14:11
02 Sat06:1107:47–09:23, 14:11–15:47, 15:47–17:24
03 Sun06:1009:22–10:59, 10:59–12:35, 14:11–15:47
04 Mon06:0906:09–07:46, 09:22–10:59, 15:48–17:24
05 Tue06:0910:58–12:35, 12:35–14:11, 15:48–17:24
06 Wed06:0806:08–07:45, 07:45–09:22, 10:58–12:35
07 Thu06:0806:08–07:45, 12:35–14:11, 14:11–15:48
08 Fri06:0707:44–09:21, 09:21–10:58, 12:35–14:11
09 Sat06:0707:44–09:21, 14:11–15:48, 15:48–17:25
10 Sun06:0709:21–10:57, 10:57–12:34, 14:11–15:48
11 Mon06:0606:06–07:43, 09:20–10:57, 15:49–17:26
12 Tue06:0610:57–12:34, 12:34–14:12, 15:49–17:26
13 Wed06:0506:05–07:43, 07:43–09:20, 10:57–12:34
14 Thu06:0506:05–07:42, 12:34–14:12, 14:12–15:49
15 Fri06:0407:42–09:19, 09:19–10:57, 12:34–14:12
16 Sat06:0407:42–09:19, 14:12–15:50, 15:50–17:27
17 Sun06:0409:19–10:57, 10:57–12:34, 14:12–15:50
18 Mon06:0306:03–07:41, 09:19–10:57, 15:50–17:28
19 Tue06:0310:57–12:35, 12:35–14:12, 15:50–17:28
20 Wed06:0306:03–07:41, 07:41–09:19, 10:57–12:35
21 Thu06:0306:03–07:41, 12:35–14:13, 14:13–15:51
22 Fri06:0207:40–09:19, 09:19–10:57, 12:35–14:13
23 Sat06:0207:40–09:18, 14:13–15:51, 15:51–17:29
24 Sun06:0209:18–10:57, 10:57–12:35, 14:13–15:51
25 Mon06:0206:02–07:40, 09:18–10:57, 15:52–17:30
26 Tue06:0210:57–12:35, 12:35–14:13, 15:52–17:30
27 Wed06:0106:01–07:40, 07:40–09:18, 10:57–12:35
28 Thu06:0106:01–07:40, 12:35–14:14, 14:14–15:52
29 Fri06:0107:40–09:18, 09:18–10:57, 12:35–14:14
30 Sat06:0107:40–09:18, 14:14–15:53, 15:53–17:32
31 Sun06:0109:18–10:57, 10:57–12:36, 14:14–15:53

June 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Mon06:0106:01–07:40, 09:18–10:57, 15:53–17:32
02 Tue06:0110:57–12:36, 12:36–14:15, 15:54–17:32
03 Wed06:0106:01–07:40, 07:40–09:18, 10:57–12:36
04 Thu06:0106:01–07:40, 12:36–14:15, 14:15–15:54
05 Fri06:0107:40–09:19, 09:19–10:58, 12:37–14:15
06 Sat06:0107:40–09:19, 14:16–15:55, 15:55–17:34
07 Sun06:0109:19–10:58, 10:58–12:37, 14:16–15:55
08 Mon06:0106:01–07:40, 09:19–10:58, 15:55–17:34
09 Tue06:0110:58–12:37, 12:37–14:16, 15:56–17:35
10 Wed06:0106:01–07:40, 07:40–09:19, 10:58–12:37
11 Thu06:0106:01–07:40, 12:38–14:17, 14:17–15:56
12 Fri06:0107:40–09:19, 09:19–10:59, 12:38–14:17
13 Sat06:0107:40–09:20, 14:17–15:57, 15:57–17:36
14 Sun06:0109:20–10:59, 10:59–12:38, 14:18–15:57
15 Mon06:0106:01–07:41, 09:20–10:59, 15:57–17:36
16 Tue06:0110:59–12:39, 12:39–14:18, 15:57–17:37
17 Wed06:0206:02–07:41, 07:41–09:20, 11:00–12:39
18 Thu06:0206:02–07:41, 12:39–14:18, 14:18–15:58
19 Fri06:0207:41–09:21, 09:21–11:00, 12:39–14:19
20 Sat06:0207:41–09:21, 14:19–15:58, 15:58–17:38
21 Sun06:0209:21–11:00, 11:00–12:40, 14:19–15:58
22 Mon06:0306:03–07:42, 09:21–11:01, 15:59–17:38
23 Tue06:0311:01–12:40, 12:40–14:20, 15:59–17:38
24 Wed06:0306:03–07:42, 07:42–09:22, 11:01–12:40
25 Thu06:0306:03–07:43, 12:41–14:20, 14:20–15:59
26 Fri06:0407:43–09:22, 09:22–11:02, 12:41–14:20
27 Sat06:0407:43–09:22, 14:20–16:00, 16:00–17:39
28 Sun06:0409:23–11:02, 11:02–12:41, 14:21–16:00
29 Mon06:0406:04–07:44, 09:23–11:02, 16:00–17:39
30 Tue06:0511:02–12:42, 12:42–14:21, 16:00–17:39

July 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Wed06:0506:05–07:44, 07:44–09:23, 11:03–12:42
02 Thu06:0506:05–07:44, 12:42–14:21, 14:21–16:00
03 Fri06:0607:45–09:24, 09:24–11:03, 12:42–14:21
04 Sat06:0607:45–09:24, 14:21–16:01, 16:01–17:40
05 Sun06:0609:24–11:03, 11:03–12:43, 14:22–16:01
06 Mon06:0706:07–07:46, 09:25–11:04, 16:01–17:40
07 Tue06:0711:04–12:43, 12:43–14:22, 16:01–17:40
08 Wed06:0706:07–07:46, 07:46–09:25, 11:04–12:43
09 Thu06:0806:08–07:47, 12:43–14:22, 14:22–16:01
10 Fri06:0807:47–09:26, 09:26–11:04, 12:43–14:22
11 Sat06:0807:47–09:26, 14:22–16:01, 16:01–17:40
12 Sun06:0909:26–11:05, 11:05–12:44, 14:22–16:01
13 Mon06:0906:09–07:48, 09:26–11:05, 16:01–17:40
14 Tue06:0911:05–12:44, 12:44–14:22, 16:01–17:40
15 Wed06:1006:10–07:48, 07:48–09:27, 11:05–12:44
16 Thu06:1006:10–07:49, 12:44–14:22, 14:22–16:01
17 Fri06:1007:49–09:27, 09:27–11:06, 12:44–14:22
18 Sat06:1107:49–09:28, 14:23–16:01, 16:01–17:39
19 Sun06:1109:28–11:06, 11:06–12:44, 14:23–16:01
20 Mon06:1206:12–07:50, 09:28–11:06, 16:01–17:39
21 Tue06:1211:06–12:44, 12:44–14:22, 16:01–17:39
22 Wed06:1206:12–07:50, 07:50–09:28, 11:06–12:44
23 Thu06:1306:13–07:51, 12:44–14:22, 14:22–16:00
24 Fri06:1307:51–09:29, 09:29–11:07, 12:44–14:22
25 Sat06:1307:51–09:29, 14:22–16:00, 16:00–17:38
26 Sun06:1409:29–11:07, 11:07–12:44, 14:22–16:00
27 Mon06:1406:14–07:52, 09:29–11:07, 16:00–17:37
28 Tue06:1411:07–12:44, 12:44–14:22, 15:59–17:37
29 Wed06:1506:15–07:52, 07:52–09:30, 11:07–12:44
30 Thu06:1506:15–07:52, 12:44–14:22, 14:22–15:59
31 Fri06:1507:53–09:30, 09:30–11:07, 12:44–14:22

August 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Sat06:1607:53–09:30, 14:21–15:59, 15:59–17:36
02 Sun06:1609:30–11:07, 11:07–12:44, 14:21–15:58
03 Mon06:1606:16–07:53, 09:30–11:07, 15:58–17:35
04 Tue06:1711:07–12:44, 12:44–14:21, 15:58–17:34
05 Wed06:1706:17–07:54, 07:54–09:30, 11:07–12:44
06 Thu06:1706:17–07:54, 12:44–14:20, 14:20–15:57
07 Fri06:1807:54–09:31, 09:31–11:07, 12:44–14:20
08 Sat06:1807:54–09:31, 14:20–15:56, 15:56–17:33
09 Sun06:1809:31–11:07, 11:07–12:43, 14:20–15:56
10 Mon06:1906:19–07:55, 09:31–11:07, 15:56–17:32
11 Tue06:1911:07–12:43, 12:43–14:19, 15:55–17:31
12 Wed06:1906:19–07:55, 07:55–09:31, 11:07–12:43
13 Thu06:1906:19–07:55, 12:43–14:19, 14:19–15:54
14 Fri06:2007:55–09:31, 09:31–11:07, 12:43–14:18
15 Sat06:2007:56–09:31, 14:18–15:54, 15:54–17:29
16 Sun06:2009:31–11:07, 11:07–12:42, 14:18–15:53
17 Mon06:2106:21–07:56, 09:31–11:07, 15:53–17:28
18 Tue06:2111:07–12:42, 12:42–14:17, 15:52–17:28
19 Wed06:2106:21–07:56, 07:56–09:31, 11:06–12:42
20 Thu06:2106:21–07:56, 12:41–14:16, 14:16–15:51
21 Fri06:2207:56–09:31, 09:31–11:06, 12:41–14:16
22 Sat06:2207:57–09:31, 14:16–15:50, 15:50–17:25
23 Sun06:2209:31–11:06, 11:06–12:41, 14:15–15:50
24 Mon06:2206:22–07:57, 09:31–11:06, 15:49–17:24
25 Tue06:2211:06–12:40, 12:40–14:14, 15:49–17:23
26 Wed06:2306:23–07:57, 07:57–09:31, 11:05–12:40
27 Thu06:2306:23–07:57, 12:39–14:14, 14:14–15:48
28 Fri06:2307:57–09:31, 09:31–11:05, 12:39–14:13
29 Sat06:2307:57–09:31, 14:13–15:47, 15:47–17:21
30 Sun06:2409:31–11:05, 11:05–12:39, 14:12–15:46
31 Mon06:2406:24–07:57, 09:31–11:05, 15:46–17:19

September 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Tue06:2411:04–12:38, 12:38–14:11, 15:45–17:18
02 Wed06:2406:24–07:57, 07:57–09:31, 11:04–12:38
03 Thu06:2406:24–07:58, 12:37–14:11, 14:11–15:44
04 Fri06:2507:58–09:31, 09:31–11:04, 12:37–14:10
05 Sat06:2507:58–09:31, 14:10–15:43, 15:43–17:16
06 Sun06:2509:31–11:03, 11:03–12:36, 14:09–15:42
07 Mon06:2506:25–07:58, 09:31–11:03, 15:41–17:14
08 Tue06:2511:03–12:36, 12:36–14:08, 15:41–17:13
09 Wed06:2506:25–07:58, 07:58–09:30, 11:03–12:35
10 Thu06:2606:26–07:58, 12:35–14:07, 14:07–15:40
11 Fri06:2607:58–09:30, 09:30–11:02, 12:35–14:07
12 Sat06:2607:58–09:30, 14:06–15:38, 15:38–17:10
13 Sun06:2609:30–11:02, 11:02–12:34, 14:06–15:38
14 Mon06:2606:26–07:58, 09:30–11:02, 15:37–17:09
15 Tue06:2711:01–12:33, 12:33–14:05, 15:36–17:08
16 Wed06:2706:27–07:58, 07:58–09:30, 11:01–12:33
17 Thu06:2706:27–07:58, 12:32–14:04, 14:04–15:35
18 Fri06:2707:58–09:30, 09:30–11:01, 12:32–14:03
19 Sat06:2707:58–09:29, 14:03–15:34, 15:34–17:05
20 Sun06:2709:29–11:00, 11:00–12:31, 14:02–15:33
21 Mon06:2806:28–07:58, 09:29–11:00, 15:33–17:04
22 Tue06:2811:00–12:31, 12:31–14:01, 15:32–17:03
23 Wed06:2806:28–07:59, 07:59–09:29, 11:00–12:30
24 Thu06:2806:28–07:59, 12:30–14:00, 14:00–15:31
25 Fri06:2807:59–09:29, 09:29–10:59, 12:30–14:00
26 Sat06:2907:59–09:29, 13:59–15:30, 15:30–17:00
27 Sun06:2909:29–10:59, 10:59–12:29, 13:59–15:29
28 Mon06:2906:29–07:59, 09:29–10:59, 15:28–16:58
29 Tue06:2910:58–12:28, 12:28–13:58, 15:28–16:58
30 Wed06:2906:29–07:59, 07:59–09:29, 10:58–12:28

October 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Thu06:3006:30–07:59, 12:28–13:57, 13:57–15:27
02 Fri06:3007:59–09:29, 09:29–10:58, 12:27–13:57
03 Sat06:3007:59–09:28, 13:56–15:25, 15:25–16:55
04 Sun06:3009:28–10:58, 10:58–12:27, 13:56–15:25
05 Mon06:3006:30–07:59, 09:28–10:57, 15:24–16:53
06 Tue06:3110:57–12:26, 12:26–13:55, 15:24–16:53
07 Wed06:3106:31–08:00, 08:00–09:28, 10:57–12:26
08 Thu06:3106:31–08:00, 12:25–13:54, 13:54–15:23
09 Fri06:3108:00–09:28, 09:28–10:57, 12:25–13:54
10 Sat06:3208:00–09:28, 13:53–15:22, 15:22–16:50
11 Sun06:3209:28–10:56, 10:56–12:25, 13:53–15:21
12 Mon06:3206:32–08:00, 09:28–10:56, 15:21–16:49
13 Tue06:3210:56–12:24, 12:24–13:52, 15:20–16:48
14 Wed06:3306:33–08:01, 08:01–09:28, 10:56–12:24
15 Thu06:3306:33–08:01, 12:24–13:51, 13:51–15:19
16 Fri06:3308:01–09:28, 09:28–10:56, 12:23–13:51
17 Sat06:3408:01–09:28, 13:51–15:18, 15:18–16:45
18 Sun06:3409:29–10:56, 10:56–12:23, 13:50–15:18
19 Mon06:3406:34–08:01, 09:29–10:56, 15:17–16:44
20 Tue06:3510:56–12:23, 12:23–13:50, 15:17–16:44
21 Wed06:3506:35–08:02, 08:02–09:29, 10:56–12:23
22 Thu06:3506:35–08:02, 12:22–13:49, 13:49–15:16
23 Fri06:3608:02–09:29, 09:29–10:56, 12:22–13:49
24 Sat06:3608:03–09:29, 13:49–15:15, 15:15–16:42
25 Sun06:3609:29–10:56, 10:56–12:22, 13:48–15:15
26 Mon06:3706:37–08:03, 09:29–10:56, 15:14–16:41
27 Tue06:3710:56–12:22, 12:22–13:48, 15:14–16:40
28 Wed06:3806:38–08:04, 08:04–09:30, 10:56–12:22
29 Thu06:3806:38–08:04, 12:22–13:48, 13:48–15:13
30 Fri06:3808:04–09:30, 09:30–10:56, 12:22–13:47
31 Sat06:3908:04–09:30, 13:47–15:13, 15:13–16:39

November 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Sun06:3909:30–10:56, 10:56–12:21, 13:47–15:13
02 Mon06:4006:40–08:05, 09:31–10:56, 15:12–16:38
03 Tue06:4010:56–12:21, 12:21–13:47, 15:12–16:37
04 Wed06:4106:41–08:06, 08:06–09:31, 10:56–12:21
05 Thu06:4106:41–08:06, 12:21–13:47, 13:47–15:12
06 Fri06:4208:07–09:32, 09:32–10:57, 12:21–13:46
07 Sat06:4208:07–09:32, 13:46–15:11, 15:11–16:36
08 Sun06:4309:32–10:57, 10:57–12:22, 13:46–15:11
09 Mon06:4306:43–08:08, 09:32–10:57, 15:11–16:36
10 Tue06:4410:57–12:22, 12:22–13:46, 15:11–16:35
11 Wed06:4406:44–08:09, 08:09–09:33, 10:57–12:22
12 Thu06:4506:45–08:09, 12:22–13:46, 13:46–15:11
13 Fri06:4508:09–09:34, 09:34–10:58, 12:22–13:46
14 Sat06:4608:10–09:34, 13:46–15:11, 15:11–16:35
15 Sun06:4609:34–10:58, 10:58–12:22, 13:47–15:11
16 Mon06:4706:47–08:11, 09:35–10:59, 15:11–16:34
17 Tue06:4710:59–12:23, 12:23–13:47, 15:11–16:34
18 Wed06:4806:48–08:12, 08:12–09:35, 10:59–12:23
19 Thu06:4906:49–08:12, 12:23–13:47, 13:47–15:11
20 Fri06:4908:13–09:36, 09:36–11:00, 12:23–13:47
21 Sat06:5008:13–09:37, 13:47–15:11, 15:11–16:34
22 Sun06:5009:37–11:01, 11:01–12:24, 13:47–15:11
23 Mon06:5106:51–08:14, 09:38–11:01, 15:11–16:34
24 Tue06:5211:01–12:25, 12:25–13:48, 15:11–16:34
25 Wed06:5206:52–08:15, 08:15–09:38, 11:02–12:25
26 Thu06:5306:53–08:16, 12:25–13:48, 13:48–15:11
27 Fri06:5308:16–09:39, 09:39–11:02, 12:25–13:48
28 Sat06:5408:17–09:40, 13:49–15:12, 15:12–16:35
29 Sun06:5509:40–11:03, 11:03–12:26, 13:49–15:12
30 Mon06:5506:55–08:18, 09:41–11:04, 15:12–16:35

December 2026

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Tue06:5611:04–12:27, 12:27–13:50, 15:12–16:35
02 Wed06:5606:56–08:19, 08:19–09:42, 11:05–12:27
03 Thu06:5706:57–08:20, 12:28–13:50, 13:50–15:13
04 Fri06:5808:20–09:43, 09:43–11:05, 12:28–13:51
05 Sat06:5808:21–09:43, 13:51–15:14, 15:14–16:36
06 Sun06:5909:44–11:06, 11:06–12:29, 13:51–15:14
07 Mon07:0007:00–08:22, 09:44–11:07, 15:14–16:37
08 Tue07:0011:07–12:30, 12:30–13:52, 15:15–16:37
09 Wed07:0107:01–08:23, 08:23–09:45, 11:08–12:30
10 Thu07:0107:01–08:24, 12:31–13:53, 13:53–15:15
11 Fri07:0208:24–09:47, 09:47–11:09, 12:31–13:53
12 Sat07:0308:25–09:47, 13:54–15:16, 15:16–16:38
13 Sun07:0309:48–11:10, 11:10–12:32, 13:54–15:17
14 Mon07:0407:04–08:26, 09:48–11:10, 15:17–16:39
15 Tue07:0411:11–12:33, 12:33–13:55, 15:17–16:40
16 Wed07:0507:05–08:27, 08:27–09:49, 11:11–12:33
17 Thu07:0507:05–08:28, 12:34–13:56, 13:56–15:18
18 Fri07:0608:28–09:50, 09:50–11:12, 12:34–13:57
19 Sat07:0608:29–09:51, 13:57–15:19, 15:19–16:41
20 Sun07:0709:51–11:13, 11:13–12:35, 13:58–15:20
21 Mon07:0707:07–08:30, 09:52–11:14, 15:20–16:42
22 Tue07:0811:14–12:36, 12:36–13:59, 15:21–16:43
23 Wed07:0807:08–08:31, 08:31–09:53, 11:15–12:37
24 Thu07:0907:09–08:31, 12:37–14:00, 14:00–15:22
25 Fri07:0908:32–09:54, 09:54–11:16, 12:38–14:00
26 Sat07:1008:32–09:54, 14:01–15:23, 15:23–16:45
27 Sun07:1009:55–11:17, 11:17–12:39, 14:01–15:23
28 Mon07:1107:11–08:33, 09:55–11:17, 15:24–16:46
29 Tue07:1111:18–12:40, 12:40–14:02, 15:24–16:47
30 Wed07:1107:11–08:34, 08:34–09:56, 11:18–12:40
31 Thu07:1207:12–08:34, 12:41–14:03, 14:03–15:25

January 2027

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Fri07:1208:34–09:57, 09:57–11:19, 12:41–14:04
02 Sat07:1308:35–09:57, 14:04–15:26, 15:26–16:49
03 Sun07:1309:58–11:20, 11:20–12:42, 14:05–15:27
04 Mon07:1307:13–08:36, 09:58–11:20, 15:28–16:50
05 Tue07:1311:21–12:43, 12:43–14:06, 15:28–16:51
06 Wed07:1407:14–08:36, 08:36–09:59, 11:21–12:44
07 Thu07:1407:14–08:36, 12:44–14:07, 14:07–15:29
08 Fri07:1408:37–09:59, 09:59–11:22, 12:45–14:07
09 Sat07:1408:37–10:00, 14:08–15:30, 15:30–16:53
10 Sun07:1510:00–11:23, 11:23–12:45, 14:08–15:31
11 Mon07:1507:15–08:37, 10:00–11:23, 15:31–16:54
12 Tue07:1511:23–12:46, 12:46–14:09, 15:32–16:55
13 Wed07:1507:15–08:38, 08:38–10:01, 11:24–12:47
14 Thu07:1507:15–08:38, 12:47–14:10, 14:10–15:33
15 Fri07:1508:38–10:01, 10:01–11:24, 12:47–14:10
16 Sat07:1508:38–10:01, 14:11–15:34, 15:34–16:57
17 Sun07:1510:02–11:25, 11:25–12:48, 14:11–15:34
18 Mon07:1507:15–08:39, 10:02–11:25, 15:35–16:58
19 Tue07:1511:25–12:49, 12:49–14:12, 15:35–16:59
20 Wed07:1507:15–08:39, 08:39–10:02, 11:26–12:49
21 Thu07:1507:15–08:39, 12:49–14:13, 14:13–15:36
22 Fri07:1508:39–10:02, 10:02–11:26, 12:50–14:13
23 Sat07:1508:39–10:02, 14:13–15:37, 15:37–17:01
24 Sun07:1510:02–11:26, 11:26–12:50, 14:14–15:38
25 Mon07:1507:15–08:39, 10:03–11:26, 15:38–17:02
26 Tue07:1511:27–12:51, 12:51–14:14, 15:38–17:02
27 Wed07:1407:14–08:39, 08:39–10:03, 11:27–12:51
28 Thu07:1407:14–08:38, 12:51–14:15, 14:15–15:39
29 Fri07:1408:38–10:03, 10:03–11:27, 12:51–14:15
30 Sat07:1408:38–10:03, 14:16–15:40, 15:40–17:04
31 Sun07:1410:03–11:27, 11:27–12:51, 14:16–15:40

February 2027

DateSunriseŚubh Choghaḍiyā windows
01 Mon07:1307:13–08:38, 10:02–11:27, 15:41–17:05
