Mumbai Choghaḍiyā, 2026–2027
Every day of 2026–2027 for Mumbai — click a date for the full day and night Choghaḍiyā with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.
January 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Thu | 07:12 | 07:12–08:35, 12:41–14:04, 14:04–15:26 |
| 02 Fri | 07:13 | 08:35–09:57, 09:57–11:20, 12:42–14:04 |
| 03 Sat | 07:13 | 08:35–09:58, 14:05–15:27, 15:27–16:50 |
| 04 Sun | 07:13 | 09:58–11:20, 11:20–12:43, 14:05–15:28 |
| 05 Mon | 07:14 | 07:14–08:36, 09:58–11:21, 15:28–16:51 |
| 06 Tue | 07:14 | 11:21–12:44, 12:44–14:06, 15:29–16:51 |
| 07 Wed | 07:14 | 07:14–08:37, 08:37–09:59, 11:22–12:44 |
| 08 Thu | 07:14 | 07:14–08:37, 12:45–14:07, 14:07–15:30 |
| 09 Fri | 07:14 | 08:37–10:00, 10:00–11:22, 12:45–14:08 |
| 10 Sat | 07:15 | 08:37–10:00, 14:08–15:31, 15:31–16:54 |
| 11 Sun | 07:15 | 10:00–11:23, 11:23–12:46, 14:09–15:31 |
| 12 Mon | 07:15 | 07:15–08:38, 10:01–11:23, 15:32–16:55 |
| 13 Tue | 07:15 | 11:24–12:47, 12:47–14:10, 15:32–16:55 |
| 14 Wed | 07:15 | 07:15–08:38, 08:38–10:01, 11:24–12:47 |
| 15 Thu | 07:15 | 07:15–08:38, 12:47–14:10, 14:10–15:33 |
| 16 Fri | 07:15 | 08:38–10:01, 10:01–11:25, 12:48–14:11 |
| 17 Sat | 07:15 | 08:38–10:02, 14:11–15:34, 15:34–16:58 |
| 18 Sun | 07:15 | 10:02–11:25, 11:25–12:48, 14:12–15:35 |
| 19 Mon | 07:15 | 07:15–08:39, 10:02–11:25, 15:35–16:59 |
| 20 Tue | 07:15 | 11:26–12:49, 12:49–14:12, 15:36–16:59 |
| 21 Wed | 07:15 | 07:15–08:39, 08:39–10:02, 11:26–12:49 |
| 22 Thu | 07:15 | 07:15–08:39, 12:50–14:13, 14:13–15:37 |
| 23 Fri | 07:15 | 08:39–10:02, 10:02–11:26, 12:50–14:14 |
| 24 Sat | 07:15 | 08:39–10:03, 14:14–15:38, 15:38–17:01 |
| 25 Sun | 07:15 | 10:03–11:26, 11:26–12:50, 14:14–15:38 |
| 26 Mon | 07:15 | 07:15–08:39, 10:03–11:27, 15:39–17:03 |
| 27 Tue | 07:14 | 11:27–12:51, 12:51–14:15, 15:39–17:03 |
| 28 Wed | 07:14 | 07:14–08:38, 08:38–10:03, 11:27–12:51 |
| 29 Thu | 07:14 | 07:14–08:38, 12:51–14:15, 14:15–15:40 |
| 30 Fri | 07:14 | 08:38–10:03, 10:03–11:27, 12:51–14:16 |
| 31 Sat | 07:14 | 08:38–10:03, 14:16–15:40, 15:40–17:05 |
February 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 07:13 | 10:02–11:27, 11:27–12:52, 14:16–15:41 |
| 02 Mon | 07:13 | 07:13–08:38, 10:02–11:27, 15:41–17:06 |
| 03 Tue | 07:13 | 11:27–12:52, 12:52–14:17, 15:41–17:06 |
| 04 Wed | 07:12 | 07:12–08:37, 08:37–10:02, 11:27–12:52 |
| 05 Thu | 07:12 | 07:12–08:37, 12:52–14:17, 14:17–15:42 |
| 06 Fri | 07:12 | 08:37–10:02, 10:02–11:27, 12:52–14:17 |
| 07 Sat | 07:11 | 08:36–10:02, 14:17–15:43, 15:43–17:08 |
| 08 Sun | 07:11 | 10:01–11:27, 11:27–12:52, 14:18–15:43 |
| 09 Mon | 07:10 | 07:10–08:36, 10:01–11:27, 15:43–17:09 |
| 10 Tue | 07:10 | 11:27–12:52, 12:52–14:18, 15:43–17:09 |
| 11 Wed | 07:09 | 07:09–08:35, 08:35–10:01, 11:27–12:52 |
| 12 Thu | 07:09 | 07:09–08:35, 12:52–14:18, 14:18–15:44 |
| 13 Fri | 07:08 | 08:34–10:00, 10:00–11:26, 12:52–14:18 |
| 14 Sat | 07:08 | 08:34–10:00, 14:18–15:44, 15:44–17:10 |
| 15 Sun | 07:07 | 10:00–11:26, 11:26–12:52, 14:18–15:45 |
| 16 Mon | 07:07 | 07:07–08:33, 09:59–11:26, 15:45–17:11 |
| 17 Tue | 07:06 | 11:26–12:52, 12:52–14:19, 15:45–17:11 |
| 18 Wed | 07:06 | 07:06–08:32, 08:32–09:59, 11:25–12:52 |
| 19 Thu | 07:05 | 07:05–08:32, 12:52–14:19, 14:19–15:45 |
| 20 Fri | 07:04 | 08:31–09:58, 09:58–11:25, 12:52–14:19 |
| 21 Sat | 07:04 | 08:31–09:58, 14:19–15:46, 15:46–17:13 |
| 22 Sun | 07:03 | 09:57–11:24, 11:24–12:52, 14:19–15:46 |
| 23 Mon | 07:03 | 07:03–08:30, 09:57–11:24, 15:46–17:13 |
| 24 Tue | 07:02 | 11:24–12:51, 12:51–14:19, 15:46–17:13 |
| 25 Wed | 07:01 | 07:01–08:29, 08:29–09:56, 11:24–12:51 |
| 26 Thu | 07:01 | 07:01–08:28, 12:51–14:19, 14:19–15:46 |
| 27 Fri | 07:00 | 08:28–09:55, 09:55–11:23, 12:51–14:19 |
| 28 Sat | 06:59 | 08:27–09:55, 14:19–15:46, 15:46–17:14 |
March 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:58 | 09:54–11:22, 11:22–12:50, 14:18–15:46 |
| 02 Mon | 06:58 | 06:58–08:26, 09:54–11:22, 15:47–17:15 |
| 03 Tue | 06:57 | 11:22–12:50, 12:50–14:18, 15:47–17:15 |
| 04 Wed | 06:56 | 06:56–08:25, 08:25–09:53, 11:21–12:50 |
| 05 Thu | 06:55 | 06:55–08:24, 12:50–14:18, 14:18–15:47 |
| 06 Fri | 06:55 | 08:23–09:52, 09:52–11:21, 12:49–14:18 |
| 07 Sat | 06:54 | 08:23–09:52, 14:18–15:47, 15:47–17:16 |
| 08 Sun | 06:53 | 09:51–11:20, 11:20–12:49, 14:18–15:47 |
| 09 Mon | 06:52 | 06:52–08:21, 09:50–11:20, 15:47–17:16 |
| 10 Tue | 06:52 | 11:19–12:48, 12:48–14:18, 15:47–17:16 |
| 11 Wed | 06:51 | 06:51–08:20, 08:20–09:49, 11:19–12:48 |
| 12 Thu | 06:50 | 06:50–08:19, 12:48–14:17, 14:17–15:47 |
| 13 Fri | 06:49 | 08:19–09:48, 09:48–11:18, 12:48–14:17 |
| 14 Sat | 06:48 | 08:18–09:48, 14:17–15:47, 15:47–17:17 |
| 15 Sun | 06:47 | 09:47–11:17, 11:17–12:47, 14:17–15:47 |
| 16 Mon | 06:47 | 06:47–08:17, 09:47–11:17, 15:47–17:17 |
| 17 Tue | 06:46 | 11:16–12:46, 12:46–14:17, 15:47–17:17 |
| 18 Wed | 06:45 | 06:45–08:15, 08:15–09:46, 11:16–12:46 |
| 19 Thu | 06:44 | 06:44–08:15, 12:46–14:16, 14:16–15:47 |
| 20 Fri | 06:43 | 08:14–09:44, 09:44–11:15, 12:46–14:16 |
| 21 Sat | 06:42 | 08:13–09:44, 14:16–15:47, 15:47–17:17 |
| 22 Sun | 06:42 | 09:43–11:14, 11:14–12:45, 14:16–15:47 |
| 23 Mon | 06:41 | 06:41–08:12, 09:43–11:14, 15:47–17:18 |
| 24 Tue | 06:40 | 11:13–12:44, 12:44–14:16, 15:47–17:18 |
| 25 Wed | 06:39 | 06:39–08:10, 08:10–09:42, 11:13–12:44 |
| 26 Thu | 06:38 | 06:38–08:10, 12:44–14:15, 14:15–15:47 |
| 27 Fri | 06:37 | 08:09–09:40, 09:40–11:12, 12:44–14:15 |
| 28 Sat | 06:37 | 08:08–09:40, 14:15–15:47, 15:47–17:18 |
| 29 Sun | 06:36 | 09:39–11:11, 11:11–12:43, 14:15–15:47 |
| 30 Mon | 06:35 | 06:35–08:07, 09:39–11:11, 15:47–17:18 |
| 31 Tue | 06:34 | 11:10–12:42, 12:42–14:14, 15:46–17:19 |
April 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Wed | 06:33 | 06:33–08:05, 08:05–09:38, 11:10–12:42 |
| 02 Thu | 06:32 | 06:32–08:05, 12:42–14:14, 14:14–15:46 |
| 03 Fri | 06:32 | 08:04–09:36, 09:36–11:09, 12:41–14:14 |
| 04 Sat | 06:31 | 08:03–09:36, 14:14–15:46, 15:46–17:19 |
| 05 Sun | 06:30 | 09:35–11:08, 11:08–12:41, 14:14–15:46 |
| 06 Mon | 06:29 | 06:29–08:02, 09:35–11:08, 15:46–17:19 |
| 07 Tue | 06:28 | 11:07–12:40, 12:40–14:13, 15:46–17:19 |
| 08 Wed | 06:27 | 06:27–08:01, 08:01–09:34, 11:07–12:40 |
| 09 Thu | 06:27 | 06:27–08:00, 12:40–14:13, 14:13–15:46 |
| 10 Fri | 06:26 | 07:59–09:33, 09:33–11:06, 12:39–14:13 |
| 11 Sat | 06:25 | 07:59–09:32, 14:13–15:46, 15:46–17:20 |
| 12 Sun | 06:24 | 09:32–11:05, 11:05–12:39, 14:13–15:46 |
| 13 Mon | 06:23 | 06:23–07:57, 09:31–11:05, 15:46–17:20 |
| 14 Tue | 06:23 | 11:04–12:38, 12:38–14:12, 15:46–17:20 |
| 15 Wed | 06:22 | 06:22–07:56, 07:56–09:30, 11:04–12:38 |
| 16 Thu | 06:21 | 06:21–07:55, 12:38–14:12, 14:12–15:46 |
| 17 Fri | 06:20 | 07:55–09:29, 09:29–11:03, 12:38–14:12 |
| 18 Sat | 06:20 | 07:54–09:29, 14:12–15:46, 15:46–17:21 |
| 19 Sun | 06:19 | 09:28–11:03, 11:03–12:37, 14:12–15:46 |
| 20 Mon | 06:18 | 06:18–07:53, 09:28–11:02, 15:46–17:21 |
| 21 Tue | 06:18 | 11:02–12:37, 12:37–14:12, 15:47–17:21 |
| 22 Wed | 06:17 | 06:17–07:52, 07:52–09:27, 11:02–12:37 |
| 23 Thu | 06:16 | 06:16–07:51, 12:36–14:12, 14:12–15:47 |
| 24 Fri | 06:16 | 07:51–09:26, 09:26–11:01, 12:36–14:11 |
| 25 Sat | 06:15 | 07:50–09:25, 14:11–15:47, 15:47–17:22 |
| 26 Sun | 06:14 | 09:25–11:01, 11:01–12:36, 14:11–15:47 |
| 27 Mon | 06:14 | 06:14–07:49, 09:25–11:00, 15:47–17:22 |
| 28 Tue | 06:13 | 11:00–12:36, 12:36–14:11, 15:47–17:23 |
| 29 Wed | 06:12 | 06:12–07:48, 07:48–09:24, 11:00–12:35 |
| 30 Thu | 06:12 | 06:12–07:48, 12:35–14:11, 14:11–15:47 |
May 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Fri | 06:11 | 07:47–09:23, 09:23–10:59, 12:35–14:11 |
| 02 Sat | 06:11 | 07:47–09:23, 14:11–15:47, 15:47–17:24 |
| 03 Sun | 06:10 | 09:22–10:59, 10:59–12:35, 14:11–15:47 |
| 04 Mon | 06:09 | 06:09–07:46, 09:22–10:59, 15:48–17:24 |
| 05 Tue | 06:09 | 10:58–12:35, 12:35–14:11, 15:48–17:24 |
| 06 Wed | 06:08 | 06:08–07:45, 07:45–09:22, 10:58–12:35 |
| 07 Thu | 06:08 | 06:08–07:45, 12:35–14:11, 14:11–15:48 |
| 08 Fri | 06:07 | 07:44–09:21, 09:21–10:58, 12:35–14:11 |
| 09 Sat | 06:07 | 07:44–09:21, 14:11–15:48, 15:48–17:25 |
| 10 Sun | 06:07 | 09:21–10:57, 10:57–12:34, 14:11–15:48 |
| 11 Mon | 06:06 | 06:06–07:43, 09:20–10:57, 15:49–17:26 |
| 12 Tue | 06:06 | 10:57–12:34, 12:34–14:12, 15:49–17:26 |
| 13 Wed | 06:05 | 06:05–07:43, 07:43–09:20, 10:57–12:34 |
| 14 Thu | 06:05 | 06:05–07:42, 12:34–14:12, 14:12–15:49 |
| 15 Fri | 06:04 | 07:42–09:19, 09:19–10:57, 12:34–14:12 |
| 16 Sat | 06:04 | 07:42–09:19, 14:12–15:50, 15:50–17:27 |
| 17 Sun | 06:04 | 09:19–10:57, 10:57–12:34, 14:12–15:50 |
| 18 Mon | 06:03 | 06:03–07:41, 09:19–10:57, 15:50–17:28 |
| 19 Tue | 06:03 | 10:57–12:35, 12:35–14:12, 15:50–17:28 |
| 20 Wed | 06:03 | 06:03–07:41, 07:41–09:19, 10:57–12:35 |
| 21 Thu | 06:03 | 06:03–07:41, 12:35–14:13, 14:13–15:51 |
| 22 Fri | 06:02 | 07:40–09:19, 09:19–10:57, 12:35–14:13 |
| 23 Sat | 06:02 | 07:40–09:18, 14:13–15:51, 15:51–17:29 |
| 24 Sun | 06:02 | 09:18–10:57, 10:57–12:35, 14:13–15:51 |
| 25 Mon | 06:02 | 06:02–07:40, 09:18–10:57, 15:52–17:30 |
| 26 Tue | 06:02 | 10:57–12:35, 12:35–14:13, 15:52–17:30 |
| 27 Wed | 06:01 | 06:01–07:40, 07:40–09:18, 10:57–12:35 |
| 28 Thu | 06:01 | 06:01–07:40, 12:35–14:14, 14:14–15:52 |
| 29 Fri | 06:01 | 07:40–09:18, 09:18–10:57, 12:35–14:14 |
| 30 Sat | 06:01 | 07:40–09:18, 14:14–15:53, 15:53–17:32 |
| 31 Sun | 06:01 | 09:18–10:57, 10:57–12:36, 14:14–15:53 |
June 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Mon | 06:01 | 06:01–07:40, 09:18–10:57, 15:53–17:32 |
| 02 Tue | 06:01 | 10:57–12:36, 12:36–14:15, 15:54–17:32 |
| 03 Wed | 06:01 | 06:01–07:40, 07:40–09:18, 10:57–12:36 |
| 04 Thu | 06:01 | 06:01–07:40, 12:36–14:15, 14:15–15:54 |
| 05 Fri | 06:01 | 07:40–09:19, 09:19–10:58, 12:37–14:15 |
| 06 Sat | 06:01 | 07:40–09:19, 14:16–15:55, 15:55–17:34 |
| 07 Sun | 06:01 | 09:19–10:58, 10:58–12:37, 14:16–15:55 |
| 08 Mon | 06:01 | 06:01–07:40, 09:19–10:58, 15:55–17:34 |
| 09 Tue | 06:01 | 10:58–12:37, 12:37–14:16, 15:56–17:35 |
| 10 Wed | 06:01 | 06:01–07:40, 07:40–09:19, 10:58–12:37 |
| 11 Thu | 06:01 | 06:01–07:40, 12:38–14:17, 14:17–15:56 |
| 12 Fri | 06:01 | 07:40–09:19, 09:19–10:59, 12:38–14:17 |
| 13 Sat | 06:01 | 07:40–09:20, 14:17–15:57, 15:57–17:36 |
| 14 Sun | 06:01 | 09:20–10:59, 10:59–12:38, 14:18–15:57 |
| 15 Mon | 06:01 | 06:01–07:41, 09:20–10:59, 15:57–17:36 |
| 16 Tue | 06:01 | 10:59–12:39, 12:39–14:18, 15:57–17:37 |
| 17 Wed | 06:02 | 06:02–07:41, 07:41–09:20, 11:00–12:39 |
| 18 Thu | 06:02 | 06:02–07:41, 12:39–14:18, 14:18–15:58 |
| 19 Fri | 06:02 | 07:41–09:21, 09:21–11:00, 12:39–14:19 |
| 20 Sat | 06:02 | 07:41–09:21, 14:19–15:58, 15:58–17:38 |
| 21 Sun | 06:02 | 09:21–11:00, 11:00–12:40, 14:19–15:58 |
| 22 Mon | 06:03 | 06:03–07:42, 09:21–11:01, 15:59–17:38 |
| 23 Tue | 06:03 | 11:01–12:40, 12:40–14:20, 15:59–17:38 |
| 24 Wed | 06:03 | 06:03–07:42, 07:42–09:22, 11:01–12:40 |
| 25 Thu | 06:03 | 06:03–07:43, 12:41–14:20, 14:20–15:59 |
| 26 Fri | 06:04 | 07:43–09:22, 09:22–11:02, 12:41–14:20 |
| 27 Sat | 06:04 | 07:43–09:22, 14:20–16:00, 16:00–17:39 |
| 28 Sun | 06:04 | 09:23–11:02, 11:02–12:41, 14:21–16:00 |
| 29 Mon | 06:04 | 06:04–07:44, 09:23–11:02, 16:00–17:39 |
| 30 Tue | 06:05 | 11:02–12:42, 12:42–14:21, 16:00–17:39 |
July 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Wed | 06:05 | 06:05–07:44, 07:44–09:23, 11:03–12:42 |
| 02 Thu | 06:05 | 06:05–07:44, 12:42–14:21, 14:21–16:00 |
| 03 Fri | 06:06 | 07:45–09:24, 09:24–11:03, 12:42–14:21 |
| 04 Sat | 06:06 | 07:45–09:24, 14:21–16:01, 16:01–17:40 |
| 05 Sun | 06:06 | 09:24–11:03, 11:03–12:43, 14:22–16:01 |
| 06 Mon | 06:07 | 06:07–07:46, 09:25–11:04, 16:01–17:40 |
| 07 Tue | 06:07 | 11:04–12:43, 12:43–14:22, 16:01–17:40 |
| 08 Wed | 06:07 | 06:07–07:46, 07:46–09:25, 11:04–12:43 |
| 09 Thu | 06:08 | 06:08–07:47, 12:43–14:22, 14:22–16:01 |
| 10 Fri | 06:08 | 07:47–09:26, 09:26–11:04, 12:43–14:22 |
| 11 Sat | 06:08 | 07:47–09:26, 14:22–16:01, 16:01–17:40 |
| 12 Sun | 06:09 | 09:26–11:05, 11:05–12:44, 14:22–16:01 |
| 13 Mon | 06:09 | 06:09–07:48, 09:26–11:05, 16:01–17:40 |
| 14 Tue | 06:09 | 11:05–12:44, 12:44–14:22, 16:01–17:40 |
| 15 Wed | 06:10 | 06:10–07:48, 07:48–09:27, 11:05–12:44 |
| 16 Thu | 06:10 | 06:10–07:49, 12:44–14:22, 14:22–16:01 |
| 17 Fri | 06:10 | 07:49–09:27, 09:27–11:06, 12:44–14:22 |
| 18 Sat | 06:11 | 07:49–09:28, 14:23–16:01, 16:01–17:39 |
| 19 Sun | 06:11 | 09:28–11:06, 11:06–12:44, 14:23–16:01 |
| 20 Mon | 06:12 | 06:12–07:50, 09:28–11:06, 16:01–17:39 |
| 21 Tue | 06:12 | 11:06–12:44, 12:44–14:22, 16:01–17:39 |
| 22 Wed | 06:12 | 06:12–07:50, 07:50–09:28, 11:06–12:44 |
| 23 Thu | 06:13 | 06:13–07:51, 12:44–14:22, 14:22–16:00 |
| 24 Fri | 06:13 | 07:51–09:29, 09:29–11:07, 12:44–14:22 |
| 25 Sat | 06:13 | 07:51–09:29, 14:22–16:00, 16:00–17:38 |
| 26 Sun | 06:14 | 09:29–11:07, 11:07–12:44, 14:22–16:00 |
| 27 Mon | 06:14 | 06:14–07:52, 09:29–11:07, 16:00–17:37 |
| 28 Tue | 06:14 | 11:07–12:44, 12:44–14:22, 15:59–17:37 |
| 29 Wed | 06:15 | 06:15–07:52, 07:52–09:30, 11:07–12:44 |
| 30 Thu | 06:15 | 06:15–07:52, 12:44–14:22, 14:22–15:59 |
| 31 Fri | 06:15 | 07:53–09:30, 09:30–11:07, 12:44–14:22 |
August 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sat | 06:16 | 07:53–09:30, 14:21–15:59, 15:59–17:36 |
| 02 Sun | 06:16 | 09:30–11:07, 11:07–12:44, 14:21–15:58 |
| 03 Mon | 06:16 | 06:16–07:53, 09:30–11:07, 15:58–17:35 |
| 04 Tue | 06:17 | 11:07–12:44, 12:44–14:21, 15:58–17:34 |
| 05 Wed | 06:17 | 06:17–07:54, 07:54–09:30, 11:07–12:44 |
| 06 Thu | 06:17 | 06:17–07:54, 12:44–14:20, 14:20–15:57 |
| 07 Fri | 06:18 | 07:54–09:31, 09:31–11:07, 12:44–14:20 |
| 08 Sat | 06:18 | 07:54–09:31, 14:20–15:56, 15:56–17:33 |
| 09 Sun | 06:18 | 09:31–11:07, 11:07–12:43, 14:20–15:56 |
| 10 Mon | 06:19 | 06:19–07:55, 09:31–11:07, 15:56–17:32 |
| 11 Tue | 06:19 | 11:07–12:43, 12:43–14:19, 15:55–17:31 |
| 12 Wed | 06:19 | 06:19–07:55, 07:55–09:31, 11:07–12:43 |
| 13 Thu | 06:19 | 06:19–07:55, 12:43–14:19, 14:19–15:54 |
| 14 Fri | 06:20 | 07:55–09:31, 09:31–11:07, 12:43–14:18 |
| 15 Sat | 06:20 | 07:56–09:31, 14:18–15:54, 15:54–17:29 |
| 16 Sun | 06:20 | 09:31–11:07, 11:07–12:42, 14:18–15:53 |
| 17 Mon | 06:21 | 06:21–07:56, 09:31–11:07, 15:53–17:28 |
| 18 Tue | 06:21 | 11:07–12:42, 12:42–14:17, 15:52–17:28 |
| 19 Wed | 06:21 | 06:21–07:56, 07:56–09:31, 11:06–12:42 |
| 20 Thu | 06:21 | 06:21–07:56, 12:41–14:16, 14:16–15:51 |
| 21 Fri | 06:22 | 07:56–09:31, 09:31–11:06, 12:41–14:16 |
| 22 Sat | 06:22 | 07:57–09:31, 14:16–15:50, 15:50–17:25 |
| 23 Sun | 06:22 | 09:31–11:06, 11:06–12:41, 14:15–15:50 |
| 24 Mon | 06:22 | 06:22–07:57, 09:31–11:06, 15:49–17:24 |
| 25 Tue | 06:22 | 11:06–12:40, 12:40–14:14, 15:49–17:23 |
| 26 Wed | 06:23 | 06:23–07:57, 07:57–09:31, 11:05–12:40 |
| 27 Thu | 06:23 | 06:23–07:57, 12:39–14:14, 14:14–15:48 |
| 28 Fri | 06:23 | 07:57–09:31, 09:31–11:05, 12:39–14:13 |
| 29 Sat | 06:23 | 07:57–09:31, 14:13–15:47, 15:47–17:21 |
| 30 Sun | 06:24 | 09:31–11:05, 11:05–12:39, 14:12–15:46 |
| 31 Mon | 06:24 | 06:24–07:57, 09:31–11:05, 15:46–17:19 |
September 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Tue | 06:24 | 11:04–12:38, 12:38–14:11, 15:45–17:18 |
| 02 Wed | 06:24 | 06:24–07:57, 07:57–09:31, 11:04–12:38 |
| 03 Thu | 06:24 | 06:24–07:58, 12:37–14:11, 14:11–15:44 |
| 04 Fri | 06:25 | 07:58–09:31, 09:31–11:04, 12:37–14:10 |
| 05 Sat | 06:25 | 07:58–09:31, 14:10–15:43, 15:43–17:16 |
| 06 Sun | 06:25 | 09:31–11:03, 11:03–12:36, 14:09–15:42 |
| 07 Mon | 06:25 | 06:25–07:58, 09:31–11:03, 15:41–17:14 |
| 08 Tue | 06:25 | 11:03–12:36, 12:36–14:08, 15:41–17:13 |
| 09 Wed | 06:25 | 06:25–07:58, 07:58–09:30, 11:03–12:35 |
| 10 Thu | 06:26 | 06:26–07:58, 12:35–14:07, 14:07–15:40 |
| 11 Fri | 06:26 | 07:58–09:30, 09:30–11:02, 12:35–14:07 |
| 12 Sat | 06:26 | 07:58–09:30, 14:06–15:38, 15:38–17:10 |
| 13 Sun | 06:26 | 09:30–11:02, 11:02–12:34, 14:06–15:38 |
| 14 Mon | 06:26 | 06:26–07:58, 09:30–11:02, 15:37–17:09 |
| 15 Tue | 06:27 | 11:01–12:33, 12:33–14:05, 15:36–17:08 |
| 16 Wed | 06:27 | 06:27–07:58, 07:58–09:30, 11:01–12:33 |
| 17 Thu | 06:27 | 06:27–07:58, 12:32–14:04, 14:04–15:35 |
| 18 Fri | 06:27 | 07:58–09:30, 09:30–11:01, 12:32–14:03 |
| 19 Sat | 06:27 | 07:58–09:29, 14:03–15:34, 15:34–17:05 |
| 20 Sun | 06:27 | 09:29–11:00, 11:00–12:31, 14:02–15:33 |
| 21 Mon | 06:28 | 06:28–07:58, 09:29–11:00, 15:33–17:04 |
| 22 Tue | 06:28 | 11:00–12:31, 12:31–14:01, 15:32–17:03 |
| 23 Wed | 06:28 | 06:28–07:59, 07:59–09:29, 11:00–12:30 |
| 24 Thu | 06:28 | 06:28–07:59, 12:30–14:00, 14:00–15:31 |
| 25 Fri | 06:28 | 07:59–09:29, 09:29–10:59, 12:30–14:00 |
| 26 Sat | 06:29 | 07:59–09:29, 13:59–15:30, 15:30–17:00 |
| 27 Sun | 06:29 | 09:29–10:59, 10:59–12:29, 13:59–15:29 |
| 28 Mon | 06:29 | 06:29–07:59, 09:29–10:59, 15:28–16:58 |
| 29 Tue | 06:29 | 10:58–12:28, 12:28–13:58, 15:28–16:58 |
| 30 Wed | 06:29 | 06:29–07:59, 07:59–09:29, 10:58–12:28 |
October 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Thu | 06:30 | 06:30–07:59, 12:28–13:57, 13:57–15:27 |
| 02 Fri | 06:30 | 07:59–09:29, 09:29–10:58, 12:27–13:57 |
| 03 Sat | 06:30 | 07:59–09:28, 13:56–15:25, 15:25–16:55 |
| 04 Sun | 06:30 | 09:28–10:58, 10:58–12:27, 13:56–15:25 |
| 05 Mon | 06:30 | 06:30–07:59, 09:28–10:57, 15:24–16:53 |
| 06 Tue | 06:31 | 10:57–12:26, 12:26–13:55, 15:24–16:53 |
| 07 Wed | 06:31 | 06:31–08:00, 08:00–09:28, 10:57–12:26 |
| 08 Thu | 06:31 | 06:31–08:00, 12:25–13:54, 13:54–15:23 |
| 09 Fri | 06:31 | 08:00–09:28, 09:28–10:57, 12:25–13:54 |
| 10 Sat | 06:32 | 08:00–09:28, 13:53–15:22, 15:22–16:50 |
| 11 Sun | 06:32 | 09:28–10:56, 10:56–12:25, 13:53–15:21 |
| 12 Mon | 06:32 | 06:32–08:00, 09:28–10:56, 15:21–16:49 |
| 13 Tue | 06:32 | 10:56–12:24, 12:24–13:52, 15:20–16:48 |
| 14 Wed | 06:33 | 06:33–08:01, 08:01–09:28, 10:56–12:24 |
| 15 Thu | 06:33 | 06:33–08:01, 12:24–13:51, 13:51–15:19 |
| 16 Fri | 06:33 | 08:01–09:28, 09:28–10:56, 12:23–13:51 |
| 17 Sat | 06:34 | 08:01–09:28, 13:51–15:18, 15:18–16:45 |
| 18 Sun | 06:34 | 09:29–10:56, 10:56–12:23, 13:50–15:18 |
| 19 Mon | 06:34 | 06:34–08:01, 09:29–10:56, 15:17–16:44 |
| 20 Tue | 06:35 | 10:56–12:23, 12:23–13:50, 15:17–16:44 |
| 21 Wed | 06:35 | 06:35–08:02, 08:02–09:29, 10:56–12:23 |
| 22 Thu | 06:35 | 06:35–08:02, 12:22–13:49, 13:49–15:16 |
| 23 Fri | 06:36 | 08:02–09:29, 09:29–10:56, 12:22–13:49 |
| 24 Sat | 06:36 | 08:03–09:29, 13:49–15:15, 15:15–16:42 |
| 25 Sun | 06:36 | 09:29–10:56, 10:56–12:22, 13:48–15:15 |
| 26 Mon | 06:37 | 06:37–08:03, 09:29–10:56, 15:14–16:41 |
| 27 Tue | 06:37 | 10:56–12:22, 12:22–13:48, 15:14–16:40 |
| 28 Wed | 06:38 | 06:38–08:04, 08:04–09:30, 10:56–12:22 |
| 29 Thu | 06:38 | 06:38–08:04, 12:22–13:48, 13:48–15:13 |
| 30 Fri | 06:38 | 08:04–09:30, 09:30–10:56, 12:22–13:47 |
| 31 Sat | 06:39 | 08:04–09:30, 13:47–15:13, 15:13–16:39 |
November 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:39 | 09:30–10:56, 10:56–12:21, 13:47–15:13 |
| 02 Mon | 06:40 | 06:40–08:05, 09:31–10:56, 15:12–16:38 |
| 03 Tue | 06:40 | 10:56–12:21, 12:21–13:47, 15:12–16:37 |
| 04 Wed | 06:41 | 06:41–08:06, 08:06–09:31, 10:56–12:21 |
| 05 Thu | 06:41 | 06:41–08:06, 12:21–13:47, 13:47–15:12 |
| 06 Fri | 06:42 | 08:07–09:32, 09:32–10:57, 12:21–13:46 |
| 07 Sat | 06:42 | 08:07–09:32, 13:46–15:11, 15:11–16:36 |
| 08 Sun | 06:43 | 09:32–10:57, 10:57–12:22, 13:46–15:11 |
| 09 Mon | 06:43 | 06:43–08:08, 09:32–10:57, 15:11–16:36 |
