Bengaluru Horā, 2026–2027

Every day of 2026–2027 for Bengaluru — click a date for all 24 planetary hours with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.

January 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Thu06:42Jupiter 06:42–07:39; Venus 09:32–10:29; Mercury 10:29–11:26
02 Fri06:43Venus 06:43–07:39; Mercury 07:39–08:36; Moon 08:36–09:33
03 Sat06:43Jupiter 07:40–08:36; Venus 10:30–11:27; Mercury 11:27–12:24
04 Sun06:43Venus 07:40–08:37; Mercury 08:37–09:34; Moon 09:34–10:30
05 Mon06:44Moon 06:44–07:40; Jupiter 08:37–09:34; Venus 11:28–12:24
06 Tue06:44Venus 08:38–09:34; Mercury 09:34–10:31; Moon 10:31–11:28
07 Wed06:44Mercury 06:44–07:41; Moon 07:41–08:38; Jupiter 09:35–10:32
08 Thu06:45Jupiter 06:45–07:41; Venus 09:35–10:32; Mercury 10:32–11:29
09 Fri06:45Venus 06:45–07:42; Mercury 07:42–08:39; Moon 08:39–09:35
10 Sat06:45Jupiter 07:42–08:39; Venus 10:33–11:30; Mercury 11:30–12:27
11 Sun06:45Venus 07:42–08:39; Mercury 08:39–09:36; Moon 09:36–10:33
12 Mon06:46Moon 06:46–07:43; Jupiter 08:39–09:36; Venus 11:30–12:27
13 Tue06:46Venus 08:40–09:37; Mercury 09:37–10:34; Moon 10:34–11:31
14 Wed06:46Mercury 06:46–07:43; Moon 07:43–08:40; Jupiter 09:37–10:34
15 Thu06:46Jupiter 06:46–07:43; Venus 09:37–10:34; Mercury 10:34–11:31
16 Fri06:46Venus 06:46–07:43; Mercury 07:43–08:40; Moon 08:40–09:38
17 Sat06:46Jupiter 07:44–08:41; Venus 10:35–11:32; Mercury 11:32–12:29
18 Sun06:47Venus 07:44–08:41; Mercury 08:41–09:38; Moon 09:38–10:35
19 Mon06:47Moon 06:47–07:44; Jupiter 08:41–09:38; Venus 11:33–12:30
20 Tue06:47Venus 08:41–09:38; Mercury 09:38–10:36; Moon 10:36–11:33
21 Wed06:47Mercury 06:47–07:44; Moon 07:44–08:41; Jupiter 09:39–10:36
22 Thu06:47Jupiter 06:47–07:44; Venus 09:39–10:36; Mercury 10:36–11:33
23 Fri06:47Venus 06:47–07:44; Mercury 07:44–08:42; Moon 08:42–09:39
24 Sat06:47Jupiter 07:44–08:42; Venus 10:36–11:34; Mercury 11:34–12:31
25 Sun06:47Venus 07:44–08:42; Mercury 08:42–09:39; Moon 09:39–10:37
26 Mon06:47Moon 06:47–07:44; Jupiter 08:42–09:39; Venus 11:34–12:32
27 Tue06:47Venus 08:42–09:39; Mercury 09:39–10:37; Moon 10:37–11:34
28 Wed06:47Mercury 06:47–07:44; Moon 07:44–08:42; Jupiter 09:39–10:37
29 Thu06:47Jupiter 06:47–07:44; Venus 09:39–10:37; Mercury 10:37–11:35
30 Fri06:47Venus 06:47–07:44; Mercury 07:44–08:42; Moon 08:42–09:39
31 Sat06:46Jupiter 07:44–08:42; Venus 10:37–11:35; Mercury 11:35–12:33

February 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Sun06:46Venus 07:44–08:42; Mercury 08:42–09:39; Moon 09:39–10:37
02 Mon06:46Moon 06:46–07:44; Jupiter 08:42–09:39; Venus 11:35–12:33
03 Tue06:46Venus 08:42–09:39; Mercury 09:39–10:37; Moon 10:37–11:35
04 Wed06:46Mercury 06:46–07:44; Moon 07:44–08:42; Jupiter 09:39–10:37
05 Thu06:46Jupiter 06:46–07:43; Venus 09:39–10:37; Mercury 10:37–11:35
06 Fri06:45Venus 06:45–07:43; Mercury 07:43–08:41; Moon 08:41–09:39
07 Sat06:45Jupiter 07:43–08:41; Venus 10:37–11:35; Mercury 11:35–12:33
08 Sun06:45Venus 07:43–08:41; Mercury 08:41–09:39; Moon 09:39–10:37
09 Mon06:45Moon 06:45–07:43; Jupiter 08:41–09:39; Venus 11:35–12:33
10 Tue06:44Venus 08:41–09:39; Mercury 09:39–10:37; Moon 10:37–11:35
11 Wed06:44Mercury 06:44–07:42; Moon 07:42–08:40; Jupiter 09:39–10:37
12 Thu06:44Jupiter 06:44–07:42; Venus 09:38–10:37; Mercury 10:37–11:35
13 Fri06:43Venus 06:43–07:42; Mercury 07:42–08:40; Moon 08:40–09:38
14 Sat06:43Jupiter 07:41–08:40; Venus 10:37–11:35; Mercury 11:35–12:33
15 Sun06:43Venus 07:41–08:39; Mercury 08:39–09:38; Moon 09:38–10:36
16 Mon06:42Moon 06:42–07:41; Jupiter 08:39–09:38; Venus 11:35–12:33
17 Tue06:42Venus 08:39–09:37; Mercury 09:37–10:36; Moon 10:36–11:35
18 Wed06:41Mercury 06:41–07:40; Moon 07:40–08:39; Jupiter 09:37–10:36
19 Thu06:41Jupiter 06:41–07:40; Venus 09:37–10:36; Mercury 10:36–11:34
20 Fri06:41Venus 06:41–07:39; Mercury 07:39–08:38; Moon 08:38–09:37
21 Sat06:40Jupiter 07:39–08:38; Venus 10:35–11:34; Mercury 11:34–12:33
22 Sun06:40Venus 07:38–08:37; Mercury 08:37–09:36; Moon 09:36–10:35
23 Mon06:39Moon 06:39–07:38; Jupiter 08:37–09:36; Venus 11:34–12:33
24 Tue06:39Venus 08:37–09:36; Mercury 09:36–10:34; Moon 10:34–11:33
25 Wed06:38Mercury 06:38–07:37; Moon 07:37–08:36; Jupiter 09:35–10:34
26 Thu06:38Jupiter 06:38–07:37; Venus 09:35–10:34; Mercury 10:34–11:33
27 Fri06:37Venus 06:37–07:36; Mercury 07:36–08:35; Moon 08:35–09:35
28 Sat06:37Jupiter 07:36–08:35; Venus 10:33–11:33; Mercury 11:33–12:32

March 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Sun06:36Venus 07:35–08:35; Mercury 08:35–09:34; Moon 09:34–10:33
02 Mon06:36Moon 06:36–07:35; Jupiter 08:34–09:33; Venus 11:32–12:31
03 Tue06:35Venus 08:34–09:33; Mercury 09:33–10:32; Moon 10:32–11:32
04 Wed06:34Mercury 06:34–07:34; Moon 07:34–08:33; Jupiter 09:33–10:32
05 Thu06:34Jupiter 06:34–07:33; Venus 09:32–10:32; Mercury 10:32–11:31
06 Fri06:33Venus 06:33–07:33; Mercury 07:33–08:32; Moon 08:32–09:32
07 Sat06:33Jupiter 07:32–08:32; Venus 10:31–11:31; Mercury 11:31–12:30
08 Sun06:32Venus 07:32–08:31; Mercury 08:31–09:31; Moon 09:31–10:31
09 Mon06:31Moon 06:31–07:31; Jupiter 08:31–09:31; Venus 11:30–12:30
10 Tue06:31Venus 08:30–09:30; Mercury 09:30–10:30; Moon 10:30–11:30
11 Wed06:30Mercury 06:30–07:30; Moon 07:30–08:30; Jupiter 09:30–10:30
12 Thu06:30Jupiter 06:30–07:29; Venus 09:29–10:29; Mercury 10:29–11:29
13 Fri06:29Venus 06:29–07:29; Mercury 07:29–08:29; Moon 08:29–09:29
14 Sat06:28Jupiter 07:28–08:28; Venus 10:28–11:28; Mercury 11:28–12:28
15 Sun06:28Venus 07:28–08:28; Mercury 08:28–09:28; Moon 09:28–10:28
16 Mon06:27Moon 06:27–07:27; Jupiter 08:27–09:27; Venus 11:28–12:28
17 Tue06:26Venus 08:27–09:27; Mercury 09:27–10:27; Moon 10:27–11:27
18 Wed06:26Mercury 06:26–07:26; Moon 07:26–08:26; Jupiter 09:27–10:27
19 Thu06:25Jupiter 06:25–07:25; Venus 09:26–10:26; Mercury 10:26–11:27
20 Fri06:24Venus 06:24–07:25; Mercury 07:25–08:25; Moon 08:25–09:26
21 Sat06:24Jupiter 07:24–08:25; Venus 10:26–11:26; Mercury 11:26–12:26
22 Sun06:23Venus 07:24–08:24; Mercury 08:24–09:25; Moon 09:25–10:25
23 Mon06:22Moon 06:22–07:23; Jupiter 08:24–09:24; Venus 11:25–12:26
24 Tue06:22Venus 08:23–09:24; Mercury 09:24–10:24; Moon 10:24–11:25
25 Wed06:21Mercury 06:21–07:22; Moon 07:22–08:22; Jupiter 09:23–10:24
26 Thu06:20Jupiter 06:20–07:21; Venus 09:23–10:23; Mercury 10:23–11:24
27 Fri06:20Venus 06:20–07:21; Mercury 07:21–08:21; Moon 08:21–09:22
28 Sat06:19Jupiter 07:20–08:21; Venus 10:23–11:23; Mercury 11:23–12:24
29 Sun06:18Venus 07:19–08:20; Mercury 08:20–09:21; Moon 09:21–10:22
30 Mon06:18Moon 06:18–07:19; Jupiter 08:20–09:21; Venus 11:23–12:24
31 Tue06:17Venus 08:19–09:20; Mercury 09:20–10:21; Moon 10:21–11:22

April 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Wed06:16Mercury 06:16–07:18; Moon 07:18–08:19; Jupiter 09:20–10:21
02 Thu06:16Jupiter 06:16–07:17; Venus 09:19–10:20; Mercury 10:20–11:22
03 Fri06:15Venus 06:15–07:16; Mercury 07:16–08:18; Moon 08:18–09:19
04 Sat06:15Jupiter 07:16–08:17; Venus 10:20–11:21; Mercury 11:21–12:22
05 Sun06:14Venus 07:15–08:17; Mercury 08:17–09:18; Moon 09:18–10:19
06 Mon06:13Moon 06:13–07:15; Jupiter 08:16–09:17; Venus 11:20–12:22
07 Tue06:13Venus 08:16–09:17; Mercury 09:17–10:18; Moon 10:18–11:20
08 Wed06:12Mercury 06:12–07:13; Moon 07:13–08:15; Jupiter 09:17–10:18
09 Thu06:11Jupiter 06:11–07:13; Venus 09:16–10:18; Mercury 10:18–11:19
10 Fri06:11Venus 06:11–07:12; Mercury 07:12–08:14; Moon 08:14–09:16
11 Sat06:10Jupiter 07:12–08:13; Venus 10:17–11:19; Mercury 11:19–12:20
12 Sun06:09Venus 07:11–08:13; Mercury 08:13–09:15; Moon 09:15–10:17
13 Mon06:09Moon 06:09–07:11; Jupiter 08:12–09:14; Venus 11:18–12:20
14 Tue06:08Venus 08:12–09:14; Mercury 09:14–10:16; Moon 10:16–11:18
15 Wed06:08Mercury 06:08–07:10; Moon 07:10–08:12; Jupiter 09:13–10:15
16 Thu06:07Jupiter 06:07–07:09; Venus 09:13–10:15; Mercury 10:15–11:17
17 Fri06:07Venus 06:07–07:09; Mercury 07:09–08:11; Moon 08:11–09:13
18 Sat06:06Jupiter 07:08–08:10; Venus 10:14–11:16; Mercury 11:16–12:19
19 Sun06:05Venus 07:08–08:10; Mercury 08:10–09:12; Moon 09:12–10:14
20 Mon06:05Moon 06:05–07:07; Jupiter 08:09–09:11; Venus 11:16–12:18
21 Tue06:04Venus 08:09–09:11; Mercury 09:11–10:13; Moon 10:13–11:16
22 Wed06:04Mercury 06:04–07:06; Moon 07:06–08:08; Jupiter 09:11–10:13
23 Thu06:03Jupiter 06:03–07:06; Venus 09:10–10:13; Mercury 10:13–11:15
24 Fri06:03Venus 06:03–07:05; Mercury 07:05–08:08; Moon 08:08–09:10
25 Sat06:02Jupiter 07:05–08:07; Venus 10:12–11:15; Mercury 11:15–12:17
26 Sun06:02Venus 07:04–08:07; Mercury 08:07–09:09; Moon 09:09–10:12
27 Mon06:01Moon 06:01–07:04; Jupiter 08:06–09:09; Venus 11:14–12:17
28 Tue06:01Venus 08:06–09:09; Mercury 09:09–10:11; Moon 10:11–11:14
29 Wed06:00Mercury 06:00–07:03; Moon 07:03–08:06; Jupiter 09:08–10:11
30 Thu06:00Jupiter 06:00–07:03; Venus 09:08–10:11; Mercury 10:11–11:14

May 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Fri05:59Venus 05:59–07:02; Mercury 07:02–08:05; Moon 08:05–09:08
02 Sat05:59Jupiter 07:02–08:05; Venus 10:10–11:13; Mercury 11:13–12:16
03 Sun05:59Venus 07:02–08:04; Mercury 08:04–09:07; Moon 09:07–10:10
04 Mon05:58Moon 05:58–07:01; Jupiter 08:04–09:07; Venus 11:13–12:16
05 Tue05:58Venus 08:04–09:07; Mercury 09:07–10:10; Moon 10:10–11:13
06 Wed05:58Mercury 05:58–07:01; Moon 07:01–08:04; Jupiter 09:07–10:10
07 Thu05:57Jupiter 05:57–07:00; Venus 09:06–10:10; Mercury 10:10–11:13
08 Fri05:57Venus 05:57–07:00; Mercury 07:00–08:03; Moon 08:03–09:06
09 Sat05:56Jupiter 07:00–08:03; Venus 10:09–11:12; Mercury 11:12–12:16
10 Sun05:56Venus 06:59–08:03; Mercury 08:03–09:06; Moon 09:06–10:09
11 Mon05:56Moon 05:56–06:59; Jupiter 08:02–09:06; Venus 11:12–12:16
12 Tue05:56Venus 08:02–09:06; Mercury 09:06–10:09; Moon 10:09–11:12
13 Wed05:55Mercury 05:55–06:59; Moon 06:59–08:02; Jupiter 09:05–10:09
14 Thu05:55Jupiter 05:55–06:58; Venus 09:05–10:09; Mercury 10:09–11:12
15 Fri05:55Venus 05:55–06:58; Mercury 06:58–08:02; Moon 08:02–09:05
16 Sat05:55Jupiter 06:58–08:02; Venus 10:09–11:12; Mercury 11:12–12:16
17 Sun05:54Venus 06:58–08:01; Mercury 08:01–09:05; Moon 09:05–10:08
18 Mon05:54Moon 05:54–06:58; Jupiter 08:01–09:05; Venus 11:12–12:16
19 Tue05:54Venus 08:01–09:05; Mercury 09:05–10:08; Moon 10:08–11:12
20 Wed05:54Mercury 05:54–06:57; Moon 06:57–08:01; Jupiter 09:05–10:08
21 Thu05:54Jupiter 05:54–06:57; Venus 09:05–10:08; Mercury 10:08–11:12
22 Fri05:53Venus 05:53–06:57; Mercury 06:57–08:01; Moon 08:01–09:05
23 Sat05:53Jupiter 06:57–08:01; Venus 10:08–11:12; Mercury 11:12–12:16
24 Sun05:53Venus 06:57–08:01; Mercury 08:01–09:05; Moon 09:05–10:08
25 Mon05:53Moon 05:53–06:57; Jupiter 08:01–09:05; Venus 11:12–12:16
26 Tue05:53Venus 08:01–09:05; Mercury 09:05–10:08; Moon 10:08–11:12
27 Wed05:53Mercury 05:53–06:57; Moon 06:57–08:01; Jupiter 09:05–10:09
28 Thu05:53Jupiter 05:53–06:57; Venus 09:05–10:09; Mercury 10:09–11:12
29 Fri05:53Venus 05:53–06:57; Mercury 06:57–08:01; Moon 08:01–09:05
30 Sat05:53Jupiter 06:57–08:01; Venus 10:09–11:13; Mercury 11:13–12:17
31 Sun05:53Venus 06:57–08:01; Mercury 08:01–09:05; Moon 09:05–10:09

June 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Mon05:53Moon 05:53–06:57; Jupiter 08:01–09:05; Venus 11:13–12:17
02 Tue05:53Venus 08:01–09:05; Mercury 09:05–10:09; Moon 10:09–11:13
03 Wed05:53Mercury 05:53–06:57; Moon 06:57–08:01; Jupiter 09:05–10:09
04 Thu05:53Jupiter 05:53–06:57; Venus 09:05–10:09; Mercury 10:09–11:13
05 Fri05:53Venus 05:53–06:57; Mercury 06:57–08:01; Moon 08:01–09:05
06 Sat05:53Jupiter 06:57–08:01; Venus 10:10–11:14; Mercury 11:14–12:18
07 Sun05:53Venus 06:57–08:01; Mercury 08:01–09:05; Moon 09:05–10:10
08 Mon05:53Moon 05:53–06:57; Jupiter 08:01–09:06; Venus 11:14–12:18
09 Tue05:53Venus 08:02–09:06; Mercury 09:06–10:10; Moon 10:10–11:14
10 Wed05:53Mercury 05:53–06:58; Moon 06:58–08:02; Jupiter 09:06–10:10
11 Thu05:53Jupiter 05:53–06:58; Venus 09:06–10:10; Mercury 10:10–11:15
12 Fri05:54Venus 05:54–06:58; Mercury 06:58–08:02; Moon 08:02–09:06
13 Sat05:54Jupiter 06:58–08:02; Venus 10:11–11:15; Mercury 11:15–12:19
14 Sun05:54Venus 06:58–08:02; Mercury 08:02–09:07; Moon 09:07–10:11
15 Mon05:54Moon 05:54–06:58; Jupiter 08:03–09:07; Venus 11:15–12:20
16 Tue05:54Venus 08:03–09:07; Mercury 09:07–10:11; Moon 10:11–11:16
17 Wed05:54Mercury 05:54–06:59; Moon 06:59–08:03; Jupiter 09:07–10:11
18 Thu05:55Jupiter 05:55–06:59; Venus 09:07–10:12; Mercury 10:12–11:16
19 Fri05:55Venus 05:55–06:59; Mercury 06:59–08:03; Moon 08:03–09:08
20 Sat05:55Jupiter 06:59–08:04; Venus 10:12–11:16; Mercury 11:16–12:21
21 Sun05:55Venus 06:59–08:04; Mercury 08:04–09:08; Moon 09:08–10:12
22 Mon05:55Moon 05:55–07:00; Jupiter 08:04–09:08; Venus 11:17–12:21
23 Tue05:56Venus 08:04–09:08; Mercury 09:08–10:13; Moon 10:13–11:17
24 Wed05:56Mercury 05:56–07:00; Moon 07:00–08:04; Jupiter 09:09–10:13
25 Thu05:56Jupiter 05:56–07:00; Venus 09:09–10:13; Mercury 10:13–11:17
26 Fri05:56Venus 05:56–07:01; Mercury 07:01–08:05; Moon 08:05–09:09
27 Sat05:57Jupiter 07:01–08:05; Venus 10:14–11:18; Mercury 11:18–12:22
28 Sun05:57Venus 07:01–08:05; Mercury 08:05–09:10; Moon 09:10–10:14
29 Mon05:57Moon 05:57–07:01; Jupiter 08:06–09:10; Venus 11:18–12:23
30 Tue05:57Venus 08:06–09:10; Mercury 09:10–10:14; Moon 10:14–11:19

July 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Wed05:58Mercury 05:58–07:02; Moon 07:02–08:06; Jupiter 09:10–10:15
02 Thu05:58Jupiter 05:58–07:02; Venus 09:11–10:15; Mercury 10:15–11:19
03 Fri05:58Venus 05:58–07:02; Mercury 07:02–08:07; Moon 08:07–09:11
04 Sat05:58Jupiter 07:03–08:07; Venus 10:15–11:19; Mercury 11:19–12:24
05 Sun05:59Venus 07:03–08:07; Mercury 08:07–09:11; Moon 09:11–10:15
06 Mon05:59Moon 05:59–07:03; Jupiter 08:07–09:11; Venus 11:20–12:24
07 Tue05:59Venus 08:08–09:12; Mercury 09:12–10:16; Moon 10:16–11:20
08 Wed06:00Mercury 06:00–07:04; Moon 07:04–08:08; Jupiter 09:12–10:16
09 Thu06:00Jupiter 06:00–07:04; Venus 09:12–10:16; Mercury 10:16–11:20
10 Fri06:00Venus 06:00–07:04; Mercury 07:04–08:08; Moon 08:08–09:12
11 Sat06:00Jupiter 07:04–08:08; Venus 10:17–11:21; Mercury 11:21–12:25
12 Sun06:01Venus 07:05–08:09; Mercury 08:09–09:13; Moon 09:13–10:17
13 Mon06:01Moon 06:01–07:05; Jupiter 08:09–09:13; Venus 11:21–12:25
14 Tue06:01Venus 08:09–09:13; Mercury 09:13–10:17; Moon 10:17–11:21
15 Wed06:02Mercury 06:02–07:05; Moon 07:05–08:09; Jupiter 09:13–10:17
16 Thu06:02Jupiter 06:02–07:06; Venus 09:13–10:17; Mercury 10:17–11:21
17 Fri06:02Venus 06:02–07:06; Mercury 07:06–08:10; Moon 08:10–09:14
18 Sat06:02Jupiter 07:06–08:10; Venus 10:18–11:21; Mercury 11:21–12:25
19 Sun06:03Venus 07:06–08:10; Mercury 08:10–09:14; Moon 09:14–10:18
20 Mon06:03Moon 06:03–07:07; Jupiter 08:10–09:14; Venus 11:22–12:25
21 Tue06:03Venus 08:11–09:14; Mercury 09:14–10:18; Moon 10:18–11:22
22 Wed06:03Mercury 06:03–07:07; Moon 07:07–08:11; Jupiter 09:14–10:18
23 Thu06:04Jupiter 06:04–07:07; Venus 09:15–10:18; Mercury 10:18–11:22
24 Fri06:04Venus 06:04–07:07; Mercury 07:07–08:11; Moon 08:11–09:15
25 Sat06:04Jupiter 07:08–08:11; Venus 10:18–11:22; Mercury 11:22–12:26
26 Sun06:04Venus 07:08–08:11; Mercury 08:11–09:15; Moon 09:15–10:19
27 Mon06:05Moon 06:05–07:08; Jupiter 08:12–09:15; Venus 11:22–12:26
28 Tue06:05Venus 08:12–09:15; Mercury 09:15–10:19; Moon 10:19–11:22
29 Wed06:05Mercury 06:05–07:08; Moon 07:08–08:12; Jupiter 09:15–10:19
30 Thu06:05Jupiter 06:05–07:09; Venus 09:15–10:19; Mercury 10:19–11:22
31 Fri06:05Venus 06:05–07:09; Mercury 07:09–08:12; Moon 08:12–09:15

August 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Sat06:06Jupiter 07:09–08:12; Venus 10:19–11:22; Mercury 11:22–12:25
02 Sun06:06Venus 07:09–08:12; Mercury 08:12–09:16; Moon 09:16–10:19
03 Mon06:06Moon 06:06–07:09; Jupiter 08:12–09:16; Venus 11:22–12:25
04 Tue06:06Venus 08:13–09:16; Mercury 09:16–10:19; Moon 10:19–11:22
05 Wed06:06Mercury 06:06–07:10; Moon 07:10–08:13; Jupiter 09:16–10:19
06 Thu06:07Jupiter 06:07–07:10; Venus 09:16–10:19; Mercury 10:19–11:22
07 Fri06:07Venus 06:07–07:10; Mercury 07:10–08:13; Moon 08:13–09:16
08 Sat06:07Jupiter 07:10–08:13; Venus 10:19–11:22; Mercury 11:22–12:25
09 Sun06:07Venus 07:10–08:13; Mercury 08:13–09:16; Moon 09:16–10:19
10 Mon06:07Moon 06:07–07:10; Jupiter 08:13–09:16; Venus 11:22–12:24
11 Tue06:07Venus 08:13–09:16; Mercury 09:16–10:19; Moon 10:19–11:21
12 Wed06:07Mercury 06:07–07:10; Moon 07:10–08:13; Jupiter 09:16–10:19
13 Thu06:08Jupiter 06:08–07:10; Venus 09:16–10:19; Mercury 10:19–11:21
14 Fri06:08Venus 06:08–07:10; Mercury 07:10–08:13; Moon 08:13–09:16
15 Sat06:08Jupiter 07:10–08:13; Venus 10:18–11:21; Mercury 11:21–12:24
16 Sun06:08Venus 07:11–08:13; Mercury 08:13–09:16; Moon 09:16–10:18
17 Mon06:08Moon 06:08–07:11; Jupiter 08:13–09:16; Venus 11:21–12:23
18 Tue06:08Venus 08:13–09:16; Mercury 09:16–10:18; Moon 10:18–11:20
19 Wed06:08Mercury 06:08–07:11; Moon 07:11–08:13; Jupiter 09:16–10:18
20 Thu06:08Jupiter 06:08–07:11; Venus 09:15–10:18; Mercury 10:18–11:20
21 Fri06:08Venus 06:08–07:11; Mercury 07:11–08:13; Moon 08:13–09:15
22 Sat06:09Jupiter 07:11–08:13; Venus 10:18–11:20; Mercury 11:20–12:22
23 Sun06:09Venus 07:11–08:13; Mercury 08:13–09:15; Moon 09:15–10:17
24 Mon06:09Moon 06:09–07:11; Jupiter 08:13–09:15; Venus 11:19–12:21
25 Tue06:09Venus 08:13–09:15; Mercury 09:15–10:17; Moon 10:17–11:19
26 Wed06:09Mercury 06:09–07:11; Moon 07:11–08:13; Jupiter 09:15–10:17
27 Thu06:09Jupiter 06:09–07:11; Venus 09:15–10:17; Mercury 10:17–11:19
28 Fri06:09Venus 06:09–07:11; Mercury 07:11–08:13; Moon 08:13–09:15
29 Sat06:09Jupiter 07:11–08:13; Venus 10:16–11:18; Mercury 11:18–12:20
30 Sun06:09Venus 07:11–08:13; Mercury 08:13–09:14; Moon 09:14–10:16
31 Mon06:09Moon 06:09–07:11; Jupiter 08:12–09:14; Venus 11:18–12:19

September 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Tue06:09Venus 08:12–09:14; Mercury 09:14–10:16; Moon 10:16–11:17
02 Wed06:09Mercury 06:09–07:11; Moon 07:11–08:12; Jupiter 09:14–10:16
03 Thu06:09Jupiter 06:09–07:11; Venus 09:14–10:15; Mercury 10:15–11:17
04 Fri06:09Venus 06:09–07:11; Mercury 07:11–08:12; Moon 08:12–09:14
05 Sat06:09Jupiter 07:11–08:12; Venus 10:15–11:16; Mercury 11:16–12:18
06 Sun06:09Venus 07:10–08:12; Mercury 08:12–09:13; Moon 09:13–10:15
07 Mon06:09Moon 06:09–07:10; Jupiter 08:12–09:13; Venus 11:16–12:17
08 Tue06:09Venus 08:12–09:13; Mercury 09:13–10:14; Moon 10:14–11:16
09 Wed06:09Mercury 06:09–07:10; Moon 07:10–08:12; Jupiter 09:13–10:14
10 Thu06:09Jupiter 06:09–07:10; Venus 09:13–10:14; Mercury 10:14–11:15
11 Fri06:09Venus 06:09–07:10; Mercury 07:10–08:11; Moon 08:11–09:12
12 Sat06:09Jupiter 07:10–08:11; Venus 10:13–11:14; Mercury 11:14–12:15
13 Sun06:09Venus 07:10–08:11; Mercury 08:11–09:12; Moon 09:12–10:13
14 Mon06:09Moon 06:09–07:10; Jupiter 08:11–09:12; Venus 11:14–12:15
15 Tue06:09Venus 08:11–09:12; Mercury 09:12–10:13; Moon 10:13–11:13
16 Wed06:09Mercury 06:09–07:10; Moon 07:10–08:11; Jupiter 09:12–10:12
17 Thu06:09Jupiter 06:09–07:10; Venus 09:11–10:12; Mercury 10:12–11:13
18 Fri06:09Venus 06:09–07:10; Mercury 07:10–08:11; Moon 08:11–09:11
19 Sat06:09Jupiter 07:10–08:10; Venus 10:12–11:12; Mercury 11:12–12:13
20 Sun06:09Venus 07:10–08:10; Mercury 08:10–09:11; Moon 09:11–10:11
21 Mon06:09Moon 06:09–07:10; Jupiter 08:10–09:11; Venus 11:12–12:12
22 Tue06:09Venus 08:10–09:11; Mercury 09:11–10:11; Moon 10:11–11:11
23 Wed06:09Mercury 06:09–07:10; Moon 07:10–08:10; Jupiter 09:10–10:11
24 Thu06:09Jupiter 06:09–07:09; Venus 09:10–10:10; Mercury 10:10–11:11
25 Fri06:09Venus 06:09–07:09; Mercury 07:09–08:10; Moon 08:10–09:10
26 Sat06:09Jupiter 07:09–08:10; Venus 10:10–11:10; Mercury 11:10–12:10
27 Sun06:09Venus 07:09–08:09; Mercury 08:09–09:10; Moon 09:10–10:10
28 Mon06:09Moon 06:09–07:09; Jupiter 08:09–09:09; Venus 11:10–12:10
29 Tue06:09Venus 08:09–09:09; Mercury 09:09–10:09; Moon 10:09–11:09
30 Wed06:09Mercury 06:09–07:09; Moon 07:09–08:09; Jupiter 09:09–10:09

October 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Thu06:09Jupiter 06:09–07:09; Venus 09:09–10:09; Mercury 10:09–11:09
02 Fri06:09Venus 06:09–07:09; Mercury 07:09–08:09; Moon 08:09–09:09
03 Sat06:09Jupiter 07:09–08:09; Venus 10:09–11:08; Mercury 11:08–12:08
04 Sun06:09Venus 07:09–08:09; Mercury 08:09–09:09; Moon 09:09–10:08
05 Mon06:09Moon 06:09–07:09; Jupiter 08:09–09:08; Venus 11:08–12:08
06 Tue06:10Venus 08:09–09:08; Mercury 09:08–10:08; Moon 10:08–11:08
07 Wed06:10Mercury 06:10–07:09; Moon 07:09–08:09; Jupiter 09:08–10:08
08 Thu06:10Jupiter 06:10–07:09; Venus 09:08–10:08; Mercury 10:08–11:07
09 Fri06:10Venus 06:10–07:09; Mercury 07:09–08:09; Moon 08:09–09:08
10 Sat06:10Jupiter 07:09–08:09; Venus 10:07–11:07; Mercury 11:07–12:06
11 Sun06:10Venus 07:09–08:09; Mercury 08:09–09:08; Moon 09:08–10:07
12 Mon06:10Moon 06:10–07:09; Jupiter 08:09–09:08; Venus 11:06–12:06
13 Tue06:10Venus 08:09–09:08; Mercury 09:08–10:07; Moon 10:07–11:06
14 Wed06:10Mercury 06:10–07:09; Moon 07:09–08:08; Jupiter 09:08–10:07
15 Thu06:10Jupiter 06:10–07:09; Venus 09:08–10:07; Mercury 10:07–11:06
16 Fri06:10Venus 06:10–07:09; Mercury 07:09–08:09; Moon 08:09–09:08
17 Sat06:11Jupiter 07:10–08:09; Venus 10:06–11:05; Mercury 11:05–12:04
18 Sun06:11Venus 07:10–08:09; Mercury 08:09–09:07; Moon 09:07–10:06
19 Mon06:11Moon 06:11–07:10; Jupiter 08:09–09:07; Venus 11:05–12:04
20 Tue06:11Venus 08:09–09:07; Mercury 09:07–10:06; Moon 10:06–11:05
21 Wed06:11Mercury 06:11–07:10; Moon 07:10–08:09; Jupiter 09:07–10:06
22 Thu06:11Jupiter 06:11–07:10; Venus 09:07–10:06; Mercury 10:06–11:05
23 Fri06:12Venus 06:12–07:10; Mercury 07:10–08:09; Moon 08:09–09:07
24 Sat06:12Jupiter 07:10–08:09; Venus 10:06–11:05; Mercury 11:05–12:03
25 Sun06:12Venus 07:10–08:09; Mercury 08:09–09:08; Moon 09:08–10:06
