Mumbai Horā, 2026–2027

Every day of 2026–2027 for Mumbai — click a date for all 24 planetary hours with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.

January 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Thu07:12Jupiter 07:12–08:07; Venus 09:57–10:52; Mercury 10:52–11:47
02 Fri07:13Venus 07:13–08:08; Mercury 08:08–09:02; Moon 09:02–09:57
03 Sat07:13Jupiter 08:08–09:03; Venus 10:53–11:48; Mercury 11:48–12:42
04 Sun07:13Venus 08:08–09:03; Mercury 09:03–09:58; Moon 09:58–10:53
05 Mon07:14Moon 07:14–08:08; Jupiter 09:03–09:58; Venus 11:48–12:43
06 Tue07:14Venus 09:04–09:59; Mercury 09:59–10:54; Moon 10:54–11:49
07 Wed07:14Mercury 07:14–08:09; Moon 08:09–09:04; Jupiter 09:59–10:54
08 Thu07:14Jupiter 07:14–08:09; Venus 09:59–10:54; Mercury 10:54–11:50
09 Fri07:14Venus 07:14–08:10; Mercury 08:10–09:05; Moon 09:05–10:00
10 Sat07:15Jupiter 08:10–09:05; Venus 10:55–11:50; Mercury 11:50–12:45
11 Sun07:15Venus 08:10–09:05; Mercury 09:05–10:00; Moon 10:00–10:56
12 Mon07:15Moon 07:15–08:10; Jupiter 09:05–10:01; Venus 11:51–12:46
13 Tue07:15Venus 09:06–10:01; Mercury 10:01–10:56; Moon 10:56–11:51
14 Wed07:15Mercury 07:15–08:10; Moon 08:10–09:06; Jupiter 10:01–10:56
15 Thu07:15Jupiter 07:15–08:11; Venus 10:01–10:57; Mercury 10:57–11:52
16 Fri07:15Venus 07:15–08:11; Mercury 08:11–09:06; Moon 09:06–10:01
17 Sat07:15Jupiter 08:11–09:06; Venus 10:57–11:53; Mercury 11:53–12:48
18 Sun07:15Venus 08:11–09:06; Mercury 09:06–10:02; Moon 10:02–10:57
19 Mon07:15Moon 07:15–08:11; Jupiter 09:06–10:02; Venus 11:53–12:49
20 Tue07:15Venus 09:07–10:02; Mercury 10:02–10:58; Moon 10:58–11:53
21 Wed07:15Mercury 07:15–08:11; Moon 08:11–09:07; Jupiter 10:02–10:58
22 Thu07:15Jupiter 07:15–08:11; Venus 10:02–10:58; Mercury 10:58–11:54
23 Fri07:15Venus 07:15–08:11; Mercury 08:11–09:07; Moon 09:07–10:02
24 Sat07:15Jupiter 08:11–09:07; Venus 10:58–11:54; Mercury 11:54–12:50
25 Sun07:15Venus 08:11–09:07; Mercury 09:07–10:03; Moon 10:03–10:58
26 Mon07:15Moon 07:15–08:11; Jupiter 09:07–10:03; Venus 11:55–12:51
27 Tue07:14Venus 09:07–10:03; Mercury 10:03–10:59; Moon 10:59–11:55
28 Wed07:14Mercury 07:14–08:10; Moon 08:10–09:06; Jupiter 10:03–10:59
29 Thu07:14Jupiter 07:14–08:10; Venus 10:03–10:59; Mercury 10:59–11:55
30 Fri07:14Venus 07:14–08:10; Mercury 08:10–09:06; Moon 09:06–10:03
31 Sat07:14Jupiter 08:10–09:06; Venus 10:59–11:55; Mercury 11:55–12:51

February 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Sun07:13Venus 08:10–09:06; Mercury 09:06–10:02; Moon 10:02–10:59
02 Mon07:13Moon 07:13–08:09; Jupiter 09:06–10:02; Venus 11:55–12:52
03 Tue07:13Venus 09:06–10:02; Mercury 10:02–10:59; Moon 10:59–11:55
04 Wed07:12Mercury 07:12–08:09; Moon 08:09–09:06; Jupiter 10:02–10:59
05 Thu07:12Jupiter 07:12–08:09; Venus 10:02–10:59; Mercury 10:59–11:55
06 Fri07:12Venus 07:12–08:08; Mercury 08:08–09:05; Moon 09:05–10:02
07 Sat07:11Jupiter 08:08–09:05; Venus 10:58–11:55; Mercury 11:55–12:52
08 Sun07:11Venus 08:08–09:05; Mercury 09:05–10:01; Moon 10:01–10:58
09 Mon07:10Moon 07:10–08:07; Jupiter 09:04–10:01; Venus 11:55–12:52
10 Tue07:10Venus 09:04–10:01; Mercury 10:01–10:58; Moon 10:58–11:55
11 Wed07:09Mercury 07:09–08:07; Moon 08:07–09:04; Jupiter 10:01–10:58
12 Thu07:09Jupiter 07:09–08:06; Venus 10:01–10:58; Mercury 10:58–11:55
13 Fri07:08Venus 07:08–08:06; Mercury 08:06–09:03; Moon 09:03–10:00
14 Sat07:08Jupiter 08:05–09:03; Venus 10:57–11:55; Mercury 11:55–12:52
15 Sun07:07Venus 08:05–09:02; Mercury 09:02–10:00; Moon 10:00–10:57
16 Mon07:07Moon 07:07–08:04; Jupiter 09:02–09:59; Venus 11:55–12:52
17 Tue07:06Venus 09:02–09:59; Mercury 09:59–10:57; Moon 10:57–11:54
18 Wed07:06Mercury 07:06–08:03; Moon 08:03–09:01; Jupiter 09:59–10:57
19 Thu07:05Jupiter 07:05–08:03; Venus 09:58–10:56; Mercury 10:56–11:54
20 Fri07:04Venus 07:04–08:02; Mercury 08:02–09:00; Moon 09:00–09:58
21 Sat07:04Jupiter 08:02–09:00; Venus 10:56–11:54; Mercury 11:54–12:52
22 Sun07:03Venus 08:01–08:59; Mercury 08:59–09:57; Moon 09:57–10:55
23 Mon07:03Moon 07:03–08:01; Jupiter 08:59–09:57; Venus 11:53–12:51
24 Tue07:02Venus 08:58–09:57; Mercury 09:57–10:55; Moon 10:55–11:53
25 Wed07:01Mercury 07:01–08:00; Moon 08:00–08:58; Jupiter 09:56–10:55
26 Thu07:01Jupiter 07:01–07:59; Venus 09:56–10:54; Mercury 10:54–11:53
27 Fri07:00Venus 07:00–07:58; Mercury 07:58–08:57; Moon 08:57–09:55
28 Sat06:59Jupiter 07:58–08:56; Venus 10:53–11:52; Mercury 11:52–12:51

March 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Sun06:58Venus 07:57–08:56; Mercury 08:56–09:54; Moon 09:54–10:53
02 Mon06:58Moon 06:58–07:56; Jupiter 08:55–09:54; Venus 11:51–12:50
03 Tue06:57Venus 08:55–09:53; Mercury 09:53–10:52; Moon 10:52–11:51
04 Wed06:56Mercury 06:56–07:55; Moon 07:55–08:54; Jupiter 09:53–10:52
05 Thu06:55Jupiter 06:55–07:54; Venus 09:53–10:52; Mercury 10:52–11:51
06 Fri06:55Venus 06:55–07:54; Mercury 07:54–08:53; Moon 08:53–09:52
07 Sat06:54Jupiter 07:53–08:52; Venus 10:51–11:50; Mercury 11:50–12:49
08 Sun06:53Venus 07:52–08:52; Mercury 08:52–09:51; Moon 09:51–10:50
09 Mon06:52Moon 06:52–07:52; Jupiter 08:51–09:50; Venus 11:49–12:49
10 Tue06:52Venus 08:50–09:50; Mercury 09:50–10:49; Moon 10:49–11:49
11 Wed06:51Mercury 06:51–07:50; Moon 07:50–08:50; Jupiter 09:49–10:49
12 Thu06:50Jupiter 06:50–07:50; Venus 09:49–10:49; Mercury 10:49–11:48
13 Fri06:49Venus 06:49–07:49; Mercury 07:49–08:49; Moon 08:49–09:48
14 Sat06:48Jupiter 07:48–08:48; Venus 10:48–11:47; Mercury 11:47–12:47
15 Sun06:47Venus 07:47–08:47; Mercury 08:47–09:47; Moon 09:47–10:47
16 Mon06:47Moon 06:47–07:47; Jupiter 08:47–09:47; Venus 11:47–12:47
17 Tue06:46Venus 08:46–09:46; Mercury 09:46–10:46; Moon 10:46–11:46
18 Wed06:45Mercury 06:45–07:45; Moon 07:45–08:45; Jupiter 09:46–10:46
19 Thu06:44Jupiter 06:44–07:44; Venus 09:45–10:45; Mercury 10:45–11:46
20 Fri06:43Venus 06:43–07:44; Mercury 07:44–08:44; Moon 08:44–09:44
21 Sat06:42Jupiter 07:43–08:43; Venus 10:44–11:45; Mercury 11:45–12:45
22 Sun06:42Venus 07:42–08:43; Mercury 08:43–09:43; Moon 09:43–10:44
23 Mon06:41Moon 06:41–07:41; Jupiter 08:42–09:43; Venus 11:44–12:45
24 Tue06:40Venus 08:41–09:42; Mercury 09:42–10:43; Moon 10:43–11:44
25 Wed06:39Mercury 06:39–07:40; Moon 07:40–08:41; Jupiter 09:42–10:42
26 Thu06:38Jupiter 06:38–07:39; Venus 09:41–10:42; Mercury 10:42–11:43
27 Fri06:37Venus 06:37–07:38; Mercury 07:38–08:39; Moon 08:39–09:40
28 Sat06:37Jupiter 07:38–08:39; Venus 10:41–11:42; Mercury 11:42–12:43
29 Sun06:36Venus 07:37–08:38; Mercury 08:38–09:39; Moon 09:39–10:41
30 Mon06:35Moon 06:35–07:36; Jupiter 08:37–09:39; Venus 11:41–12:43
31 Tue06:34Venus 08:37–09:38; Mercury 09:38–10:40; Moon 10:40–11:41

April 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Wed06:33Mercury 06:33–07:35; Moon 07:35–08:36; Jupiter 09:38–10:39
02 Thu06:32Jupiter 06:32–07:34; Venus 09:37–10:39; Mercury 10:39–11:40
03 Fri06:32Venus 06:32–07:33; Mercury 07:33–08:35; Moon 08:35–09:36
04 Sat06:31Jupiter 07:32–08:34; Venus 10:38–11:39; Mercury 11:39–12:41
05 Sun06:30Venus 07:32–08:34; Mercury 08:34–09:35; Moon 09:35–10:37
06 Mon06:29Moon 06:29–07:31; Jupiter 08:33–09:35; Venus 11:39–12:41
07 Tue06:28Venus 08:32–09:34; Mercury 09:34–10:36; Moon 10:36–11:38
08 Wed06:27Mercury 06:27–07:30; Moon 07:30–08:32; Jupiter 09:34–10:36
09 Thu06:27Jupiter 06:27–07:29; Venus 09:33–10:35; Mercury 10:35–11:38
10 Fri06:26Venus 06:26–07:28; Mercury 07:28–08:30; Moon 08:30–09:33
11 Sat06:25Jupiter 07:27–08:30; Venus 10:34–11:37; Mercury 11:37–12:39
12 Sun06:24Venus 07:27–08:29; Mercury 08:29–09:32; Moon 09:32–10:34
13 Mon06:23Moon 06:23–07:26; Jupiter 08:29–09:31; Venus 11:36–12:39
14 Tue06:23Venus 08:28–09:31; Mercury 09:31–10:33; Moon 10:33–11:36
15 Wed06:22Mercury 06:22–07:25; Moon 07:25–08:27; Jupiter 09:30–10:33
16 Thu06:21Jupiter 06:21–07:24; Venus 09:30–10:32; Mercury 10:32–11:35
17 Fri06:20Venus 06:20–07:23; Mercury 07:23–08:26; Moon 08:26–09:29
18 Sat06:20Jupiter 07:23–08:26; Venus 10:32–11:35; Mercury 11:35–12:37
19 Sun06:19Venus 07:22–08:25; Mercury 08:25–09:28; Moon 09:28–10:31
20 Mon06:18Moon 06:18–07:21; Jupiter 08:25–09:28; Venus 11:34–12:37
21 Tue06:18Venus 08:24–09:27; Mercury 09:27–10:30; Moon 10:30–11:34
22 Wed06:17Mercury 06:17–07:20; Moon 07:20–08:23; Jupiter 09:27–10:30
23 Thu06:16Jupiter 06:16–07:20; Venus 09:26–10:30; Mercury 10:30–11:33
24 Fri06:16Venus 06:16–07:19; Mercury 07:19–08:22; Moon 08:22–09:26
25 Sat06:15Jupiter 07:18–08:22; Venus 10:29–11:33; Mercury 11:33–12:36
26 Sun06:14Venus 07:18–08:21; Mercury 08:21–09:25; Moon 09:25–10:29
27 Mon06:14Moon 06:14–07:17; Jupiter 08:21–09:25; Venus 11:32–12:36
28 Tue06:13Venus 08:20–09:24; Mercury 09:24–10:28; Moon 10:28–11:32
29 Wed06:12Mercury 06:12–07:16; Moon 07:16–08:20; Jupiter 09:24–10:28
30 Thu06:12Jupiter 06:12–07:16; Venus 09:24–10:27; Mercury 10:27–11:31

May 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Fri06:11Venus 06:11–07:15; Mercury 07:15–08:19; Moon 08:19–09:23
02 Sat06:11Jupiter 07:15–08:19; Venus 10:27–11:31; Mercury 11:31–12:35
03 Sun06:10Venus 07:14–08:18; Mercury 08:18–09:22; Moon 09:22–10:27
04 Mon06:09Moon 06:09–07:14; Jupiter 08:18–09:22; Venus 11:31–12:35
05 Tue06:09Venus 08:18–09:22; Mercury 09:22–10:26; Moon 10:26–11:30
06 Wed06:08Mercury 06:08–07:13; Moon 07:13–08:17; Jupiter 09:22–10:26
07 Thu06:08Jupiter 06:08–07:12; Venus 09:21–10:26; Mercury 10:26–11:30
08 Fri06:07Venus 06:07–07:12; Mercury 07:12–08:16; Moon 08:16–09:21
09 Sat06:07Jupiter 07:12–08:16; Venus 10:25–11:30; Mercury 11:30–12:35
10 Sun06:07Venus 07:11–08:16; Mercury 08:16–09:21; Moon 09:21–10:25
11 Mon06:06Moon 06:06–07:11; Jupiter 08:16–09:20; Venus 11:30–12:34
12 Tue06:06Venus 08:15–09:20; Mercury 09:20–10:25; Moon 10:25–11:30
13 Wed06:05Mercury 06:05–07:10; Moon 07:10–08:15; Jupiter 09:20–10:25
14 Thu06:05Jupiter 06:05–07:10; Venus 09:20–10:25; Mercury 10:25–11:29
15 Fri06:04Venus 06:04–07:09; Mercury 07:09–08:14; Moon 08:14–09:19
16 Sat06:04Jupiter 07:09–08:14; Venus 10:24–11:29; Mercury 11:29–12:34
17 Sun06:04Venus 07:09–08:14; Mercury 08:14–09:19; Moon 09:19–10:24
18 Mon06:03Moon 06:03–07:09; Jupiter 08:14–09:19; Venus 11:29–12:35
19 Tue06:03Venus 08:14–09:19; Mercury 09:19–10:24; Moon 10:24–11:29
20 Wed06:03Mercury 06:03–07:08; Moon 07:08–08:13; Jupiter 09:19–10:24
21 Thu06:03Jupiter 06:03–07:08; Venus 09:19–10:24; Mercury 10:24–11:29
22 Fri06:02Venus 06:02–07:08; Mercury 07:08–08:13; Moon 08:13–09:19
23 Sat06:02Jupiter 07:08–08:13; Venus 10:24–11:29; Mercury 11:29–12:35
24 Sun06:02Venus 07:07–08:13; Mercury 08:13–09:18; Moon 09:18–10:24
25 Mon06:02Moon 06:02–07:07; Jupiter 08:13–09:18; Venus 11:29–12:35
26 Tue06:02Venus 08:13–09:18; Mercury 09:18–10:24; Moon 10:24–11:29
27 Wed06:01Mercury 06:01–07:07; Moon 07:07–08:13; Jupiter 09:18–10:24
28 Thu06:01Jupiter 06:01–07:07; Venus 09:18–10:24; Mercury 10:24–11:30
29 Fri06:01Venus 06:01–07:07; Mercury 07:07–08:13; Moon 08:13–09:18
30 Sat06:01Jupiter 07:07–08:12; Venus 10:24–11:30; Mercury 11:30–12:36
31 Sun06:01Venus 07:07–08:12; Mercury 08:12–09:18; Moon 09:18–10:24

June 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Mon06:01Moon 06:01–07:07; Jupiter 08:12–09:18; Venus 11:30–12:36
02 Tue06:01Venus 08:12–09:18; Mercury 09:18–10:24; Moon 10:24–11:30
03 Wed06:01Mercury 06:01–07:07; Moon 07:07–08:12; Jupiter 09:18–10:24
04 Thu06:01Jupiter 06:01–07:07; Venus 09:18–10:24; Mercury 10:24–11:30
05 Fri06:01Venus 06:01–07:07; Mercury 07:07–08:13; Moon 08:13–09:19
06 Sat06:01Jupiter 07:07–08:13; Venus 10:25–11:31; Mercury 11:31–12:37
07 Sun06:01Venus 07:07–08:13; Mercury 08:13–09:19; Moon 09:19–10:25
08 Mon06:01Moon 06:01–07:07; Jupiter 08:13–09:19; Venus 11:31–12:37
09 Tue06:01Venus 08:13–09:19; Mercury 09:19–10:25; Moon 10:25–11:31
10 Wed06:01Mercury 06:01–07:07; Moon 07:07–08:13; Jupiter 09:19–10:25
11 Thu06:01Jupiter 06:01–07:07; Venus 09:19–10:25; Mercury 10:25–11:32
12 Fri06:01Venus 06:01–07:07; Mercury 07:07–08:13; Moon 08:13–09:19
13 Sat06:01Jupiter 07:07–08:13; Venus 10:26–11:32; Mercury 11:32–12:38
14 Sun06:01Venus 07:07–08:14; Mercury 08:14–09:20; Moon 09:20–10:26
15 Mon06:01Moon 06:01–07:07; Jupiter 08:14–09:20; Venus 11:32–12:38
16 Tue06:01Venus 08:14–09:20; Mercury 09:20–10:26; Moon 10:26–11:32
17 Wed06:02Mercury 06:02–07:08; Moon 07:08–08:14; Jupiter 09:20–10:26
18 Thu06:02Jupiter 06:02–07:08; Venus 09:20–10:27; Mercury 10:27–11:33
19 Fri06:02Venus 06:02–07:08; Mercury 07:08–08:14; Moon 08:14–09:21
20 Sat06:02Jupiter 07:08–08:15; Venus 10:27–11:33; Mercury 11:33–12:40
21 Sun06:02Venus 07:09–08:15; Mercury 08:15–09:21; Moon 09:21–10:27
22 Mon06:03Moon 06:03–07:09; Jupiter 08:15–09:21; Venus 11:34–12:40
23 Tue06:03Venus 08:15–09:22; Mercury 09:22–10:28; Moon 10:28–11:34
24 Wed06:03Mercury 06:03–07:09; Moon 07:09–08:16; Jupiter 09:22–10:28
25 Thu06:03Jupiter 06:03–07:10; Venus 09:22–10:28; Mercury 10:28–11:34
26 Fri06:04Venus 06:04–07:10; Mercury 07:10–08:16; Moon 08:16–09:22
27 Sat06:04Jupiter 07:10–08:16; Venus 10:29–11:35; Mercury 11:35–12:41
28 Sun06:04Venus 07:10–08:16; Mercury 08:16–09:23; Moon 09:23–10:29
29 Mon06:04Moon 06:04–07:11; Jupiter 08:17–09:23; Venus 11:35–12:41
30 Tue06:05Venus 08:17–09:23; Mercury 09:23–10:29; Moon 10:29–11:35

July 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Wed06:05Mercury 06:05–07:11; Moon 07:11–08:17; Jupiter 09:23–10:30
02 Thu06:05Jupiter 06:05–07:11; Venus 09:24–10:30; Mercury 10:30–11:36
03 Fri06:06Venus 06:06–07:12; Mercury 07:12–08:18; Moon 08:18–09:24
04 Sat06:06Jupiter 07:12–08:18; Venus 10:30–11:36; Mercury 11:36–12:42
05 Sun06:06Venus 07:12–08:18; Mercury 08:18–09:24; Moon 09:24–10:30
06 Mon06:07Moon 06:07–07:13; Jupiter 08:19–09:25; Venus 11:37–12:43
07 Tue06:07Venus 08:19–09:25; Mercury 09:25–10:31; Moon 10:31–11:37
08 Wed06:07Mercury 06:07–07:13; Moon 07:13–08:19; Jupiter 09:25–10:31
09 Thu06:08Jupiter 06:08–07:14; Venus 09:25–10:31; Mercury 10:31–11:37
10 Fri06:08Venus 06:08–07:14; Mercury 07:14–08:20; Moon 08:20–09:26
11 Sat06:08Jupiter 07:14–08:20; Venus 10:32–11:38; Mercury 11:38–12:43
12 Sun06:09Venus 07:14–08:20; Mercury 08:20–09:26; Moon 09:26–10:32
13 Mon06:09Moon 06:09–07:15; Jupiter 08:21–09:26; Venus 11:38–12:44
14 Tue06:09Venus 08:21–09:27; Mercury 09:27–10:32; Moon 10:32–11:38
15 Wed06:10Mercury 06:10–07:15; Moon 07:15–08:21; Jupiter 09:27–10:33
16 Thu06:10Jupiter 06:10–07:16; Venus 09:27–10:33; Mercury 10:33–11:38
17 Fri06:10Venus 06:10–07:16; Mercury 07:16–08:22; Moon 08:22–09:27
18 Sat06:11Jupiter 07:16–08:22; Venus 10:33–11:39; Mercury 11:39–12:44
19 Sun06:11Venus 07:17–08:22; Mercury 08:22–09:28; Moon 09:28–10:33
20 Mon06:12Moon 06:12–07:17; Jupiter 08:22–09:28; Venus 11:39–12:44
21 Tue06:12Venus 08:23–09:28; Mercury 09:28–10:34; Moon 10:34–11:39
22 Wed06:12Mercury 06:12–07:18; Moon 07:18–08:23; Jupiter 09:28–10:34
23 Thu06:13Jupiter 06:13–07:18; Venus 09:29–10:34; Mercury 10:34–11:39
24 Fri06:13Venus 06:13–07:18; Mercury 07:18–08:23; Moon 08:23–09:29
25 Sat06:13Jupiter 07:19–08:24; Venus 10:34–11:39; Mercury 11:39–12:44
26 Sun06:14Venus 07:19–08:24; Mercury 08:24–09:29; Moon 09:29–10:34
27 Mon06:14Moon 06:14–07:19; Jupiter 08:24–09:29; Venus 11:39–12:44
28 Tue06:14Venus 08:24–09:29; Mercury 09:29–10:34; Moon 10:34–11:39
29 Wed06:15Mercury 06:15–07:20; Moon 07:20–08:25; Jupiter 09:30–10:35
30 Thu06:15Jupiter 06:15–07:20; Venus 09:30–10:35; Mercury 10:35–11:39
31 Fri06:15Venus 06:15–07:20; Mercury 07:20–08:25; Moon 08:25–09:30

August 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Sat06:16Jupiter 07:21–08:25; Venus 10:35–11:40; Mercury 11:40–12:44
02 Sun06:16Venus 07:21–08:25; Mercury 08:25–09:30; Moon 09:30–10:35
03 Mon06:16Moon 06:16–07:21; Jupiter 08:26–09:30; Venus 11:39–12:44
04 Tue06:17Venus 08:26–09:30; Mercury 09:30–10:35; Moon 10:35–11:39
05 Wed06:17Mercury 06:17–07:22; Moon 07:22–08:26; Jupiter 09:30–10:35
06 Thu06:17Jupiter 06:17–07:22; Venus 09:31–10:35; Mercury 10:35–11:39
07 Fri06:18Venus 06:18–07:22; Mercury 07:22–08:26; Moon 08:26–09:31
08 Sat06:18Jupiter 07:22–08:27; Venus 10:35–11:39; Mercury 11:39–12:44
09 Sun06:18Venus 07:22–08:27; Mercury 08:27–09:31; Moon 09:31–10:35
10 Mon06:19Moon 06:19–07:23; Jupiter 08:27–09:31; Venus 11:39–12:43
11 Tue06:19Venus 08:27–09:31; Mercury 09:31–10:35; Moon 10:35–11:39
12 Wed06:19Mercury 06:19–07:23; Moon 07:23–08:27; Jupiter 09:31–10:35
13 Thu06:19Jupiter 06:19–07:23; Venus 09:31–10:35; Mercury 10:35–11:39
14 Fri06:20Venus 06:20–07:24; Mercury 07:24–08:27; Moon 08:27–09:31
15 Sat06:20Jupiter 07:24–08:27; Venus 10:35–11:39; Mercury 11:39–12:42
16 Sun06:20Venus 07:24–08:28; Mercury 08:28–09:31; Moon 09:31–10:35
17 Mon06:21Moon 06:21–07:24; Jupiter 08:28–09:31; Venus 11:38–12:42
18 Tue06:21Venus 08:28–09:31; Mercury 09:31–10:35; Moon 10:35–11:38
19 Wed06:21Mercury 06:21–07:24; Moon 07:24–08:28; Jupiter 09:31–10:35
20 Thu06:21Jupiter 06:21–07:25; Venus 09:31–10:35; Mercury 10:35–11:38
21 Fri06:22Venus 06:22–07:25; Mercury 07:25–08:28; Moon 08:28–09:31
22 Sat06:22Jupiter 07:25–08:28; Venus 10:34–11:38; Mercury 11:38–12:41
23 Sun06:22Venus 07:25–08:28; Mercury 08:28–09:31; Moon 09:31–10:34
24 Mon06:22Moon 06:22–07:25; Jupiter 08:28–09:31; Venus 11:37–12:40
25 Tue06:22Venus 08:28–09:31; Mercury 09:31–10:34; Moon 10:34–11:37
26 Wed06:23Mercury 06:23–07:26; Moon 07:26–08:28; Jupiter 09:31–10:34
27 Thu06:23Jupiter 06:23–07:26; Venus 09:31–10:34; Mercury 10:34–11:37
28 Fri06:23Venus 06:23–07:26; Mercury 07:26–08:28; Moon 08:28–09:31
29 Sat06:23Jupiter 07:26–08:29; Venus 10:34–11:36; Mercury 11:36–12:39
30 Sun06:24Venus 07:26–08:29; Mercury 08:29–09:31; Moon 09:31–10:34
31 Mon06:24Moon 06:24–07:26; Jupiter 08:29–09:31; Venus 11:36–12:38

September 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Tue06:24Venus 08:29–09:31; Mercury 09:31–10:33; Moon 10:33–11:36
02 Wed06:24Mercury 06:24–07:26; Moon 07:26–08:29; Jupiter 09:31–10:33
03 Thu06:24Jupiter 06:24–07:26; Venus 09:31–10:33; Mercury 10:33–11:35
04 Fri06:25Venus 06:25–07:27; Mercury 07:27–08:29; Moon 08:29–09:31
05 Sat06:25Jupiter 07:27–08:29; Venus 10:33–11:35; Mercury 11:35–12:37
06 Sun06:25Venus 07:27–08:29; Mercury 08:29–09:31; Moon 09:31–10:32
07 Mon06:25Moon 06:25–07:27; Jupiter 08:29–09:31; Venus 11:34–12:36
08 Tue06:25Venus 08:29–09:30; Mercury 09:30–10:32; Moon 10:32–11:34
09 Wed06:25Mercury 06:25–07:27; Moon 07:27–08:29; Jupiter 09:30–10:32
10 Thu06:26Jupiter 06:26–07:27; Venus 09:30–10:32; Mercury 10:32–11:33
11 Fri06:26Venus 06:26–07:27; Mercury 07:27–08:29; Moon 08:29–09:30
12 Sat06:26Jupiter 07:27–08:29; Venus 10:31–11:33; Mercury 11:33–12:34
13 Sun06:26Venus 07:27–08:29; Mercury 08:29–09:30; Moon 09:30–10:31
14 Mon06:26Moon 06:26–07:28; Jupiter 08:29–09:30; Venus 11:32–12:34
15 Tue06:27Venus 08:29–09:30; Mercury 09:30–10:31; Moon 10:31–11:32
16 Wed06:27Mercury 06:27–07:28; Moon 07:28–08:29; Jupiter 09:30–10:31
17 Thu06:27Jupiter 06:27–07:28; Venus 09:30–10:31; Mercury 10:31–11:31
18 Fri06:27Venus 06:27–07:28; Mercury 07:28–08:29; Moon 08:29–09:30
19 Sat06:27Jupiter 07:28–08:29; Venus 10:30–11:31; Mercury 11:31–12:32
20 Sun06:27Venus 07:28–08:29; Mercury 08:29–09:29; Moon 09:29–10:30
21 Mon06:28Moon 06:28–07:28; Jupiter 08:29–09:29; Venus 11:30–12:31
22 Tue06:28Venus 08:29–09:29; Mercury 09:29–10:30; Moon 10:30–11:30
23 Wed06:28Mercury 06:28–07:28; Moon 07:28–08:29; Jupiter 09:29–10:30
24 Thu06:28Jupiter 06:28–07:28; Venus 09:29–10:29; Mercury 10:29–11:30
25 Fri06:28Venus 06:28–07:29; Mercury 07:29–08:29; Moon 08:29–09:29
26 Sat06:29Jupiter 07:29–08:29; Venus 10:29–11:29; Mercury 11:29–12:29
27 Sun06:29Venus 07:29–08:29; Mercury 08:29–09:29; Moon 09:29–10:29
28 Mon06:29Moon 06:29–07:29; Jupiter 08:29–09:29; Venus 11:29–12:29
29 Tue06:29Venus 08:29–09:29; Mercury 09:29–10:29; Moon 10:29–11:28
30 Wed06:29Mercury 06:29–07:29; Moon 07:29–08:29; Jupiter 09:29–10:28

October 2026

DateSunriseFirst benefic horās
01 Thu06:30Jupiter 06:30–07:29; Venus 09:29–10:28; Mercury 10:28–11:28
02 Fri06:30Venus 06:30–07:29; Mercury 07:29–08:29; Moon 08:29–09:29
03 Sat06:30Jupiter 07:29–08:29; Venus 10:28–11:27; Mercury 11:27–12:27
04 Sun06:30Venus 07:30–08:29; Mercury 08:29–09:28; Moon 09:28–10:28
05 Mon06:30Moon 06:30–07:30; Jupiter 08:29–09:28; Venus 11:27–12:26
06 Tue06:31Venus 08:29–09:28; Mercury 09:28–10:28; Moon 10:28–11:27
07 Wed06:31Mercury 06:31–07:30; Moon 07:30–08:29; Jupiter 09:28–10:27
08 Thu06:31Jupiter 06:31–07:30; Venus 09:28–10:27; Mercury 10:27–11:26
09 Fri06:31Venus 06:31–07:30; Mercury 07:30–08:29; Moon 08:29–09:28
10 Sat06:32Jupiter 07:31–08:29; Venus 10:27–11:26; Mercury 11:26–12:25
11 Sun06:32Venus 07:31–08:29; Mercury 08:29–09:28; Moon 09:28–10:27
12 Mon06:32Moon 06:32–07:31; Jupiter 08:30–09:28; Venus 11:26–12:24
13 Tue06:32Venus 08:30–09:28; Mercury 09:28–10:27; Moon 10:27–11:26
14 Wed06:33Mercury 06:33–07:31; Moon 07:31–08:30; Jupiter 09:28–10:27
15 Thu06:33Jupiter 06:33–07:31; Venus 09:28–10:27; Mercury 10:27–11:25
16 Fri06:33Venus 06:33–07:32; Mercury 07:32–08:30; Moon 08:30–09:28
17 Sat06:34Jupiter 07:32–08:30; Venus 10:27–11:25; Mercury 11:25–12:23
18 Sun06:34Venus 07:32–08:30; Mercury 08:30–09:29; Moon 09:29–10:27
19 Mon06:34Moon 06:34–07:32; Jupiter 08:30–09:29; Venus 11:25–12:23
20 Tue06:35Venus 08:31–09:29; Mercury 09:29–10:27; Moon 10:27–11:25
21 Wed06:35Mercury 06:35–07:33; Moon 07:33–08:31; Jupiter 09:29–10:27
22 Thu06:35Jupiter 06:35–07:33; Venus 09:29–10:27; Mercury 10:27–11:25
23 Fri06:36Venus 06:36–07:33; Mercury 07:33–08:31; Moon 08:31–09:29
24 Sat06:36Jupiter 07:34–08:31; Venus 10:27–11:24; Mercury 11:24–12:22
25 Sun06:36Venus 07:34–08:32; Mercury 08:32–09:29; Moon 09:29–10:27
