Delhi Horā, 2026–2027
Every day of 2026–2027 for Delhi — click a date for all 24 planetary hours with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.
January 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Thu | 07:15 | Jupiter 07:15–08:06; Venus 09:49–10:41; Mercury 10:41–11:33 |
| 02 Fri | 07:15 | Venus 07:15–08:06; Mercury 08:06–08:58; Moon 08:58–09:50 |
| 03 Sat | 07:15 | Jupiter 08:07–08:58; Venus 10:42–11:33; Mercury 11:33–12:25 |
| 04 Sun | 07:15 | Venus 08:07–08:59; Mercury 08:59–09:50; Moon 09:50–10:42 |
| 05 Mon | 07:15 | Moon 07:15–08:07; Jupiter 08:59–09:51; Venus 11:34–12:26 |
| 06 Tue | 07:15 | Venus 08:59–09:51; Mercury 09:51–10:43; Moon 10:43–11:35 |
| 07 Wed | 07:16 | Mercury 07:16–08:07; Moon 08:07–08:59; Jupiter 09:51–10:43 |
| 08 Thu | 07:16 | Jupiter 07:16–08:08; Venus 09:52–10:43; Mercury 10:43–11:35 |
| 09 Fri | 07:16 | Venus 07:16–08:08; Mercury 08:08–09:00; Moon 09:00–09:52 |
| 10 Sat | 07:16 | Jupiter 08:08–09:00; Venus 10:44–11:36; Mercury 11:36–12:28 |
| 11 Sun | 07:16 | Venus 08:08–09:00; Mercury 09:00–09:52; Moon 09:52–10:44 |
| 12 Mon | 07:16 | Moon 07:16–08:08; Jupiter 09:00–09:52; Venus 11:37–12:29 |
| 13 Tue | 07:16 | Venus 09:00–09:53; Mercury 09:53–10:45; Moon 10:45–11:37 |
| 14 Wed | 07:16 | Mercury 07:16–08:08; Moon 08:08–09:00; Jupiter 09:53–10:45 |
| 15 Thu | 07:16 | Jupiter 07:16–08:08; Venus 09:53–10:45; Mercury 10:45–11:38 |
| 16 Fri | 07:15 | Venus 07:15–08:08; Mercury 08:08–09:00; Moon 09:00–09:53 |
| 17 Sat | 07:15 | Jupiter 08:08–09:00; Venus 10:46–11:38; Mercury 11:38–12:31 |
| 18 Sun | 07:15 | Venus 08:08–09:00; Mercury 09:00–09:53; Moon 09:53–10:46 |
| 19 Mon | 07:15 | Moon 07:15–08:08; Jupiter 09:00–09:53; Venus 11:39–12:31 |
| 20 Tue | 07:15 | Venus 09:00–09:53; Mercury 09:53–10:46; Moon 10:46–11:39 |
| 21 Wed | 07:14 | Mercury 07:14–08:07; Moon 08:07–09:00; Jupiter 09:53–10:46 |
| 22 Thu | 07:14 | Jupiter 07:14–08:07; Venus 09:53–10:46; Mercury 10:46–11:39 |
| 23 Fri | 07:14 | Venus 07:14–08:07; Mercury 08:07–09:00; Moon 09:00–09:53 |
| 24 Sat | 07:14 | Jupiter 08:07–09:00; Venus 10:46–11:40; Mercury 11:40–12:33 |
| 25 Sun | 07:13 | Venus 08:06–09:00; Mercury 09:00–09:53; Moon 09:53–10:46 |
| 26 Mon | 07:13 | Moon 07:13–08:06; Jupiter 09:00–09:53; Venus 11:40–12:33 |
| 27 Tue | 07:12 | Venus 08:59–09:53; Mercury 09:53–10:46; Moon 10:46–11:40 |
| 28 Wed | 07:12 | Mercury 07:12–08:06; Moon 08:06–08:59; Jupiter 09:53–10:46 |
| 29 Thu | 07:11 | Jupiter 07:11–08:05; Venus 09:53–10:46; Mercury 10:46–11:40 |
| 30 Fri | 07:11 | Venus 07:11–08:05; Mercury 08:05–08:59; Moon 08:59–09:53 |
| 31 Sat | 07:10 | Jupiter 08:04–08:58; Venus 10:46–11:40; Mercury 11:40–12:34 |
February 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Sun | 07:10 | Venus 08:04–08:58; Mercury 08:58–09:52; Moon 09:52–10:46 |
| 02 Mon | 07:09 | Moon 07:09–08:04; Jupiter 08:58–09:52; Venus 11:40–12:34 |
| 03 Tue | 07:09 | Venus 08:57–09:52; Mercury 09:52–10:46; Moon 10:46–11:40 |
| 04 Wed | 07:08 | Mercury 07:08–08:03; Moon 08:03–08:57; Jupiter 09:51–10:46 |
| 05 Thu | 07:08 | Jupiter 07:08–08:02; Venus 09:51–10:46; Mercury 10:46–11:40 |
| 06 Fri | 07:07 | Venus 07:07–08:02; Mercury 08:02–08:56; Moon 08:56–09:51 |
| 07 Sat | 07:06 | Jupiter 08:01–08:56; Venus 10:45–11:40; Mercury 11:40–12:35 |
| 08 Sun | 07:06 | Venus 08:00–08:55; Mercury 08:55–09:50; Moon 09:50–10:45 |
| 09 Mon | 07:05 | Moon 07:05–08:00; Jupiter 08:55–09:50; Venus 11:40–12:35 |
| 10 Tue | 07:04 | Venus 08:54–09:50; Mercury 09:50–10:45; Moon 10:45–11:40 |
| 11 Wed | 07:03 | Mercury 07:03–07:59; Moon 07:59–08:54; Jupiter 09:49–10:44 |
| 12 Thu | 07:03 | Jupiter 07:03–07:58; Venus 09:49–10:44; Mercury 10:44–11:40 |
| 13 Fri | 07:02 | Venus 07:02–07:57; Mercury 07:57–08:53; Moon 08:53–09:48 |
| 14 Sat | 07:01 | Jupiter 07:57–08:52; Venus 10:44–11:39; Mercury 11:39–12:35 |
| 15 Sun | 07:00 | Venus 07:56–08:52; Mercury 08:52–09:48; Moon 09:48–10:43 |
| 16 Mon | 06:59 | Moon 06:59–07:55; Jupiter 08:51–09:47; Venus 11:39–12:35 |
| 17 Tue | 06:59 | Venus 08:51–09:47; Mercury 09:47–10:43; Moon 10:43–11:39 |
| 18 Wed | 06:58 | Mercury 06:58–07:54; Moon 07:54–08:50; Jupiter 09:46–10:42 |
| 19 Thu | 06:57 | Jupiter 06:57–07:53; Venus 09:46–10:42; Mercury 10:42–11:38 |
| 20 Fri | 06:56 | Venus 06:56–07:52; Mercury 07:52–08:49; Moon 08:49–09:45 |
| 21 Sat | 06:55 | Jupiter 07:51–08:48; Venus 10:41–11:38; Mercury 11:38–12:34 |
| 22 Sun | 06:54 | Venus 07:51–08:47; Mercury 08:47–09:44; Moon 09:44–10:41 |
| 23 Mon | 06:53 | Moon 06:53–07:50; Jupiter 08:47–09:44; Venus 11:37–12:34 |
| 24 Tue | 06:52 | Venus 08:46–09:43; Mercury 09:43–10:40; Moon 10:40–11:37 |
| 25 Wed | 06:51 | Mercury 06:51–07:48; Moon 07:48–08:45; Jupiter 09:42–10:40 |
| 26 Thu | 06:50 | Jupiter 06:50–07:47; Venus 09:42–10:39; Mercury 10:39–11:36 |
| 27 Fri | 06:49 | Venus 06:49–07:46; Mercury 07:46–08:44; Moon 08:44–09:41 |
| 28 Sat | 06:48 | Jupiter 07:46–08:43; Venus 10:38–11:36; Mercury 11:36–12:33 |
March 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:47 | Venus 07:45–08:42; Mercury 08:42–09:40; Moon 09:40–10:38 |
| 02 Mon | 06:46 | Moon 06:46–07:44; Jupiter 08:42–09:39; Venus 11:35–12:33 |
| 03 Tue | 06:45 | Venus 08:41–09:39; Mercury 09:39–10:37; Moon 10:37–11:35 |
| 04 Wed | 06:44 | Mercury 06:44–07:42; Moon 07:42–08:40; Jupiter 09:38–10:36 |
| 05 Thu | 06:43 | Jupiter 06:43–07:41; Venus 09:38–10:36; Mercury 10:36–11:34 |
| 06 Fri | 06:42 | Venus 06:42–07:40; Mercury 07:40–08:39; Moon 08:39–09:37 |
| 07 Sat | 06:41 | Jupiter 07:39–08:38; Venus 10:35–11:33; Mercury 11:33–12:32 |
| 08 Sun | 06:40 | Venus 07:38–08:37; Mercury 08:37–09:36; Moon 09:36–10:34 |
| 09 Mon | 06:38 | Moon 06:38–07:37; Jupiter 08:36–09:35; Venus 11:33–12:31 |
| 10 Tue | 06:37 | Venus 08:35–09:34; Mercury 09:34–10:33; Moon 10:33–11:32 |
| 11 Wed | 06:36 | Mercury 06:36–07:35; Moon 07:35–08:34; Jupiter 09:34–10:33 |
| 12 Thu | 06:35 | Jupiter 06:35–07:34; Venus 09:33–10:32; Mercury 10:32–11:31 |
| 13 Fri | 06:34 | Venus 06:34–07:33; Mercury 07:33–08:33; Moon 08:33–09:32 |
| 14 Sat | 06:33 | Jupiter 07:32–08:32; Venus 10:31–11:31; Mercury 11:31–12:30 |
| 15 Sun | 06:32 | Venus 07:31–08:31; Mercury 08:31–09:31; Moon 09:31–10:30 |
| 16 Mon | 06:31 | Moon 06:31–07:30; Jupiter 08:30–09:30; Venus 11:30–12:30 |
| 17 Tue | 06:29 | Venus 08:29–09:29; Mercury 09:29–10:29; Moon 10:29–11:29 |
| 18 Wed | 06:28 | Mercury 06:28–07:28; Moon 07:28–08:29; Jupiter 09:29–10:29 |
| 19 Thu | 06:27 | Jupiter 06:27–07:27; Venus 09:28–10:28; Mercury 10:28–11:28 |
| 20 Fri | 06:26 | Venus 06:26–07:26; Mercury 07:26–08:27; Moon 08:27–09:27 |
| 21 Sat | 06:25 | Jupiter 07:25–08:26; Venus 10:27–11:28; Mercury 11:28–12:28 |
| 22 Sun | 06:24 | Venus 07:24–08:25; Mercury 08:25–09:26; Moon 09:26–10:26 |
| 23 Mon | 06:22 | Moon 06:22–07:23; Jupiter 08:24–09:25; Venus 11:27–12:27 |
| 24 Tue | 06:21 | Venus 08:23–09:24; Mercury 09:24–10:25; Moon 10:25–11:26 |
| 25 Wed | 06:20 | Mercury 06:20–07:21; Moon 07:21–08:22; Jupiter 09:24–10:25 |
| 26 Thu | 06:19 | Jupiter 06:19–07:20; Venus 09:23–10:24; Mercury 10:24–11:25 |
| 27 Fri | 06:18 | Venus 06:18–07:19; Mercury 07:19–08:21; Moon 08:21–09:22 |
| 28 Sat | 06:17 | Jupiter 07:18–08:20; Venus 10:23–11:24; Mercury 11:24–12:26 |
| 29 Sun | 06:16 | Venus 07:17–08:19; Mercury 08:19–09:21; Moon 09:21–10:22 |
| 30 Mon | 06:14 | Moon 06:14–07:16; Jupiter 08:18–09:20; Venus 11:24–12:25 |
| 31 Tue | 06:13 | Venus 08:17–09:19; Mercury 09:19–10:21; Moon 10:21–11:23 |
April 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Wed | 06:12 | Mercury 06:12–07:14; Moon 07:14–08:16; Jupiter 09:18–10:21 |
| 02 Thu | 06:11 | Jupiter 06:11–07:13; Venus 09:18–10:20; Mercury 10:20–11:22 |
| 03 Fri | 06:10 | Venus 06:10–07:12; Mercury 07:12–08:15; Moon 08:15–09:17 |
| 04 Sat | 06:09 | Jupiter 07:11–08:14; Venus 10:19–11:21; Mercury 11:21–12:24 |
| 05 Sun | 06:08 | Venus 07:10–08:13; Mercury 08:13–09:16; Moon 09:16–10:18 |
| 06 Mon | 06:06 | Moon 06:06–07:09; Jupiter 08:12–09:15; Venus 11:21–12:23 |
| 07 Tue | 06:05 | Venus 08:11–09:14; Mercury 09:14–10:17; Moon 10:17–11:20 |
| 08 Wed | 06:04 | Mercury 06:04–07:07; Moon 07:07–08:10; Jupiter 09:13–10:17 |
| 09 Thu | 06:03 | Jupiter 06:03–07:06; Venus 09:13–10:16; Mercury 10:16–11:19 |
| 10 Fri | 06:02 | Venus 06:02–07:05; Mercury 07:05–08:09; Moon 08:09–09:12 |
| 11 Sat | 06:01 | Jupiter 07:04–08:08; Venus 10:15–11:18; Mercury 11:18–12:22 |
| 12 Sun | 06:00 | Venus 07:03–08:07; Mercury 08:07–09:11; Moon 09:11–10:14 |
| 13 Mon | 05:59 | Moon 05:59–07:02; Jupiter 08:06–09:10; Venus 11:18–12:21 |
| 14 Tue | 05:58 | Venus 08:05–09:09; Mercury 09:09–10:13; Moon 10:13–11:17 |
| 15 Wed | 05:57 | Mercury 05:57–07:01; Moon 07:01–08:05; Jupiter 09:09–10:13 |
| 16 Thu | 05:56 | Jupiter 05:56–07:00; Venus 09:08–10:12; Mercury 10:12–11:17 |
| 17 Fri | 05:54 | Venus 05:54–06:59; Mercury 06:59–08:03; Moon 08:03–09:07 |
| 18 Sat | 05:53 | Jupiter 06:58–08:02; Venus 10:11–11:16; Mercury 11:16–12:20 |
| 19 Sun | 05:52 | Venus 06:57–08:02; Mercury 08:02–09:06; Moon 09:06–10:11 |
| 20 Mon | 05:51 | Moon 05:51–06:56; Jupiter 08:01–09:06; Venus 11:15–12:20 |
| 21 Tue | 05:50 | Venus 08:00–09:05; Mercury 09:05–10:10; Moon 10:10–11:15 |
| 22 Wed | 05:49 | Mercury 05:49–06:54; Moon 06:54–07:59; Jupiter 09:04–10:09 |
| 23 Thu | 05:48 | Jupiter 05:48–06:54; Venus 09:04–10:09; Mercury 10:09–11:14 |
| 24 Fri | 05:48 | Venus 05:48–06:53; Mercury 06:53–07:58; Moon 07:58–09:03 |
| 25 Sat | 05:47 | Jupiter 06:52–07:57; Venus 10:08–11:13; Mercury 11:13–12:19 |
| 26 Sun | 05:46 | Venus 06:51–07:57; Mercury 07:57–09:02; Moon 09:02–10:08 |
| 27 Mon | 05:45 | Moon 05:45–06:50; Jupiter 07:56–09:02; Venus 11:13–12:19 |
| 28 Tue | 05:44 | Venus 07:55–09:01; Mercury 09:01–10:07; Moon 10:07–11:13 |
| 29 Wed | 05:43 | Mercury 05:43–06:49; Moon 06:49–07:55; Jupiter 09:01–10:06 |
| 30 Thu | 05:42 | Jupiter 05:42–06:48; Venus 09:00–10:06; Mercury 10:06–11:12 |
May 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Fri | 05:41 | Venus 05:41–06:47; Mercury 06:47–07:53; Moon 07:53–09:00 |
| 02 Sat | 05:40 | Jupiter 06:47–07:53; Venus 10:05–11:12; Mercury 11:12–12:18 |
| 03 Sun | 05:40 | Venus 06:46–07:52; Mercury 07:52–08:59; Moon 08:59–10:05 |
| 04 Mon | 05:39 | Moon 05:39–06:45; Jupiter 07:52–08:58; Venus 11:11–12:18 |
| 05 Tue | 05:38 | Venus 07:51–08:58; Mercury 08:58–10:04; Moon 10:04–11:11 |
| 06 Wed | 05:37 | Mercury 05:37–06:44; Moon 06:44–07:51; Jupiter 08:57–10:04 |
| 07 Thu | 05:36 | Jupiter 05:36–06:43; Venus 08:57–10:04; Mercury 10:04–11:11 |
| 08 Fri | 05:36 | Venus 05:36–06:43; Mercury 06:43–07:50; Moon 07:50–08:57 |
| 09 Sat | 05:35 | Jupiter 06:42–07:49; Venus 10:03–11:10; Mercury 11:10–12:17 |
| 10 Sun | 05:34 | Venus 06:41–07:49; Mercury 07:49–08:56; Moon 08:56–10:03 |
| 11 Mon | 05:34 | Moon 05:34–06:41; Jupiter 07:48–08:55; Venus 11:10–12:17 |
| 12 Tue | 05:33 | Venus 07:48–08:55; Mercury 08:55–10:02; Moon 10:02–11:10 |
| 13 Wed | 05:32 | Mercury 05:32–06:40; Moon 06:40–07:47; Jupiter 08:55–10:02 |
| 14 Thu | 05:32 | Jupiter 05:32–06:39; Venus 08:54–10:02; Mercury 10:02–11:10 |
| 15 Fri | 05:31 | Venus 05:31–06:39; Mercury 06:39–07:46; Moon 07:46–08:54 |
| 16 Sat | 05:31 | Jupiter 06:38–07:46; Venus 10:02–11:09; Mercury 11:09–12:17 |
| 17 Sun | 05:30 | Venus 06:38–07:46; Mercury 07:46–08:54; Moon 08:54–10:01 |
| 18 Mon | 05:29 | Moon 05:29–06:37; Jupiter 07:45–08:53; Venus 11:09–12:17 |
| 19 Tue | 05:29 | Venus 07:45–08:53; Mercury 08:53–10:01; Moon 10:01–11:09 |
| 20 Wed | 05:29 | Mercury 05:29–06:37; Moon 06:37–07:45; Jupiter 08:53–10:01 |
| 21 Thu | 05:28 | Jupiter 05:28–06:36; Venus 08:53–10:01; Mercury 10:01–11:09 |
| 22 Fri | 05:28 | Venus 05:28–06:36; Mercury 06:36–07:44; Moon 07:44–08:53 |
| 23 Sat | 05:27 | Jupiter 06:36–07:44; Venus 10:01–11:09; Mercury 11:09–12:18 |
| 24 Sun | 05:27 | Venus 06:35–07:44; Mercury 07:44–08:52; Moon 08:52–10:01 |
| 25 Mon | 05:26 | Moon 05:26–06:35; Jupiter 07:43–08:52; Venus 11:09–12:18 |
| 26 Tue | 05:26 | Venus 07:43–08:52; Mercury 08:52–10:01; Moon 10:01–11:09 |
| 27 Wed | 05:26 | Mercury 05:26–06:34; Moon 06:34–07:43; Jupiter 08:52–10:01 |
| 28 Thu | 05:25 | Jupiter 05:25–06:34; Venus 08:52–10:00; Mercury 10:00–11:09 |
| 29 Fri | 05:25 | Venus 05:25–06:34; Mercury 06:34–07:43; Moon 07:43–08:52 |
| 30 Sat | 05:25 | Jupiter 06:34–07:43; Venus 10:00–11:09; Mercury 11:09–12:18 |
| 31 Sun | 05:25 | Venus 06:34–07:43; Mercury 07:43–08:51; Moon 08:51–10:00 |
June 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Mon | 05:24 | Moon 05:24–06:33; Jupiter 07:42–08:51; Venus 11:10–12:19 |
| 02 Tue | 05:24 | Venus 07:42–08:51; Mercury 08:51–10:01; Moon 10:01–11:10 |
| 03 Wed | 05:24 | Mercury 05:24–06:33; Moon 06:33–07:42; Jupiter 08:51–10:01 |
| 04 Thu | 05:24 | Jupiter 05:24–06:33; Venus 08:51–10:01; Mercury 10:01–11:10 |
| 05 Fri | 05:24 | Venus 05:24–06:33; Mercury 06:33–07:42; Moon 07:42–08:51 |
| 06 Sat | 05:24 | Jupiter 06:33–07:42; Venus 10:01–11:10; Mercury 11:10–12:19 |
| 07 Sun | 05:24 | Venus 06:33–07:42; Mercury 07:42–08:52; Moon 08:52–10:01 |
| 08 Mon | 05:23 | Moon 05:23–06:33; Jupiter 07:42–08:52; Venus 11:10–12:20 |
| 09 Tue | 05:23 | Venus 07:42–08:52; Mercury 08:52–10:01; Moon 10:01–11:11 |
| 10 Wed | 05:23 | Mercury 05:23–06:33; Moon 06:33–07:42; Jupiter 08:52–10:01 |
| 11 Thu | 05:23 | Jupiter 05:23–06:33; Venus 08:52–10:01; Mercury 10:01–11:11 |
| 12 Fri | 05:23 | Venus 05:23–06:33; Mercury 06:33–07:42; Moon 07:42–08:52 |
| 13 Sat | 05:23 | Jupiter 06:33–07:43; Venus 10:02–11:11; Mercury 11:11–12:21 |
| 14 Sun | 05:24 | Venus 06:33–07:43; Mercury 07:43–08:52; Moon 08:52–10:02 |
| 15 Mon | 05:24 | Moon 05:24–06:33; Jupiter 07:43–08:52; Venus 11:12–12:21 |
| 16 Tue | 05:24 | Venus 07:43–08:53; Mercury 08:53–10:02; Moon 10:02–11:12 |
| 17 Wed | 05:24 | Mercury 05:24–06:33; Moon 06:33–07:43; Jupiter 08:53–10:02 |
| 18 Thu | 05:24 | Jupiter 05:24–06:34; Venus 08:53–10:03; Mercury 10:03–11:12 |
| 19 Fri | 05:24 | Venus 05:24–06:34; Mercury 06:34–07:43; Moon 07:43–08:53 |
| 20 Sat | 05:24 | Jupiter 06:34–07:44; Venus 10:03–11:13; Mercury 11:13–12:22 |
| 21 Sun | 05:25 | Venus 06:34–07:44; Mercury 07:44–08:53; Moon 08:53–10:03 |
| 22 Mon | 05:25 | Moon 05:25–06:34; Jupiter 07:44–08:54; Venus 11:13–12:23 |
| 23 Tue | 05:25 | Venus 07:44–08:54; Mercury 08:54–10:04; Moon 10:04–11:13 |
| 24 Wed | 05:25 | Mercury 05:25–06:35; Moon 06:35–07:45; Jupiter 08:54–10:04 |
| 25 Thu | 05:26 | Jupiter 05:26–06:35; Venus 08:54–10:04; Mercury 10:04–11:14 |
| 26 Fri | 05:26 | Venus 05:26–06:35; Mercury 06:35–07:45; Moon 07:45–08:55 |
| 27 Sat | 05:26 | Jupiter 06:36–07:45; Venus 10:05–11:14; Mercury 11:14–12:24 |
| 28 Sun | 05:26 | Venus 06:36–07:46; Mercury 07:46–08:55; Moon 08:55–10:05 |
| 29 Mon | 05:27 | Moon 05:27–06:36; Jupiter 07:46–08:55; Venus 11:15–12:24 |
| 30 Tue | 05:27 | Venus 07:46–08:56; Mercury 08:56–10:05; Moon 10:05–11:15 |
July 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Wed | 05:27 | Mercury 05:27–06:37; Moon 06:37–07:46; Jupiter 08:56–10:05 |
| 02 Thu | 05:28 | Jupiter 05:28–06:37; Venus 08:56–10:06; Mercury 10:06–11:15 |
| 03 Fri | 05:28 | Venus 05:28–06:38; Mercury 06:38–07:47; Moon 07:47–08:57 |
| 04 Sat | 05:29 | Jupiter 06:38–07:47; Venus 10:06–11:16; Mercury 11:16–12:25 |
| 05 Sun | 05:29 | Venus 06:38–07:48; Mercury 07:48–08:57; Moon 08:57–10:06 |
| 06 Mon | 05:29 | Moon 05:29–06:39; Jupiter 07:48–08:57; Venus 11:16–12:25 |
| 07 Tue | 05:30 | Venus 07:48–08:58; Mercury 08:58–10:07; Moon 10:07–11:16 |
| 08 Wed | 05:30 | Mercury 05:30–06:40; Moon 06:40–07:49; Jupiter 08:58–10:07 |
| 09 Thu | 05:31 | Jupiter 05:31–06:40; Venus 08:58–10:07; Mercury 10:07–11:17 |
| 10 Fri | 05:31 | Venus 05:31–06:40; Mercury 06:40–07:50; Moon 07:50–08:59 |
| 11 Sat | 05:32 | Jupiter 06:41–07:50; Venus 10:08–11:17; Mercury 11:17–12:26 |
| 12 Sun | 05:32 | Venus 06:41–07:50; Mercury 07:50–08:59; Moon 08:59–10:08 |
| 13 Mon | 05:33 | Moon 05:33–06:42; Jupiter 07:51–09:00; Venus 11:17–12:26 |
| 14 Tue | 05:33 | Venus 07:51–09:00; Mercury 09:00–10:09; Moon 10:09–11:18 |
| 15 Wed | 05:34 | Mercury 05:34–06:43; Moon 06:43–07:51; Jupiter 09:00–10:09 |
| 16 Thu | 05:34 | Jupiter 05:34–06:43; Venus 09:00–10:09; Mercury 10:09–11:18 |
| 17 Fri | 05:35 | Venus 05:35–06:43; Mercury 06:43–07:52; Moon 07:52–09:01 |
| 18 Sat | 05:35 | Jupiter 06:44–07:53; Venus 10:10–11:18; Mercury 11:18–12:27 |
| 19 Sun | 05:36 | Venus 06:44–07:53; Mercury 07:53–09:01; Moon 09:01–10:10 |
| 20 Mon | 05:36 | Moon 05:36–06:45; Jupiter 07:53–09:02; Venus 11:19–12:27 |
| 21 Tue | 05:37 | Venus 07:54–09:02; Mercury 09:02–10:10; Moon 10:10–11:19 |
| 22 Wed | 05:38 | Mercury 05:38–06:46; Moon 06:46–07:54; Jupiter 09:02–10:11 |
| 23 Thu | 05:38 | Jupiter 05:38–06:46; Venus 09:03–10:11; Mercury 10:11–11:19 |
| 24 Fri | 05:39 | Venus 05:39–06:47; Mercury 06:47–07:55; Moon 07:55–09:03 |
| 25 Sat | 05:39 | Jupiter 06:47–07:55; Venus 10:11–11:19; Mercury 11:19–12:27 |
| 26 Sun | 05:40 | Venus 06:48–07:56; Mercury 07:56–09:03; Moon 09:03–10:11 |
| 27 Mon | 05:40 | Moon 05:40–06:48; Jupiter 07:56–09:04; Venus 11:19–12:27 |
| 28 Tue | 05:41 | Venus 07:56–09:04; Mercury 09:04–10:12; Moon 10:12–11:19 |
| 29 Wed | 05:41 | Mercury 05:41–06:49; Moon 06:49–07:57; Jupiter 09:04–10:12 |
| 30 Thu | 05:42 | Jupiter 05:42–06:49; Venus 09:04–10:12; Mercury 10:12–11:19 |
| 31 Fri | 05:43 | Venus 05:43–06:50; Mercury 06:50–07:57; Moon 07:57–09:05 |
August 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Sat | 05:43 | Jupiter 06:50–07:58; Venus 10:12–11:20; Mercury 11:20–12:27 |
| 02 Sun | 05:44 | Venus 06:51–07:58; Mercury 07:58–09:05; Moon 09:05–10:12 |
| 03 Mon | 05:44 | Moon 05:44–06:51; Jupiter 07:58–09:05; Venus 11:20–12:27 |
| 04 Tue | 05:45 | Venus 07:59–09:06; Mercury 09:06–10:13; Moon 10:13–11:20 |
| 05 Wed | 05:45 | Mercury 05:45–06:52; Moon 06:52–07:59; Jupiter 09:06–10:13 |
| 06 Thu | 05:46 | Jupiter 05:46–06:53; Venus 09:06–10:13; Mercury 10:13–11:20 |
| 07 Fri | 05:46 | Venus 05:46–06:53; Mercury 06:53–08:00; Moon 08:00–09:06 |
| 08 Sat | 05:47 | Jupiter 06:54–08:00; Venus 10:13–11:20; Mercury 11:20–12:26 |
| 09 Sun | 05:48 | Venus 06:54–08:00; Mercury 08:00–09:07; Moon 09:07–10:13 |
| 10 Mon | 05:48 | Moon 05:48–06:54; Jupiter 08:01–09:07; Venus 11:20–12:26 |
| 11 Tue | 05:49 | Venus 08:01–09:07; Mercury 09:07–10:13; Moon 10:13–11:20 |
| 12 Wed | 05:49 | Mercury 05:49–06:55; Moon 06:55–08:01; Jupiter 09:07–10:13 |
| 13 Thu | 05:50 | Jupiter 05:50–06:56; Venus 09:08–10:14; Mercury 10:14–11:19 |
| 14 Fri | 05:50 | Venus 05:50–06:56; Mercury 06:56–08:02; Moon 08:02–09:08 |
| 15 Sat | 05:51 | Jupiter 06:57–08:02; Venus 10:14–11:19; Mercury 11:19–12:25 |
| 16 Sun | 05:51 | Venus 06:57–08:03; Mercury 08:03–09:08; Moon 09:08–10:14 |
| 17 Mon | 05:52 | Moon 05:52–06:57; Jupiter 08:03–09:08; Venus 11:19–12:25 |
| 18 Tue | 05:52 | Venus 08:03–09:08; Mercury 09:08–10:14; Moon 10:14–11:19 |
| 19 Wed | 05:53 | Mercury 05:53–06:58; Moon 06:58–08:03; Jupiter 09:09–10:14 |
| 20 Thu | 05:54 | Jupiter 05:54–06:59; Venus 09:09–10:14; Mercury 10:14–11:19 |
| 21 Fri | 05:54 | Venus 05:54–06:59; Mercury 06:59–08:04; Moon 08:04–09:09 |
| 22 Sat | 05:55 | Jupiter 06:59–08:04; Venus 10:14–11:19; Mercury 11:19–12:23 |
| 23 Sun | 05:55 | Venus 07:00–08:04; Mercury 08:04–09:09; Moon 09:09–10:14 |
| 24 Mon | 05:56 | Moon 05:56–07:00; Jupiter 08:05–09:09; Venus 11:18–12:23 |
| 25 Tue | 05:56 | Venus 08:05–09:09; Mercury 09:09–10:14; Moon 10:14–11:18 |
| 26 Wed | 05:57 | Mercury 05:57–07:01; Moon 07:01–08:05; Jupiter 09:09–10:14 |
| 27 Thu | 05:57 | Jupiter 05:57–07:01; Venus 09:10–10:14; Mercury 10:14–11:18 |
| 28 Fri | 05:58 | Venus 05:58–07:02; Mercury 07:02–08:06; Moon 08:06–09:10 |
| 29 Sat | 05:58 | Jupiter 07:02–08:06; Venus 10:14–11:18; Mercury 11:18–12:21 |
| 30 Sun | 05:59 | Venus 07:02–08:06; Mercury 08:06–09:10; Moon 09:10–10:14 |
| 31 Mon | 05:59 | Moon 05:59–07:03; Jupiter 08:06–09:10; Venus 11:17–12:21 |
September 2026
| Date | Sunrise | First benefic horās |
|---|---|---|
| 01 Tue | 06:00 | Venus 08:07–09:10; Mercury 09:10–10:14; Moon 10:14–11:17 |
| 02 Wed | 06:00 | Mercury 06:00–07:03; Moon 07:03–08:07; Jupiter 09:10–10:14 |
| 03 Thu | 06:01 | Jupiter 06:01–07:04; Venus 09:10–10:13; Mercury 10:13–11:17 |
| 04 Fri | 06:01 | Venus 06:01–07:04; Mercury 07:04–08:07; Moon 08:07–09:10 |
| 05 Sat | 06:02 | Jupiter 07:05–08:07; Venus 10:13–11:16; Mercury 11:16–12:19 |
| 06 Sun | 06:02 | Venus 07:05–08:08; Mercury 08:08–09:10; Moon 09:10–10:13 |
| 07 Mon | 06:03 | Moon 06:03–07:05; Jupiter 08:08–09:11; Venus 11:16–12:19 |
| 08 Tue | 06:03 | Venus 08:08–09:11; Mercury 09:11–10:13; Moon 10:13–11:16 |
| 09 Wed | 06:04 | Mercury 06:04–07:06; Moon 07:06–08:08; Jupiter 09:11–10:13 |
