Delhi Choghaḍiyā, 2026–2027
Every day of 2026–2027 for Delhi — click a date for the full day and night Choghaḍiyā with exact windows. Computed from the local sunrise and sunset.
January 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Thu | 07:15 | 07:15–08:32, 12:24–13:42, 13:42–14:59 |
| 02 Fri | 07:15 | 08:32–09:50, 09:50–11:07, 12:25–13:42 |
| 03 Sat | 07:15 | 08:33–09:50, 13:43–15:00, 15:00–16:18 |
| 04 Sun | 07:15 | 09:50–11:08, 11:08–12:26, 13:43–15:01 |
| 05 Mon | 07:15 | 07:15–08:33, 09:51–11:08, 15:01–16:19 |
| 06 Tue | 07:15 | 11:09–12:26, 12:26–13:44, 15:02–16:20 |
| 07 Wed | 07:16 | 07:16–08:33, 08:33–09:51, 11:09–12:27 |
| 08 Thu | 07:16 | 07:16–08:34, 12:27–13:45, 13:45–15:03 |
| 09 Fri | 07:16 | 08:34–09:52, 09:52–11:10, 12:28–13:46 |
| 10 Sat | 07:16 | 08:34–09:52, 13:46–15:04, 15:04–16:22 |
| 11 Sun | 07:16 | 09:52–11:10, 11:10–12:29, 13:47–15:05 |
| 12 Mon | 07:16 | 07:16–08:34, 09:52–11:11, 15:06–16:24 |
| 13 Tue | 07:16 | 11:11–12:29, 12:29–13:48, 15:06–16:25 |
| 14 Wed | 07:16 | 07:16–08:34, 08:34–09:53, 11:11–12:30 |
| 15 Thu | 07:16 | 07:16–08:34, 12:30–13:49, 13:49–15:07 |
| 16 Fri | 07:15 | 08:34–09:53, 09:53–11:12, 12:30–13:49 |
| 17 Sat | 07:15 | 08:34–09:53, 13:50–15:09, 15:09–16:27 |
| 18 Sun | 07:15 | 09:53–11:12, 11:12–12:31, 13:50–15:09 |
| 19 Mon | 07:15 | 07:15–08:34, 09:53–11:12, 15:10–16:29 |
| 20 Tue | 07:15 | 11:12–12:32, 12:32–13:51, 15:10–16:29 |
| 21 Wed | 07:14 | 07:14–08:34, 08:34–09:53, 11:13–12:32 |
| 22 Thu | 07:14 | 07:14–08:34, 12:32–13:52, 13:52–15:11 |
| 23 Fri | 07:14 | 08:34–09:53, 09:53–11:13, 12:33–13:52 |
| 24 Sat | 07:14 | 08:33–09:53, 13:53–15:12, 15:12–16:32 |
| 25 Sun | 07:13 | 09:53–11:13, 11:13–12:33, 13:53–15:13 |
| 26 Mon | 07:13 | 07:13–08:33, 09:53–11:13, 15:14–16:34 |
| 27 Tue | 07:12 | 11:13–12:33, 12:33–13:54, 15:14–16:34 |
| 28 Wed | 07:12 | 07:12–08:32, 08:32–09:53, 11:13–12:34 |
| 29 Thu | 07:11 | 07:11–08:32, 12:34–13:54, 13:54–15:15 |
| 30 Fri | 07:11 | 08:32–09:53, 09:53–11:13, 12:34–13:55 |
| 31 Sat | 07:10 | 08:31–09:52, 13:55–15:16, 15:16–16:37 |
February 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 07:10 | 09:52–11:13, 11:13–12:34, 13:55–15:17 |
| 02 Mon | 07:09 | 07:09–08:31, 09:52–11:13, 15:17–16:38 |
| 03 Tue | 07:09 | 11:13–12:35, 12:35–13:56, 15:17–16:39 |
| 04 Wed | 07:08 | 07:08–08:30, 08:30–09:51, 11:13–12:35 |
| 05 Thu | 07:08 | 07:08–08:29, 12:35–13:57, 13:57–15:18 |
| 06 Fri | 07:07 | 08:29–09:51, 09:51–11:13, 12:35–13:57 |
| 07 Sat | 07:06 | 08:28–09:51, 13:57–15:19, 15:19–16:41 |
| 08 Sun | 07:06 | 09:50–11:13, 11:13–12:35, 13:57–15:20 |
| 09 Mon | 07:05 | 07:05–08:27, 09:50–11:12, 15:20–16:43 |
| 10 Tue | 07:04 | 11:12–12:35, 12:35–13:58, 15:20–16:43 |
| 11 Wed | 07:03 | 07:03–08:26, 08:26–09:49, 11:12–12:35 |
| 12 Thu | 07:03 | 07:03–08:26, 12:35–13:58, 13:58–15:21 |
| 13 Fri | 07:02 | 08:25–09:48, 09:48–11:12, 12:35–13:58 |
| 14 Sat | 07:01 | 08:25–09:48, 13:58–15:22, 15:22–16:45 |
| 15 Sun | 07:00 | 09:48–11:11, 11:11–12:35, 13:59–15:22 |
| 16 Mon | 06:59 | 06:59–08:23, 09:47–11:11, 15:23–16:47 |
| 17 Tue | 06:59 | 11:11–12:35, 12:35–13:59, 15:23–16:47 |
| 18 Wed | 06:58 | 06:58–08:22, 08:22–09:46, 11:10–12:35 |
| 19 Thu | 06:57 | 06:57–08:21, 12:35–13:59, 13:59–15:24 |
| 20 Fri | 06:56 | 08:21–09:45, 09:45–11:10, 12:35–13:59 |
| 21 Sat | 06:55 | 08:20–09:45, 13:59–15:24, 15:24–16:49 |
| 22 Sun | 06:54 | 09:44–11:09, 11:09–12:34, 13:59–15:25 |
| 23 Mon | 06:53 | 06:53–08:18, 09:44–11:09, 15:25–16:50 |
| 24 Tue | 06:52 | 11:09–12:34, 12:34–14:00, 15:25–16:51 |
| 25 Wed | 06:51 | 06:51–08:17, 08:17–09:42, 11:08–12:34 |
| 26 Thu | 06:50 | 06:50–08:16, 12:34–14:00, 14:00–15:26 |
| 27 Fri | 06:49 | 08:15–09:41, 09:41–11:07, 12:34–14:00 |
| 28 Sat | 06:48 | 08:14–09:41, 14:00–15:26, 15:26–16:52 |
March 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:47 | 09:40–11:07, 11:07–12:33, 14:00–15:26 |
| 02 Mon | 06:46 | 06:46–08:13, 09:39–11:06, 15:27–16:53 |
| 03 Tue | 06:45 | 11:06–12:33, 12:33–14:00, 15:27–16:54 |
| 04 Wed | 06:44 | 06:44–08:11, 08:11–09:38, 11:05–12:33 |
| 05 Thu | 06:43 | 06:43–08:10, 12:32–14:00, 14:00–15:27 |
| 06 Fri | 06:42 | 08:09–09:37, 09:37–11:05, 12:32–14:00 |
| 07 Sat | 06:41 | 08:08–09:36, 14:00–15:28, 15:28–16:55 |
| 08 Sun | 06:40 | 09:36–11:04, 11:04–12:32, 14:00–15:28 |
| 09 Mon | 06:38 | 06:38–08:07, 09:35–11:03, 15:28–16:56 |
| 10 Tue | 06:37 | 11:03–12:31, 12:31–14:00, 15:28–16:57 |
| 11 Wed | 06:36 | 06:36–08:05, 08:05–09:34, 11:02–12:31 |
| 12 Thu | 06:35 | 06:35–08:04, 12:31–14:00, 14:00–15:28 |
| 13 Fri | 06:34 | 08:03–09:32, 09:32–11:01, 12:30–13:59 |
| 14 Sat | 06:33 | 08:02–09:31, 13:59–15:29, 15:29–16:58 |
| 15 Sun | 06:32 | 09:31–11:00, 11:00–12:30, 13:59–15:29 |
| 16 Mon | 06:31 | 06:31–08:00, 09:30–11:00, 15:29–16:59 |
| 17 Tue | 06:29 | 10:59–12:29, 12:29–13:59, 15:29–16:59 |
| 18 Wed | 06:28 | 06:28–07:58, 07:58–09:29, 10:59–12:29 |
| 19 Thu | 06:27 | 06:27–07:58, 12:29–13:59, 13:59–15:29 |
| 20 Fri | 06:26 | 07:57–09:27, 09:27–10:58, 12:28–13:59 |
| 21 Sat | 06:25 | 07:56–09:26, 13:59–15:30, 15:30–17:01 |
| 22 Sun | 06:24 | 09:26–10:57, 10:57–12:28, 13:59–15:30 |
| 23 Mon | 06:22 | 06:22–07:54, 09:25–10:56, 15:30–17:01 |
| 24 Tue | 06:21 | 10:56–12:27, 12:27–13:59, 15:30–17:02 |
| 25 Wed | 06:20 | 06:20–07:52, 07:52–09:24, 10:55–12:27 |
| 26 Thu | 06:19 | 06:19–07:51, 12:27–13:58, 13:58–15:30 |
| 27 Fri | 06:18 | 07:50–09:22, 09:22–10:54, 12:26–13:58 |
| 28 Sat | 06:17 | 07:49–09:21, 13:58–15:31, 15:31–17:03 |
| 29 Sun | 06:16 | 09:21–10:53, 10:53–12:26, 13:58–15:31 |
| 30 Mon | 06:14 | 06:14–07:47, 09:20–10:53, 15:31–17:04 |
| 31 Tue | 06:13 | 10:52–12:25, 12:25–13:58, 15:31–17:04 |
April 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Wed | 06:12 | 06:12–07:45, 07:45–09:18, 10:52–12:25 |
| 02 Thu | 06:11 | 06:11–07:44, 12:24–13:58, 13:58–15:31 |
| 03 Fri | 06:10 | 07:43–09:17, 09:17–10:51, 12:24–13:58 |
| 04 Sat | 06:09 | 07:42–09:16, 13:58–15:32, 15:32–17:05 |
| 05 Sun | 06:08 | 09:16–10:50, 10:50–12:24, 13:58–15:32 |
| 06 Mon | 06:06 | 06:06–07:41, 09:15–10:49, 15:32–17:06 |
| 07 Tue | 06:05 | 10:49–12:23, 12:23–13:57, 15:32–17:06 |
| 08 Wed | 06:04 | 06:04–07:39, 07:39–09:13, 10:48–12:23 |
| 09 Thu | 06:03 | 06:03–07:38, 12:22–13:57, 13:57–15:32 |
| 10 Fri | 06:02 | 07:37–09:12, 09:12–10:47, 12:22–13:57 |
| 11 Sat | 06:01 | 07:36–09:11, 13:57–15:32, 15:32–17:08 |
| 12 Sun | 06:00 | 09:11–10:46, 10:46–12:22, 13:57–15:33 |
| 13 Mon | 05:59 | 05:59–07:34, 09:10–10:46, 15:33–17:08 |
| 14 Tue | 05:58 | 10:45–12:21, 12:21–13:57, 15:33–17:09 |
| 15 Wed | 05:57 | 05:57–07:33, 07:33–09:09, 10:45–12:21 |
| 16 Thu | 05:56 | 05:56–07:32, 12:21–13:57, 13:57–15:33 |
| 17 Fri | 05:54 | 07:31–09:07, 09:07–10:44, 12:20–13:57 |
| 18 Sat | 05:53 | 07:30–09:07, 13:57–15:34, 15:34–17:10 |
| 19 Sun | 05:52 | 09:06–10:43, 10:43–12:20, 13:57–15:34 |
| 20 Mon | 05:51 | 05:51–07:29, 09:06–10:43, 15:34–17:11 |
| 21 Tue | 05:50 | 10:42–12:20, 12:20–13:57, 15:34–17:11 |
| 22 Wed | 05:49 | 05:49–07:27, 07:27–09:04, 10:42–12:19 |
| 23 Thu | 05:48 | 05:48–07:26, 12:19–13:57, 13:57–15:35 |
| 24 Fri | 05:48 | 07:25–09:03, 09:03–10:41, 12:19–13:57 |
| 25 Sat | 05:47 | 07:25–09:03, 13:57–15:35, 15:35–17:13 |
| 26 Sun | 05:46 | 09:02–10:40, 10:40–12:19, 13:57–15:35 |
| 27 Mon | 05:45 | 05:45–07:23, 09:02–10:40, 15:35–17:14 |
| 28 Tue | 05:44 | 10:40–12:18, 12:18–13:57, 15:36–17:14 |
| 29 Wed | 05:43 | 05:43–07:22, 07:22–09:01, 10:39–12:18 |
| 30 Thu | 05:42 | 05:42–07:21, 12:18–13:57, 13:57–15:36 |
May 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Fri | 05:41 | 07:20–09:00, 09:00–10:39, 12:18–13:57 |
| 02 Sat | 05:40 | 07:20–08:59, 13:57–15:37, 15:37–17:16 |
| 03 Sun | 05:40 | 08:59–10:38, 10:38–12:18, 13:57–15:37 |
| 04 Mon | 05:39 | 05:39–07:18, 08:58–10:38, 15:37–17:17 |
| 05 Tue | 05:38 | 10:38–12:18, 12:18–13:57, 15:37–17:17 |
| 06 Wed | 05:37 | 05:37–07:17, 07:17–08:57, 10:37–12:17 |
| 07 Thu | 05:36 | 05:36–07:17, 12:17–13:58, 13:58–15:38 |
| 08 Fri | 05:36 | 07:16–08:57, 08:57–10:37, 12:17–13:58 |
| 09 Sat | 05:35 | 07:16–08:56, 13:58–15:38, 15:38–17:19 |
| 10 Sun | 05:34 | 08:56–10:37, 10:37–12:17, 13:58–15:39 |
| 11 Mon | 05:34 | 05:34–07:15, 08:55–10:36, 15:39–17:20 |
| 12 Tue | 05:33 | 10:36–12:17, 12:17–13:58, 15:39–17:20 |
| 13 Wed | 05:32 | 05:32–07:14, 07:14–08:55, 10:36–12:17 |
| 14 Thu | 05:32 | 05:32–07:13, 12:17–13:59, 13:59–15:40 |
| 15 Fri | 05:31 | 07:13–08:54, 08:54–10:36, 12:17–13:59 |
| 16 Sat | 05:31 | 07:12–08:54, 13:59–15:40, 15:40–17:22 |
| 17 Sun | 05:30 | 08:54–10:35, 10:35–12:17, 13:59–15:41 |
| 18 Mon | 05:29 | 05:29–07:11, 08:53–10:35, 15:41–17:23 |
| 19 Tue | 05:29 | 10:35–12:17, 12:17–13:59, 15:41–17:24 |
| 20 Wed | 05:29 | 05:29–07:11, 07:11–08:53, 10:35–12:17 |
| 21 Thu | 05:28 | 05:28–07:10, 12:17–14:00, 14:00–15:42 |
| 22 Fri | 05:28 | 07:10–08:53, 08:53–10:35, 12:17–14:00 |
| 23 Sat | 05:27 | 07:10–08:52, 14:00–15:43, 15:43–17:25 |
| 24 Sun | 05:27 | 08:52–10:35, 10:35–12:18, 14:00–15:43 |
| 25 Mon | 05:26 | 05:26–07:09, 08:52–10:35, 15:43–17:26 |
| 26 Tue | 05:26 | 10:35–12:18, 12:18–14:01, 15:44–17:27 |
| 27 Wed | 05:26 | 05:26–07:09, 07:09–08:52, 10:35–12:18 |
| 28 Thu | 05:25 | 05:25–07:09, 12:18–14:01, 14:01–15:44 |
| 29 Fri | 05:25 | 07:08–08:52, 08:52–10:35, 12:18–14:01 |
| 30 Sat | 05:25 | 07:08–08:52, 14:02–15:45, 15:45–17:28 |
| 31 Sun | 05:25 | 08:51–10:35, 10:35–12:18, 14:02–15:45 |
June 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Mon | 05:24 | 05:24–07:08, 08:51–10:35, 15:46–17:29 |
| 02 Tue | 05:24 | 10:35–12:19, 12:19–14:02, 15:46–17:30 |
| 03 Wed | 05:24 | 05:24–07:08, 07:08–08:51, 10:35–12:19 |
| 04 Thu | 05:24 | 05:24–07:08, 12:19–14:03, 14:03–15:47 |
| 05 Fri | 05:24 | 07:08–08:51, 08:51–10:35, 12:19–14:03 |
| 06 Sat | 05:24 | 07:08–08:51, 14:03–15:47, 15:47–17:31 |
| 07 Sun | 05:24 | 08:52–10:36, 10:36–12:20, 14:04–15:48 |
| 08 Mon | 05:23 | 05:23–07:08, 08:52–10:36, 15:48–17:32 |
| 09 Tue | 05:23 | 10:36–12:20, 12:20–14:04, 15:48–17:32 |
| 10 Wed | 05:23 | 05:23–07:08, 07:08–08:52, 10:36–12:20 |
| 11 Thu | 05:23 | 05:23–07:08, 12:20–14:05, 14:05–15:49 |
| 12 Fri | 05:23 | 07:08–08:52, 08:52–10:36, 12:21–14:05 |
| 13 Sat | 05:23 | 07:08–08:52, 14:05–15:49, 15:49–17:34 |
| 14 Sun | 05:24 | 08:52–10:37, 10:37–12:21, 14:05–15:50 |
| 15 Mon | 05:24 | 05:24–07:08, 08:52–10:37, 15:50–17:34 |
| 16 Tue | 05:24 | 10:37–12:21, 12:21–14:06, 15:50–17:35 |
| 17 Wed | 05:24 | 05:24–07:08, 07:08–08:53, 10:37–12:22 |
| 18 Thu | 05:24 | 05:24–07:08, 12:22–14:06, 14:06–15:51 |
| 19 Fri | 05:24 | 07:09–08:53, 08:53–10:38, 12:22–14:06 |
| 20 Sat | 05:24 | 07:09–08:53, 14:07–15:51, 15:51–17:36 |
| 21 Sun | 05:25 | 08:53–10:38, 10:38–12:22, 14:07–15:51 |
| 22 Mon | 05:25 | 05:25–07:09, 08:54–10:38, 15:52–17:36 |
| 23 Tue | 05:25 | 10:38–12:23, 12:23–14:07, 15:52–17:36 |
| 24 Wed | 05:25 | 05:25–07:10, 07:10–08:54, 10:39–12:23 |
| 25 Thu | 05:26 | 05:26–07:10, 12:23–14:08, 14:08–15:52 |
| 26 Fri | 05:26 | 07:10–08:55, 08:55–10:39, 12:23–14:08 |
| 27 Sat | 05:26 | 07:11–08:55, 14:08–15:52, 15:52–17:37 |
| 28 Sun | 05:26 | 08:55–10:40, 10:40–12:24, 14:08–15:53 |
| 29 Mon | 05:27 | 05:27–07:11, 08:55–10:40, 15:53–17:37 |
| 30 Tue | 05:27 | 10:40–12:24, 12:24–14:09, 15:53–17:37 |
July 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Wed | 05:27 | 05:27–07:12, 07:12–08:56, 10:40–12:24 |
| 02 Thu | 05:28 | 05:28–07:12, 12:25–14:09, 14:09–15:53 |
| 03 Fri | 05:28 | 07:12–08:57, 08:57–10:41, 12:25–14:09 |
| 04 Sat | 05:29 | 07:13–08:57, 14:09–15:53, 15:53–17:37 |
| 05 Sun | 05:29 | 08:57–10:41, 10:41–12:25, 14:09–15:53 |
| 06 Mon | 05:29 | 05:29–07:13, 08:57–10:41, 15:53–17:37 |
| 07 Tue | 05:30 | 10:42–12:26, 12:26–14:09, 15:53–17:37 |
| 08 Wed | 05:30 | 05:30–07:14, 07:14–08:58, 10:42–12:26 |
| 09 Thu | 05:31 | 05:31–07:15, 12:26–14:10, 14:10–15:53 |
| 10 Fri | 05:31 | 07:15–08:59, 08:59–10:42, 12:26–14:10 |
| 11 Sat | 05:32 | 07:15–08:59, 14:10–15:53, 15:53–17:37 |
| 12 Sun | 05:32 | 08:59–10:43, 10:43–12:26, 14:10–15:53 |
| 13 Mon | 05:33 | 05:33–07:16, 09:00–10:43, 15:53–17:36 |
| 14 Tue | 05:33 | 10:43–12:26, 12:26–14:10, 15:53–17:36 |
| 15 Wed | 05:34 | 05:34–07:17, 07:17–09:00, 10:43–12:27 |
| 16 Thu | 05:34 | 05:34–07:17, 12:27–14:10, 14:10–15:53 |
| 17 Fri | 05:35 | 07:18–09:01, 09:01–10:44, 12:27–14:10 |
| 18 Sat | 05:35 | 07:18–09:01, 14:10–15:53, 15:53–17:35 |
| 19 Sun | 05:36 | 09:01–10:44, 10:44–12:27, 14:10–15:52 |
| 20 Mon | 05:36 | 05:36–07:19, 09:02–10:44, 15:52–17:35 |
| 21 Tue | 05:37 | 10:44–12:27, 12:27–14:09, 15:52–17:34 |
| 22 Wed | 05:38 | 05:38–07:20, 07:20–09:02, 10:45–12:27 |
| 23 Thu | 05:38 | 05:38–07:20, 12:27–14:09, 14:09–15:52 |
| 24 Fri | 05:39 | 07:21–09:03, 09:03–10:45, 12:27–14:09 |
| 25 Sat | 05:39 | 07:21–09:03, 14:09–15:51, 15:51–17:33 |
| 26 Sun | 05:40 | 09:03–10:45, 10:45–12:27, 14:09–15:51 |
| 27 Mon | 05:40 | 05:40–07:22, 09:04–10:45, 15:50–17:32 |
| 28 Tue | 05:41 | 10:45–12:27, 12:27–14:09, 15:50–17:32 |
| 29 Wed | 05:41 | 05:41–07:23, 07:23–09:04, 10:46–12:27 |
| 30 Thu | 05:42 | 05:42–07:23, 12:27–14:08, 14:08–15:49 |
| 31 Fri | 05:43 | 07:24–09:05, 09:05–10:46, 12:27–14:08 |
August 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sat | 05:43 | 07:24–09:05, 14:08–15:49, 15:49–17:30 |
| 02 Sun | 05:44 | 09:05–10:46, 10:46–12:27, 14:08–15:48 |
| 03 Mon | 05:44 | 05:44–07:25, 09:05–10:46, 15:48–17:29 |
| 04 Tue | 05:45 | 10:46–12:27, 12:27–14:07, 15:48–17:28 |
| 05 Wed | 05:45 | 05:45–07:26, 07:26–09:06, 10:46–12:27 |
| 06 Thu | 05:46 | 05:46–07:26, 12:26–14:07, 14:07–15:47 |
| 07 Fri | 05:46 | 07:26–09:06, 09:06–10:46, 12:26–14:06 |
| 08 Sat | 05:47 | 07:27–09:07, 14:06–15:46, 15:46–17:26 |
| 09 Sun | 05:48 | 09:07–10:46, 10:46–12:26, 14:06–15:45 |
| 10 Mon | 05:48 | 05:48–07:28, 09:07–10:46, 15:45–17:24 |
| 11 Tue | 05:49 | 10:46–12:26, 12:26–14:05, 15:44–17:24 |
| 12 Wed | 05:49 | 05:49–07:28, 07:28–09:07, 10:46–12:26 |
| 13 Thu | 05:50 | 05:50–07:29, 12:25–14:04, 14:04–15:43 |
| 14 Fri | 05:50 | 07:29–09:08, 09:08–10:46, 12:25–14:04 |
| 15 Sat | 05:51 | 07:29–09:08, 14:04–15:42, 15:42–17:21 |
| 16 Sun | 05:51 | 09:08–10:46, 10:46–12:25, 14:03–15:42 |
| 17 Mon | 05:52 | 05:52–07:30, 09:08–10:46, 15:41–17:19 |
| 18 Tue | 05:52 | 10:46–12:24, 12:24–14:02, 15:40–17:18 |
| 19 Wed | 05:53 | 05:53–07:31, 07:31–09:09, 10:46–12:24 |
| 20 Thu | 05:54 | 05:54–07:31, 12:24–14:02, 14:02–15:39 |
| 21 Fri | 05:54 | 07:31–09:09, 09:09–10:46, 12:24–14:01 |
| 22 Sat | 05:55 | 07:32–09:09, 14:01–15:38, 15:38–17:15 |
| 23 Sun | 05:55 | 09:09–10:46, 10:46–12:23, 14:00–15:37 |
| 24 Mon | 05:56 | 05:56–07:32, 09:09–10:46, 15:37–17:13 |
| 25 Tue | 05:56 | 10:46–12:23, 12:23–13:59, 15:36–17:12 |
| 26 Wed | 05:57 | 05:57–07:33, 07:33–09:09, 10:46–12:22 |
| 27 Thu | 05:57 | 05:57–07:33, 12:22–13:58, 13:58–15:35 |
| 28 Fri | 05:58 | 07:34–09:10, 09:10–10:46, 12:22–13:58 |
| 29 Sat | 05:58 | 07:34–09:10, 13:57–15:33, 15:33–17:09 |
| 30 Sun | 05:59 | 09:10–10:46, 10:46–12:21, 13:57–15:32 |
| 31 Mon | 05:59 | 05:59–07:35, 09:10–10:45, 15:32–17:07 |
September 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Tue | 06:00 | 10:45–12:21, 12:21–13:56, 15:31–17:06 |
| 02 Wed | 06:00 | 06:00–07:35, 07:35–09:10, 10:45–12:20 |
| 03 Thu | 06:01 | 06:01–07:35, 12:20–13:55, 13:55–15:30 |
| 04 Fri | 06:01 | 07:36–09:10, 09:10–10:45, 12:20–13:54 |
| 05 Sat | 06:02 | 07:36–09:10, 13:54–15:28, 15:28–17:02 |
| 06 Sun | 06:02 | 09:10–10:45, 10:45–12:19, 13:53–15:27 |
| 07 Mon | 06:03 | 06:03–07:37, 09:11–10:45, 15:27–17:00 |
| 08 Tue | 06:03 | 10:44–12:18, 12:18–13:52, 15:26–17:00 |
| 09 Wed | 06:04 | 06:04–07:37, 07:37–09:11, 10:44–12:18 |
| 10 Thu | 06:04 | 06:04–07:37, 12:18–13:51, 13:51–15:24 |
| 11 Fri | 06:05 | 07:38–09:11, 09:11–10:44, 12:17–13:50 |
| 12 Sat | 06:05 | 07:38–09:11, 13:50–15:23, 15:23–16:56 |
| 13 Sun | 06:06 | 09:11–10:44, 10:44–12:16, 13:49–15:22 |
| 14 Mon | 06:06 | 06:06–07:39, 09:11–10:44, 15:21–16:54 |
| 15 Tue | 06:07 | 10:43–12:16, 12:16–13:48, 15:20–16:53 |
| 16 Wed | 06:07 | 06:07–07:39, 07:39–09:11, 10:43–12:15 |
| 17 Thu | 06:08 | 06:08–07:39, 12:15–13:47, 13:47–15:19 |
| 18 Fri | 06:08 | 07:40–09:11, 09:11–10:43, 12:15–13:46 |
| 19 Sat | 06:08 | 07:40–09:11, 13:46–15:17, 15:17–16:49 |
| 20 Sun | 06:09 | 09:11–10:43, 10:43–12:14, 13:45–15:16 |
| 21 Mon | 06:09 | 06:09–07:40, 09:12–10:43, 15:16–16:47 |
| 22 Tue | 06:10 | 10:42–12:13, 12:13–13:44, 15:15–16:46 |
| 23 Wed | 06:10 | 06:10–07:41, 07:41–09:12, 10:42–12:13 |
| 24 Thu | 06:11 | 06:11–07:41, 12:13–13:43, 13:43–15:13 |
| 25 Fri | 06:11 | 07:42–09:12, 09:12–10:42, 12:12–13:42 |
| 26 Sat | 06:12 | 07:42–09:12, 13:42–15:12, 15:12–16:42 |
| 27 Sun | 06:12 | 09:12–10:42, 10:42–12:12, 13:41–15:11 |
| 28 Mon | 06:13 | 06:13–07:43, 09:12–10:42, 15:10–16:40 |
| 29 Tue | 06:13 | 10:41–12:11, 12:11–13:40, 15:10–16:39 |
| 30 Wed | 06:14 | 06:14–07:43, 07:43–09:12, 10:41–12:11 |
October 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Thu | 06:15 | 06:15–07:43, 12:10–13:39, 13:39–15:08 |
| 02 Fri | 06:15 | 07:44–09:12, 09:12–10:41, 12:10–13:39 |
| 03 Sat | 06:16 | 07:44–09:13, 13:38–15:07, 15:07–16:35 |
| 04 Sun | 06:16 | 09:13–10:41, 10:41–12:09, 13:38–15:06 |
| 05 Mon | 06:17 | 06:17–07:45, 09:13–10:41, 15:05–16:33 |
| 06 Tue | 06:17 | 10:41–12:09, 12:09–13:36, 15:04–16:32 |
| 07 Wed | 06:18 | 06:18–07:45, 07:45–09:13, 10:41–12:08 |
| 08 Thu | 06:18 | 06:18–07:46, 12:08–13:36, 13:36–15:03 |
| 09 Fri | 06:19 | 07:46–09:13, 09:13–10:41, 12:08–13:35 |
| 10 Sat | 06:19 | 07:46–09:13, 13:35–15:02, 15:02–16:29 |
| 11 Sun | 06:20 | 09:14–10:40, 10:40–12:07, 13:34–15:01 |
| 12 Mon | 06:21 | 06:21–07:47, 09:14–10:40, 15:00–16:27 |
| 13 Tue | 06:21 | 10:40–12:07, 12:07–13:33, 15:00–16:26 |
| 14 Wed | 06:22 | 06:22–07:48, 07:48–09:14, 10:40–12:07 |
| 15 Thu | 06:22 | 06:22–07:48, 12:06–13:32, 13:32–14:58 |
| 16 Fri | 06:23 | 07:49–09:15, 09:15–10:40, 12:06–13:32 |
| 17 Sat | 06:24 | 07:49–09:15, 13:31–14:57, 14:57–16:23 |
| 18 Sun | 06:24 | 09:15–10:40, 10:40–12:06, 13:31–14:56 |
| 19 Mon | 06:25 | 06:25–07:50, 09:15–10:40, 14:56–16:21 |
| 20 Tue | 06:25 | 10:40–12:05, 12:05–13:30, 14:55–16:20 |
| 21 Wed | 06:26 | 06:26–07:51, 07:51–09:16, 10:40–12:05 |
| 22 Thu | 06:27 | 06:27–07:51, 12:05–13:30, 13:30–14:54 |
| 23 Fri | 06:27 | 07:52–09:16, 09:16–10:40, 12:05–13:29 |
| 24 Sat | 06:28 | 07:52–09:16, 13:29–14:53, 14:53–16:17 |
| 25 Sun | 06:29 | 09:17–10:41, 10:41–12:05, 13:29–14:53 |
| 26 Mon | 06:29 | 06:29–07:53, 09:17–10:41, 14:52–16:16 |
| 27 Tue | 06:30 | 10:41–12:04, 12:04–13:28, 14:52–16:15 |
| 28 Wed | 06:31 | 06:31–07:54, 07:54–09:17, 10:41–12:04 |
| 29 Thu | 06:31 | 06:31–07:55, 12:04–13:27, 13:27–14:51 |
| 30 Fri | 06:32 | 07:55–09:18, 09:18–10:41, 12:04–13:27 |
| 31 Sat | 06:33 | 07:56–09:18, 13:27–14:50, 14:50–16:13 |
November 2026
| Date | Sunrise | Śubh Choghaḍiyā windows |
|---|---|---|
| 01 Sun | 06:34 | 09:19–10:41, 10:41–12:04, 13:27–14:49 |
| 02 Mon | 06:34 | 06:34–07:57, 09:19–10:42, 14:49–16:11 |
| 03 Tue | 06:35 | 10:42–12:04, 12:04–13:26, 14:49–16:11 |
| 04 Wed | 06:36 | 06:36–07:58, 07:58–09:20, 10:42–12:04 |
| 05 Thu | 06:36 | 06:36–07:58, 12:04–13:26, 13:26–14:48 |
| 06 Fri | 06:37 | 07:59–09:21, 09:21–10:42, 12:04–13:26 |
| 07 Sat | 06:38 | 07:59–09:21, 13:26–14:47, 14:47–16:09 |
| 08 Sun | 06:39 | 09:21–10:43, 10:43–12:04, 13:26–14:47 |
| 09 Mon | 06:39 | 06:39–08:01, 09:22–10:43, 14:47–16:08 |
